	W	Reject null hypothesis
Janthinobacterium multispecies_spp53_3 (SPP53)	468	True
Prevotella melaninogenica (SP442)	333	False
Moraxella multispecies_spp115_2 (SPP115)	265	False
Fusobacterium multispecies_spp2_2 (SPP2)	262	False
Prevotella histicola (SP564)	240	False
Pseudomonas helmanticensis (SP397)	236	False
Fusobacterium multispecies_spp94_2 (SPP94)	227	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-9] [Eubacterium]_brachy (SP144)	220	False
Rothia mucilaginosa (SP102)	211	False
Streptococcus multispecies_spp67_2 (SPP67)	210	False
Anaeroglobus geminatus (SP423)	164	False
Prevotella multispecies_spp127_2 (SPP127)	119	False
multigenus multispecies_sppn22_3_nov_94.103% (SPPN22)	118	False
Stenotrophomonas pavanii_nov_97.902% (SPN100)	91	False
Streptococcus lactarius (SP69)	83	False
Prevotella salivae (SP685)	79	False
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP53)	77	False
Psychrobacter multispecies_spp22_3 (SPP22)	60	False
Pseudomonas multispecies_spp62_3 (SPP62)	51	False
Enterobacter bugandensis (SP693)	41	False
Bergeyella sp. HMT322 (SP176)	21	False
Fusobacterium multispecies_spp72_3 (SPP72)	18	False
Sphingomonas multispecies_spp105_2 (SPP105)	18	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT349 (SP296)	18	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT488 (SP220)	18	False
Cutibacterium acnes (SP537)	18	False
Brevundimonas multispecies_spp156_2 (SPP156)	18	False
Staphylococcus multispecies_spp18_2 (SPP18)	18	False
Streptococcus intermedius (SP47)	18	False
Micrococcus terreus (SP788)	17	False
multigenus multispecies_spp134_2 (SPP134)	17	False
Phreatobacter oligotrophus_nov_95.792% (SPN326)	17	False
Paracoccus multispecies_spp37_5 (SPP37)	17	False
Cellulomonas hominis (SP843)	17	False
multigenus multispecies_spp141_8 (SPP141)	17	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 (SP409)	17	False
Variovorax multispecies_spp151_2 (SPP151)	17	False
multigenus multispecies_spp96_3 (SPP96)	17	False
Stella humosa_nov_93.564% (SPN101)	17	False
Methylorubrum multispecies_spp155_9 (SPP155)	16	False
Micrococcus multispecies_spp133_4 (SPP133)	16	False
Sphingomonas sediminicola (SP7)	16	False
Caldibacillus hisashii (SP787)	16	False
Cupriavidus campinensis (SP49)	16	False
Methylobacterium hispanicum (SP675)	16	False
Psychrobacillus multispecies_spp116_2 (SPP116)	16	False
Anaerolineae_[G-1] bacterium HMT439 (SP534)	16	False
Thermoflavimicrobium daqui_nov_86.534% (SPN283)	16	False
Agrobacterium larrymoorei (SP399)	16	False
Dietzia psychralcaliphila (SP410)	16	False
Leptotrichia sp. HMT879 nov_97.297% (SPN154)	16	False
Microvirga flavescens (SP858)	16	False
Alishewanella aestuarii (SP71)	16	False
Pantoea wallisii (SP732)	16	False
Lactobacillus delbrueckii (SP734)	16	False
Niallia multispecies_spp86_3 (SPP86)	16	False
multigenus multispecies_spp84_18 (SPP84)	16	False
Sphingomonas multispecies_spp95_3 (SPP95)	16	False
Psychrobacillus psychrodurans (SP189)	16	False
Sphingobium xenophagum (SP647)	16	False
Enterobacter multispecies_spp87_2 (SPP87)	16	False
multigenus multispecies_spp3_7 (SPP3)	16	False
Devosia insulae (SP156)	16	False
Aridibacter famidurans_nov_96.552% (SPN288)	15	False
Neobacillus multispecies_spp103_5 (SPP103)	15	False
Micrococcus aloeverae (SP195)	15	False
Parvimonas micra_nov_95.825% (SPN238)	15	False
multigenus multispecies_spp107_2 (SPP107)	15	False
Corynebacterium tuscaniense (SP378)	15	False
Corynebacterium amycolatum (SP552)	15	False
multigenus multispecies_spp137_2 (SPP137)	15	False
Alishewanella tabrizica_nov_97.917% (SPN236)	15	False
Lachnoanaerobaculum sp. HMT496 (SP234)	15	False
Tundrisphaera lichenicola_nov_96.882% (SPN247)	15	False
Pseudolabrys taiwanensis_nov_96.782% (SPN206)	15	False
Selenomonas multispecies_spp113_4 (SPP113)	15	False
Prevotella oris_nov_89.953% (SPN124)	15	False
Anaerobacillus multispecies_sppn35_2_nov_96.056% (SPPN35)	15	False
multigenus multispecies_spp30_2 (SPP30)	15	False
Pseudomonas multispecies_spp160_2 (SPP160)	15	False
Domibacillus iocasae (SP436)	15	False
Leptotrichia multispecies_spp76_2 (SPP76)	15	False
Schaalia cardiffensis (SP698)	15	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-2] bacterium HMT350 (SP405)	15	False
Sphingomonas multispecies_spp90_2 (SPP90)	14	False
Paraprevotella clara_nov_89.412% (SPN177)	14	False
Actinomyces sp. HMT525 (SP443)	14	False
Aquamicrobium defluvii (SP730)	14	False
Prevotella oralis (SP379)	14	False
Staphylococcus saprophyticus (SP147)	14	False
Prevotella multisaccharivorax_nov_97.176% (SPN66)	14	False
Limosilactobacillus frumenti (SP824)	14	False
Peptococcus sp. HMT168 (SP775)	14	False
Tellurimicrobium multivorans_nov_97.525% (SPN246)	14	False
Prevotella koreensis (SP608)	14	False
Mogibacterium multispecies_spp159_3 (SPP159)	14	False
Rothia aeria (SP66)	14	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT869 (SP211)	14	False
Sphingomonas multispecies_spp130_2 (SPP130)	14	False
Bacillus multispecies_spp139_21 (SPP139)	14	False
Porphyromonas catoniae (SP269)	14	False
multigenus multispecies_spp38_21 (SPP38)	14	False
Sphingomonas multispecies_spp146_4 (SPP146)	14	False
multigenus multispecies_sppn21_3_nov_95.567% (SPPN21)	13	False
Sneathia sanguinegens_nov_95.823% (SPN228)	13	False
Erythrobacter tepidarius (SP206)	13	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum_nov_95.567% (SPN220)	13	False
Desulfovibrio multispecies_sppn20_2_nov_96.503% (SPPN20)	13	False
Eggerthia catenaformis (SP408)	13	False
multigenus multispecies_sppn24_3_nov_89.851% (SPPN24)	13	False
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium HMT100 (SP543)	13	False
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (SP185)	13	False
Enterococcus multispecies_spp35_3 (SPP35)	13	False
Prevotella enoeca_nov_97.170% (SPN130)	13	False
Stomatobaculum sp. HMT373 nov_94.581% (SPN127)	13	False
Corynebacterium multispecies_sppn11_2_nov_97.368% (SPPN11)	13	False
Prevotella multisaccharivorax (SP135)	13	False
Ralstonia pickettii (SP691)	13	False
Veillonellaceae_[G-1] multispecies_spp27_3 (SPP27)	13	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT904 (SP346)	13	False
Tsuneonella dongtanensis (SP190)	13	False
Actinomyces timonensis (SP551)	13	False
Pseudomonas aeruginosa (SP314)	13	False
Fusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP104)	13	False
Bulleidia extructa (SP602)	13	False
Sphingomonas multispecies_spp81_6 (SPP81)	13	False
Parvimonas micra_nov_88.861% (SPN254)	13	False
multigenus multispecies_spp54_5 (SPP54)	13	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT952 (SP52)	13	False
Sphingomonas limnosediminicola (SP713)	13	False
Prevotella sp. HMT301 (SP830)	12	False
Sphingomonas multispecies_spp138_2 (SPP138)	12	False
Moraxella multispecies_sppn1_2_nov_92.593% (SPPN1)	12	False
Veillonella atypica (SP762)	12	False
Pelomonas aquatica (SP125)	12	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] bacterium HMT383 (SP67)	12	False
Bilophila wadsworthia (SP415)	12	False
Mollicutes_[G-2] bacterium HMT906 (SP388)	12	False
Massilia atriviolacea (SP864)	12	False
Lawsonella clevelandensis (SP538)	12	False
Kocuria palustris (SP447)	12	False
Kocuria salina (SP51)	12	False
Treponema amylovorum (SP149)	12	False
Prevotella sp. HMT443 (SP80)	12	False
Bacillus multispecies_spp14_4 (SPP14)	12	False
Atopobium sp. HMT199 (SP252)	12	False
Alloprevotella rava (SP865)	11	False
Olsenella sp. HMT807 (SP205)	11	False
Selenomonas sp. HMT919 (SP61)	11	False
Acinetobacter schindleri (SP784)	11	False
multigenus multispecies_spp75_2 (SPP75)	11	False
Pyramidobacter piscolens (SP173)	11	False
Veillonellaceae_[G-1] multispecies_spp59_2 (SPP59)	11	False
Parvimonas micra_nov_93.103% (SPN210)	11	False
Kocuria multispecies_spp106_3 (SPP106)	11	False
Terrimonas lutea_nov_97.642% (SPN84)	11	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 (SP212)	11	False
Ralstonia multispecies_spp123_2 (SPP123)	11	False
Oribacterium sp. HMT102 (SP91)	10	False
Streptococcus multispecies_spp8_18 (SPP8)	10	False
Streptococcus sobrinus (SP349)	10	False
Parascardovia denticolens (SP183)	10	False
Pseudomonas multispecies_spp57_4 (SPP57)	10	False
Streptococcus multispecies_spp129_2 (SPP129)	10	False
Peptostreptococcus stomatis_nov_95.037% (SPN24)	10	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_minutum (SP233)	10	False
Phocaeicola abscessus (SP413)	10	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium HMT356 (SP634)	10	False
Fretibacterium sp. HMT361 (SP570)	9	False
Butyrivibrio sp. HMT080 (SP630)	9	False
Staphylococcus warneri (SP673)	9	False
Selenomonas artemidis (SP533)	9	False
Capnocytophaga sp. HMT323 (SP687)	9	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT145 (SP1)	9	False
Schnuerera ultunensis_nov_92.840% (SPN259)	9	False
Methylobacterium multispecies_spp149_8 (SPP149)	9	False
Peptoniphilus multispecies_spp120_3 (SPP120)	9	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium HMT091 (SP759)	9	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT281 (SP298)	9	False
Pseudomonas multispecies_spp109_4 (SPP109)	9	False
Schaalia georgiae (SP374)	9	False
Acinetobacter sp. HMT408 (SP520)	8	False
Serratia multispecies_spp117_2 (SPP117)	8	False
Johnsonella ignava (SP270)	8	False
Bacteroidaceae_[G-1] bacterium HMT272 (SP160)	8	False
Arthrospira platensis_nov_91.687% (SPN323)	8	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-3] bacterium HMT495 (SP197)	8	False
Fretibacterium fastidiosum_nov_87.407% (SPN225)	8	False
Enterobacter multispecies_spp88_4 (SPP88)	8	False
Brevundimonas multispecies_spp93_3 (SPP93)	8	False
Corynebacterium riegelii (SP831)	8	False
Leptotrichia sp. HMT463 (SP609)	8	False
Lachnospiraceae_[G-2] multispecies_spp56_2 (SPP56)	7	False
Capnocytophaga multispecies_spp83_2 (SPP83)	7	False
Klebsiella variicola (SP65)	7	False
Trichococcus multispecies_sppn26_8_nov_94.664% (SPPN26)	7	False
Vulcaniibacterium thermophilum (SP614)	7	False
Alcanivorax multispecies_sppn37_2_nov_97.902% (SPPN37)	7	False
multigenus multispecies_spp58_20 (SPP58)	7	False
Bergeyella sp. HMT206 (SP735)	7	False
multigenus multispecies_spp112_2 (SPP112)	7	False
Porphyromonas multispecies_spp51_2 (SPP51)	7	False
Selenomonas multispecies_spp25_5 (SPP25)	7	False
Veillonella sp. HMT780 nov_91.355% (SPN48)	7	False
Dialister pneumosintes_nov_96.037% (SPN262)	7	False
Desulfobulbus sp. HMT041 nov_97.907% (SPN195)	7	False
Veillonella dispar_nov_97.418% (SPN14)	7	False
Stomatobaculum sp. HMT097 (SP880)	7	False
Fusobacterium nucleatum (SP70)	7	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT129 (SP868)	7	False
Methylobacillus methanolivorans (SP839)	7	False
Pantoea dispersa (SP807)	7	False
Burkholderia singularis_nov_96.520% (SPN65)	7	False
multigenus multispecies_sppn9_2_nov_95.823% (SPPN9)	7	False
Actinidia eriantha (SP484)	7	False
Prevotella maculosa (SP384)	7	False
Prevotella loescheii (SP114)	7	False
Selenomonas sp. HMT146 (SP437)	7	False
Serratia quinivorans (SP496)	7	False
Enterobacter mori (SP393)	7	False
Schaalia sp. HMT178 (SP143)	7	False
Finegoldia magna (SP517)	7	False
Actinomyces sp. HMT448 (SP509)	7	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT905 (SP568)	7	False
Haemophilus multispecies_spp33_2 (SPP33)	6	False
Cardiobacterium hominis_nov_97.430% (SPN144)	6	False
Priestia multispecies_spp89_2 (SPP89)	6	False
Streptococcus multispecies_spp99_4 (SPP99)	6	False
Moraxella osloensis (SP847)	6	False
Selenomonas multispecies_spp24_2 (SPP24)	6	False
Granulicatella adiacens (SP508)	6	False
Rhizobium rosettiformans (SP706)	6	False
Alishewanella alkalitolerans (SP844)	6	False
Streptococcus gordonii (SP9)	6	False
Pseudomonas multispecies_spp108_2 (SPP108)	6	False
Megasphaera sp. HMT123 (SP22)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_97.669% (SPN300)	6	False
Schaalia sp. HMT180 (SP391)	6	False
Alloprevotella tannerae (SP217)	6	False
Corynebacterium multispecies_spp55_2 (SPP55)	5	False
Scardovia wiggsiae (SP789)	5	False
Enterococcus multispecies_spp52_2 (SPP52)	5	False
Treponema multispecies_spp49_4 (SPP49)	5	False
Peptidiphaga gingivicola (SP301)	5	False
Prevotella veroralis (SP366)	5	False
Abyssisolibacter fermentans_nov_87.042% (SPN170)	5	False
Neisseria multispecies_spp48_2 (SPP48)	5	False
Selenomonas multispecies_spp114_3 (SPP114)	5	False
Sphingomonas aestuarii (SP829)	5	False
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium HMT086 (SP180)	5	False
Haemophilus parainfluenzae (SP256)	5	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium HMT091 nov_97.537% (SPN208)	5	False
Prevotella sp. HMT300 (SP599)	5	False
Bifidobacterium dentium (SP398)	5	False
Staphylococcus multispecies_spp39_2 (SPP39)	5	False
Prevotella denticola_nov_96.934% (SPN315)	5	False
Solobacterium moorei (SP677)	5	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP620)	5	False
Porphyromonas endodontalis (SP580)	5	False
Mycoplasma salivarium (SP113)	5	False
Treponema sp. HMT238 (SP134)	5	False
Streptococcus multispecies_spp9_19 (SPP9)	5	False
Pseudomonas brassicacearum (SP726)	4	False
Pseudomonas multispecies_spp91_3 (SPP91)	4	False
Mitsuokella sp. HMT131 (SP372)	4	False
Haemophilus parahaemolyticus (SP218)	4	False
Stomatobaculum sp. HMT373 (SP188)	4	False
Actinomyces israelii_nov_96.721% (SPN239)	4	False
multigenus multispecies_sppn6_3_nov_96.535% (SPPN6)	4	False
Neisseria bacilliformis (SP235)	4	False
multigenus multispecies_spp21_4 (SPP21)	4	False
Shuttleworthia satelles (SP232)	4	False
Leptotrichia sp. HMT212 (SP433)	4	False
Pseudomonas putida (SP204)	4	False
Oribacterium sp. HMT078 nov_97.537% (SPN126)	4	False
Leptotrichia buccalis (SP639)	4	False
Corynebacterium accolens (SP419)	4	False
Lancefieldella rimae (SPP143)	4	False
Megasphaera micronuciformis (SP400)	4	False
Treponema sp. HMT260 (SP146)	4	False
Streptococcus multispecies_spp11_21 (SPP11)	4	False
Anaerococcus sp. HMT290 (SP370)	4	False
Treponema sp. HMT270 (SP322)	4	False
Streptococcus multispecies_spp10_20 (SPP10)	4	False
Veillonella dispar_nov_96.270% (SPN248)	4	False
Neisseria flavescens (SP786)	4	False
Prevotella intermedia (SP363)	4	False
Veillonella rogosae (SP489)	4	False
Streptococcus multispecies_sppn7_19_nov_97.912% (SPPN7)	4	False
Pseudomonas multispecies_spp6_6 (SPP6)	4	False
Treponema sp. HMT927 nov_95.338% (SPN26)	4	False
Tannerella sp. HMT808 (SP162)	4	False
Selenomonas noxia_nov_97.902% (SPN308)	4	False
Prevotella baroniae (SP585)	4	False
Porphyromonas multispecies_spp50_2 (SPP50)	4	False
Pseudomonas multispecies_spp5_4 (SPP5)	4	False
Pseudomonas gessardii (SP594)	4	False
Peptoniphilaceae_[G-1] bacterium HMT113 nov_96.782% (SPN278)	3	False
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium HMT096 (SP320)	3	False
Actinomyces oris_nov_86.480% (SPN214)	3	False
Streptococcus sanguinis_nov_89.145% (SPN82)	3	False
Streptococcus pseudoporcinus_nov_93.488% (SPN224)	3	False
Streptococcus multispecies_sppn34_17_nov_95.592% (SPPN34)	3	False
Stomatobaculum longum_nov_96.758% (SPN221)	3	False
Bacteroidetes_[G-5] bacterium HMT511 (SP251)	3	False
Actinomyces oris (SP624)	3	False
Actinomyces gerencseriae_nov_97.658% (SPN233)	3	False
multigenus multispecies_spp122_2 (SPP122)	3	False
Catonella morbi (SP263)	3	False
Fretibacterium sp. HMT360 (SP292)	3	False
Schaalia odontolytica (SP365)	3	False
Lautropia mirabilis_nov_88.940% (SPN257)	3	False
Veillonella dispar_nov_94.872% (SPN19)	3	False
Methylobacterium multispecies_spp69_2 (SPP69)	3	False
Rothia dentocariosa (SP648)	3	False
Gemella sanguinis (SP86)	3	False
Pseudoleptotrichia goodfellowii (SPP68)	3	False
Johnsonella sp. HMT166 (SP74)	3	False
Corynebacterium durum (SP161)	3	False
Desulfovibrio sp. HMT040 (SP177)	3	False
Capnocytophaga sputigena (SP50)	3	False
Neisseria perflava (SP799)	3	False
Streptococcus sanguinis (SP150)	3	False
Dolosigranulum pigrum (SP694)	3	False
Fretibacterium sp. HMT359 (SP456)	3	False
Prevotella pleuritidis (SP145)	3	False
Fusobacterium simiae (SP571)	3	False
Streptococcus multispecies_sppn14_4_nov_90.531% (SPPN14)	3	False
Selenomonas sp. HMT136 (SP19)	3	False
Peptococcus sp. HMT167 (SP192)	3	False
Veillonellaceae_[G-1] multispecies_spp32_2 (SPP32)	3	False
Acinetobacter multispecies_spp16_2 (SPP16)	3	False
Streptococcus multispecies_spp163_2 (SPP163)	3	False
Veillonella denticariosi (SP414)	3	False
Streptococcus multispecies_spp7_2 (SPP7)	3	False
multigenus multispecies_spp158_2 (SPP158)	3	False
Streptococcus gordonii_nov_95.814% (SPN102)	3	False
Aerococcus multispecies_spp162_2 (SPP162)	3	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT135 (SP214)	3	False
Haemophilus multispecies_sppn19_2_nov_97.902% (SPPN19)	3	False
Oribacterium sinus (SP120)	2	False
Oribacterium asaccharolyticum (SP315)	2	False
Leptotrichia sp. HMT221 (SP199)	2	False
Brevundimonas multispecies_spp63_2 (SPP63)	2	False
Aggregatibacter multispecies_spp61_2 (SPP61)	2	False
Treponema sp. HMT257 (SP321)	2	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP119)	2	False
Actinomyces massiliensis (SP165)	2	False
Selenomonas sp. HMT126 (SP175)	2	False
Paracoccus multispecies_spp101_4 (SPP101)	2	False
Streptococcus multispecies_spp131_2 (SPP131)	2	False
Selenomonas multispecies_spp80_2 (SPP80)	2	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT155 (SP181)	2	False
Enterococcus multispecies_sppn23_2_nov_96.512% (SPPN23)	2	False
Prevotella oulorum (SP179)	2	False
Campylobacter concisus (SP103)	2	False
Burkholderia multispecies_spp128_2 (SPP128)	2	False
Prevotella nigrescens (SP151)	2	False
Veillonella parvula (SP202)	2	False
Capnocytophaga sp. HMT338 (SP241)	2	False
Treponema multispecies_spp46_2 (SPP46)	2	False
Selenomonas sp. HMT137 (SP299)	2	False
Neisseria multispecies_spp20_5 (SPP20)	2	False
Peptidiphaga sp. HMT183 (SP607)	2	False
Kingella oralis_nov_97.902% (SPN23)	2	False
Streptococcus thermophilus (SP671)	2	False
Filifactor alocis (SP718)	2	False
Streptococcus sinensis (SP404)	2	False
Lachnoanaerobaculum orale (SP418)	2	False
Selenomonas flueggei (SP421)	2	False
Parvimonas micra_nov_97.519% (SPN234)	2	False
Dialister invisus_nov_95.305% (SPN235)	2	False
Clostridiales_[F-1][G-1] bacterium HMT093 (SP695)	2	False
Pseudoramibacter alactolyticus (SP523)	2	False
Treponema lecithinolyticum (SP459)	2	False
Haemophilus pittmaniae (SP376)	2	False
Veillonella atypica_nov_90.000% (SPN203)	2	False
Schaalia meyeri (SP681)	2	False
Treponema sp. HMT262 (SP542)	2	False
Actinomyces sp. HMT171 (SP495)	2	False
Lachnoanaerobaculum sp. HMT089 (SP448)	2	False
Campylobacter gracilis_nov_97.778% (SPN287)	2	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 (SP640)	2	False
Treponema sp. HMT237 (SP595)	2	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-7] bacterium HMT081 nov_96.552% (SPN272)	2	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT280 nov_95.305% (SPN307)	2	False
Campylobacter fetus_nov_97.778% (SPN289)	2	False
Mogibacterium timidum (SP360)	2	False
Porphyromonas gingivalis_nov_93.208% (SPN285)	2	False
Cardiobacterium valvarum (SP581)	2	False
Selenomonas sp. HMT134 (SP44)	2	False
Kingella denitrificans (SP163)	1	False
Stutzerimonas stutzeri (SP164)	1	False
Eikenella glucosivorans (SP761)	1	False
Treponema parvum (SP174)	1	False
Dialister invisus (SP48)	1	False
Prevotella denticola (SP825)	1	False
Bacteroidales_[G-2] bacterium HMT274 (SP462)	1	False
Leptotrichia shahii (SP461)	1	False
Treponema denticola (SP46)	1	False
Haemophilus paraphrohaemolyticus (SP835)	1	False
Methylobacterium radiotolerans (SP81)	1	False
multigenus multispecies_spp36_3 (SPP36)	1	False
multigenus multispecies_spp44_2 (SPP44)	1	False
Haemophilus multispecies_spp42_2 (SPP42)	1	False
multigenus multispecies_spp45_2 (SPP45)	1	False
Lachnoanaerobaculum saburreum (SP350)	1	False
Pseudomonas multispecies_spp65_3 (SPP65)	1	False
Actinomyces israelii (SP10)	1	False
Catonella sp. HMT451 (SP582)	1	False
Neisseria oralis (SP11)	1	False
Neisseria multispecies_sppn25_2_nov_93.735% (SPPN25)	1	False
Treponema sp. HMT256 (SP638)	1	False
Tannerella forsythia (SP569)	1	False
Actinomyces sp. HMT175 (SP549)	1	False
Dialister pneumosintes (SP683)	1	False
Peptostreptococcus stomatis (SP684)	1	False
Selenomonas noxia (SP140)	1	False
Kingella oralis (SP529)	1	False
Actinomyces gerencseriae (SP686)	1	False
Fretibacterium fastidiosum (SP510)	1	False
Treponema sp. HMT258 (SP500)	1	False
Leptotrichia wadei (SP703)	1	False
Fusobacterium periodonticum (SP154)	1	False
Treponema maltophilum (SP85)	1	False
Haemophilus multispecies_spp79_2 (SPP79)	1	False
Streptococcus multispecies_spp78_2 (SPP78)	1	False
Treponema socranskii (SP159)	1	False
Fusobacterium multispecies_spp74_3 (SPP74)	1	False
Fusobacterium multispecies_spp73_5 (SPP73)	1	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT365 (SP446)	1	False
Veillonella dispar (SP351)	1	False
Haemophilus haemolyticus (SP444)	1	False
Treponema sp. HMT254 (SP208)	1	False
Peptoniphilaceae_[G-1] bacterium HMT113 (SP255)	1	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP213)	1	False
Streptococcus sanguinis_nov_94.200% (SPN264)	1	False
Cardiobacterium hominis_nov_93.039% (SPN250)	1	False
Filifactor villosus_nov_93.300% (SPN182)	1	False
Porphyromonas gingivalis_nov_95.283% (SPN243)	1	False
Comamonas faecalis_nov_97.674% (SPN205)	1	False
Treponema sp. HMT254 nov_96.520% (SPN215)	1	False
Pradoshia eiseniae_nov_93.764% (SPN216)	1	False
Actinomyces oris_nov_97.887% (SPN223)	1	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT369 (SP382)	1	False
Streptococcus mutans (SP249)	1	False
Treponema sp. HMT951 (SP267)	1	False
Haemophilus sputorum (SP250)	1	False
Neisseria cinerea (SP266)	1	False
Campylobacter multispecies_spp118_2 (SPP118)	1	False
Filifactor alocis_nov_94.828% (SPN230)	1	False
Aggregatibacter sp. HMT898 (SP420)	1	False
Treponema sp. HMT234 (SP21)	1	False
Desulfobulbus sp. HMT041 nov_90.255% (SPN232)	1	False
Lautropia mirabilis (SP362)	1	False
Lachnospiraceae_[G-8] bacterium HMT500 (SP20)	1	False
Actinomyces naeslundii (SP430)	1	False
Streptococcus anginosus (SP439)	1	False
Treponema multispecies_spp17_2 (SPP17)	1	False
Pseudomonas koreensis (SP316)	1	False
Streptococcus multispecies_spp100_3 (SPP100)	1	False
Stomatobaculum longum (SP92)	1	False
Leptotrichia sp. HMT498 (SP93)	1	False
Treponema multispecies_spp161_3 (SPP161)	1	False
Aggregatibacter sp. HMT513 (SP441)	1	False
Enterococcus columbae_nov_94.651% (SPN59)	0	False
Gemella haemolysans (SP621)	0	False
Leptotrichia sp. HMT417 (SP525)	0	False
Streptococcus multispecies_sppn4_2_nov_94.676% (SPPN4)	0	False
Streptococcus multispecies_spp12_17 (SPP12)	0	False
Neisseria subflava (SP101)	0	False
Capnocytophaga granulosa (SP310)	0	False
Actinomyces sp. HMT169 (SP293)	0	False
Campylobacter gracilis (SP138)	0	False
Fusobacterium multispecies_spp1_3 (SPP1)	0	False
Aggregatibacter sp. HMT458 (SP294)	0	False
Streptococcus multispecies_sppn28_2_nov_93.735% (SPPN28)	0	False
Mycoplasma faucium (SP124)	0	False
Fusobacterium multispecies_spp102_3 (SPP102)	0	False
Fusobacterium multispecies_spp104_3 (SPP104)	0	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-7] bacterium HMT081 (SP309)	0	False
Gemella morbillorum (SP375)	0	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT280 (SP16)	0	False
Abiotrophia defectiva (SP152)	0	False
Granulicatella elegans (SP486)	0	False
Capnocytophaga gingivalis (SP440)	0	False
Neisseria multispecies_spp23_4 (SPP23)	0	False
Veillonella sp. HMT780 (SP45)	0	False
Cardiobacterium hominis (SP87)	0	False
Staphylococcus multispecies_spp40_3 (SPP40)	0	False
Enterococcus faecalis (SP200)	0	False
Fusobacterium multispecies_spp19_3 (SPP19)	0	False
Catonella multispecies_spp47_2 (SPP47)	0	False
Eikenella corrodens (SP817)	0	False
Corynebacterium matruchotii (SP18)	0	False
Parvimonas micra (SP8)	0	False
Desulfobulbus sp. HMT041 (SP463)	0	False
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium HMT075 (SP491)	0	False
Porphyromonas pasteri (SP153)	0	False
Leptotrichia hongkongensis (SP492)	0	False
Staphylococcus hominis (SP733)	0	False
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP731)	0	False
Aggregatibacter paraphrophilus (SP719)	0	False
Lachnoanaerobaculum multispecies_spp70_2 (SPP70)	0	False
Alloprevotella sp. HMT473 (SP247)	0	False
Porphyromonas gingivalis (SP248)	0	False
Oribacterium sp. HMT078 (SP193)	0	False
Prevotella oris (SP383)	0	False
Neisseria elongata (SP158)	0	False
Fusobacterium sp. HMT203 (SP499)	0	False
Aggregatibacter aphrophilus (SP155)	0	False
Selenomonas sputigena (SP83)	0	False
