taxon	lfc_(Intercept)	lfc_GroupPatient_no_PI	se_(Intercept)	se_GroupPatient_no_PI	W_(Intercept)	W_GroupPatient_no_PI	p_(Intercept)	p_GroupPatient_no_PI	q_(Intercept)	q_GroupPatient_no_PI	diff_(Intercept)	diff_GroupPatient_no_PI
Actinomyces timonensis (SP1) 	-0.185929606625235	0.458627371238344	0.359657623030892	0.564864787051235	-0.516962785491315	0.81192416619297	0.605182137406844	0.416835146751093	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces johnsonii (SP100) 	0.00808479262644667	-0.0199414802491385	0.223424414651525	0.350902014367538	0.0361858064574389	-0.056829198558694	0.97113420338442	0.954681254430537	1	1	FALSE	FALSE
Methylobacterium rhodesianum (SP102) 	0.038283972525767	-0.0944327906674621	0.166695981212407	0.261806462313619	0.229663440278052	-0.360696943203566	0.818353305978801	0.718326010073455	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus tigurinus (SP103) 	-0.0338005914094656	0.0833758003727784	0.256169059440308	0.402329526593785	-0.131946424300089	0.20723261620557	0.895026668326144	0.83582819610744	1	1	FALSE	FALSE
Oribacterium sp._oral_taxon_078 (SP104) 	0.0693955649908022	-0.171174718747882	0.146868609580434	0.230666335322016	0.472501000649816	-0.742087996971549	0.636569227663429	0.458034021728691	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_175 (SP105) 	-0.0502974950545142	0.124068162697232	0.236593753187287	0.371585284041957	-0.212590122845293	0.333888794915846	0.831646676176568	0.738463475425253	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus salivarius (SP108) 	-0.00820450539791902	0.0202387882109635	0.09372530412573	0.14720145095255	-0.0875377836801991	0.137490412492519	0.930244053653067	0.890643170500978	1	1	FALSE	FALSE
Fretibacterium sp._oral_taxon_359 (SP109) 	0.000997680942762484	-0.00245993809605091	0.0844393854550314	0.132617335013908	0.0118153505900846	-0.0185491443919676	0.990572933524565	0.985200772741968	1	1	FALSE	FALSE
Mogibacterium timidum (SP11) 	0.529998475294082	-1.30732856416264	0.495029229397704	0.777474359896588	1.07064076991762	-1.68150698157625	0.284330984311562	0.0926644815080545	1	1	FALSE	FALSE
Rothia aeria (SP111) 	0.192888387982123	-0.47579034879314	0.27425793930765	0.43073924355781	0.703310133770637	-1.1045902037233	0.481862496739523	0.269337197806525	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_056 (SP112) 	-0.0429334847089952	0.105903603844952	0.122747056262794	0.192781927469653	-0.349772010964377	0.549344045030479	0.726509805843718	0.582769366164569	1	1	FALSE	FALSE
Lachnospiraceae_[G-7] sp._oral_taxon_086 (SP113) 	0.0616154156732751	-0.151983683764649	0.119690210265995	0.187980959681235	0.514790771411824	-0.808505733891199	0.606699234895098	0.418799506573525	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus australis (SP114) 	0.0890214695224279	-0.219585283259226	0.317757278869678	0.499057676437137	0.280155563514057	-0.439999810897379	0.779358157202523	0.659937244282504	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella oris (SP116) 	-0.0018001823721415	0.00444145808071223	0.145142893449733	0.227955990226409	-0.0124028282016091	0.0194838401759081	0.990104228579626	0.984455128268821	1	1	FALSE	FALSE
Neisseria pharyngis (SP119) 	0.0816547678954005	-0.201414085912558	0.152341765351386	0.239262268707226	0.535997253983888	-0.841812990409359	0.591960448281333	0.399892639439805	1	1	FALSE	FALSE
Olsenella uli (SP12) 	0.269495702742982	-0.664755058536593	0.501581744806999	0.787765495088246	0.537291688808731	-0.843848915294426	0.59106614549636	0.398753837483356	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus infantis (SP120) 	0.0682212043959798	-0.168277962613987	0.266078418030351	0.417892793910652	0.256395106754573	-0.4026821353851	0.797645765855789	0.687182077730076	1	1	FALSE	FALSE
Slackia exigua (SP122) 	0.0295656270511213	-0.0729275384966692	0.107488247581444	0.16881701427301	0.275059159641795	-0.431991637873248	0.783270787635696	0.665747490775079	1	1	FALSE	FALSE
Fretibacterium sp._oral_taxon_360 (SP123) 	0.02839238906439	-0.0700335514627321	0.0742095781987941	0.116550783028512	0.382597364835196	-0.60088443546192	0.702018324424013	0.547916960632323	1	1	FALSE	FALSE
Atopobium parvulum (SP124) 	-0.151642055820215	0.37405141258596	0.226563381623991	0.355831958283422	-0.669314055666256	1.05120241135853	0.503295162521188	0.293165635924003	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_896 (SP125) 	0.0912778159218786	-0.225150937711204	0.135492771694058	0.212799870568494	0.673672955247998	-1.05804076435627	0.500519259562705	0.290036858177166	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_171 (SP126) 	0.0469001515211588	-0.115686032189428	0.201814809347014	0.316962777946722	0.232392021541469	-0.364983020841879	0.816233545209054	0.715124080666768	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces israelii (SP13) 	-0.265642435469384	0.65525234905391	0.451312570780033	0.708814613850996	-0.58859968161369	0.924434028657956	0.556129847536776	0.355260384567214	1	1	FALSE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_129 (SP130) 	-0.0346209909865141	0.0853994526628313	0.0834971688989245	0.131137524993933	-0.414636704969287	0.651220561519539	0.678407873988199	0.514904119207045	1	1	FALSE	FALSE
Filifactor alocis (SP131) 	0.0791366563409165	-0.195202744078164	0.206722513887194	0.324670634815255	0.382815857125754	-0.601233136434525	0.701856303222365	0.547684716861824	1	1	FALSE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_145 (SP133) 	0.00513876530084145	-0.012674612845979	0.0872226837218741	0.136988678986965	0.0589154687928127	-0.0925230678893186	0.953019437138418	0.926282464301815	1	1	FALSE	FALSE
Bacteroidetes_[G-5] sp._oral_taxon_511 (SP134) 	0.000211155657761634	-0.000519842393048722	0.103496662439822	0.162547980206615	0.00204021707351587	-0.00319808583525891	0.998372143425677	0.997448301037616	1	1	FALSE	FALSE
Treponema sp._oral_taxon_237 (SP135) 	0.0230911223730181	-0.0569570936240148	0.0616515652949512	0.0968276384863854	0.374542353670121	-0.588231774670652	0.708000852087776	0.556376732413816	1	1	FALSE	FALSE
Gemella haemolysans (SP136) 	-0.0682148927662093	0.16826441038608	0.193419141263773	0.30377685622476	-0.352679121210563	0.553907932543694	0.724329013688471	0.579641856001382	1	1	FALSE	FALSE
Propionibacterium acidifaciens (SP137) 	-0.0947916118192583	0.2338203173836	0.279737384769585	0.439345055296016	-0.338859290821413	0.532202000603057	0.734715733141577	0.594586097503235	1	1	FALSE	FALSE
Veillonella parvula_group (SP139) 	-0.230520016624809	0.568617049237291	0.248998005420953	0.391066937836622	-0.925790615210327	1.45401463080176	0.354554805266936	0.145942249902539	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_448 (SP14) 	-0.21469979520908	0.529593836411827	0.201180871819215	0.315967139417985	-1.06719785667304	1.67610415876583	0.285882500214703	0.0937177923092607	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus dentisani (SP140) 	-0.00373880268751096	0.00922338819195688	0.184734621822624	0.290137275382772	-0.0202387763085407	0.0317897387703412	0.983852895192127	0.97463972977709	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus constellatus (SP142) 	-0.131182366778592	0.323584179616625	0.260514727953868	0.40915467073732	-0.503550673733205	0.790860285264512	0.614577162463096	0.429025525979464	1	1	FALSE	FALSE
Corynebacterium sp._Oral_Taxon_A16 (SP143) 	0.0197313885254637	-0.0486697501333805	0.0802920687919668	0.126103714854897	0.24574517536205	-0.38595016958369	0.805879499393803	0.699533573760364	1	1	FALSE	FALSE
Fusobacterium nucleatum_subsp._nucleatum (SP144) 	0.0389086939939921	-0.0959737702890839	0.141334587485623	0.221974807569096	0.275294920275265	-0.432363344922416	0.783089666789159	0.66547735465175	1	1	FALSE	FALSE
Olsenella sp._oral_taxon_807 (SP15) 	0.0415346002338947	-0.102451005680843	0.435116584857893	0.683377805194201	0.0954562562754524	-0.149918544181764	0.923952433979116	0.880828880925407	1	1	FALSE	FALSE
Selenomonas sp._oral_taxon_134 (SP150) 	-0.0145029831625667	0.0357750333637611	0.157069186540717	0.246686979299789	-0.0923349988752065	0.145021976698191	0.926431882051873	0.884693520319392	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_066 (SP154) 	0.0304303501000848	-0.075060522017446	0.261619836964482	0.410890313543077	0.116315148167515	-0.182677759838641	0.907402780598095	0.855050867175612	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus intermedius (SP156) 	-0.240425256730044	0.593049974830204	0.20571088746191	0.323081812255407	-1.1687531938462	1.83560309597799	0.242503083422708	0.0664163789491158	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_061 (SP159) 	-0.0031485781897929	0.00776750109758571	0.0994843201654691	0.156246345765283	-0.0316489893538597	0.0497131696715278	0.974751975083131	0.960350961556676	1	1	FALSE	FALSE
Neisseria flavescens|subflava (SP160) 	0.128647708020598	-0.317330004888046	0.208893893434874	0.328080922175417	0.615851932793363	-0.967230897742895	0.537992248225391	0.333428619458153	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces lingnae_[NVP] (SP162) 	-0.0815359319758438	0.201122973769845	0.138118073035304	0.21692307049005	-0.590334995153042	0.927162672534039	0.554966082110286	0.353842080204784	1	1	FALSE	FALSE
Treponema maltophilum (SP165) 	0.0688817854526496	-0.169907395887106	0.110608264346956	0.173717195703881	0.622754419476118	-0.978068953960843	0.533445915347663	0.328040221540462	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-3] sp._oral_taxon_495 (SP167) 	0.0605721399435781	-0.149410270298063	0.221075293647052	0.347212572934969	0.273988734536216	-0.430313536848927	0.784093279053199	0.666967581336263	1	1	FALSE	FALSE
Rothia mucilaginosa (SP17) 	-0.0859509249146337	0.212013289685526	0.301998719550197	0.474307873612942	-0.284606918342736	0.446995087959554	0.775945310303651	0.654878606512763	1	1	FALSE	FALSE
Treponema socranskii (SP171) 	0.113194444776001	-0.279211955551373	0.145874617118504	0.229105208004298	0.77597080980885	-1.21870627902154	0.437766221254069	0.222955693916358	1	1	FALSE	FALSE
Agrobacterium tumefaciens (SP179) 	-0.0601669558720158	0.148412832713735	0.0750116971731981	0.117810561035852	-0.802100980772284	1.25975830527257	0.422494547710475	0.207756565037509	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP18) 	-0.00283509443379807	0.00699424116613206	0.266749495151055	0.418946762492458	-0.0106283029034136	0.0166948208992496	0.99152000085741	0.986680078910168	1	1	FALSE	FALSE
Selenomonas dianae (SP180) 	-0.0414332482893145	0.102203020676406	0.0583453757274411	0.0916350610282338	-0.710137654830931	1.11532659584213	0.477618777759386	0.264710492396391	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces massiliensis (SP182) 	0.00520894695316692	-0.0128477275883819	0.0943786070734597	0.148227504084247	0.0551920304260534	-0.0866757331424789	0.955985478058263	0.930929265955181	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_348 (SP186) 	0.078295034047846	-0.193126742421924	0.141821111865959	0.222738924531716	0.552068962213791	-0.867054300580606	0.580901105930984	0.385912258314801	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_058 (SP187) 	0.198393532616033	-0.489369705556785	0.226483302671551	0.355706189281126	0.875974212119935	-1.37576944203808	0.381044053100131	0.168893024963512	1	1	FALSE	FALSE
Cryptobacterium curtum (SP189) 	-0.175274651541676	0.432345148698896	0.141727146822339	0.222591346554896	-1.2367048619231	1.94232684868668	0.216196673050115	0.0520975447215623	1	1	FALSE	FALSE
Mogibacterium diversum (SP19) 	0.000157109458730756	-0.000386528435439312	0.249214739527752	0.391407332304148	0.000630418004282048	-0.000987534988585637	0.999496999240849	0.999212061207425	1	1	FALSE	FALSE
Staphylococcus epidermidis (SP191) 	0.0452773534109654	-0.111683130184285	0.133975740164888	0.21041727768904	0.337951881103557	-0.530769770481172	0.735399449754653	0.595578330541214	1	1	FALSE	FALSE
Porphyromonas gingivalis (SP196) 	0.0811903249005206	-0.200268459858521	0.198215694746371	0.311310143406872	0.409605934607794	-0.643308495080988	0.682095042809959	0.520023945126889	1	1	FALSE	FALSE
Bacteroides heparinolyticus (SP197) 	-0.00841556765243392	0.0207594084387669	0.0630637685655586	0.0990455920306544	-0.133445365601414	0.209594470719524	0.893841169643954	0.833984195519603	1	1	FALSE	FALSE
Tannerella forsythia (SP2) 	0.349203670224499	-0.861368044991	0.348276560945887	0.546990117367086	1.00266199159683	-1.57474151294937	0.31602397444296	0.115316121469567	1	1	FALSE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_132 (SP20) 	-0.224684597576509	0.554223015584818	0.250571210035167	0.393537754058748	-0.896689597918989	1.40830964721642	0.369884572775311	0.15903940025753	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_070 (SP201) 	-0.0147905432989149	0.0364843483667533	0.217115225427184	0.340993038165002	-0.0681230128832001	0.106994408340674	0.945687711276338	0.914793415788817	1	1	FALSE	FALSE
Corynebacterium durum (SP202) 	0.00284642417888833	-0.00702017141182803	0.0643679103609153	0.101093828270751	0.0442211680156809	-0.0694421363985398	0.964728108920047	0.944637689853749	1	1	FALSE	FALSE
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_135 (SP204) 	-0.0331801820274111	0.0818454572303772	0.0686747983949385	0.107858065246156	-0.483149318278254	0.758825564352443	0.628989718293829	0.447956910919945	1	1	FALSE	FALSE
Porphyromonas sp._oral_taxon_279 (SP209) 	-0.0297289079563898	0.0733323145218582	0.190410799054476	0.299052066667647	-0.156130367101104	0.245215876081393	0.875930262389747	0.806289284262686	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_170 (SP21) 	0.0778687335662403	-0.192075201233963	0.356031265354889	0.559169365557969	0.218713189384144	-0.343500937398993	0.826873474079192	0.731221635739903	1	1	FALSE	FALSE
Prevotella intermedia (SP210) 	0.0387047193089003	-0.0954706327325241	0.0962554542230592	0.151175209895546	0.402104167720275	-0.631523070472263	0.687607365665813	0.527698569392605	1	1	FALSE	FALSE
Bacteroidetes_[G-3] sp._oral_taxon_365 (SP211) 	0.0131587544233986	-0.03245725268162	0.0644093062255145	0.101158843064667	0.204298962285453	-0.320854328680602	0.838119880848181	0.7483207858521	1	1	FALSE	FALSE
Brochothrix thermosphacta (SP214) 	-0.0805729981312988	0.1987477369533	0.0798279372116132	0.125374767184913	-1.00933333549269	1.58522916066652	0.31281479800319	0.112914277340265	1	1	FALSE	FALSE
Bulleidia extructa (SP215) 	0.0076828714091405	-0.0189500745797833	0.0965673394194607	0.151665045099274	0.0795597295662078	-0.124946882568619	0.936587424793857	0.900565602241709	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_869 (SP219) 	-0.0755752068358934	0.186419851757967	0.0887086733604681	0.13932251863616	-0.851948338002905	1.33804537545579	0.394242766350139	0.180881645660144	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces odontolyticus (SP22) 	-0.0676502121341005	0.166871531493544	0.342325407742897	0.537643459124763	-0.197619605801826	0.310375823720048	0.84334269410454	0.756275176844228	1	1	FALSE	FALSE
Kocuria sp._Oral_Taxon_B56 (SP221) 	-0.0193740840877898	0.0477904156459779	0.0713370686896164	0.112039327220817	-0.271585088140996	0.426550362550716	0.785941066577754	0.669706858364646	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP225) 	0.0242709877392184	-0.0598674281939755	0.191893631331093	0.301380947482422	0.126481465647712	-0.198643705562931	0.899350819486591	0.84254146273783	1	1	FALSE	FALSE
Abiotrophia defectiva (SP23) 	-0.170797735887745	0.421302090085867	0.436917152625157	0.686205709465647	-0.39091561148728	0.613958881825593	0.695859614062809	0.539242498837277	1	1	FALSE	FALSE
Bifidobacterium dentium (SP235) 	-0.057662301766924	0.142234685921176	0.152122194818753	0.238917419455561	-0.379052523108978	0.595329910415476	0.704648861121021	0.55162296625775	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces gerencseriae (SP24) 	-0.227073366706545	0.560115312772242	0.291152109243727	0.457272593867278	-0.779913177673254	1.22490461987935	0.435441981396794	0.220611159566358	1	1	FALSE	FALSE
Lachnospiraceae_[G-8] sp._oral_taxon_500 (SP246) 	-0.0458829828178364	0.113179032513426	0.0850459595132164	0.133569997502527	-0.539508085751047	0.847338733470332	0.589536319255132	0.396806342970762	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] sp._oral_taxon_383 (SP248) 	0.00250867155419101	-0.00618704827090797	0.0847634797414293	0.133126345356933	0.0295961369429819	-0.0464750102943148	0.976389146238488	0.962931651455008	1	1	FALSE	FALSE
Cardiobacterium hominis (SP249) 	-0.00479360264877811	0.0118252280964159	0.10131284949674	0.159118165421491	-0.047314853669498	0.0743172727330777	0.962262289825076	0.940757933383227	1	1	FALSE	FALSE
Atopobium sp._oral_taxon_199 (SP25) 	-0.0594521261684059	0.146649586111498	0.393701504742786	0.618332832109006	-0.151008125323898	0.237169334210034	0.879969306322096	0.812525425427779	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] sp._oral_taxon_369 (SP255) 	0.0232560514949568	-0.0573639187914635	0.170511107310575	0.267798356417947	0.136390243789792	-0.214205641732681	0.891512785935184	0.830386696724371	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_172 (SP256) 	-0.00324670761375487	0.0080095536766919	0.143456401327416	0.225307248888722	-0.0226320163039974	0.0355494717378036	0.981943805046097	0.9716415985404	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] sp._oral_taxon_103 (SP258) 	0.0816547678954005	-0.201414085912558	0.0609184874365671	0.0956762938690282	1.34039388257014	-2.10516187205448	0.180117323514325	0.0352772199403207	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus mitis (SP26) 	0.26199577676267	-0.64625524111849	0.260492811971664	0.409120250316821	1.00576969774955	-1.57962173864049	0.314526366992015	0.114193517847419	1	1	FALSE	FALSE
Mycoplasma faucium (SP264) 	-0.0414332482893145	0.102203020676406	0.0583453757274411	0.0916350610282338	-0.710137654830931	1.11532659584213	0.477618777759386	0.264710492396391	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_178 (SP265) 	-0.0321813437592714	0.079381656168966	0.103791628073938	0.163011242179762	-0.310057220957612	0.486970439016883	0.756517442909662	0.626279279859072	1	1	FALSE	FALSE
Bradyrhizobium elkanii (SP267) 	0.0230568451442873	-0.0568725431264788	0.11470508559696	0.180151509659106	0.201009789795216	-0.315692847837338	0.840690919154204	0.752235655896923	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_897 (SP27) 	0.062551726199908	-0.154293249730343	0.34129405062018	0.536023648270795	0.183278103108574	-0.287847840721377	0.8545798145689	0.773463214803297	1	1	FALSE	FALSE
Noviherbaspirillum suwonense (SP274) 	-0.101780630169974	0.251059895982031	0.0877366337084163	0.137795869579108	-1.16006992595853	1.82196967694956	0.246020337408419	0.0684595867829022	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_minutum (SP277) 	0.0580160586249853	-0.143105269712201	0.137660627552827	0.216204623754876	0.421442642361351	-0.661897360134384	0.673431886468498	0.508037003741928	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus gordonii (SP28) 	-0.0456993289788731	0.11272601971065	0.320051507714195	0.502660906299983	-0.142787419766453	0.22425857729898	0.886458072842232	0.82255610586648	1	1	FALSE	FALSE
Porphyromonas catoniae (SP287) 	0.0470336835056397	-0.116015411084481	0.13750521767899	0.215960542829937	0.342050173073732	-0.537206517284225	0.732313134289021	0.591124969941744	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sanguinis (SP29) 	0.0628133236172176	-0.154938523359707	0.337188893790788	0.529576242766903	0.186285268506473	-0.292570759122788	0.85222105929283	0.769850267050222	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_525 (SP3) 	0.0969166717924467	-0.239060115525272	0.458252591155055	0.719714349822757	0.211491814041165	-0.332159718066126	0.832503519205266	0.739768658883731	1	1	FALSE	FALSE
Dialister invisus (SP30) 	-0.220549526242202	0.544023172960194	0.165970644414008	0.260667275515031	-1.3288465982698	2.08704054578889	0.183898584992398	0.0368844695999396	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-5] sp._oral_taxon_356 (SP32) 	0.105228746238026	-0.259563232491035	0.422469857481201	0.663515329024979	0.24907989143985	-0.39119402542283	0.803298983666709	0.695653824173769	1	1	FALSE	FALSE
Pseudoramibacter alactolyticus (SP323) 	0.0155851293929083	-0.038442310939744	0.0998659499501647	0.15684571920619	0.156060493097854	-0.245096335011908	0.875985338685646	0.806381840634025	1	1	FALSE	FALSE
Acidovorax defluvii (SP324) 	-0.0703441217968471	0.173516508661653	0.102009006461544	0.160211523466746	-0.689587363282144	1.0830463683698	0.49045371637986	0.278787842282235	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus oralis (SP33) 	-0.0971238406624211	0.239573148530069	0.183113854429465	0.287591758842121	-0.530401377684029	0.833032036434628	0.595833671021164	0.40482666160063	1	1	FALSE	FALSE
Treponema denticola (SP34) 	0.161459436328195	-0.398265601380118	0.148144368634345	0.232669994691844	1.0898789999012	-1.71171878826745	0.275766448308072	0.0869485044789193	1	1	FALSE	FALSE
Clostridiales_[G] sp._Oral_Taxon_G74 (SP35) 	0.126917798573009	-0.313062894917325	0.243760985474533	0.382841870529863	0.520664938755216	-0.817734210952521	0.602600202887102	0.413508971248886	1	1	FALSE	FALSE
Actinobaculum sp._oral_taxon_848 (SP350) 	-0.0271492752351352	0.0669692204760966	0.0807780711772427	0.126867011991634	-0.336097097138708	0.527869454988921	0.736797647378197	0.597589946362593	1	1	FALSE	FALSE
Alloprevotella tannerae (SP37) 	-0.0619615561670135	0.152839513441397	0.0982274849317773	0.154272407438452	-0.630796525127852	0.990711923014318	0.528173575748552	0.321826267418438	1	1	FALSE	FALSE
Peptoniphilaceae_[G-1] sp._oral_taxon_113 (SP38) 	0.213844493518042	-0.527482075781741	0.39873800091094	0.62624296428286	0.536303269388676	-0.842296210682039	0.591748971431349	0.399622171580903	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_180 (SP39) 	-0.372471044686997	0.918762918457357	0.397175844309689	0.623789499655947	-0.937798836518797	1.47287333141084	0.348347799140964	0.140785194283066	1	1	FALSE	FALSE
Atopobium rimae (SP4) 	-0.0405284027457858	0.0999710683357015	0.458108679980762	0.719488328324489	-0.0884689693011006	0.138947449736272	0.929503946520281	0.889491675138426	1	1	FALSE	FALSE
Rhizobium rhizogenes_Oral_Taxon_D34 (SP40) 	0.168821995371965	-0.416426580354751	0.232299954962706	0.364841605430812	0.726741403798671	-1.1413900557285	0.467384384645839	0.253707641050182	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces oricola (SP41) 	0.208937382146038	-0.515377867730796	0.412870467498674	0.648438886789147	0.506060371457081	-0.794797903442799	0.61281426901963	0.426731070759961	1	1	FALSE	FALSE
Capnocytophaga sputigena (SP419) 	0.0380345538757761	-0.0938175579974844	0.0847227234250105	0.133062335013427	0.448929783394429	-0.70506472014051	0.65348231016278	0.480769960565137	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_952 (SP44) 	0.0358787876640711	-0.0885000013419456	0.195025147031883	0.306299188710199	0.183970058272565	-0.28893318886874	0.854036944021914	0.772632505311125	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus sp._oral_taxon_423 (SP45) 	0.138303326989013	-0.341147198343468	0.32401296118514	0.508882616693386	0.426845044973331	-0.670384853308945	0.669492194921237	0.502612487739012	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_346 (SP46) 	0.251984238788237	-0.621560114114888	0.460794719961291	0.723706922077143	0.546847061983273	-0.858856113094678	0.584483807575638	0.390419904825883	1	1	FALSE	FALSE
Anaeroglobus geminatus (SP48) 	-0.1127591220627	0.27814017598409	0.0793997234845214	0.124702230749489	-1.42014502210051	2.2304346466972	0.155565465368364	0.0257186016018055	1	1	FALSE	FALSE
Streptococcus mutans (SP49) 	-0.0410535884563763	0.101266526421825	0.273179389057819	0.429045312946633	-0.150280695033282	0.236027578826903	0.880543163146657	0.813411269857643	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces naeslundii (SP5) 	-0.190469006085249	0.469824556573043	0.354621875474702	0.556955830619282	-0.537104502733466	0.843558017968217	0.591195430710522	0.398916432288928	1	1	FALSE	FALSE
Lachnospiraceae_[G-3] sp._oral_taxon_100 (SP50) 	0.0570127145847299	-0.140630354412904	0.137000408347662	0.215167708208391	0.416149960955227	-0.653584850551564	0.677300273038961	0.513379307053915	1	1	FALSE	FALSE
Selenomonas sputigena (SP51) 	-0.0220901374460372	0.0544900139296547	0.239355173312003	0.375922267024723	-0.0922902026322294	0.144950216333078	0.926467472315717	0.884750178164901	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces cardiffensis (SP52) 	0.183444382187404	-0.452495134499501	0.331426228746356	0.520525616964121	0.55349989311738	-0.869304256606242	0.579921153756073	0.384680735287006	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces dentalis (SP54) 	0.10108236021517	-0.249335480301324	0.369201112529558	0.579853434081598	0.273786716195439	-0.429997419427608	0.784248532650556	0.667197518370508	1	1	FALSE	FALSE
Rothia dentocariosa (SP55) 	0.104505145903077	-0.257778351664826	0.346528466359801	0.544244625507931	0.301577376891655	-0.473644276090459	0.76297425610358	0.635753596408224	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces sp._oral_taxon_169 (SP56) 	-0.116590794472584	0.287591634595137	0.308542538002892	0.484585349690424	-0.377875916971587	0.593479837512347	0.705522773776059	0.552860072557767	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcus stomatis (SP57) 	0.217392438234302	-0.536233672748514	0.318621982721019	0.500415747907258	0.682289515549992	-1.07157633426016	0.495055901305221	0.283910367678017	1	1	FALSE	FALSE
Actinomyces meyeri (SP58) 	0.236910919781221	-0.584379260564249	0.369262779565984	0.579950286018463	0.641578119678557	-1.00763681759033	0.521147143440736	0.313628847125735	1	1	FALSE	FALSE
Brevundimonas diminuta (SP6) 	-0.604512717531354	1.4911323781401	0.281841765711924	0.442650117156938	-2.14486563410633	3.36864787863918	0.0319635916280498	0.000755378636681299	1	0.127658989599139	FALSE	FALSE
Propionibacterium propionicum (SP60) 	0.360478630748349	-0.889179614283164	0.398276350493242	0.625517913433978	0.905096750791047	-1.42150943272229	0.365414133334826	0.155168713306308	1	1	FALSE	FALSE
Anaerolineae_[G-1] sp._oral_taxon_439 (SP61) 	0.166522108059635	-0.410753524984335	0.289024895370172	0.453931671460095	0.576151434451208	-0.904879634556288	0.564512828360351	0.365529157206518	1	1	FALSE	FALSE
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_349 (SP62) 	0.183285228006199	-0.452102554185861	0.440751024338446	0.69222704473072	0.415847537237843	-0.653113104475326	0.677521571044892	0.513683364626076	1	1	FALSE	FALSE
Haemophilus parainfluenzae (SP64) 	0.0637003540534941	-0.157126531769189	0.222051338152313	0.348745511864417	0.286872191735227	-0.450547824771077	0.774210183738274	0.652315478079546	1	1	FALSE	FALSE
Solobacterium moorei (SP65) 	-0.0493653600045168	0.121768896240571	0.281088367340053	0.441466857902469	-0.17562220902865	0.275827945089987	0.860590753254826	0.78268021893103	1	1	FALSE	FALSE
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP66) 	0.218797840918105	-0.539700332701896	0.204050425529939	0.320473952959375	1.07227338708001	-1.68406925966402	0.28359725648193	0.0921682844021148	1	1	FALSE	FALSE
