taxon	lfc_TriglycerideBorderlineHigh	lfc_TriglycerideHigh	lfc_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	se_TriglycerideBorderlineHigh	se_TriglycerideHigh	se_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	W_TriglycerideBorderlineHigh	W_TriglycerideHigh	W_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	p_TriglycerideBorderlineHigh	p_TriglycerideHigh	p_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	q_TriglycerideBorderlineHigh	q_TriglycerideHigh	q_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	diff_TriglycerideBorderlineHigh	diff_TriglycerideHigh	diff_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh	passed_ss_TriglycerideBorderlineHigh	passed_ss_TriglycerideHigh	passed_ss_TriglycerideHigh_TriglycerideBorderlineHigh
Fusobacteria	-0.364943442208382	-0.88918399900427	-0.524240556795888	0.431783025885195	0.544410259854228	0.678129337310224	-0.845200992929758	-1.6332976517422	-0.773068687568171	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)	0.112469311374129	-0.296056805907179	-0.408526117281308	0.545180673176919	0.62991230656659	0.821092321098797	0.206297319233163	-0.469996859596014	-0.49753980981653	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
SR1	0.247253645250068	-1.33594456350915	-1.58319820875922	0.697994414563357	0.511157081785317	0.780639278845831	0.354234418057259	-2.61356950948053	-2.02807910344963	0.72418439651592	0.0108754288189138	0.0462018480366128	1	0.0570960012992973	0.196357854155604	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Proteobacteria	-0.970146388721509	-1.75075554973692	-0.780609161015412	0.576496582338922	0.451176706825063	0.714380578734327	-1.68283111893829	-3.88042095979869	-1.09270770266239	0.0963068984845588	0.000213105769073261	0.277801789588062	0.409304318559375	0.00111880528763462	0.902855816161201	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinobacteria	-0.024982933582558	0.0257015365545653	0.0506844701371233	0.439450505748547	0.336459409713963	0.541584952491713	-0.05685039215054	0.0763882234009003	0.0935854474980061	0.954806124584097	0.939300953170428	0.925672456152956	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Firmicutes	0.291317208056498	0.755137915792744	0.463820707736246	0.431966381100765	0.341929208070242	0.540348059349884	0.674397871691181	2.2084627401518	0.85837396787228	0.50200260330246	0.0300739508134936	0.393250523250043	1	0.157888241770841	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacteroidetes	0.099950230825241	0.0347639868858086	-0.0651862439394324	0.399994031074181	0.420324355386077	0.569530441280763	0.249879305840703	0.0827075244161788	-0.11445611896151	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
