	W	Reject null hypothesis
Actinomyces israelii (SP131)	832	True
Peptoniphilus coxii_nov_91.942% (SPN126)	720	False
Corynebacterium doosanense_nov_97.645% (SPN148)	635	False
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_129 (SP257)	602	False
Anaerococcus prevotii (SP304)	587	False
Dietzia cinnamea (SP110)	542	False
Dialister invisus (SP151)	516	False
Enterococcus haemoperoxidus_nov_90.044% (SPN184)	497	False
Solobacterium moorei_nov_93.699% (SPN181)	497	False
Sphingomonas panni (SP143)	480	False
Anaerococcus prevotii_nov_97.297% (SPN149)	471	False
Micrococcus luteus_Oral_Taxon_C78_nov_97.441% (SPN223)	445	False
Brachybacterium sp._Oral_Taxon_A83 (SP328)	442	False
Mogibacterium neglectum_nov_90.224% (SPN140)	425	False
Peptoniphilus indolicus (SP628)	425	False
Kocuria palustris (SP278)	409	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum_nov_96.458% (SPN30)	394	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum_nov_96.473% (SPN90)	394	False
Aureimonas ureilytica_nov_99.759% (SPN236)	363	False
Solobacterium moorei_nov_96.146% (SPN13)	363	False
Pseudomonas multispecies_spp5_2 (SPP5)	363	False
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_347_nov_95.796% (SPN168)	363	False
Paracoccus siganidrum (SP574)	359	False
Clostridiales_[G] sp._Oral_Taxon_C47 (SP586)	245	False
Paracoccus angustae (SP643)	201	False
Microbacterium phyllosphaerae (SP747)	191	False
Leptotrichia sp._AF189244.1 (SP603)	191	False
Sphingomonas sp._str._SKA58 (SP533)	191	False
Catonella sp._oral_taxon_164 (SP487)	191	False
Leptotrichia sp._oral_taxon_219 (SP348)	191	False
Finegoldia sp._Oral_Taxon_D24 (SP236)	145	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_338 (SP159)	115	False
Haemophilus sp._oral_taxon_908 (SP507)	77	False
Prevotella marshii (SP410)	69	False
Porphyromonas endodontalis_nov_95.935% (SPN173)	58	False
Craurococcus roseus_nov_94.954% (SPN144)	57	False
Actinomyces sp._oral_taxon_170_nov_96.647% (SPN232)	56	False
Finegoldia magna (SP97)	56	False
Acinetobacter variabilis (SP418)	55	False
Methylobacterium indicum (SP385)	55	False
Corynebacterium matruchotii_nov_97.959% (SPN224)	54	False
Rothia dentocariosa_nov_97.495% (SPN203)	54	False
Staphylococcus haemolyticus (SP686)	54	False
Streptococcus multispecies_spp3_2 (SPP3)	54	False
Kocuria kristinae (SP624)	52	False
Actinomyces sp._str._ChDCB197 (SP721)	52	False
Streptococcus sp._Oral_Taxon_G59_nov_88.155% (SPN43)	51	False
Comamonas testosteroni (SP562)	51	False
Kluyvera ascorbata (SP690)	49	False
Rhizobium pseudoryzae (SP743)	48	False
Catonella morbi_nov_96.273% (SPN65)	48	False
Oribacterium sp._oral_taxon_078_nov_95.634% (SPN86)	48	False
Craurococcus roseus_nov_96.789% (SPN22)	48	False
Salinicoccus hispanicus_nov_79.802% (SPN19)	47	False
Selenomonas bovis_nov_90.787% (SPN84)	47	False
Mitsuokella multacida_nov_89.189% (SPN221)	46	False
Firmicutes_[G] sp._Oral_Taxon_C68_nov_93.388% (SPN194)	46	False
Parascardovia denticolens (SP361)	45	False
Bacillus sp._Oral_Taxon_B77 (SP768)	42	False
Amaricoccus tamworthensis (SP494)	42	False
Sphingomonas dokdonensis (SP581)	42	False
Deinococcus radiodurans (SP642)	42	False
Tepidiphilus succinatimandens (SP719)	42	False
Paracoccus sediminis (SP607)	42	False
Massilia oculi (SP596)	42	False
Prevotella micans (SP736)	42	False
Chryseobacterium hispanicum (SP625)	42	False
Actinomyces massiliensis (SP359)	42	False
Massilia aurea (SP554)	40	False
Methylobacterium platani_nov_97.079% (SPN48)	39	False
Finegoldia magna_nov_95.198% (SPN25)	39	False
Megasphaera micronuciformis_nov_87.090% (SPN70)	39	False
Roseomonas rosea_nov_96.119% (SPN76)	39	False
Sphingomonas parapaucimobilis (SP337)	39	False
Dietzia sp._BBDP51 (SP121)	37	False
Brevundimonas vesicularis_Oral_Taxon_C59_nov_97.941% (SPN202)	35	False
Sphingopyxis chilensis_nov_96.544% (SPN118)	35	False
Gemella sanguinis (SP397)	34	False
Actinomyces sp._oral_taxon_414 (SP268)	34	False
Brevibacterium casei (SP638)	34	False
Amaricoccus kaplicensis_nov_95.652% (SPN167)	34	False
Prevotella multispecies_spp8_2 (SPP8)	34	False
Lactobacillus oris (SP532)	34	False
Aggregatibacter aphrophilus (SP513)	34	False
Lactobacillus frumenti (SP632)	34	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_323 (SP737)	34	False
Staphylococcus simulans (SP689)	34	False
Georgenia satyanarayanai (SP419)	33	False
Neorhizobium huautlense (SP732)	33	False
Phytobacter diazotrophicus (SP697)	33	False
Mycobacterium obuense (SP345)	33	False
Agrococcus lahaulensis (SP597)	33	False
Micromonospora sp._M42 (SP726)	33	False
Cupriavidus metallidurans (SP774)	32	False
Rhodococcus fascians (SP621)	32	False
Treponema sp._oral_taxon_234 (SP627)	32	False
Treponema pectinovorum (SP749)	32	False
Nocardioides exalbidus (SP447)	32	False
Serratia proteamaculans (SP775)	32	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_901 (SP593)	32	False
Ochrobactrum anthropi (SP767)	32	False
Pseudomonas sp._Oral_Taxon_B99 (SP685)	32	False
Tannerella forsythia_nov_97.325% (SPN101)	32	False
Corynebacterium jeikeium (SP681)	32	False
Paracoccus limosus (SP677)	32	False
Haemophilus influenzae (SP673)	32	False
Mycobacterium anyangense (SP773)	32	False
Frigoribacterium endophyticum (SP672)	32	False
Prevotella sp._oral_taxon_475 (SP601)	32	False
Peptoniphilus grossensis (SP324)	32	False
Varibaculum cambriense (SP605)	32	False
Gordonia bronchialis (SP631)	32	False
Nocardioides ganghwensis (SP769)	32	False
Pantoea ananatis (SP606)	32	False
Anaerococcus sp._gpac215 (SP647)	32	False
Lactococcus taiwanensis (SP646)	32	False
Selenomonas artemidis (SP375)	32	False
Prevotella bivia (SP582)	32	False
Sphingobium baderi (SP748)	32	False
Arthrobacter russicus (SP450)	32	False
Streptococcus pneumoniae (SP713)	32	False
Prevotella sp._oral_taxon_292 (SP303)	32	False
Geodermatophilus sabuli (SP751)	32	False
Paenirhodobacter enshiensis_nov_97.018% (SPN7)	32	False
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_483 (SP760)	32	False
Actinomyces turicensis (SP546)	32	False
Methylobacterium jeotgali (SP408)	32	False
Pseudomonas sp._Oral_Taxon_C85 (SP750)	32	False
Brevundimonas nasdae (SP189)	32	False
Alphaproteobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_B70 (SP742)	32	False
Granulicatella elegans (SP505)	32	False
Moraxella atlantae (SP709)	32	False
Prevotella veroralis (SP499)	32	False
Sphingomonas ginsenosidimutans (SP706)	32	False
Acidovorax defluvii (SP746)	32	False
Treponema sp._Oral_Taxon_G85 (SP620)	31	False
Selenomonas flueggei (SP417)	31	False
Rhizobium rosettiformans (SP387)	31	False
Treponema sp._oral_taxon_247 (SP433)	31	False
Pseudoxanthomonas taiwanensis (SP367)	31	False
Bergeyella sp._oral_taxon_900 (SP619)	31	False
Lysinibacillus fusiformis (SP478)	31	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_412 (SP617)	31	False
Corynebacterium macginleyi (SP615)	31	False
Cronobacter sakazakii (SP577)	31	False
Sphingomonas sp._oral_taxon_004 (SP470)	31	False
Actinomyces johnsonii (SP514)	31	False
Prevotella scopos (SP524)	31	False
SR1_[G-1] sp._oral_taxon_875 (SP602)	31	False
Comamonas terrigena (SP584)	31	False
Nocardiopsis sp._Oral_Taxon_B75 (SP599)	31	False
Aquipuribacter hungaricus (SP598)	31	False
Phenylobacterium haematophilum (SP453)	31	False
Treponema sp._oral_taxon_253 (SP539)	31	False
Carnobacterium divergens (SP566)	31	False
Duganella zoogloeoides (SP572)	31	False
Micrococcus aloeverae (SP426)	31	False
Novosphingobium rosa (SP592)	31	False
Pseudomonas parafulva (SP590)	31	False
Propionibacterium freudenreichii (SP449)	31	False
Nitratireductor lucknowense (SP585)	31	False
Gilliamella apicola (SP588)	31	False
Porphyrobacter tepidarius (SP661)	31	False
Sphingomonas sp._Oral_Taxon_B65 (SP629)	31	False
Pseudonocardia endophytica (SP700)	31	False
Mycobacterium gordonae (SP702)	31	False
Azospirillum brasilense (SP703)	31	False
Peptoniphilus coxii (SP711)	31	False
Trichococcus pasteurii (SP717)	31	False
Sphingomonas sp._oral_taxon_006 (SP722)	31	False
Bifidobacterium longum (SP731)	31	False
Acinetobacter guillouiae (SP635)	31	False
Selenomonas sp._oral_taxon_149 (SP738)	31	False
Branchiibius hedensis (SP744)	31	False
Olsenella scatoligenes (SP745)	31	False
Ralstonia pickettii (SP757)	31	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-8] sp._oral_taxon_382 (SP758)	31	False
Cellulomonas carbonis (SP761)	31	False
Paracoccus caeni (SP765)	31	False
Micromonospora schwarzwaldensis (SP778)	31	False
Cardiobacterium hominis_nov_89.139% (SPN235)	31	False
Rhodopila globiformis_nov_88.197% (SPN38)	31	False
Porphyrobacter dokdonensis (SP701)	31	False
Corynebacterium ammoniagenes (SP734)	31	False
Azospira oryzae (SP669)	31	False
Treponema sp._Oral_Taxon_G42 (SP682)	31	False
Actinomyces cardiffensis (SP654)	31	False
Pseudoclavibacter helvolus (SP655)	31	False
Methylobacterium hispanicum (SP695)	31	False
Bacillus sp._Oral_Taxon_A03 (SP670)	31	False
Microbacterium flavescens (SP648)	31	False
Lachnospiraceae_[G-10] sp._oral_taxon_094 (SP653)	31	False
Acinetobacter septicus (SP645)	31	False
Devosia yakushimensis (SP688)	31	False
Sphingomonas aerolata (SP694)	31	False
Prevotella shahii (SP692)	31	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_338_nov_89.979% (SPN81)	30	False
Actinomyces multispecies_sppn7_2_nov_95.122% (SPPN7)	30	False
Brachybacterium paraconglomeratum (SP352)	30	False
Actinomyces timonensis (SP752)	30	False
Peptococcus sp._oral_taxon_167 (SP464)	30	False
Bacteroidaceae_[G-1] sp._oral_taxon_272_nov_97.379% (SPN82)	30	False
Brevibacterium jeotgali (SP495)	30	False
Atopobium rimae_nov_94.268% (SPN2)	30	False
Roseomonas aestuarii (SP459)	30	False
Sanguibacter marinus (SP710)	30	False
Megasphaera sp._oral_taxon_123 (SP735)	30	False
Klebsiella sp._Oral_Taxon_A36 (SP294)	30	False
Aggregatibacter sp._oral_taxon_898 (SP360)	30	False
Prevotella pleuritidis (SP292)	30	False
Kocuria polaris_Oral_Taxon_A70 (SP756)	30	False
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_352 (SP386)	30	False
Moraxella sp._Oral_Taxon_B07 (SP170)	30	False
Burkholderiales_[G] sp._Oral_Taxon_A57 (SP195)	30	False
Haematobacter missouriensis (SP720)	30	False
Veillonellaceae_[G-1] sp._Oral_Taxon_155 (SP373)	30	False
Prevotella sp._oral_taxon_942 (SP610)	30	False
Microbacterium lacus (SP718)	30	False
Bacteroidales_[G-2] sp._Oral_Taxon_274 (SP772)	30	False
Lachnospiraceae_[G] sp._Oral_Taxon_B32 (SP675)	30	False
Agrobacterium vitis (SP716)	30	False
Treponema sp._oral_taxon_230 (SP575)	30	False
Centipeda periodontii (SP409)	30	False
Leucobacter chironomi (SP696)	28	False
NA nodatum (SP108)	28	False
Citricoccus alkalitolerans (SP549)	27	False
Pedobacter suwonensis (SP776)	27	False
Marinomonas ostreistagni_nov_89.688% (SPN92)	27	False
Cyanobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_E55_nov_86.986% (SPN75)	26	False
Rhizobium halophytocola_nov_94.209% (SPN80)	26	False
Paracoccus tibetensis_nov_97.788% (SPN66)	26	False
Sphingomonas multispecies_sppn8_2_nov_97.701% (SPPN8)	26	False
Sphingomonas azotifigens_nov_95.890% (SPN211)	26	False
Phenylobacterium falsum_nov_97.926% (SPN45)	26	False
Garicola koreensis_nov_94.845% (SPN231)	26	False
multigenus multispecies_sppn33_4_nov_97.235% (SPPN33)	26	False
SR1_[G-1] sp._oral_taxon_345 (SP484)	26	False
Brevundimonas poindexterae (SP206)	26	False
Stenotrophomonas rhizophila (SP666)	26	False
Phenylobacterium conjunctum (SP714)	26	False
Actinomyces sp._oral_taxon_897 (SP664)	25	False
Prevotella corporis (SP538)	25	False
Chryseobacterium lactis_nov_96.458% (SPN24)	25	False
TM7_[G-3] sp._oral_taxon_351 (SP578)	25	False
Prevotella multispecies_spp16_2 (SPP16)	25	False
Lachnospiraceae_[G-3] sp._oral_taxon_100 (SP545)	25	False
Caulobacter crescentus (SP543)	25	False
Citricoccus zhacaiensis (SP671)	25	False
Methylobacterium chloromethanicum (SP477)	25	False
Altererythrobacter dongtanensis (SP531)	25	False
Novosphingobium pentaromativorans_nov_97.235% (SPN21)	25	False
Aggregatibacter sp._oral_taxon_458 (SP496)	25	False
Streptococcus sp._oral_taxon_056 (SP406)	25	False
Corynebacterium suicordis_nov_99.767% (SPN193)	25	False
Aggregatibacter segnis (SP491)	25	False
Acinetobacter johnsonii_nov_97.741% (SPN31)	25	False
Capnocytophaga multispecies_sppn9_3_nov_97.505% (SPPN9)	25	False
Streptococcus sinensis (SP763)	24	False
Bacteroidetes_[G-5] sp._oral_taxon_505 (SP674)	24	False
Novosphingobium stygium_nov_97.926% (SPN49)	24	False
Agrobacterium tumefaciens (SP300)	24	False
Treponema sp._oral_taxon_518 (SP704)	24	False
Variovorax multispecies_sppn10_2_nov_83.436% (SPPN10)	24	False
Prevotella multispecies_sppn1_2_nov_97.769% (SPPN1)	24	False
Corynebacterium riegelii_nov_97.845% (SPN14)	24	False
Reyranella multispecies_spp24_2 (SPP24)	24	False
Massilia brevitalea (SP432)	24	False
Actinomyces gerencseriae (SP488)	24	False
Paracoccus sp._Oral_Taxon_H67 (SP687)	24	False
Faecalibacterium prausnitzii (SP479)	24	False
Lactobacillus shenzhenensis_nov_81.735% (SPN58)	24	False
Arthrobacter psychrochitiniphilus (SP614)	24	False
Lachnospiraceae_[G-2] sp._oral_taxon_096_nov_93.595% (SPN60)	24	False
Treponema phagedenis_nov_85.371% (SPN42)	24	False
Nocardioides plantarum (SP468)	24	False
Sphingomonas multispecies_spp13_2 (SPP13)	24	False
Rhizobium larrymoorei_Oral_Taxon_D45 (SP667)	24	False
Olsenella uli_nov_97.872% (SPN61)	24	False
Olsenella sp._oral_taxon_809_nov_96.000% (SPN17)	24	False
Prevotella maculosa_nov_96.545% (SPN191)	24	False
Treponema sp._Oral_Taxon_G77 (SP657)	24	False
Lactobacillus fermentum (SP626)	24	False
Streptomyces zhaozhouensis_nov_81.466% (SPN91)	24	False
Rubellimicrobium roseum (SP243)	24	False
Corynebacterium aurimucosum (SP422)	24	False
Betaproteobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_B96 (SP442)	24	False
Streptococcus danieliae_nov_96.406% (SPN85)	24	False
Lachnospiraceae_[G] sp._Oral_Taxon_G33_nov_94.792% (SPN20)	24	False
Stenotrophomonas sp._Oral_Taxon_A24 (SP699)	24	False
Porphyromonas sp._oral_taxon_278 (SP200)	24	False
Micrococcus sp._Oral_Taxon_B64 (SP296)	24	False
Nocardioides psychrotolerans_nov_98.667% (SPN237)	24	False
Kineococcus radiotolerans_nov_97.840% (SPN229)	24	False
Selenomonas sp._oral_taxon_937_nov_96.464% (SPN28)	24	False
Streptococcus troglodytidis_nov_93.676% (SPN32)	24	False
Serratia multispecies_sppn3_2_nov_97.963% (SPPN3)	24	False
Lautropia mirabilis_nov_94.444% (SPN217)	24	False
Pannonibacter phragmitetus (SP733)	24	False
Porphyromonas endodontalis_nov_97.764% (SPN39)	24	False
Mycobacterium mucogenicum (SP431)	24	False
Parvimonas micra_nov_97.077% (SPN51)	23	False
Prevotella dentalis_nov_96.349% (SPN226)	23	False
Selenomonas sp._oral_taxon_138 (SP259)	23	False
Bosea minatitlanensis_nov_96.083% (SPN64)	23	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-3] sp._oral_taxon_495_nov_94.824% (SPN68)	23	False
Paracoccus tibetensis_nov_96.674% (SPN27)	23	False
Alloscardovia omnicolens (SP622)	23	False
Mogibacterium timidum_nov_97.718% (SPN72)	23	False
Veillonella atypica_nov_88.546% (SPN73)	23	False
Selenomonas sp._oral_taxon_478 (SP568)	23	False
Prevotella multisaccharivorax_nov_97.561% (SPN23)	23	False
Pediococcus parvulus_nov_84.327% (SPN77)	23	False
Slackia exigua_nov_97.665% (SPN46)	23	False
Prevotella oris_nov_96.349% (SPN230)	23	False
Streptococcus oralis_nov_91.417% (SPN78)	23	False
Amaricoccus kaplicensis_nov_96.583% (SPN79)	23	False
Sphingobium lucknowense (SP551)	23	False
Mogibacterium timidum_nov_94.683% (SPN233)	23	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-7] [Eubacterium]_yurii_subsp._yurii_&_margaretiae_nov_96.266% (SPN8)	23	False
Arthrobacter agilis_nov_85.041% (SPN83)	23	False
Oribacterium sp._Oral_Taxon_78 (SP555)	23	False
Enterobacter cloacae (SP641)	23	False
Prevotella buccae_nov_96.559% (SPN87)	23	False
Janibacter melonis_nov_96.391% (SPN62)	23	False
Pseudomonas mosselii_Oral_Taxon_A88 (SP463)	23	False
Chryseobacterium rigui (SP511)	23	False
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii_nov_97.868% (SPN5)	23	False
Sphingobacterium multivorum (SP265)	23	False
Parvimonas sp._Oral_Taxon_110 (SP609)	23	False
Fusobacterium sp._Oral_Taxon_E22_nov_99.314% (SPN4)	23	False
Aerococcus christensenii_Oral_Taxon_D44_nov_86.301% (SPN36)	23	False
Propionibacterium acnes_nov_96.822% (SPN53)	23	False
Gemmobacter aquatilis_nov_97.926% (SPN55)	23	False
Peptostreptococcus anaerobius_nov_94.894% (SPN56)	23	False
Williamsia muralis (SP482)	23	False
Pseudoramibacter alactolyticus_nov_96.266% (SPN197)	23	False
Pyramidobacter piscolens_nov_96.112% (SPN57)	23	False
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii_nov_97.436% (SPN35)	23	False
Hyphomicrobium denitrificans_nov_95.622% (SPN215)	23	False
Klebsiella pneumoniae (SP612)	23	False
Fretibacterium sp._oral_taxon_360_nov_97.619% (SPN50)	23	False
Parvimonas micra_nov_97.704% (SPN208)	23	False
Treponema sp._oral_taxon_239_nov_97.988% (SPN6)	23	False
Geopsychrobacter electrodiphilus_nov_80.706% (SPN34)	23	False
Porphyromonas gingivalis_nov_96.755% (SPN44)	23	False
Sphingobium xenophagum_nov_97.926% (SPN40)	23	False
Allisonella histaminiformans_nov_91.832% (SPN3)	23	False
Microbacterium testaceum (SP142)	23	False
Porphyromonas endodontalis_nov_97.769% (SPN33)	23	False
Betaproteobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_C83 (SP634)	23	False
Megasphaera sp._oral_taxon_123_nov_98.879% (SPN95)	23	False
Peptostreptococcus stomatis_nov_97.576% (SPN93)	23	False
Lactococcus garvieae (SP723)	23	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] sp._oral_taxon_103_nov_96.066% (SPN12)	23	False
Sphingomonas cynarae (SP715)	23	False
Corynebacterium argentoratense (SP658)	23	False
Actinomyces graevenitzii (SP342)	23	False
Alloprevotella sp._oral_taxon_913 (SP708)	23	False
Bosea massiliensis (SP411)	23	False
Propionibacterium propionicum (SPPN2)	23	False
Leptotrichia sp._oral_taxon_221 (SP660)	23	False
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_348_nov_95.133% (SPN15)	23	False
Sphingomonas multispecies_spp21_2 (SPP21)	23	False
Bifidobacterium breve (SP665)	23	False
Streptococcus sp._Oral_Taxon_B66 (SP683)	23	False
Mogibacterium timidum_nov_96.888% (SPN16)	23	False
Treponema sp._oral_taxon_238 (SP396)	23	False
Veillonella multispecies_spp17_2 (SPP17)	23	False
Selenomonas sp._oral_taxon_137 (SP398)	23	False
Alloprevotella sp._oral_taxon_308 (SP166)	23	False
multigenus multispecies_sppn35_2_nov_97.706% (SPPN35)	23	False
Bacteroidetes_[G-6] sp._oral_taxon_516 (SP366)	23	False
Rothia amarae_nov_82.520% (SPN89)	23	False
Eikenella multispecies_sppn5_2_nov_88.554% (SPPN5)	23	False
Granulicatella multispecies_sppn4_2_nov_95.010% (SPPN4)	23	False
Tannerella sp._oral_taxon_808 (SP651)	23	False
Brevundimonas sp._Oral_Taxon_C79 (SP777)	23	False
Rhodobacter sphaeroides (SP353)	23	False
Streptococcus sp._Oral_Taxon_F11_nov_93.379% (SPN178)	23	False
TM7_[G-1] sp._oral_taxon_869 (SP234)	23	False
Alkalilimnicola multispecies_sppn32_2_nov_94.070% (SPPN32)	23	False
Prevotella nanceiensis (SP766)	23	False
Roseomonas multispecies_spp20_2 (SPP20)	22	False
Ruminococcaceae_[G-2] sp._oral_taxon_085 (SP564)	22	False
Rhizobium loti (SP727)	22	False
Neisseria mucosa (SP434)	22	False
Streptomyces griseochromogenes_nov_81.156% (SPN212)	22	False
Desulfomicrobium orale (SP526)	22	False
Schwartzia succinivorans_nov_88.732% (SPN204)	22	False
Bergeyella sp._Oral_Taxon_H70 (SP430)	22	False
Staphylococcus warneri (SP205)	22	False
Peptoniphilus sp._Oral_Taxon_A87 (SP466)	22	False
Mogibacterium neglectum (SP428)	21	False
Aggregatibacter sp._oral_taxon_513 (SP445)	21	False
Mycobacterium gilvum (SP759)	20	False
Granulicatella sp._Oral_Taxon_D03 (SP145)	20	False
Janibacter hoylei (SP377)	19	False
multigenus multispecies_spp15_2 (SPP15)	18	False
Nocardioides alpinus (SP678)	18	False
Actinomyces multispecies_sppn18_2_nov_97.976% (SPPN18)	18	False
Actinomyces sp._oral_taxon_171_nov_96.838% (SPN103)	18	False
Synergistetes_[G] sp._Oral_Taxon_F67_nov_99.327% (SPN59)	17	False
Brevundimonas vesicularis_Oral_Taxon_C59_nov_96.652% (SPN192)	17	False
Brevundimonas variabilis (SP280)	17	False
Azospirillum oryzae (SP446)	17	False
Actinomyces meyeri (SP365)	17	False
Christensenella minuta_nov_79.556% (SPN207)	16	False
Tetrasphaera australiensis_nov_81.818% (SPN210)	16	False
Mollicutes_[G-2] sp._oral_taxon_906 (SP659)	16	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-3] sp._oral_taxon_950_nov_89.072% (SPN200)	16	False
Actinomyces israelii_nov_96.844% (SPN228)	16	False
Oceanobacillus arenosus_nov_79.423% (SPN216)	16	False
Olsenella sp._Oral_Taxon_C46_nov_95.541% (SPN222)	16	False
Butyrivibrio sp._oral_taxon_455 (SP497)	16	False
Dialister pneumosintes_nov_83.406% (SPN213)	16	False
Tannerella forsythia_nov_96.091% (SPN205)	16	False
Veillonellaceae_[G-1] sp._oral_taxon_135_nov_92.824% (SPN225)	16	False
Bradyrhizobium multispecies_spp19_2 (SPP19)	16	False
Catabacter hongkongensis_nov_80.357% (SPN190)	16	False
Alphaproteobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_C96 (SP552)	15	False
Xylophilus ampelinus (SP518)	15	False
Methylobacterium bullatum_nov_94.737% (SPN214)	15	False
Treponema socranskii_nov_97.741% (SPN172)	15	False
Delftia sp._Oral_Taxon_A59 (SP186)	15	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_332 (SP412)	15	False
Bacteroides heparinolyticus (SP618)	15	False
Corynebacterium riegelii (SP565)	15	False
Prevotella sp._oral_taxon_306 (SP329)	15	False
Acinetobacter sp._oral_taxon_408_nov_97.336% (SPN88)	15	False
Spirosoma linguale_nov_96.596% (SPN195)	15	False
Asteroleplasma anaerobium_nov_85.331% (SPN183)	15	False
Brevundimonas staleyi (SP403)	15	False
Acinetobacter sp._Oral_Taxon_C81 (SP177)	14	False
Hymenobacter chitinivorans_nov_96.414% (SPN180)	14	False
Actinomyces sp._oral_taxon_448 (SP436)	14	False
Pseudoramibacter alactolyticus_nov_97.516% (SPN185)	14	False
Corynebacterium sp._Oral_Taxon_B71 (SP613)	14	False
Peptoniphilus indolicus_nov_97.713% (SPN138)	14	False
multigenus multispecies_sppn23_2_nov_80.831% (SPPN23)	14	False
Dialister succinatiphilus_nov_94.175% (SPN152)	14	False
Anaerolineae_[G-1] sp._oral_taxon_439_nov_100.000% (SPN174)	14	False
Veillonella sp._oral_taxon_780 (SP416)	14	False
Methylobacterium aquaticum (SP623)	13	False
Sphingomonas echinoides (SP346)	13	False
Streptococcus gordonii_nov_90.639% (SPN201)	13	False
Prevotella timonensis (SP739)	13	False
Hyphomicrobium facile (SP75)	13	False
Asticcacaulis excentricus (SP472)	13	False
Anaerococcus lactolyticus_nov_97.908% (SPN112)	13	False
Lachnospiraceae_[G] sp._Oral_Taxon_G33_nov_97.303% (SPN198)	12	False
Chryseobacterium indologenes (SP553)	12	False
Anaeroglobus geminatus (SP662)	12	False
Capnocytophaga sp._oral_taxon_864 (SP563)	12	False
Corynebacterium vitaeruminis (SP668)	12	False
Sphingomonas elodea (SP644)	12	False
Lachnospiraceae_[G-2] sp._oral_taxon_096 (SP608)	12	False
Lachnospiraceae_[G-7] sp._oral_taxon_163 (SP707)	12	False
Campylobacter sp._oral_taxon_044 (SP652)	12	False
Nocardioides alpinus_nov_97.204% (SPN114)	12	False
Propionibacterium sp._oral_taxon_194 (SP179)	12	False
Neisseria meningitidis (SP190)	12	False
Variovorax paradoxus (SP180)	12	False
Leptotrichia sp._oral_taxon_218 (SP630)	12	False
Actinomyces sp._oral_taxon_877 (SP341)	12	False
Novosphingobium multispecies_sppn24_2_nov_97.926% (SPPN24)	12	False
Fusobacterium multispecies_sppn34_2_nov_97.363% (SPPN34)	12	False
Mycoplasma faucium (SP489)	12	False
Amaricoccus multispecies_sppn31_2_nov_96.544% (SPPN31)	12	False
Bergeyella sp._oral_taxon_422 (SP512)	12	False
Prevotella sp._Oral_Taxon_B62 (SP356)	12	False
Fusobacterium multispecies_sppn30_2_nov_97.863% (SPPN30)	12	False
Brachybacterium sp._Oral_Taxon_D23 (SP530)	12	False
Rheinheimera mesophila (SP536)	12	False
Lactococcus lactis (SP123)	12	False
Paracoccus chinensis (SP374)	12	False
Streptococcus multispecies_spp18_2 (SPP18)	12	False
Agrobacterium tumefaciens_nov_97.917% (SPN163)	11	False
Haemophilus sp._oral_taxon_036 (SP525)	11	False
Clostridium swellfunianum_nov_94.323% (SPN175)	11	False
SR1_[G-1] sp._oral_taxon_874 (SP321)	11	False
Delftia acidovorans (SP650)	11	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] sp._oral_taxon_905_nov_95.277% (SPN153)	11	False
Methylobacterium variabile (SP332)	11	False
Pseudomonas fluorescens (SP437)	11	False
Fretibacterium fastidiosum_nov_96.753% (SPN187)	11	False
Bifidobacterium dentium_nov_97.886% (SPN189)	11	False
Porphyromonas uenonis (SP454)	11	False
Beijerinckia multispecies_sppn28_2_nov_91.304% (SPPN28)	11	False
Bosea vestrisii (SP547)	11	False
Lactobacillus delbrueckii (SP420)	11	False
Alphaproteobacteria_[G] sp._Oral_Taxon_A28_nov_84.270% (SPN179)	10	False
Microbacterium paraoxydans (SP589)	10	False
Scardovia wiggsiae (SP246)	10	False
Brevundimonas mediterranea (SP451)	10	False
Staphylococcus caprae (SP550)	10	False
Sphingomonas sp._Oral_Taxon_B83 (SP762)	10	False
Effusibacillus consociatus_nov_78.947% (SPN158)	10	False
Leptotrichia sp._oral_taxon_225 (SP395)	10	False
Aquincola tertiaricarbonis (SP705)	10	False
Prevotella multispecies_spp10_2 (SPP10)	10	False
multigenus multispecies_sppn27_2_nov_79.499% (SPPN27)	10	False
Dolosigranulum pigrum (SP334)	9	False
Lactobacillus ultunensis (SP753)	9	False
Azospirillum fermentarium (SP611)	9	False
Pseudomonas otitidis (SP474)	9	False
Streptococcus sp._oral_taxon_074 (SP473)	9	False
