TaxonID	Family	EF1	EF10	EF11	EF12	EF13	EF14	EF15	EF16	EF17	EF18	EF19	EF2	EF20	EF21	EF22	EF23	EF24	EF25	EF26	EF27	EF28	EF29	EF3	EF30	EF31	EF32	EF33	EF34	EF35	EF36	EF37	EF38	EF39	EF4	EF40	EF41	EF42	EF43	EF44	EF45	EF46	EF47	EF48	EF49	EF5	EF50	EF51	EF52	EF53	EF54	EF55	EF56	EF57	EF58	EF59	EF6	EF60	EF61	EF62	EF63	EF64	EF7	EF8	EF9
SP1	Fungi;Basidiomycota;Ustilaginomycotina_cls_Incertae_sedis;Malasseziales;Malasseziaceae	0.152380952380952	0.134566302475577	0.0986733975111529	0.271479881025871	0.436108307745163	0.17233525660492	0.214554162751793	0.264132227592014	0.122679410038157	0.157497781721384	0.294983849515485	0.331492348406397	0.0533807829181495	0.356758991318727	0.144500613701138	0.435469742997186	0.0862454890137499	0.146669626998224	0.1435546875	0.230146838477675	0.582557569818716	0.613557028402713	0.430171249291908	0.00115188415336515	0.169855097371559	0.394679313794509	0.204945767857597	0.28797986657612	0.161997187495171	0.045388683453928	0.279590669055369	0.248799238820171	0.751255697144452	0.081233973417895	0.718644255838464	0.114269466800408	0.574025416912435	0.042704512667089	0.424541374532068	0.699688814815678	0.784086345381526	0.558961038961039	0.522574097686643	0.830981633089718	0.116155988857939	0.689902320152356	0.787096190935391	0.0378479928449406	0.151426360017691	0.685503736578977	0.00540240550126172	0.129589646960299	0.309916280310864	0.38409681872171	0.121938742886374	0.300905330523687	0.336713613336687	0.457925443886567	0.415298440580749	0.808194222846665	0.823582622301543	0.0325103934742774	0.445935392261271	0.197087951728209
SP10	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Schizophyllaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0196011887290872	0	0.000475014250427513	0	0	0.000413393964448119	0	0	0	0	0	0	3.76889156898956e-05	0	8.71497668743736e-05	2.46832318578246e-05	0	0	0	0	0	0	9.37971917120801e-06	0	0	1.95744514259988e-05	0	7.89808313522308e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0301996285979573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.63966681970224e-05
SP11	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Polyporaceae	0.0476190476190476	0.000226309767781033	0.116263598653831	0.0243279645322409	0.000107362951192802	0.206593531733981	0.159841418979307	0.186172850897934	0.0418531699442325	0.163474810213941	0.136519095572867	0.202457203492758	0.0578291814946619	0.0847457627118644	0.09059893070378	0.0969677768045176	0.00607555616463387	0.479529307282416	0.220703125	0.31924882629108	0.000263822409829269	0.0273416475726214	0.168896248202536	0.000255060062530854	0.046693233938795	0.0859702100855904	0.0335145311612208	0.336419925698079	0.169360696017679	0.00936113028334788	0.0797463723936105	0.233240723120837	8.13877778811273e-05	0.170532620823301	0.0851223165252122	5.52865819465616e-05	0.00107244356265752	5.32342466555585e-05	2.06820955099171e-05	2.33097516345963e-05	0.000384872824631861	0.04	0.000104088058497489	0.165741376786297	0.0669452181987001	0.000880552085679766	0.000210945033751205	1.89287286046214e-05	3.86996904024768e-05	0.00545675650393406	3.03505927037175e-05	0.00254507864227578	4.00253493879457e-05	0.000192610189079002	0.0277227160020177	0.697845937719504	0.0125390723242195	4.2074556113433e-05	0.000224054490051981	4.76269854499559e-05	8.556829572403e-05	0.0538884400922113	0.195834812448231	0.0362694300518135
SP12	Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Dothideales;Dothioraceae	0	0	0	0	0	3.7959307622229e-05	0	5.7670792050658e-05	0	0	0.00123503705111153	0	0	0.0181893344357172	0.0815286359191995	0	0	0	0	0	0	0	0.0062747832149549	0	0	0.0565415539664308	0	0	0	0	0	2.28353948620362e-05	0.0467979722816482	0	2.77361735175015e-05	0	0	0	0	0	3.34672021419009e-05	0.00207792207792208	0	0	0	0	0	0	0	5.19691095612768e-05	1.73431958306957e-05	0.000536494726649394	0	0	0	3.90228674002966e-05	0	0	1.79243592041585e-05	0	2.444808449258e-05	0	2.3665838362324e-05	0
SP121	Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Microascales;Ceratocystidaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.024904660031625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.33579895767393e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP125	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Marasmiaceae	0	0	0	0	0	1.89796538111145e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00501882057716437	0	0	0	0	0
SP14	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Russulales;Stereaceae	0.00952380952380952	0.347976413493091	0.0861313297331142	0.0483192098322016	6.44177707156814e-05	0.00770573944731248	0.0560762655544607	0.138825130624344	0.0163817141179924	0.154034802326728	0.137659129773893	0.0519439010981986	0.0213523131672598	0.0673832162050434	0.0275229357798165	0.094526343254375	5.32943523213497e-05	8.8809946714032e-05	0.11328125	0.0219009090000999	0.0508423472656692	0.000138399790862538	0.0335526602466338	7.40496955734738e-05	0.0145869362063224	0.0649801771091926	0	0.0278592258219151	0.0553460771738962	0.00565415925805729	0.1518764128202	0.175946717411989	2.32536508231792e-05	0.0233523205512166	0.0348088977644644	0	0.000268110890664379	2.12936986622234e-05	2.06820955099171e-05	8.15841307210872e-05	0.000150602409638554	0	5.20440292487444e-05	1.12611344466842e-05	0.0877901578458681	0.000266213421252022	3.01350048216008e-05	9.46436430231072e-06	4.97567448031844e-05	0.000176694972508341	8.67159791534786e-06	0.000438355447384261	0	6.42033963596674e-05	1.42094905187175e-05	7.80457348005931e-05	1.79642869974491e-05	0.000112198816302488	4.48108980103961e-05	4.76269854499559e-05	6.112021123145e-05	0.0187181053336749	0.082830434268134	1.63966681970224e-05
SP148	Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Xylariales;Xylariaceae	0	0	0	0	0	1.89796538111145e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64554879052164e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.67336010709505e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0499111328226502	0	6.54261861767554e-06	0	0	0	0	0	0	8.96217960207923e-06	0	0	0	0	0
SP16	Fungi;Basidiomycota;Agaricostilbomycetes;Agaricostilbales;Agaricostilbaceae	0	0	0	0	0.038693607609886	0.00106286061342241	1.14581662350757e-05	1.15341584101316e-05	0	0.00998225377107365	0.00969029070872126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0176482593424063	0	0	0	0	0	9.37971917120801e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	1.16548758172982e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3665838362324e-05	0
SP18	Fungi;Basidiomycota;Tremellomycetes;Tremellales;Tremellales_fam_Incertae_sedis	0.0476190476190476	1.2572764876724e-05	0.333235501291383	0.0116729333857119	0	0.0540730337078652	0	2.30683168202632e-05	0	0	0.000760022800684021	0.00504992393152559	0	0	2.08034284050011e-05	1.86368973293326e-05	0.00124861054010019	4.4404973357016e-05	0.005859375	0.0475976425931475	0	0	0.000174299533748747	8.22774395260819e-06	0	1.85260661751084e-05	0.0995089849812159	1.5978907841649e-05	3.09066464743243e-05	0	9.37971917120801e-06	0.0152692673644148	0	0	1.8490782345001e-05	5.52865819465616e-05	0.000107244356265752	5.32342466555585e-06	1.03410477549585e-05	1.16548758172982e-05	0	0.0571428571428571	0.0795753207213303	0.000101350210020157	0.0260677808727948	0	0.000226012536162006	7.57149144184858e-05	0.00507518796992481	2.07876438245107e-05	4.33579895767393e-06	0	3.33544578232881e-05	0	2.13142357780762e-05	0	0	0	0	0	0	0.0134770358402459	2.3665838362324e-05	4.91900045910671e-05
SP19	Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Pleosporales;Pleosporales_fam_Incertae_sedis	0.00952380952380952	0	0	0	2.14725902385605e-05	0	0	0	2.75168770179043e-05	0	0	2.55692350963321e-05	0	0.000413393964448119	0	0	0	0	0	0	0	3.07555090805641e-05	0	0	0	0	0.0563607221906563	0	0	0	0.0630973708647163	0	0	0	1.8490782345001e-05	7.89808313522308e-06	5.36221781328758e-05	0	0	1.16548758172982e-05	0	0	0	3.37834033400525e-05	0	0	0	0	1.65855816010615e-05	0	0	0.000196278558530266	0	0	0	0	0	4.2074556113433e-05	8.96217960207923e-06	0	0	0	0	4.91900045910671e-05
SP21	Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Mycosphaerellaceae	0	5.02910595068962e-05	0.0069852077952571	0.0233458667714238	8.58903609542419e-05	0.00986941998177953	4.5832664940303e-05	0.156564666259126	0	0.0142955733017845	0.00817024510735322	0.0233447116429512	0.0169039145907473	0.00124018189334436	4.16068568100023e-05	0.0327263917103081	0.00213177409285399	8.8809946714032e-05	0.013671875	9.98901208670463e-05	0.0102513850676516	0.0300635101262514	0.0228332389210859	0	0.226580878008958	0.0318185186557486	0.0289011948880163	0.031957815683298	0.0128803449181747	8.68464235271532e-05	0.0821006819055837	4.56707897240723e-05	0.0325434843270393	0.0935267289134222	0.0309720604278767	0.00591566426828209	0.00412890771623143	0.00779881713503931	0.553080598126202	8.15841307210872e-05	0.0549029451137885	0.00519480519480519	0.00023419813161935	7.88279411267891e-05	4.64252553389044e-05	0.152642680154813	0.184004339440694	0.000369110207790118	3.3171163202123e-05	0.00900104977601314	7.80443812381307e-05	0.00161602679856586	7.33798072112338e-05	0.0162755609771757	0.0283550383301007	5.85343011004449e-05	0.0102935364495383	2.8049704075622e-05	0.0157823982792615	7.14404781749339e-05	6.112021123145e-05	0.0306188796721376	0.00527748195479825	0.0237423755492884
SP24	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Hymenochaetales;Schizoporaceae	0.019047619047619	1.2572764876724e-05	0.0186467871957424	2.80599360233459e-05	2.14725902385605e-05	0	0	0	0.0223161872615204	0.0213694173321502	0.0201406042181265	0	0	0.00165357585779248	0	0	0	4.4404973357016e-05	0.0009765625	2.49725302167616e-05	0.0225756604982475	1.5377754540282e-05	0.000217874417185934	1.64554879052164e-05	0.0137383589159694	0	8.48039756103766e-06	0.00763791794830823	0.0809522337778739	0	0.0681905583746823	7.61179828734539e-06	0.038926611478002	3.91489028519976e-05	0	1.57961662704462e-05	0.000107244356265752	2.12936986622234e-05	0	2.33097516345963e-05	0	0.00155844155844156	0	9.00890755734733e-05	6.96378830083565e-05	2.04779554809248e-05	9.04050144648023e-05	0	5.52852720035383e-06	0	1.73431958306957e-05	0.000150480228206537	0.0133684666955739	1.60508490899169e-05	5.68379620748698e-05	0	0	5.6099408151244e-05	0	1.1906746362489e-05	0	3.94065375445786e-05	2.3665838362324e-05	1.63966681970224e-05
SP26	Fungi;Basidiomycota;Exobasidiomycetes;Exobasidiomycetidae_ord_Incertae_sedis;Exobasidiomycetidae_fam_Incertae_sedis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.015625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0291608377829882	0	0
SP27	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Agaricales_fam_Incertae_sedis	0	2.51455297534481e-05	0.00694607497847695	0	0	5.69389614333435e-05	0.0514242500630199	0.0278088559268273	0	0	9.50028500855026e-05	0.0228333269410246	0.00177935943060498	0	2.08034284050011e-05	0	7.61347890304996e-06	0	0.0224609375	0	0	0.00731981116117425	0.000261449300623121	0	0.0103440497545571	0	0	0.012335716853753	0	0	0	0.0407459562321598	0	0.0096306301015914	9.24539117250051e-06	0	0.000107244356265752	0	1.03410477549585e-05	0	3.34672021419009e-05	0.000519480519480519	0.00405943428140207	0	0	8.19118219236991e-05	0	0	0	0.000114332041034809	4.33579895767393e-06	1.30852372353511e-05	0	1.60508490899169e-05	0	1.95114337001483e-05	0	0	0	2.3813492724978e-05	1.222404224629e-05	0.0168265915315351	0.0204236185066856	0
SP3	Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Davidiellaceae	0.0380952380952381	0.257578234029445	0.0499139078030837	0.271227341601661	0.316785123789483	0.402046006680838	0.0993537594243417	0.000138409900921579	0.234746477839742	0.363119885635414	0.185540566216987	0.224075991766706	0.0382562277580071	0.259198015708971	0.459880588320955	7.45475893173305e-05	0.0143818616478614	0.00044404973357016	0.0849609375	0.0944211367495755	0.290769984547545	0.120007996432361	0.204496927970718	0.00032088201415172	0.132088037208503	0.11202712216088	8.48039756103766e-05	0.073479007709823	0.118565622537127	0.0111346256690603	0.0633787624398525	0.11727497621313	4.65073016463585e-05	0.124532659972204	0.000101699302897506	0.00655540900223516	0.00337819722237117	0.00788931535435376	4.13641910198341e-05	0.0956166012051142	0.129685408299866	0.104935064935065	0.296416768586224	0.000180178151146947	0.286768802228412	0.128335346998956	0.000195877531340405	0.00451923395435337	0.0244195046439628	0.0788683206701936	6.93727833227829e-05	0.0598453324958782	0.0077916013475201	0.0646287438605502	0.00657899411016618	0.000273160071802076	0.0402759314482808	0.106252279038456	0.0836529844058075	0.0395423046698259	8.556829572403e-05	0.0151912202234351	0.124837297361259	0.186626877418509
SP30	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Auriculariales;Auriculariales_fam_Incertae_sedis	0	0	0.0274712373796666	0	4.2945180477121e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.49725302167616e-05	0	0	4.35748834371868e-05	0	0	0	0	0	0.00868476765928513	0	0	1.52235965746908e-05	0	0.0199267915516668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.50675024108004e-05	0	0	4.15752876490214e-05	0	0	0	0	0	1.95114337001483e-05	0	0	0.0905090518013981	0	0	0	0	0
SP32	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Russulales;Peniophoraceae	0	0	0.000978320419503796	0	0	0	1.14581662350757e-05	0	0	0	0	0.0146383870926501	0	0.000413393964448119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000174299533748747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00123331009705614	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013617840394815	1.50675024108004e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0195985045126569	0	0	0	0
SP38	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Hymenochaetales;Hymenochaetales_fam_Incertae_sedis	0	1.2572764876724e-05	0.00086092196916334	0	0	0	0	2.30683168202632e-05	0.00486131493982976	3.69713102632357e-05	0	1.2784617548166e-05	0.0097864768683274	0	0	0.0339377900367147	0	0	0.0029296875	0	0	0	0	0	0	9.26303308755419e-06	8.48039756103766e-06	0.0331642232253425	0	0	0	0	1.16268254115896e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.14338664427744e-05	0	0	0.0050641309155241	0	4.33579895767393e-06	0.000883253513386198	0	3.21016981798337e-05	0	0	0	0	8.96217960207923e-06	1.1906746362489e-05	0.0432364374251277	0	2.3665838362324e-05	0
SP39	Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;Ophiocordycipitaceae	0.142857142857143	0	0	0.016471182445704	0	0	0	1.15341584101316e-05	0.00012841209275022	0	0	0.000600877024763804	0	0	0	0	7.61347890304996e-06	0.00066607460035524	0	0	0	0	0.0310688918907142	0	0	0	0.467329268396102	7.98945392082451e-06	0	0	0	0	0	0	0.0374438342486271	0.000189553995245354	0	0	0	0	0	0	5.20440292487444e-05	0.000326572898953841	0	0	0	0	0	0	5.63653864497611e-05	1.96278558530266e-05	0.000200126746939729	0	0	0	8.98214349872454e-06	0	0	0	1.222404224629e-05	0	0	0.000327933363940447
SP43	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Phanerochaetaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000413393964448119	0	0	0	0	0	0	0	0.00485937043472912	0.0549915028977297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.01350048216008e-05	0	0	0	0	0	0	0	7.10474525935873e-06	0	0	1.4024852037811e-05	0	0	0	0	0	0
SP47	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Agaricaceae	0	0	0	0.00423705033952523	0	0	2.29163324701515e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.86368973293326e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.07414846880136e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00103896103896104	0	0	0	0	0	0	0	0.00564384529835466	1.73431958306957e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05941466434882	1.222404224629e-05	1.97032687722893e-05	0	0
SP49	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Pleurotaceae	0	0	0.012639899819989	0	4.2945180477121e-05	0	1.14581662350757e-05	0	0	0	0	0	0	0.0115750310045473	0	3.72737946586652e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0358443344039013	0	0	0	0	0	0.0176244923226999	0	2.32536508231792e-05	0	0	0	0	5.32342466555585e-06	0	1.16548758172982e-05	0	0.065974025974026	0	0	0	0	1.50675024108004e-05	0	1.10570544007077e-05	0	1.30073968730218e-05	0.000778571615503389	0	0	0	0	0	1.4024852037811e-05	0	1.1906746362489e-05	0	0	0	0
SP5	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Fomitopsidaceae	0.019047619047619	0.0902850245797553	0.050774829772247	0.0331949043156182	0.0189817697708875	0.0503150622532645	2.29163324701515e-05	1.15341584101316e-05	0.0184363076019959	0.0220472246869762	0.036861105833175	0.0253902504506578	0.0302491103202847	0.00124018189334436	4.16068568100023e-05	0.103155226717856	0.00114202183545749	0.367673179396092	0.0986328125	0.0290929977025272	3.76889156898956e-05	0.0767042396469268	0.000217874417185934	8.2277439526082e-05	1.07414846880136e-05	0.113333209826225	0.0474223831613226	0.0553109894938681	0.0141166107771476	0.00157237735228109	0.0250438501871254	0.0930618458610847	3.48804762347689e-05	0.0262101904594124	0.0165122686340859	5.52865819465616e-05	0.000268110890664379	5.32342466555585e-06	2.06820955099171e-05	2.33097516345963e-05	0.000100401606425703	0.00155844155844156	0.0301074709203987	9.00890755734733e-05	4.64252553389044e-05	0.000327647287694797	4.52025072324012e-05	0.00158054883848589	2.21141088014153e-05	9.35443972102982e-05	4.33579895767393e-06	0.000111224516500484	4.66962409526033e-05	0.0174633238098295	0	7.80457348005931e-05	2.69464304961736e-05	0.0213037502454349	4.48108980103961e-05	4.76269854499559e-05	7.334425347774e-05	0.0377908695052509	0.0580286356644184	0.0829835377451302
SP52	Fungi;Basidiomycota;Tremellomycetes;Trichosporonales;Trichosporonaceae	0	0	1.95664083900759e-05	0	0	0	3.43744987052272e-05	5.7670792050658e-05	1.83445846786029e-05	0	0	0.0194070494381161	0	0.000826787928896238	0	0.102316566338036	0.000669986143468396	0	0.0009765625	0	0	0	0.000348599067497494	0	1.07414846880136e-05	0	0.0122880960659436	0	0	0	0	0	3.48804762347689e-05	0	9.24539117250051e-06	1.57961662704462e-05	0	0	0	0	0	0	0	2.25222688933683e-05	0	0	0	0	0	0.000478115807963746	4.33579895767393e-06	3.92557117060532e-05	0	0.00496773779332927	0	0	0	0	0.0116956443807134	1.1906746362489e-05	0.0503508300124685	7.88130750891573e-05	2.3665838362324e-05	0
SP53	Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetaceae	0	0	0	0.0415287053145519	0.0718043417577462	0.0152216823565138	0	3.46024752303948e-05	0	0	0	0.00173870798655058	0	0	2.08034284050011e-05	1.86368973293326e-05	7.61347890304996e-06	0.0013765541740675	0	0.00849066027369893	3.76889156898956e-05	0	4.35748834371868e-05	0	0.00493034147179823	0	2.5441192683113e-05	7.98945392082451e-06	0.000131353247515878	0	0.00873251854839466	7.61179828734539e-06	1.16268254115896e-05	0	1.8490782345001e-05	0	0	0	0	6.9929254903789e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	2.76426360017691e-05	0	0.00228930184965184	0.000300960456413075	0	0	0	0	8.98214349872454e-06	2.8049704075622e-05	0	0	0	0	0	0
SP54	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Polyporales_fam_Incertae_sedis	0	0	0	0	0	0	2.29163324701515e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.07414846880136e-05	0	0	0	0	0	0	0	0.071877034694447	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00207792207792208	0	0	0	0	0	4.73218215115536e-06	0	0	1.30073968730218e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.5720239087467e-05	0	1.97032687722893e-05	0	0
SP55	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Cantharellales;Hydnaceae	0	0.168915096118787	0.00236753541519919	2.80599360233459e-05	4.2945180477121e-05	0.0123367749772244	0.0360473909755483	0	0	4.9295080350981e-05	9.50028500855026e-05	0.0108413556808448	0.00177935943060498	0	6.24102852150034e-05	0	0.000829869200432446	0	0.0087890625	0.0420037958245929	0	0.014393578249704	0.0224846398535884	0	0	0.00701211604727852	0	0.00552870211321056	0.00776529492667398	0	0.073227467569621	0.00455946717411989	0.0285903636870989	0.00581361207352164	0.0740463379005566	0	5.36221781328758e-05	0	0	1.16548758172982e-05	1.67336010709505e-05	0	0.000156132087746233	0	0.0331244196843083	6.14338664427744e-05	0	4.73218215115536e-06	3.86996904024768e-05	0	1.30073968730218e-05	0.000228991651618644	0	1.60508490899169e-05	0	0	0.0271709840836417	1.4024852037811e-05	0	3.5720239087467e-05	6.112021123145e-05	0	2.3665838362324e-05	0
SP60	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Omphalotaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0089776867573167	0	0	0	0
SP62	Fungi;Ascomycota;Dothideomycetes;Capnodiales;Capnodiales_fam_Incertae_sedis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.50028500855026e-05	0.0213758805405336	0	0.00124018189334436	0	0	0	0	0.001953125	2.49725302167616e-05	0	1.5377754540282e-05	4.35748834371868e-05	0	0	0	0	7.98945392082451e-06	7.72666161858108e-06	0	9.37971917120801e-06	0	0	0	0	0	0.000482599603195882	0.0162151515312831	0	0	0	0	0	0	0.119707520891365	0	3.01350048216008e-05	0	5.52852720035383e-06	0	0	0	0	0	1.42094905187175e-05	0	0	2.8049704075622e-05	0	0	0	0	0	0
SP63	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Polyporales;Meruliaceae	0.019047619047619	0	0.00346325428504344	0.0377686738874235	0.0532090786111529	0.0398762526571515	0.0434722826958773	0.0771173831301399	0	1.23237700877452e-05	0.000190005700171005	0.0405655914803309	0.0106761565836299	0	2.08034284050011e-05	1.86368973293326e-05	0.000723280495789746	8.8809946714032e-05	0.0009765625	0.0114623913694936	0.000904533976557494	0	0.000435748834371868	0	0	0.0999296009485346	0	0.00721447689050453	0	4.57086439616596e-06	0.0221924155590782	7.61179828734539e-06	1.16268254115896e-05	0	9.24539117250051e-06	0	0.000214488712531503	0	0	1.16548758172982e-05	0	0	0.0196726430560254	2.25222688933683e-05	0	4.09559109618496e-05	0	4.73218215115536e-06	2.21141088014153e-05	0.00644416958559832	0	7.19688047944309e-05	2.00126746939728e-05	8.02542454495843e-06	0	0	8.98214349872454e-06	0	1.79243592041585e-05	0	6.112021123145e-05	3.94065375445786e-05	2.3665838362324e-05	0.190266937758248
SP64	Fungi;Basidiomycota;Microbotryomycetes;Sporidiobolales;Sporidiobolales_fam_Incertae_sedis	0	1.2572764876724e-05	0.00138921499569539	0.0326617655311746	0.0359451160593502	0.00225857880352262	0	0	0.00775975931904902	0.0078995366262447	0.0112103363100893	0	0	0	2.08034284050011e-05	0	7.61347890304996e-06	4.4404973357016e-05	0.00390625	0	0	0.0103492288056098	0.00405246415965837	0	0.0108059335961417	0.0229445329578717	0.00891289783665058	1.5978907841649e-05	0	0	9.37971917120801e-06	2.28353948620362e-05	0	0	0	0.000774012147251862	0.126012118612258	0	0	0	0.00793172690763052	0	0	2.25222688933683e-05	2.32126276694522e-05	0	0	0.000203483832499681	0.00179124281291464	0.00319090332706239	0	0.00121038444426997	6.67089156465762e-06	8.02542454495843e-06	0	1.95114337001483e-05	0.000269464304961736	0	0.0632640258110772	0	1.222404224629e-05	0.0145410123539495	0	0
SP65	Fungi;Ascomycota;Sordariomycetes;Hypocreales;Hypocreales_fam_Incertae_sedis	0	0	0	0	0	0	0.0534523454866283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.61347890304996e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.16268254115896e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.97032687722893e-05	0	0
SP66	Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Pichiaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	1.83445846786029e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0137043224586369	0	0	0	0	0	0	0	0	3.15923325408923e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.67089156465762e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.63966681970224e-05
SP7	Fungi;Ascomycota;Saccharomycetes;Saccharomycetales;Saccharomycetales_fam_Incertae_sedis	0.457142857142857	0.000264028062411205	0.134303827189481	0.0979011167854537	0.000966266560735222	0.0109512602490131	0.285583335243028	0.14899825834208	0.344171925447608	0.06017696933846	0.0450313509405282	0.000191769263222491	0.751779359430605	0.189334435717239	0.145187126838503	0.0496486944853421	0.885554185129353	0.0030639431616341	0.24609375	0.195459994006593	0.0338823352052161	0.0344154146611512	0.00326811625778901	0.997827875596511	0.162916098263102	0.000546518952165697	0.000873480948786879	0.0800942755562657	0.370122544853271	0.912573076694534	0.0632755855289693	0.0267935299714558	0.00472049111710539	0.434591970560025	0.00108171076718256	0.869736914850766	0.112981929325969	0.922544171116162	0.0221712063866311	0.127923916970665	0.0225568942436412	0.154285714285714	0.0303156470373936	0.00212835441042331	0.209958217270195	0.00137202301722196	0.0210945033751205	0.95531400394664	0.811593321539142	0.153152965877083	0.991848697959573	0.801195990683311	0.668249891598012	0.455771885332734	0.807873478696421	0.000604854444704597	0.460828872202062	0.000953689938571148	0.314366373902133	0.063843973995666	0.066009828129966	0.714834591058657	0.0147201514613655	0.184068997179773
SP72	Fungi;Basidiomycota;Agaricomycetes;Agaricales;Psathyrellaceae	0	0	0.0398372074821946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.32342466555585e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.10474525935873e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
