	W	Reject null hypothesis
Gloeoporus pannocinctus_nov_87.847% (SPN55)	84	True
Bulleromyces albus (SP57)	72	True
Holtermanniella takashimae (SP59)	39	False
Phlebiella borealis (SP13)	36	False
Ophiocordyceps sinensis (SP35)	13	False
Huntiella omanensis (SP66)	13	False
Sistotrema coroniferum_nov_90.994% (SPN68)	12	False
Sporobolomyces symmetricus_nov_92.053% (SPN59)	12	False
Cryptococcus chernovii (SP85)	12	False
Mycena rubromarginata_nov_94.156% (SPN62)	11	False
Henningsomyces puber (SP90)	10	False
Trichosporon mycotoxinovorans (SP51)	10	False
Rhodotorula nothofagi (SP55)	7	False
Toxicocladosporium irritans (SP36)	7	False
Stereum hirsutum_nov_94.983% (SPN53)	7	False
Lycoperdon pyriforme (SP26)	6	False
Paecilomyces fulvus (SP68)	6	False
Xylodon sambuci (SP69)	5	False
Colletotrichum fructivorum (SP129)	5	False
Sporobolomyces ruberrimus (SP89)	5	False
Daedaleopsis confragosa (SP109)	5	False
Filobasidium capsuligenum (SP88)	5	False
Tulostoma fimbriatum (SP152)	4	False
Byssochlamys spectabilis (SP73)	4	False
Peniophora laxitexta (SP76)	4	False
Candida tropicalis (SP53)	4	False
Bjerkandera adusta (SP11)	4	False
Meyerozyma caribbica (SP20)	4	False
Cryptococcus multispecies_spp12_2 (SPP12)	4	False
Stemphylium herbarum (SP145)	4	False
Trichosporon asahii (SP63)	4	False
Sporidiobolus johnsonii_nov_93.137% (SPN72)	3	False
Cladosporium sphaerospermum (SP123)	3	False
Nakazawaea holstii (SP15)	3	False
Didymella glomerata (SP56)	3	False
Phellinus johnsonianus (SP84)	3	False
Hyphodontia floccosa_nov_82.595% (SPN60)	3	False
Ceriporia alachuana (SP96)	3	False
Gibberella pulicaris (SP106)	3	False
Phellinus robiniae (SP75)	3	False
Tilletiopsis lilacina (SP7)	2	False
Coprinellus micaceus (SP78)	2	False
Cryptococcus victoriae (SP82)	2	False
Cryptococcus albidus (SP1)	2	False
Amylosporus bracei_nov_90.789% (SPN39)	2	False
Malassezia slooffiae_nov_97.052% (SPN42)	2	False
Filobasidium capsuligenum_nov_85.583% (SPN43)	2	False
Mycena metata_nov_97.419% (SPN44)	2	False
Sistotrema coronilla_nov_79.641% (SPN47)	2	False
Udeniomyces pyricola_nov_98.489% (SPN51)	2	False
Sistotrema brinkmannii_nov_99.324% (SPN54)	2	False
Irpex lacteus_nov_98.333% (SPN57)	2	False
Hyphodontia arguta_nov_86.984% (SPN63)	2	False
Malassezia restricta_nov_92.643% (SPN64)	2	False
Bensingtonia ingoldii_nov_81.982% (SPN65)	2	False
Wallemia muriae_nov_96.350% (SPN66)	2	False
Stereum hirsutum_nov_95.987% (SPN70)	2	False
Phellinus gilvus_nov_99.669% (SPN71)	2	False
Alternaria multispecies_spp11_2 (SPP11)	2	False
Merulius tremellosus_nov_94.595% (SPN52)	2	False
Fusarium multispecies_spp9_2 (SPP9)	2	False
Elmerina caryae (SP67)	2	False
Curvularia intermedia (SP29)	2	False
Skeletocutis chrysella (SP37)	2	False
Moesziomyces rugulosus (SP34)	2	False
Meyerozyma guilliermondii (SP50)	2	False
Peniophora incarnata (SP32)	2	False
Trichothecium crotocinigenum (SP54)	2	False
Postia sericeomollis (SP39)	2	False
Aspergillus restrictus (SP58)	2	False
Fusarium oxysporum (SP60)	2	False
Pleurotus pulmonarius (SP41)	1	False
Penicillium chrysogenum (SP24)	1	False
Malassezia sympodialis (SP21)	1	False
Nemania illita (SP138)	1	False
Alternaria multispecies_spp14_2 (SPP14)	1	False
Rhodosporidium fluviale_nov_94.333% (SPN50)	1	False
Malassezia restricta_nov_98.396% (SPN49)	1	False
Trichaptum biforme (SP30)	1	False
Periconia pseudobyssoides (SP70)	1	False
Malassezia slooffiae (SP65)	1	False
Gibberella tricincta (SP74)	1	False
Phlebia radiata (SP52)	1	False
Exidia nucleata (SP77)	1	False
Grifola frondosa_nov_98.000% (SPN11)	0	False
Cladosporium oxysporum (SP19)	0	False
Candida glabrata (SP8)	0	False
Malassezia restricta_nov_97.587% (SPN61)	0	False
Schizophyllum commune (SP25)	0	False
Ischnoderma resinosum (SP23)	0	False
Candida albicans (SP6)	0	False
Candida dubliniensis (SP2)	0	False
Saccharomyces kudriavzevii (SP18)	0	False
Malassezia caprae_nov_82.143% (SPN69)	0	False
Malassezia restricta (SP3)	0	False
Sterigmatomyces halophilus (SP17)	0	False
Irpex lacteus (SP14)	0	False
Sistotrema sernanderi_nov_99.324% (SPN79)	0	False
Malassezia globosa_nov_96.606% (SPN88)	0	False
Malassezia restricta_nov_96.783% (SPN97)	0	False
multigenus multispecies_spp10_2 (SPP10)	0	False
Plicaturopsis crispa (SP12)	0	False
Sistotrema brinkmannii_nov_94.949% (SPN6)	0	False
Malassezia restricta_nov_97.326% (SPN58)	0	False
Hypholoma lateritium_nov_99.296% (SPN22)	0	False
Cryptococcus diffluens (SP44)	0	False
Stereum sanguinolentum_nov_99.654% (SPN24)	0	False
Panellus serotinus_nov_99.647% (SPN31)	0	False
Tubulicrinis hirtellus_nov_77.193% (SPN35)	0	False
Malassezia restricta_nov_97.826% (SPN106)	0	False
Merulius tremellosus_nov_97.885% (SPN40)	0	False
Malassezia globosa_nov_97.135% (SPN41)	0	False
Rhodotorula mucilaginosa (SP40)	0	False
Cladosporium exasperatum (SP4)	0	False
Malassezia globosa_nov_99.138% (SPN46)	0	False
Cladosporium grevilleae (SP80)	0	False
Phaeoramularia weigelicola (SP38)	0	False
Trametes versicolor (SP10)	0	False
Aureobasidium microstictum (SP45)	0	False
Malassezia globosa (SP9)	0	False
Cryptococcus uniguttulatus (SP49)	0	False
Debaryomyces prosopidis (SP5)	0	False
Xylodon nespori (SP33)	0	False
Gibberella intricans (SP31)	0	False
Sporobolomyces poonsookiae_nov_95.833% (SPN48)	0	False
