	W	Reject null hypothesis
Weissella paramesenteroides (SP216)	149	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.802% (SPN135)	148	True
Turicibacter sanguinis_nov_96.262% (SPN221)	146	True
Weissella paramesenteroides_nov_94.614% (SPN308)	137	True
Enterococcus faecalis_nov_94.626% (SPN424)	118	False
Enterococcus faecalis_nov_94.614% (SPN386)	111	False
Lactobacillus johnsonii (SP287)	110	False
Adlercreutzia muris (SP90)	84	False
Enterococcus multispecies_spp12_2 (SPP12)	26	False
Staphylococcus multispecies_spp82_2 (SPP82)	23	False
Lactobacillus johnsonii_nov_94.626% (SPN97)	16	False
Enterococcus multispecies_spp57_3 (SPP57)	11	False
Sharpea azabuensis (SP573)	9	False
Niveitalea solisilvae_nov_96.237% (SPN312)	9	False
Prevotella stercorea_nov_92.217% (SPN3)	9	False
Enterococcus faecalis_nov_89.227% (SPN179)	9	False
Asaccharospora irregularis_nov_92.060% (SPN436)	9	False
Megasphaera elsdenii (SP103)	9	False
Schwartzia succinivorans_nov_83.645% (SPN189)	9	False
Faecalicatena multispecies_sppn71_2_nov_97.512% (SPPN71)	9	False
Neisseria flavescens (SP666)	8	False
Pseudobutyrivibrio ruminis_nov_90.594% (SPN278)	8	False
multigenus multispecies_spp9_2 (SPP9)	8	False
Arthrospira platensis_nov_86.553% (SPN106)	8	False
Weissella multispecies_sppn39_3_nov_94.614% (SPPN39)	8	False
Weissella multispecies_sppn41_3_nov_89.070% (SPPN41)	8	False
Weissella multispecies_sppn50_4_nov_89.720% (SPPN50)	8	False
Weissella multispecies_sppn57_3_nov_95.785% (SPPN57)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_87.179% (SPN142)	8	False
Frigoribacterium faeni (SP650)	8	False
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-158_nov_87.407% (SPN271)	8	False
Alistipes putredinis_nov_95.745% (SPN147)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_90.233% (SPN268)	8	False
Weissella paramesenteroides_nov_92.974% (SPN233)	8	False
Sphaerobacter thermophilus_nov_88.480% (SPN174)	8	False
Candidatus Pelagibacter ubique (SP170)	8	False
Muribaculum intestinale_nov_85.581% (SPN350)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_97.424% (SPN400)	8	False
Barnesiella viscericola_nov_80.986% (SPN187)	8	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.381% (SPN425)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_93.007% (SPN364)	8	False
Hydrogenoanaerobacterium saccharovorans_nov_93.052% (SPN440)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_93.925% (SPN367)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_90.676% (SPN372)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_91.608% (SPN377)	8	False
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168 (SP53)	8	False
multigenus multispecies_spp40_3 (SPP40)	8	False
Romboutsia timonensis (SP374)	8	False
Methylobacterium multispecies_spp88_8 (SPP88)	8	False
Anaerotignum lactatifermentans_nov_95.062% (SPN437)	8	False
Jeotgalicoccus multispecies_spp142_3 (SPP142)	8	False
Massilia yuzhufengensis (SP400)	8	False
Enterococcus faecalis_nov_89.930% (SPN47)	7	False
Clostridium multispecies_spp28_2 (SPP28)	7	False
Paraeggerthella hongkongensis_nov_93.300% (SPN407)	7	False
Arthrospira platensis_nov_88.172% (SPN284)	7	False
Kineothrix alysoides_nov_97.767% (SPN337)	7	False
Staphylococcus multispecies_spp119_2 (SPP119)	7	False
multigenus multispecies_sppn75_2_nov_96.526% (SPPN75)	7	False
Atopostipes sp._MOT-201 (SP385)	7	False
Akkermansia muciniphila (SP217)	7	False
Mammaliicoccus sciuri (SP307)	7	False
Enterococcus faecalis_nov_88.759% (SPN13)	7	False
Faecalicatena orotica_nov_95.285% (SPN136)	7	False
Faecalicatena orotica (SP345)	7	False
Adlercreutzia muris_nov_94.789% (SPN145)	7	False
Enterococcus faecalis_nov_93.458% (SPN300)	6	False
Conexibacter multispecies_spp129_2 (SPP129)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_93.692% (SPN348)	6	False
Atopostipes sp._MOT-200 (SP706)	6	False
Macrococcus bovicus (SP537)	6	False
Weissella paramesenteroides_nov_93.208% (SPN370)	6	False
Methylobacterium multispecies_spp14_2 (SPP14)	6	False
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_96.766% (SPN390)	6	False
multigenus multispecies_spp45_2 (SPP45)	6	False
Faecalibaculum rodentium_nov_97.892% (SPN83)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.183% (SPN57)	6	False
Parvibacter caecicola (SP462)	6	False
Leptothrix sp. HMT025 nov_97.892% (SPN56)	6	False
Caproiciproducens galactitolivorans_nov_94.089% (SPN411)	6	False
Weissella paramesenteroides_nov_95.082% (SPN42)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.355% (SPN199)	6	False
Dubosiella newyorkensis (SP368)	6	False
Leuconostoc multispecies_spp32_2 (SPP32)	6	False
Mediterraneibacter [Ruminococcus] gnavus (SP383)	6	False
Caulobacter sp. HMT002 nov_89.730% (SPN315)	6	False
Arthrospira platensis_nov_85.784% (SPN137)	6	False
Papillibacter cinnamivorans_nov_93.596% (SPN176)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.142% (SPN223)	6	False
Cronobacter sakazakii_nov_90.398% (SPN169)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.355% (SPN238)	6	False
Mammaliicoccus lentus (SP171)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.101% (SPN266)	6	False
Lachnospiraceae_[G-5] bacterium_MOT-170_nov_97.761% (SPN150)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_87.588% (SPN263)	6	False
Staphylococcus multispecies_sppn12_2_nov_97.424% (SPPN12)	6	False
multigenus multispecies_sppn11_2_nov_93.300% (SPPN11)	6	False
Enterococcus faecalis_nov_91.822% (SPN292)	6	False
multigenus multispecies_spp98_3 (SPP98)	6	False
Cronobacter sakazakii_nov_92.272% (SPN31)	6	False
Dorea longicatena_nov_96.030% (SPN126)	5	False
Pseudoflavonifractor capillosus_nov_95.309% (SPN46)	5	False
Neglectibacter timonensis_nov_97.761% (SPN395)	5	False
Sphingomonas naphthae (SP249)	5	False
Oscillospiraceae_[G-1] bacterium_MOT-147_nov_96.296% (SPN403)	5	False
Kocuria salina (SP169)	4	False
Weissella multispecies_sppn6_2_nov_95.550% (SPPN6)	4	False
Adlercreutzia mucosicola (SP188)	4	False
Paracoccus multispecies_spp17_2 (SPP17)	4	False
Sphingomonas multispecies_spp125_2 (SPP125)	4	False
Roseburia intestinalis_nov_94.307% (SPN67)	4	False
Enterococcus faecalis_nov_91.628% (SPN72)	4	False
Rothia kristinae (SP302)	4	False
Corynebacterium mycetoides (SP456)	4	False
Faecalibaculum rodentium (SP95)	4	False
Mucilaginibacter amnicola (SP530)	4	False
Anaerotaenia torta_nov_97.512% (SPN212)	4	False
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_94.554% (SPN406)	4	False
Roseburia intestinalis_nov_94.568% (SPN309)	4	False
Sporosarcina sp._MOT-205 (SP127)	4	False
Adlercreutzia equolifaciens_nov_97.756% (SPN281)	4	False
Cutibacterium acnes (SP558)	4	False
Blautia faecis_nov_93.842% (SPN323)	4	False
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-159 (SP489)	4	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.689% (SPN11)	3	False
Lawsonella clevelandensis (SP230)	3	False
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_95.274% (SPN356)	3	False
Lawsonibacter asaccharolyticus (SP535)	3	False
Corynebacterium tuberculostearicum (SP313)	3	False
Lachnospiraceae_[G-5] bacterium_MOT-170 (SP342)	3	False
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium_MOT-172_nov_94.307% (SPN222)	3	False
Hungatella xylanolytica (SPPN69)	3	False
Enterococcus faecalis_nov_91.879% (SPN7)	3	False
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens (SP471)	3	False
Melissococcus plutonius_nov_90.676% (SPN409)	3	False
Dubosiella newyorkensis_nov_97.892% (SPN434)	3	False
Corynebacterium lowii (SP191)	2	False
Enterobacter multispecies_spp72_2 (SPP72)	2	False
Harryflintia acetispora_nov_94.059% (SPN18)	2	False
multigenus multispecies_spp143_4 (SPP143)	2	False
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_97.531% (SPN398)	2	False
Kineothrix alysoides_nov_97.512% (SPN327)	2	False
Lachnospiraceae_[G-12] bacterium_MOT-179_nov_93.052% (SPN441)	2	False
Enterococcus multispecies_spp29_5 (SPP29)	2	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.810% (SPN392)	2	False
Staphylococcus multispecies_spp59_3 (SPP59)	1	False
Acetatifactor muris_nov_92.346% (SPN393)	1	False
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_94.089% (SPN257)	1	False
multigenus multispecies_sppn14_2_nov_97.512% (SPPN14)	1	False
Enterobacter mori (SP370)	1	False
Adlercreutzia caecimuris (SP305)	1	False
Roseburia faecis_nov_93.548% (SPN29)	0	False
Enterococcus faecalis (SP2)	0	False
Enterobacter multispecies_spp22_4 (SPP22)	0	False
Acetatifactor muris_nov_92.346% (SPN26)	0	False
Bifidobacterium multispecies_spp96_2 (SPP96)	0	False
Klebsiella multispecies_spp71_2 (SPP71)	0	False
Klebsiella pneumoniae (SP381)	0	False
Klebsiella variicola (SP263)	0	False
