	W	Reject null hypothesis
Enterococcus multispecies_spp12_2 (SPP12)	31	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.802% (SPN135)	18	False
Dubosiella newyorkensis (SP368)	16	False
Romboutsia timonensis (SP374)	16	False
Weissella paramesenteroides_nov_94.614% (SPN308)	11	False
Mixta calida (SP396)	11	False
multigenus multispecies_spp76_2 (SPP76)	11	False
Enterococcus multispecies_spp57_3 (SPP57)	11	False
Lactobacillus johnsonii (SP287)	11	False
Enterococcus faecalis_nov_97.424% (SPN400)	11	False
Enterococcus faecalis_nov_94.614% (SPN386)	11	False
Staphylococcus multispecies_spp82_2 (SPP82)	10	False
Weissella paramesenteroides (SP216)	10	False
Blautia multispecies_spp48_3 (SPP48)	10	False
Enterococcus faecalis_nov_94.626% (SPN424)	9	False
Rhodoligotrophos multispecies_sppn5_2_nov_78.502% (SPPN5)	9	False
Atopostipes sp._MOT-201 (SP385)	9	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.810% (SPN392)	7	False
Staphylococcus ureilyticus (SP274)	6	False
Staphylococcus capitis (SP35)	6	False
Bifidobacterium multispecies_spp96_2 (SPP96)	5	False
Staphylococcus multispecies_spp59_3 (SPP59)	5	False
Corynebacterium tuberculostearicum (SP313)	5	False
Erysipelatoclostridium ramosum (SP168)	4	False
Clostridium multispecies_spp28_2 (SPP28)	3	False
Faecalibaculum rodentium (SP95)	3	False
Lactobacillus johnsonii_nov_94.626% (SPN97)	2	False
Enterobacter multispecies_spp72_2 (SPP72)	2	False
Turicibacter sanguinis_nov_96.262% (SPN221)	2	False
multigenus multispecies_spp143_4 (SPP143)	1	False
Mammaliicoccus sciuri (SP307)	1	False
Enterobacter multispecies_spp22_4 (SPP22)	1	False
Enterobacter mori (SP370)	1	False
Akkermansia muciniphila (SP217)	1	False
Corynebacterium lowii (SP191)	1	False
Limosilactobacillus multispecies_spp16_2 (SPP16)	1	False
Mammaliicoccus lentus (SP171)	0	False
Enterococcus faecalis (SP2)	0	False
