	W	Reject null hypothesis
Enterococcus multispecies_spp57_3 (SPP57)	11	True
Enterococcus multispecies_spp12_2 (SPP12)	10	True
Staphylococcus multispecies_spp82_2 (SPP82)	9	True
Staphylococcus ureilyticus (SP274)	9	True
Lactobacillus johnsonii (SP287)	9	True
Romboutsia timonensis (SP374)	8	True
Enterobacter multispecies_spp72_2 (SPP72)	6	True
Pantoea dispersa (SP273)	5	True
Weissella paramesenteroides_nov_94.614% (SPN308)	4	True
Enterococcus faecalis_nov_94.614% (SPN386)	4	True
multigenus multispecies_spp143_4 (SPP143)	4	True
Enterococcus faecalis_nov_94.626% (SPN424)	3	True
Enterococcus faecalis_nov_97.424% (SPN400)	3	True
Mammaliicoccus lentus (SP171)	3	True
Atopostipes sp._MOT-201 (SP385)	3	True
Corynebacterium tuberculostearicum (SP313)	2	False
Gloeobacter kilaueensis_nov_81.638% (SPN50)	2	False
Weissella paramesenteroides (SP216)	2	False
Akkermansia muciniphila (SP217)	2	False
Lactobacillus johnsonii_nov_94.626% (SPN97)	2	False
Enterobacter multispecies_spp22_4 (SPP22)	1	False
Rhodoligotrophos multispecies_sppn5_2_nov_78.502% (SPPN5)	1	False
Enterobacter mori (SP370)	1	False
Turicibacter sanguinis_nov_96.262% (SPN221)	1	False
Dubosiella newyorkensis (SP368)	0	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.802% (SPN135)	0	False
Mammaliicoccus sciuri (SP307)	0	False
Limosilactobacillus multispecies_spp16_2 (SPP16)	0	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.810% (SPN392)	0	False
Clostridium multispecies_spp28_2 (SPP28)	0	False
Corynebacterium lowii (SP191)	0	False
Enterococcus faecalis (SP2)	0	False
Bifidobacterium multispecies_spp96_2 (SPP96)	0	False
Faecalibaculum rodentium (SP95)	0	False
