Percentile	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Group	DB_Imp+Indo+Lira	DB_Imp+Indo+Lira	DB_Imp+Indo+Lira	DB_Imp+Indo+Lira	DB_Imp+Indo+Lira	WT_Control	WT_Control	WT_Control	WT_Control	WT_Control
Mammaliicoccus lentus (SP171)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0	21.0	21.0	137.0
Corynebacterium lowii (SP191)	1.0	1.0	1.0	89.0	256.0	1.0	1.0	45.0	84.0	111777.0
Enterococcus faecalis (SP2)	1152.0	10445.0	28222.0	35706.0	40893.0	327.0	2611.0	20268.0	20838.0	28108.0
Weissella paramesenteroides (SP216)	2.0	5.0	5.0	86.0	538.0	1.0	8.0	14.0	54.0	99.0
Akkermansia muciniphila (SP217)	1.0	1.0	1.0	3.0	2984.0	6.0	17.0	17.0	86.0	523.0
Pantoea conspicua (SP236)	1.0	1.0	1.0	30.0	795.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Pantoea dispersa (SP273)	1.0	1.0	2017.0	7295.0	26271.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Staphylococcus ureilyticus (SP274)	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0	57.0	60.0	125.0	126.0	128.0
Lactobacillus johnsonii (SP287)	1.0	1.0	1.0	308.0	1170.0	5009.0	10428.0	11009.0	17790.0	21511.0
Mammaliicoccus sciuri (SP307)	1.0	1.0	1.0	75.0	82.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6855.0
Corynebacterium tuberculostearicum (SP313)	1.0	1.0	1.0	1.0	10.0	1.0	1.0	16.0	18.0	22.0
Pantoea brenneri (SP319)	1.0	1.0	1.0	1.0	554.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Dubosiella newyorkensis (SP368)	1.0	1.0	1.0	13.0	623.0	22.0	126.0	197.0	221.0	3181.0
Enterobacter mori (SP370)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	657.0
Romboutsia timonensis (SP374)	1.0	1.0	1.0	1.0	883.0	37.0	46.0	91.0	142.0	545.0
Atopostipes sp._MOT-201 (SP385)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	78.0	137.0	169.0	570.0
Mixta calida (SP396)	1.0	1.0	400.0	25243.0	52810.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Faecalibaculum rodentium (SP95)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	13.0	215.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.802% (SPN135)	1.0	1.0	1.0	1.0	191.0	35.0	60.0	206.0	464.0	5397.0
Turicibacter sanguinis_nov_96.262% (SPN221)	1.0	1.0	1.0	1.0	802.0	1.0	8.0	15.0	24.0	71.0
Weissella paramesenteroides_nov_94.614% (SPN308)	1.0	1.0	1.0	6.0	82.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Enterococcus faecalis_nov_94.614% (SPN386)	1.0	1.0	6.0	8.0	51.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.810% (SPN392)	1.0	1.0	1.0	1.0	87.0	1.0	1.0	1.0	1.0	29.0
Enterococcus faecalis_nov_97.424% (SPN400)	1.0	1.0	1.0	25.0	50.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterococcus faecalis_nov_94.626% (SPN424)	1.0	1.0	1.0	216.0	236.0	24.0	199.0	557.0	1798.0	2008.0
Lactobacillus johnsonii_nov_94.626% (SPN97)	1.0	1.0	1.0	221.0	293.0	24.0	193.0	546.0	1458.0	1633.0
Enterococcus multispecies_spp12_2 (SPP12)	1.0	76.0	1056.0	6005.0	35571.0	1.0	1.0	1.0	4.0	91.0
multigenus multispecies_spp143_4 (SPP143)	1.0	1.0	18.0	76.0	374.0	1.0	502.0	1281.0	4141.0	18806.0
Limosilactobacillus multispecies_spp16_2 (SPP16)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4885.0
Enterobacter multispecies_spp22_4 (SPP22)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.0	495.0
Clostridium multispecies_spp28_2 (SPP28)	1.0	1.0	1.0	4.0	13626.0	1.0	1.0	1.0	12.0	128.0
Enterococcus multispecies_spp29_5 (SPP29)	1.0	1.0	1.0	11.0	177.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Blautia multispecies_spp48_3 (SPP48)	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterococcus multispecies_spp57_3 (SPP57)	1.0	18.0	281.0	309.0	722.0	1.0	1.0	3.0	4.0	5.0
Staphylococcus multispecies_spp59_3 (SPP59)	1.0	1.0	1.0	1.0	8726.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterobacter multispecies_spp72_2 (SPP72)	1.0	1.0	1.0	21.0	206.0	147.0	176.0	703.0	2329.0	10589.0
multigenus multispecies_spp76_2 (SPP76)	1.0	1.0	1.0	1.0	28.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Staphylococcus multispecies_spp82_2 (SPP82)	1.0	1.0	1.0	18.0	61.0	347.0	374.0	973.0	1613.0	1685.0
Bifidobacterium multispecies_spp96_2 (SPP96)	1.0	1.0	1.0	450.0	20367.0	223.0	4443.0	7137.0	9612.0	57658.0
Rhodoligotrophos multispecies_sppn5_2_nov_78.502% (SPPN5)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	6.0	9.0	41.0	235.0
