TaxonID	Species	S100	S101	S102	S103	S104	S105	S106	S107	S108	S109	S110	S71	S72	S73	S74	S75	S76	S77	S78	S79	S80	S81	S82	S83	S84	S85	S86	S87	S88	S89	S90	S91	S92	S93	S94	S95	S96	S97	S98	S99
SP1	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;nucleatum_subsp._animalis	129	75	27	13	1	1	300	3	45	3	3	102	2	367	0	6	68	0	162	102	0	0	40	113	145	82	80	61	70	259	181	640	618	44	73	82	0	1	2	469
SP10	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;gingivalis	40	9	70	75	42	0	143	9	14	2	50	5	25	12	683	232	138	30	10	11	250	1167	145	8	15	10	33	8	16	15	5	20	7	11	12	29	55	217	171	46
SP100	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;tigurinus	0	0	5	19	1	0	0	0	1	1	5	0	0	0	15	4	0	1	0	0	2	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	3	0	0	0	6	4	7	0
SP101	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-1];TM7_[G-1];sp._oral_taxon_348	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	23	27	0	0	0	0	0	0	0
SP102	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Stomatobaculum;longum	0	0	4	0	6	0	0	0	43	0	29	0	0	2	2	14	31	0	0	0	0	0	8	1	0	0	12	7	7	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
SP104	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;micans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	107	0	0	0	0	0	20	0	0	0	9	5	17	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
SP105	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;anginosus	0	0	1	0	1	0	0	0	3	14	5	0	0	0	6	2	5	1	1	0	1	12	3	0	0	0	1	1	2	0	0	7	2	0	0	0	4	2	2	0
SP106	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._oral_taxon_056	2	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	8	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
SP108	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;granulosa	16	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	13	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	38	20	2	0	4	6	14	0	0	0	35
SP109	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;leadbetteri	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	32	20	0	3	0	3	1	0	0	0	3
SP11	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;concisus	11	8	31	23	26	1	5	2	6	30	14	0	0	0	0	55	36	0	0	0	0	1	0	7	14	11	13	3	4	3	3	8	8	174	5	6	145	269	184	33
SP110	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;gordonii	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	2	4	20	6	2	2	0	3	4	2	1	10	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	1	0	8
SP111	Bacteria;Synergistetes;Synergistia;Synergistales;Synergistaceae;Fretibacterium;sp._oral_taxon_359	2	0	0	0	0	0	1	0	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	4	4	1	1	1	45	33	98	81	0	1	0	0	0	0	1
SP112	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-5];sp._oral_taxon_511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	1	0	0	49	0	0	0	42	17	12	4	4	4	17	11	11	13	0	0	0	0	0	0	1
SP113	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sp._oral_taxon_338	0	0	0	0	0	0	147	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	3	3	2	3	0	0	0	0	0	0
SP114	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Rhizobiaceae;Rhizobium;loti	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
SP115	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium;matruchotii	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
SP117	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;sp._oral_taxon_473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	28	22	0	0	0	9	10	8	0	0	0	40	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP118	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sp._oral_taxon_412	16	19	36	33	15	1	81	0	0	0	1	3	37	14	0	0	0	16	9	5	0	1	0	5	6	8	0	0	0	5	2	1	5	14	22	17	6	29	23	29
SP119	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae;Bradyrhizobium;sp._str._LMG10689	0	0	0	0	0	0	0	0	3	11	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0
SP12	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Porphyromonas;gingivalis	1417	292	2	203	32	0	0	0	0	1	1	0	0	594	0	0	51	0	507	229	0	0	0	1653	1415	752	2374	2041	2138	127	59	246	138	511	283	1031	0	712	0	2202
SP120	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae;Actinomyces;odontolyticus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5	6	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SP121	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-1];TM7_[G-1];sp._oral_taxon_346	1	0	0	0	0	3	0	3	15	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	94	69	92	94	0	0	0	0	0	0	0
SP122	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae;Gemella;sp._oral_taxon_928	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	20	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP123	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Ruminococcaceae;Ruminococcaceae_[G-1];sp._oral_taxon_075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0
SP124	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;vincentii	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	10
SP125	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Porphyromonas;sp._oral_taxon_277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	0	19
SP126	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria;elongata	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	7
SP127	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;trevisanii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	5	0	0	0	0	0	0	0
SP128	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Catonella;sp._oral_taxon_451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	8	6	9	0	0	0	0	0	0	0
SP129	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-3];sp._oral_taxon_280	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	16	8	0	0	13	0	0	1	2	0	0	3	3	3	3	4	16	12	0	0	0	0	0	0	0
SP130	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sp._oral_taxon_380	4	9	9	19	8	2	6	2	14	3	8	1	6	1	8	8	15	4	0	3	10	13	28	2	2	2	10	3	7	6	3	9	10	4	6	5	18	29	23	13
SP133	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Veillonellaceae;Dialister;pneumosintes	0	0	1	0	0	9	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP135	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;parasanguinis_II	0	0	0	0	0	0	1	9	20	1	5	0	0	0	17	4	4	0	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	2	0	1
SP137	Bacteria;SR1;SR1_[C-1];SR1_[O-1];SR1_[F-1];SR1_[G-1];sp._oral_taxon_345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0	0	0	1	0	15	0	0	0	6	1	5	14	13	10	17	0	0	0	0	0	0	15
SP138	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Olsenella;sp._oral_taxon_807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0
SP14	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Tannerella;forsythia	26	0	0	0	0	1	0	0	13	1	0	0	1	7	2	0	5	0	2	0	0	0	1	5	7	3	11	7	4	67	21	64	56	0	0	3	0	1	0	29
SP140	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Lachnospiraceae_[G-3];sp._oral_taxon_100	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	13	1	29	48	5	10	3	3	0	0	20	17	11	5	0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	0	0	49
SP141	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Porphyromonas;catoniae	0	1	0	0	0	0	74	0	0	0	1	2	0	1	22	15	39	1	0	0	32	0	0	0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	0	0	1	0	3	0	0
SP142	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae;Slackia;exigua	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	8	0	1	3
SP143	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;buccae	3	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	10	0	1	0	10	0	15	1	10	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	1	10	3	0	5	3
SP144	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;sp._oral_taxon_304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	14	0	0	0	0	0	0	0
SP145	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;buccalis	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	29	4	2	0	1	0	0	0	0	0
SP146	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Bergeyella;sp._oral_taxon_900	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	2
SP148	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Bacillaceae;Bacillus;anthracis	0	0	1	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
SP151	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae;Gemella;morbillorum	4	3	2	2	0	28	0	1	0	0	0	0	2	0	15	1	0	13	2	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	5	2	1	3
SP152	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._oral_taxon_064	2	2	0	0	0	22	0	0	15	0	1	2	30	1	1	1	0	12	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
SP153	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;oulorum	1	2	8	0	20	0	0	0	3	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	14	0	0	0	5	2	2	4	0	0	1	7	0	2	9
SP154	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mycoplasmatales;Mycoplasmataceae;Mycoplasma;faucium	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	2	25	14	0	0	0	0	0	0	0
SP161	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Lautropia;mirabilis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
SP162	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;socranskii	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	5	1	12	3	1	0	1	0	1	0	2
SP163	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;canifelinum	1	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	4	13	0	0	1	0	0	4	6	11	2	4	11	6	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2
SP166	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae;Propionibacterium;propionicum	0	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	4	0	1	0	4	4	4	3	1	0	0	0	1	0	0	5	3	2	5	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0
SP17	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;sp._oral_taxon_370	4	6	2647	2566	2214	3	4	5	14	0	3	0	0	35	0	56	229	1	0	1	1	2	32	233	372	119	115	291	278	5	3	45	40	0	3	0	843	388	980	4
SP170	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;sp._oral_taxon_212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	12	10	0	0	0	0	0	0	0
SP171	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Johnsonella;sp._oral_taxon_166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9	3	0	0	0	0	0	0	0
SP172	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;hofstadii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SP173	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae;Campylobacter;sp._Oral_Taxon_G43	0	0	1	2	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	2	0	0	7	16	0	0	0	0	0	1	0
SP177	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-5];sp._oral_taxon_505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	34	31	0	0	0	0	0	0	0
SP182	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._oral_taxon_058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1
SP183	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-3];sp._oral_taxon_365	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0
SP184	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae;Tannerella;sp._oral_taxon_808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	4	7	7	0	0	0	0	0	0	2
SP185	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;pallens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
SP186	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Methylobacteriaceae;Methylobacterium;hispanicum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SP188	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelotrichaceae_[G-1];sp._oral_taxon_905	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SP189	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Eikenella;sp._oral_taxon_011	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1
SP191	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae;Haemophilus;parainfluenzae	0	0	0	0	0	17	3	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
SP192	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcaceae_[XI][G-1];[Eubacterium]_infirmum	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	50	33	9	6	7	7	3	2	0	0	13	21	12	0	0	0	7
SP199	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV];Oribacterium;sp._oral_taxon_078	2	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	3	0	8	3	6	4	0	0	0	0	0	0	2
SP2	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;nucleatum_subsp._nucleatum	650	20	498	685	518	0	445	0	12	8	29	46	0	80	829	909	285	21	30	30	0	2	522	86	120	58	224	55	260	57	40	143	162	40	8	59	740	1074	1366	105
SP20	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sp._oral_taxon_336	56	66	22	37	72	3	401	11	0	0	0	23	126	39	1	0	0	49	40	17	1	0	0	13	17	9	0	0	0	17	9	0	0	46	66	34	159	85	63	90
SP202	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus;sp._oral_taxon_423	0	0	0	0	0	17	11	0	3	0	0	1	6	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	1	5
SP204	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);TM7_[C-1];TM7_[O-1];TM7_[F-1];TM7_[G-1];sp._oral_taxon_952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
SP206	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;maltophilum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	0	1	3	0	2	2	1	3	2	8	4	3	0	3	0	0	0	2
SP207	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelotrichaceae_[G-1];sp._oral_taxon_904	0	0	27	36	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP21	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;intermedia	0	0	193	10	3	0	0	0	1	0	0	3	0	2	0	366	439	0	0	0	0	2	195	1	4	0	6	13	18	6	6	129	49	0	0	0	1	0	1	1
SP212	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella;sp._oral_taxon_913	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP213	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;sp._oral_taxon_256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	14	7	0	0	0	0	0	0	0
SP219	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Burkholderia;cepacia	0	0	1	0	0	0	0	3	10	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	6	1	0
SP22	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Capnocytophaga;sp._oral_taxon_326	5	5	135	233	120	0	1	0	3	0	0	2	11	5	0	15	11	4	2	1	0	1	2	4	7	0	1	0	0	3	4	28	16	0	4	4	169	231	242	3
SP221	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;marshii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	7	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP222	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroidaceae_[G-1];sp._oral_taxon_272	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	2	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0
SP224	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella;sp._oral_taxon_526	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	2	7	1	19	8	0	0	0	0	0	0	0
SP227	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae;Fusobacterium;nucleatum	0	0	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	1	2	5	0
SP228	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcaceae_[XI][G-4];sp._oral_taxon_103	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	15	0	0	0	0	0	0	0
SP23	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2];Bacteroidales_[G-2];sp._oral_taxon_274	26	57	0	0	0	1	0	0	4	0	1	4	1	16	1	0	3	32	10	8	0	2	4	12	7	6	5	3	9	46	27	126	93	62	83	62	0	0	0	280
SP230	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Spirochaetaceae;Treponema;sp._oral_taxon_237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	19	7	0	0	0	0	0	0	0
SP234	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacteriales;Enterobacteriaceae;Enterobacter;hormaechei	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	18	0
SP235	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Micrococcaceae;Rothia;dentocariosa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	5	0	0	0	0	0	0	0
SP237	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae;Leptotrichia;goodfellowii	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	5	0	0	0	0	3	0	0	0	3
SP238	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Bergeyella;sp._oral_taxon_322	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
SP239	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIVa];Lachnospiraceae_[G];sp._Oral_Taxon_G33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13	7	0	0	0	0	0	0	0
SP24	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Mogibacterium;diversum	88	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	1	34	0	0	0	29	27	11	2	1	26	4	1	0	1	20	21	37	0	0	0	112
SP240	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptostreptococcaceae_[XI];Peptostreptococcaceae_[XI][G-4];sp._oral_taxon_369	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	18	8	13	10	0	0	0	0	0	0	0
