	W	Reject null hypothesis
Actinidia eriantha_nov_97.065% (SPN3078)	2070	True
Helicobacter typhlonius (SP35)	1802	False
Alistipes finegoldii_nov_97.180% (SPN4030)	1801	False
Bacteroides fragilis (SP304)	203	False
Anaeroplasma abactoclasticum_nov_92.617% (SPN1213)	78	False
Enterococcus faecalis (SP20)	52	False
Spiroplasma multispecies_sppn507_3_nov_86.938% (SPPN507)	28	False
Lactovum miscens_nov_95.096% (SPN500)	27	False
Flavonifractor plautii (SP303)	25	False
Ruminococcus callidus (SP257)	25	False
Ruminococcus multispecies_sppn677_2_nov_94.808% (SPPN677)	24	False
Bifidobacterium multispecies_spp16_2 (SPP16)	22	False
Blautia multispecies_spp140_3 (SPP140)	22	False
Lactobacillus rogosae (SP341)	22	False
Muribaculum intestinale (SP7)	19	False
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129 (SP62)	19	False
Enterobacter multispecies_spp69_4 (SPP69)	16	False
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150 (SP46)	16	False
Povalibacter uvarum (SP446)	16	False
Alistipes timonensis (SP81)	15	False
Anaerostipes caccae (SP94)	15	False
Bacteroides multispecies_sppn705_2_nov_96.104% (SPPN705)	15	False
Mailhella massiliensis_nov_92.111% (SPN5518)	15	False
Streptococcus multispecies_spp26_2 (SPP26)	14	False
Rodentibacter pneumotropicus (SP6)	14	False
Enterobacter cloacae (SP29)	14	False
Bradyrhizobium multispecies_spp75_2 (SPP75)	13	False
Dongia soli_nov_94.808% (SPN2729)	13	False
Ileibacterium valens (SP14)	12	False
Ruminiclostridium cellobioparum_nov_87.248% (SPN4956)	11	False
multigenus multispecies_spp43_4 (SPP43)	11	False
Methyloversatilis thermotolerans_nov_91.453% (SPN3680)	11	False
Aeromonas multispecies_spp62_3 (SPP62)	10	False
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168 (SP147)	9	False
Nitrospira japonica (SP231)	9	False
Brevitalea aridisoli_nov_93.631% (SPN1777)	8	False
Fusicatenibacter saccharivorans (SP277)	8	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.991% (SPN474)	7	False
Sphingomonas limnosediminicola (SP144)	7	False
Nitratireductor soli_nov_97.052% (SPN2639)	7	False
Akkermansia muciniphila (SP25)	7	False
Phocaeicola vulgatus (SP882)	6	False
Carnobacteriaceae_[G-1] bacterium_MOT-198 (SP23)	6	False
Aeromonas veronii (SP224)	5	False
Lactococcus raffinolactis_nov_84.713% (SPN834)	5	False
Erysipelatoclostridium [Clostridium] cocleatum (SP24)	5	False
Lactobacillus johnsonii (SP26)	5	False
Klenkia multispecies_sppn336_2_nov_86.801% (SPPN336)	4	False
Phycisphaera mikurensis_nov_79.551% (SPN4720)	4	False
multigenus multispecies_sppn360_2_nov_86.323% (SPPN360)	4	False
Gemmatimonas aurantiaca_nov_83.726% (SPN5212)	4	False
multigenus multispecies_sppn186_2_nov_84.270% (SPPN186)	4	False
Skermanella multispecies_sppn390_2_nov_97.506% (SPPN390)	4	False
Acinetobacter multispecies_sppn355_2_nov_95.085% (SPPN355)	4	False
Arboricoccus pini_nov_85.874% (SPN2704)	4	False
Phocaeicola plebeius_nov_94.360% (SPN3674)	4	False
Pseudacidobacterium ailaaui_nov_91.723% (SPN3671)	4	False
Chujaibacter soli_nov_89.530% (SPN3667)	4	False
Alistipes sp._MOT-127_nov_95.887% (SPN1919)	4	False
Thermomonas carbonis_nov_96.137% (SPN2651)	4	False
Ktedonospora formicarum_nov_87.838% (SPN3662)	4	False
Mangrovitalea sediminis_nov_88.223% (SPN3653)	4	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189 (SP8)	4	False
Sphingomicrobium aestuariivivum_nov_89.663% (SPN4120)	4	False
Longilinea arvoryzae_nov_90.022% (SPN4154)	4	False
Rhizomicrobium electricum_nov_90.703% (SPN3641)	4	False
Brevitalea deliciosa_nov_87.633% (SPN4705)	4	False
Mucibacter soli_nov_83.871% (SPN5130)	4	False
Alistipes ihumii_nov_89.126% (SPN4407)	4	False
Bauldia consociata_nov_90.991% (SPN3609)	4	False
Brevitalea aridisoli_nov_87.898% (SPN5146)	4	False
Salinarimonas rosea_nov_88.312% (SPN196)	4	False
Uliginosibacterium gangwonense_nov_86.170% (SPN3577)	4	False
Massilia agri_nov_90.890% (SPN4329)	4	False
Polyangium sorediatum_nov_97.419% (SPN2754)	4	False
Gaiella occulta_nov_88.651% (SPN3506)	4	False
Aromatoleum buckelii_nov_87.821% (SPN4469)	4	False
Zoogloea caeni_nov_88.535% (SPN2939)	4	False
Reinekea marina_nov_86.538% (SPN4449)	4	False
Gaiella occulta_nov_93.548% (SPN2986)	4	False
Lysobacter soli_nov_87.554% (SPN3195)	4	False
Litorilinea aerophila_nov_86.878% (SPN1528)	4	False
Limnobacter litoralis_nov_89.293% (SPN2999)	4	False
Moorella humiferrea_nov_84.348% (SPN4429)	4	False
Thermoanaerobaculum aquaticum_nov_81.116% (SPN3028)	4	False
Kofleria flava_nov_86.345% (SPN4377)	4	False
Dyella thiooxydans_nov_91.880% (SPN791)	4	False
Brevitalea deliciosa_nov_86.966% (SPN4424)	4	False
Marispirillum indicum_nov_87.133% (SPN3136)	4	False
Roseisolibacter agri_nov_90.456% (SPN304)	4	False
Terrimicrobium sacchariphilum_nov_85.210% (SPN3067)	4	False
Segetibacter aerophilus_nov_92.275% (SPN4394)	4	False
Terrimonas terrae_nov_88.769% (SPN4395)	4	False
Parasphingopyxis lamellibrachiae_nov_88.063% (SPN4413)	4	False
Terrimicrobium sacchariphilum_nov_90.667% (SPN3256)	4	False
Brockia lithotrophica_nov_80.901% (SPN4308)	4	False
Faecalibacterium prausnitzii_nov_91.723% (SPN1879)	4	False
Roseiarcus fermentans_nov_97.039% (SPN3291)	4	False
Vicinamibacter silvestris_nov_92.094% (SPN2720)	4	False
Povalibacter uvarum_nov_94.206% (SPN3489)	4	False
multigenus multispecies_sppn136_2_nov_86.123% (SPPN136)	4	False
Endomicrobium proavitum_nov_84.698% (SPN2771)	4	False
Chitinophaga polysaccharea_nov_93.926% (SPN2776)	4	False
Andreprevotia lacus_nov_94.658% (SPN3433)	4	False
Vicinamibacter silvestris_nov_87.393% (SPN2795)	4	False
Magnetospira thiophila_nov_92.760% (SPN3404)	4	False
Chakrabartia godavariana_nov_79.955% (SPN3390)	4	False
Kofleria flava_nov_91.277% (SPN3383)	4	False
Inquilinus limosus_nov_96.840% (SPN4232)	4	False
Dokdonella koreensis_nov_82.627% (SPN3345)	4	False
Fusicatenibacter saccharivorans_nov_97.052% (SPN1718)	4	False
Pinibacter aurantiacus_nov_95.011% (SPN3341)	4	False
Desulfofundulus thermocisternus_nov_84.081% (SPN3332)	4	False
Arboricoccus pini_nov_94.331% (SPN2866)	4	False
Dyella soli_nov_83.369% (SPN2887)	4	False
Bifidobacterium longum_nov_95.526% (SPN3724)	4	False
Flavitalea gansuensis_nov_85.225% (SPN5184)	4	False
Haloplasma contractile_nov_89.218% (SPN2550)	4	False
Rurimicrobium arvi_nov_92.009% (SPN3885)	4	False
Corynebacterium mastitidis (SP39)	4	False
Methylothermus subterraneus_nov_86.724% (SPN3792)	4	False
Methylobacterium multispecies_sppn498_3_nov_97.959% (SPPN498)	4	False
Paraburkholderia multispecies_sppn67_2_nov_87.738% (SPPN67)	4	False
Gaiella occulta_nov_88.913% (SPN3866)	4	False
Ligilactobacillus multispecies_sppn453_3_nov_88.651% (SPPN453)	4	False
Azoarcus olearius_nov_88.437% (SPN2247)	4	False
Acetivibrio cellulolyticus_nov_93.679% (SPN3865)	4	False
Geodermatophilus arenarius_nov_86.184% (SPN4810)	4	False
Gemmata massiliana_nov_86.492% (SPN4784)	4	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-2] bacterium HMT350 nov_87.892% (SPN5041)	4	False
Olsenella multispecies_sppn643_2_nov_87.633% (SPPN643)	4	False
Vicinamibacter silvestris_nov_85.201% (SPN3844)	4	False
Thermoleophilum multispecies_sppn478_2_nov_90.578% (SPPN478)	4	False
Bilophila wadsworthia_nov_94.243% (SPN4976)	4	False
Racemicystis persica_nov_91.221% (SPN4845)	4	False
Vicinamibacter silvestris_nov_92.308% (SPN4839)	4	False
Thermoanaerobaculum aquaticum_nov_86.510% (SPN3967)	4	False
Thermodesulfovibrio hydrogeniphilus_nov_86.682% (SPN3831)	4	False
Uliginosibacterium gangwonense_nov_89.339% (SPN4835)	4	False
Roseburia inulinivorans (SP111)	4	False
Bifidobacterium reuteri_nov_80.617% (SPN3835)	4	False
Litorilinea aerophila_nov_91.648% (SPN2207)	4	False
Variovorax defluvii_nov_95.708% (SPN4878)	4	False
Gaiella occulta_nov_86.910% (SPN4756)	4	False
Streptomyces hypolithicus_nov_86.022% (SPN3887)	4	False
Chelativorans composti_nov_86.292% (SPN3754)	4	False
Actinoplanes subtropicus_nov_94.619% (SPN3766)	4	False
Pyrinomonas methylaliphatogenes_nov_85.501% (SPN4923)	4	False
Amedibacillus dolichus_nov_91.898% (SPN4494)	3	False
Lawsonella clevelandensis_nov_88.069% (SPN4564)	3	False
Desulfonatronum cooperativum_nov_85.957% (SPN4837)	3	False
Conexibacter arvalis_nov_82.664% (SPN4508)	3	False
Byssovorax cruenta_nov_87.152% (SPN2892)	3	False
Marinibaculum pumilum_nov_83.820% (SPN4504)	3	False
Haliangium tepidum_nov_85.439% (SPN2827)	3	False
Thermomarinilinea lacunifontana_nov_90.828% (SPN2456)	3	False
Actinomarinicola tropica_nov_90.271% (SPN4492)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_88.939% (SPN4516)	3	False
Lysobacter oryzae_nov_94.421% (SPN2901)	3	False
Dyella terrae_nov_90.213% (SPN4491)	3	False
Prosthecobacter fluviatilis_nov_77.615% (SPN4565)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_88.085% (SPN4482)	3	False
Steroidobacter agariperforans_nov_89.552% (SPN2907)	3	False
Chondromyces lanuginosus_nov_90.558% (SPN2821)	3	False
Falcatimonas natans_nov_90.045% (SPN4569)	3	False
Aquicella lusitana_nov_89.574% (SPN2908)	3	False
Arenimonas taoyuanensis_nov_86.538% (SPN2833)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_89.686% (SPN4828)	3	False
Paenisporosarcina macmurdoensis_nov_97.210% (SPN2404)	3	False
Saccharofermentans acetigenes_nov_88.143% (SPN284)	3	False
Mollicutes_[G-1] bacterium_MOT-186_nov_87.309% (SPN2844)	3	False
Pyrinomonas methylaliphatogenes_nov_84.025% (SPN2837)	3	False
Nitrosospira multiformis_nov_90.618% (SPN2420)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_90.192% (SPN2417)	3	False
Gemmatimonas aurantiaca_nov_89.610% (SPN4827)	3	False
Gemmatirosa kalamazoonensis_nov_87.852% (SPN4557)	3	False
Flavisolibacter nicotianae_nov_91.810% (SPN4552)	3	False
Gemmatimonas aurantiaca_nov_90.476% (SPN2410)	3	False
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_97.052% (SPN2850)	3	False
Salisediminibacterium halotolerans_nov_83.439% (SPN2851)	3	False
Haloferula harenae_nov_90.851% (SPN2836)	3	False
Steroidobacter denitrificans_nov_86.538% (SPN4545)	3	False
Geoalkalibacter ferrihydriticus_nov_86.296% (SPN2857)	3	False
Thermoanaerobaculum aquaticum_nov_87.660% (SPN2452)	3	False
Gracilibacter thermotolerans_nov_90.112% (SPN4544)	3	False
Conexibacter stalactiti_nov_91.863% (SPN4541)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_90.466% (SPN4536)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_85.135% (SPN4826)	3	False
Kofleria flava_nov_90.021% (SPN2834)	3	False
Solirubrobacter phytolaccae_nov_88.913% (SPN2873)	3	False
Luteibacter jiangsuensis_nov_86.567% (SPN4465)	3	False
Blastochloris sulfoviridis_nov_90.068% (SPN4481)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_85.775% (SPN4861)	3	False
Sinosporangium siamense_nov_81.292% (SPN4437)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_91.983% (SPN4431)	3	False
Vulgatibacter incomptus_nov_84.486% (SPN2375)	3	False
Paraprevotella clara_nov_95.217% (SPN3011)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_90.598% (SPN3021)	3	False
Actinoplanes auranticolor_nov_95.302% (SPN3025)	3	False
Millionella massiliensis_nov_87.229% (SPN237)	3	False
Sideroxydans lithotrophicus_nov_89.979% (SPN4428)	3	False
Legionella cardiaca_nov_87.924% (SPN4426)	3	False
Microbulbifer chitinilyticus_nov_87.821% (SPN2369)	3	False
Paraburkholderia ribeironis_nov_89.979% (SPN2364)	3	False
Tepidisphaera mucosa_nov_85.553% (SPN3038)	3	False
Endomicrobium proavitum_nov_83.871% (SPN2914)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_85.491% (SPN3039)	3	False
Caldilinea tarbellica_nov_83.036% (SPN4865)	3	False
Acidicapsa acidiphila_nov_82.965% (SPN3041)	3	False
Roseisolibacter agri_nov_88.769% (SPN4418)	3	False
Gemmata massiliana_nov_92.325% (SPN3052)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_80.736% (SPN3053)	3	False
Telmatospirillum siberiense_nov_95.692% (SPN2353)	3	False
Stenotrophobacter roseus_nov_93.694% (SPN3077)	3	False
Thermomarinilinea lacunifontana_nov_84.000% (SPN4867)	3	False
Ferruginivarius sediminum_nov_88.739% (SPN488)	3	False
Occallatibacter savannae_nov_93.708% (SPN4880)	3	False
Allobaculum stercoricanis_nov_84.043% (SPN3005)	3	False
Brevitalea deliciosa_nov_86.229% (SPN3000)	3	False
Stenotrophobacter terrae_nov_97.059% (SPN300)	3	False
Schlegelella aquatica_nov_89.530% (SPN4441)	3	False
Chloroflexus islandicus_nov_81.876% (SPN2928)	3	False
Pedobacter mongoliensis_nov_87.794% (SPN2930)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_89.135% (SPN2932)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_90.851% (SPN2389)	3	False
Gemmatirosa kalamazoonensis_nov_91.145% (SPN294)	3	False
Flavobacterium panici_nov_88.841% (SPN2943)	3	False
Sulfuricaulis limicola_nov_93.118% (SPN2944)	3	False
Bacteroides mediterraneensis_nov_95.879% (SPN4461)	3	False
Roseospira thiosulfatophila_nov_85.969% (SPN2952)	3	False
Metallibacterium scheffleri_nov_88.060% (SPN4460)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_89.438% (SPN2954)	3	False
Schlegelella thermodepolymerans_nov_96.781% (SPN2957)	3	False
Thermodesulfatator atlanticus_nov_84.255% (SPN2959)	3	False
Paraburkholderia pallidirosea_nov_90.171% (SPN4457)	3	False
Iodobacter fluviatilis_nov_84.894% (SPN2967)	3	False
Vibrio agarivorans_nov_90.638% (SPN4450)	3	False
Simkania negevensis_nov_87.924% (SPN2388)	3	False
Gemmatirosa kalamazoonensis_nov_83.983% (SPN2981)	3	False
Racemicystis persica_nov_91.828% (SPN2385)	3	False
Faecalibacterium prausnitzii_nov_90.090% (SPN4854)	3	False
Rhizomicrobium electricum_nov_90.249% (SPN4858)	3	False
Thermodesulfobium acidiphilum_nov_85.078% (SPN2989)	3	False
Granulosicoccus coccoides_nov_86.837% (SPN2991)	3	False
Mediterraneibacter [Ruminococcus] gnavus_nov_90.068% (SPN4571)	3	False
Gaiella occulta_nov_92.688% (SPN2479)	3	False
Desulfonatronum parangueonense_nov_87.234% (SPN2464)	3	False
Desulfoglaeba alkanexedens_nov_86.304% (SPN2630)	3	False
Luteitalea pratensis_nov_86.412% (SPN2514)	3	False
Flavitalea populi_nov_92.873% (SPN2602)	3	False
Aquihabitans daechungensis_nov_95.928% (SPN2513)	3	False
Alicyclobacillus kakegawensis_nov_84.402% (SPN4700)	3	False
Silanimonas mangrovi_nov_86.724% (SPN2611)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_85.381% (SPN2616)	3	False
Thermoflavimicrobium daqui_nov_85.268% (SPN2512)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_83.036% (SPN2617)	3	False
Pseudobdellovibrio exovorus_nov_87.387% (SPN2619)	3	False
Desulfonatronum parangueonense_nov_85.865% (SPN4687)	3	False
Roseisolibacter agri_nov_83.512% (SPN4778)	3	False
Fimbriimonas ginsengisoli_nov_87.162% (SPN2634)	3	False
Lacibacterium aquatile_nov_86.099% (SPN4775)	3	False
Lignipirellula cremea_nov_85.928% (SPN2635)	3	False
Oceanibaculum nanhaiense_nov_91.610% (SPN2636)	3	False
Streptococcus halotolerans_nov_89.831% (SPN4798)	3	False
Gaiella occulta_nov_89.722% (SPN2642)	3	False
Phocaeicola massiliensis_nov_87.041% (SPN4683)	3	False
Microvirga brassicacearum_nov_94.808% (SPN2645)	3	False
Lachnospira eligens_nov_95.011% (SPN2503)	3	False
Litorilinea aerophila_nov_86.878% (SPN2501)	3	False
Thermotoga caldifontis_nov_83.652% (SPN2652)	3	False
Pelotomaculum schinkii_nov_84.410% (SPN4682)	3	False
Anaerobutyricum hallii_nov_94.607% (SPN2657)	3	False
Streptococcus pharyngis_nov_97.002% (SPN4706)	3	False
Burkholderia anthina_nov_87.633% (SPN4707)	3	False
Rurimicrobium arvi_nov_93.290% (SPN2812)	3	False
Phocaeicola coprophilus_nov_94.828% (SPN2589)	3	False
Haliangium tepidum_nov_91.239% (SPN2562)	3	False
Povalibacter uvarum_nov_89.293% (SPN4747)	3	False
Brevitalea aridisoli_nov_96.581% (SPN2567)	3	False
Alcanivorax hongdengensis_nov_88.913% (SPN2575)	3	False
Nitrosospira tenuis_nov_89.700% (SPN4748)	3	False
Aggregatibacter sp. HMT513 nov_97.854% (SPN2578)	3	False
Brassicibacter thermophilus_nov_84.199% (SPN4730)	3	False
Spiroplasma culicicola_nov_86.354% (SPN2582)	3	False
Gemmatimonas aurantiaca_nov_89.130% (SPN4728)	3	False
Aeromonas diversa_nov_92.553% (SPN4727)	3	False
Brevifollis gellanilyticus_nov_78.059% (SPN4759)	3	False
Terrimonas soli_nov_88.273% (SPN2541)	3	False
Caloramator fervidus_nov_84.116% (SPN4773)	3	False
Azoarcus olearius_nov_87.366% (SPN4760)	3	False
Marinomonas epiphytica_nov_89.957% (SPN2591)	3	False
Undibacterium parvum_nov_87.207% (SPN4719)	3	False
Moorella humiferrea_nov_85.217% (SPN2534)	3	False
Thermoanaerobaculum aquaticum_nov_85.256% (SPN2533)	3	False
Bacteroides uniformis_nov_92.857% (SPN4718)	3	False
Lacibacterium aquatile_nov_93.679% (SPN2525)	3	False
Gemmatirosa kalamazoonensis_nov_86.266% (SPN2597)	3	False
Streptomyces panacagri_nov_84.749% (SPN2523)	3	False
Desulfonatronovibrio magnus_nov_86.017% (SPN2521)	3	False
Limisphaera ngatamarikiensis_nov_88.197% (SPN2598)	3	False
Aquicella lusitana_nov_92.094% (SPN2500)	3	False
Brevitalea aridisoli_nov_92.569% (SPN4804)	3	False
Desulfonatronum cooperativum_nov_84.681% (SPN4674)	3	False
Rhabdothermincola sediminis_nov_88.117% (SPN4594)	3	False
Lihuaxuella thermophila_nov_84.598% (SPN4609)	3	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-2] bacterium HMT350 nov_85.811% (SPN4607)	3	False
Thermoanaerobaculum aquaticum_nov_86.624% (SPN4601)	3	False
Desulfovibrio desulfuricans_nov_91.915% (SPN2768)	3	False
Tepidisphaera mucosa_nov_87.133% (SPN2769)	3	False
Frederiksenia canicola_nov_91.471% (SPN4814)	3	False
Prevotella histicola_nov_96.312% (SPN2772)	3	False
Staphylococcus ureilyticus_nov_95.940% (SPN2773)	3	False
Thermomarinilinea lacunifontana_nov_87.305% (SPN4598)	3	False
Lachnospira eligens_nov_94.796% (SPN4595)	3	False
Endomicrobium proavitum_nov_82.151% (SPN2789)	3	False
Massilia arvi_nov_87.768% (SPN4591)	3	False
Oscillospiraceae_[G-1] bacterium_MOT-147_nov_96.171% (SPN4669)	3	False
Kitasatospora mediocidica_nov_91.131% (SPN2793)	3	False
Endomicrobium proavitum_nov_82.796% (SPN2481)	3	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_88.121% (SPN2480)	3	False
Azoarcus indigens_nov_93.362% (SPN2557)	3	False
Ignavibacterium album_nov_84.731% (SPN4819)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_91.176% (SPN2799)	3	False
Anaerofustis stercorihominis_nov_97.506% (SPN4580)	3	False
Haliea atlantica_nov_92.521% (SPN2469)	3	False
Desulfovirga adipica_nov_85.593% (SPN4576)	3	False
Piscinibacter aquaticus_nov_89.765% (SPN2467)	3	False
Ohtaekwangia koreensis_nov_93.506% (SPN4575)	3	False
Nitrospirillum amazonense_nov_89.819% (SPN2486)	3	False
Dokdonella soli_nov_85.075% (SPN4611)	3	False
Nitrospira japonica_nov_81.304% (SPN4614)	3	False
Pseudacidobacterium ailaaui_nov_91.892% (SPN4811)	3	False
Gaiella occulta_nov_84.946% (SPN2499)	3	False
Arboricoccus pini_nov_87.444% (SPN4666)	3	False
Phenylobacterium terrae_nov_82.937% (SPN2674)	3	False
Edaphobaculum flavum_nov_94.794% (SPN2680)	3	False
Tepidiphilus margaritifer_nov_92.569% (SPN2684)	3	False
Gemmatirosa kalamazoonensis_nov_90.239% (SPN4665)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_86.287% (SPN4664)	3	False
Arthrospira platensis_nov_90.466% (SPN4663)	3	False
Albitalea terrae_nov_95.064% (SPN466)	3	False
Paraburkholderia oxyphila_nov_97.002% (SPN2702)	3	False
Opitutus terrae_nov_94.647% (SPN2497)	3	False
Lactobacillus johnsonii_nov_94.647% (SPN4658)	3	False
Candidatus_Saccharimonas aalborgensis_nov_88.539% (SPN2709)	3	False
Prevotella sp. HMT306 nov_96.320% (SPN2496)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_83.146% (SPN4807)	3	False
Pinibacter aurantiacus_nov_87.794% (SPN4647)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_84.468% (SPN2718)	3	False
Deinococcus sonorensis_nov_88.069% (SPN4808)	3	False
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.974% (SPN2723)	3	False
Sulfurifustis variabilis_nov_88.462% (SPN4643)	3	False
Gemmatimonas phototrophica_nov_91.775% (SPN2731)	3	False
Mixta theicola_nov_88.889% (SPN4628)	3	False
Klebsiella pneumoniae_nov_92.918% (SPN2741)	3	False
Aggregicoccus edonensis_nov_84.154% (SPN4412)	3	False
Azoarcus indigens_nov_95.923% (SPN2257)	3	False
Aquicella siphonis_nov_90.773% (SPN4405)	3	False
Dokdonella koreensis_nov_83.404% (SPN4132)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_90.618% (SPN4123)	3	False
Tumebacillus permanentifrigoris_nov_89.787% (SPN3649)	3	False
Nitrosospira tenuis_nov_89.316% (SPN4119)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_91.898% (SPN3668)	3	False
Mollicutes_[G-1] bacterium_MOT-186_nov_87.207% (SPN3669)	3	False
Nocardioides psychrotolerans_nov_85.011% (SPN3678)	3	False
Lysobacter lycopersici_nov_89.293% (SPN4116)	3	False
Moorella humiferrea_nov_81.974% (SPN4115)	3	False
Aquicella siphonis_nov_90.063% (SPN3685)	3	False
Pseudoalteromonas fenneropenaei_nov_85.987% (SPN4111)	3	False
Oscillochloris trichoides_nov_82.511% (SPN4108)	3	False
Acidothermus cellulolyticus_nov_83.556% (SPN3704)	3	False
Lysobacter ximonensis_nov_87.660% (SPN3708)	3	False
Tengunoibacter tsumagoiensis_nov_90.112% (SPN3711)	3	False
Butyricicoccus pullicaecorum_nov_81.498% (SPN3717)	3	False
Azoarcus olearius_nov_85.775% (SPN3726)	3	False
Opitutus terrae_nov_93.790% (SPN3727)	3	False
Endomicrobium proavitum_nov_82.441% (SPN3734)	3	False
Rhodanobacter glycinis_nov_89.957% (SPN3741)	3	False
Paraburkholderia diazotrophica_nov_83.404% (SPN4105)	3	False
Pelobium manganitolerans_nov_82.505% (SPN3747)	3	False
Endomicrobium proavitum_nov_84.120% (SPN3756)	3	False
Inmirania thermothiophila_nov_87.049% (SPN3767)	3	False
Occallatibacter savannae_nov_84.340% (SPN3768)	3	False
Mannheimia varigena_nov_89.172% (SPN3773)	3	False
Bradyrhizobium vignae_nov_92.760% (SPN3774)	3	False
Corynebacterium tuberculostearicum_nov_91.333% (SPN3779)	3	False
Aquicella lusitana_nov_92.979% (SPN3783)	3	False
Alistipes finegoldii_nov_93.723% (SPN3784)	3	False
Dongia soli_nov_88.688% (SPN4127)	3	False
Nitrospira japonica_nov_90.000% (SPN3631)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_86.809% (SPN3788)	3	False
Trinickia dabaoshanensis_nov_92.719% (SPN3624)	3	False
Gemmatimonas aurantiaca_nov_90.393% (SPN3532)	3	False
Paludibaculum fermentans_nov_87.613% (SPN4167)	3	False
Clostridium swellfunianum_nov_83.893% (SPN4159)	3	False
Anaeromyxobacter dehalogenans_nov_91.239% (SPN4155)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_87.387% (SPN3546)	3	False
Rhodopila globiformis_nov_83.117% (SPN3549)	3	False
Desulfonatronobacter acetoxydans_nov_87.318% (SPN3550)	3	False
Thermomarinilinea lacunifontana_nov_84.685% (SPN3551)	3	False
Caloramator australicus_nov_82.483% (SPN3552)	3	False
Angustibacter speluncae_nov_91.275% (SPN3563)	3	False
Symbiobacterium thermophilum_nov_84.958% (SPN3568)	3	False
Solimonas terrae_nov_87.794% (SPN357)	3	False
Limisphaera ngatamarikiensis_nov_82.090% (SPN3573)	3	False
Mucilaginibacter rigui_nov_89.417% (SPN3576)	3	False
Desulfonatronobacter acetoxydans_nov_81.857% (SPN3578)	3	False
Lentimicrobium saccharophilum_nov_86.393% (SPN3580)	3	False
Labilithrix luteola_nov_91.398% (SPN3587)	3	False
Tindallia magadiensis_nov_93.708% (SPN3590)	3	False
Haloactinopolyspora alba_nov_87.389% (SPN3592)	3	False
Azoarcus nasutitermitis_nov_85.470% (SPN3596)	3	False
Iamia majanohamensis_nov_85.430% (SPN3599)	3	False
Desulfonatronobacter acidivorans_nov_83.830% (SPN4145)	3	False
Rodentibacter heidelbergensis_nov_90.192% (SPN3602)	3	False
Roseisolibacter agri_nov_91.991% (SPN3603)	3	False
Pedobacter miscanthi_nov_89.700% (SPN3608)	3	False
Kineobactrum sediminis_nov_93.390% (SPN3610)	3	False
Phaeobacterium nitratireducens_nov_84.894% (SPN3612)	3	False
Brevitalea deliciosa_nov_92.128% (SPN3614)	3	False
Vicinamibacter silvestris_nov_90.192% (SPN3617)	3	False
Gelria glutamica_nov_85.235% (SPN3786)	3	False
Rubrobacter spartanus_nov_89.384% (SPN3790)	3	False
Morganella psychrotolerans_nov_89.619% (SPN4400)	3	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-7] bacterium HMT954 nov_87.838% (SPN3928)	3	False
Chujaibacter soli_nov_88.248% (SPN4064)	3	False
Noviherbaspirillum denitrificans_nov_89.979% (SPN3934)	3	False
Desulfatiglans parachlorophenolica_nov_83.898% (SPN3935)	3	False
Mannheimia varigena_nov_89.339% (SPN4061)	3	False
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-144_nov_92.325% (SPN3946)	3	False
Nakamurella endophytica_nov_86.937% (SPN3948)	3	False
Chthoniobacter flavus_nov_88.960% (SPN3951)	3	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_88.964% (SPN3952)	3	False
Pseudoxanthomonas mexicana_nov_82.553% (SPN396)	3	False
Chujaibacter soli_nov_93.148% (SPN3968)	3	False
Luteitalea pratensis_nov_91.898% (SPN3970)	3	False
Solirubrobacter phytolaccae_nov_90.021% (SPN3974)	3	False
Aromatoleum pumilum_nov_90.598% (SPN3981)	3	False
Lysobacter lycopersici_nov_89.293% (SPN3982)	3	False
Histophilus somni_nov_85.439% (SPN3990)	3	False
Streptococcus gordonii_nov_94.670% (SPN3993)	3	False
Haemophilus pittmaniae_nov_89.787% (SPN3996)	3	False
Thioprofundum lithotrophicum_nov_91.416% (SPN4056)	3	False
