	W	Reject null hypothesis
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT345 (SP27)	777	True
Prevotella sp. HMT300 (SP57)	777	True
Streptococcus chosunense (SP140)	777	True
Klebsiella michiganensis (SP223)	777	True
multigenus multispecies_spp2_2 (SPP2)	777	True
Campylobacter showae (SP89)	777	True
Stenotrophomonas maltophilia (SP73)	777	True
Catonella morbi (SP79)	777	True
Klebsiella aerogenes (SP59)	777	True
Lancefieldella rimae (SP187)	777	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-4] bacterium HMT355 (SP198)	776	True
Neisseria flavescens (SP109)	776	True
Enterobacter cloacae (SP134)	776	True
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT345 nov_97.934% (SPN246)	775	True
Streptococcus cristatus (SP13)	775	True
Streptococcus salivarius (SP139)	775	True
Streptococcus oralis_subsp._dentisani_clade_058 (SP61)	775	True
Sphingomonas jeddahensis_nov_97.234% (SPN12)	775	True
Bacteroidales_[G-2] bacterium HMT274 (SP9)	774	True
Streptococcus anginosus (SP188)	774	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 nov_92.871% (SPN286)	774	True
Leptotrichia hongkongensis (SP33)	774	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT869 (SP234)	774	True
Prevotella oris (SP2)	774	True
Sphingomonas oligophenolica (SP213)	773	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_infirmum (SP129)	773	True
Campylobacter rectus (SP196)	773	True
Streptococcus sp. HMT064 (SP244)	773	True
Prevotella denticola (SP116)	773	True
Prevotella sp. HMT820 (SP252)	773	True
Bacteroides zoogleoformans_nov_96.578% (SPN274)	772	True
Streptococcus gordonii (SP30)	772	True
Solobacterium moorei (SP15)	771	True
Alloprevotella tannerae (SP58)	771	True
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT280 (SP81)	771	True
Bergeyella zoohelcum_nov_92.871% (SPN108)	770	True
Streptococcus anginosus_nov_96.501% (SPN273)	769	True
Peptidiphaga sp. HMT183 (SP170)	769	True
Prevotella nigrescens (SP84)	768	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium HMT356 (SP237)	767	True
Aggregatibacter segnis (SP49)	766	True
Campylobacter concisus (SP100)	766	True
Phocaeicola abscessus (SP101)	765	True
Treponema maltophilum (SP146)	764	True
Neisseria mucosa (SP55)	763	True
Prevotella histicola (SP48)	762	True
Aggregatibacter sp. HMT458 nov_97.826% (SPN174)	760	True
Peptostreptococcus stomatis (SP102)	759	True
Kingella oralis (SP145)	759	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 (SP158)	759	True
Prevotella intermedia (SP28)	758	True
Leptotrichia sp. HMT212 (SP138)	757	True
Peptoniphilus lacrimalis (SP316)	755	True
Capnocytophaga leadbetteri (SP24)	755	True
Treponema denticola (SP45)	753	True
Neisseria sp. HMT020 nov_97.619% (SPN289)	753	True
Selenomonas sp. HMT138 (SP66)	753	True
Scardovia wiggsiae (SP74)	753	True
Porphyromonas catoniae (SP141)	751	True
Neisseria sicca (SP47)	748	True
Prevotella sp. HMT314 (SP167)	748	True
Streptococcus sanguinis_nov_97.893% (SPN217)	744	True
Tannerella sp. HMT286 (SP53)	742	True
Leptotrichia wadei (SP95)	740	True
Prevotella melaninogenica (SP114)	740	True
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070 (SP211)	740	True
Prevotella saccharolytica (SP82)	736	True
Fusobacterium sp. HMT370 (SP25)	734	True
Prevotella marshii (SP166)	732	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-8] bacterium HMT955 (SP206)	732	True
Prevotella dentalis (SP322)	732	True
Treponema vincentii (SP154)	732	True
Prevotella sp. HMT305 nov_93.898% (SPN298)	731	True
Dialister invisus (SP117)	731	True
Neisseria elongata (SP87)	731	True
Actinomyces sp. HMT169 (SP190)	730	True
Leptotrichia sp. HMT417 (SP182)	729	True
Dialister micraerophilus (SP155)	729	True
Streptococcus oralis (SP14)	728	True
Lachnospiraceae_[G-8] bacterium HMT500 (SP133)	726	True
Corynebacterium matruchotii (SP68)	726	True
Bergeyella sp. HMT907 (SP119)	725	True
Selenomonas sputigena (SP29)	724	True
Eikenella corrodens (SP4)	723	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT369 (SP43)	723	True
Fusobacterium sp. HMT203 (SP60)	722	True
Streptococcus mitis (SP35)	722	True
Neisseria subflava (SP50)	722	True
Prevotella buccae (SP18)	722	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT103 (SP241)	719	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] multispecies_spp10_2 (SPP10)	719	True
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 (SP181)	718	True
Aggregatibacter sp. HMT512 (SP160)	717	True
Aggregatibacter aphrophilus (SP23)	716	True
Treponema socranskii (SP8)	715	True
Bacteroides heparinolyticus (SP315)	715	True
Slackia exigua (SP265)	713	True
Veillonella parvula (SP37)	713	True
Anaeroglobus geminatus (SP16)	713	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium HMT091 (SP135)	712	True
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP6)	712	True
Corynebacterium durum (SP235)	711	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-7] [Eubacterium]_yurii_subsps._yurii_&_margaretiae (SP212)	711	True
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii (SP217)	711	True
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 (SP1)	711	True
Bifidobacterium breve (SP115)	711	True
Prevotella oralis (SP103)	710	True
Fretibacterium sp. HMT360 (SP77)	710	True
Streptococcus mutans (SP174)	708	True
Streptococcus sp. HMT056 (SP219)	707	True
Rothia aeria (SP238)	706	True
Parvimonas micra (SP93)	706	True
Prevotella maculosa (SP31)	706	True
Prevotella sp. HMT315 (SP124)	705	True
Leptotrichia sp. HMT219 (SP72)	704	True
Dialister pneumosintes_nov_92.135% (SPN297)	704	True
Arachnia propionica (SP20)	703	True
Treponema sp. HMT270 (SP80)	703	True
Megasphaera micronuciformis (SP205)	703	True
Aggregatibacter sp. HMT898 (SP247)	703	True
Alloprevotella sp. HMT473 (SP180)	702	True
Leptotrichia hofstadii (SP26)	702	True
Leptotrichia sp. HMT498 (SP10)	701	True
Cardiobacterium hominis (SP175)	701	True
Ottowia sp. HMT894 nov_96.988% (SPN128)	701	True
Rothia dentocariosa (SP173)	701	True
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT155 (SP56)	701	True
Cardiobacterium hominis_nov_88.719% (SPN310)	700	True
Capnocytophaga sp. HMT332 (SP183)	700	True
Peptidiphaga gingivicola (SP251)	700	True
Lautropia mirabilis (SP112)	699	True
Leptotrichia sp. HMT392 (SP70)	698	True
Arachnia rubra (SP318)	697	True
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT905 (SP169)	696	True
Johnsonella ignava (SP320)	696	True
Filifactor alocis (SP208)	696	True
Prevotella oulorum (SP118)	695	True
Olsenella sp. HMT807 (SP207)	694	True
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT874 (SP176)	694	True
Campylobacter gracilis (SP197)	693	True
Anaerolineae_[G-1] bacterium HMT439 (SP186)	693	True
Fusobacterium sp. HMT204 (SP7)	692	True
Capnocytophaga haemolytica (SP125)	692	True
Prevotella micans (SP343)	692	True
Selenomonas sp. HMT138 nov_97.524% (SPN375)	691	True
Tannerella forsythia (SP71)	691	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP242)	690	True
Treponema sp. HMT237 (SP229)	690	True
Prevotella nanceiensis_nov_91.353% (SPN353)	690	True
Actinomyces sp. HMT171 nov_96.929% (SPN341)	690	True
Leptotrichia sp. HMT215 (SP32)	689	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-9] [Eubacterium]_brachy (SP171)	689	True
Selenomonas noxia (SP94)	688	True
Mycoplasma salivarium (SP157)	687	True
Propionibacterium acidifaciens (SP108)	687	True
Peptidiphaga gingivicola_nov_96.571% (SPN282)	686	True
Treponema sp. HMT247 (SP352)	686	True
Propionivibrio dicarboxylicus_nov_94.118% (SPN268)	685	True
Bergeyella sp. HMT900 (SP86)	685	True
Selenomonas infelix_nov_96.703% (SPN42)	683	True
Porphyromonas endodontalis (SP96)	680	True
Actinomyces timonensis (SP34)	680	True
Bulleidia extructa (SP307)	680	True
Porphyromonas pasteri (SP44)	680	True
Leptotrichia sp. HMT223 (SP302)	679	True
Kingella denitrificans (SP215)	679	True
Schaalia georgiae (SP273)	678	True
Granulicatella adiacens (SP63)	677	True
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT132 (SP281)	677	True
Actinomyces sp. HMT170 (SP260)	677	True
Treponema lecithinolyticum (SP313)	676	True
Lacrimispora algidixylanolytica_nov_89.272% (SPN164)	676	True
Gemella sanguinis (SP324)	675	True
Fusobacterium canifelinum_nov_97.764% (SPN292)	674	True
Capnocytophaga gingivalis (SP51)	674	True
Alloprevotella sp. HMT912 (SP193)	674	True
Shuttleworthia satelles (SP194)	674	True
Selenomonas artemidis (SP76)	673	True
Capnocytophaga sp. HMT863 nov_97.972% (SPN140)	672	True
Gracilibacteria_(GN02)_[G-1] bacterium HMT872 (SP317)	672	True
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium HMT075 (SP178)	672	True
Prevotella sp. HMT301 (SP104)	672	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 (SP130)	671	True
Selenomonas sp. HMT892 (SP290)	671	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP333)	671	True
Tannerella multispecies_spp18_2 (SPP18)	670	True
Capnocytophaga sputigena (SP153)	670	True
Catonella sp. HMT451 (SP286)	669	True
Selenomonas sp. HMT136 nov_97.727% (SPN186)	669	True
Prevotella sp. HMT300 nov_97.638% (SPN161)	669	True
Selenomonas sp. HMT137 nov_95.611% (SPN103)	668	True
Selenomonas flueggei_nov_97.701% (SPN34)	668	True
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT150 nov_97.260% (SPN129)	667	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT347 (SP329)	667	True
Cardiobacterium hominis_nov_96.737% (SPN56)	666	True
Prevotella enoeca (SP172)	666	True
Selenomonas sp. HMT937 (SP283)	666	True
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT503 (SP294)	663	True
Leptotrichia trevisanii (SP285)	662	True
Kingella oralis_nov_97.826% (SPN279)	662	True
Mogibacterium timidum (SP199)	662	True
Leptotrichia sp. HMT215 nov_97.292% (SPN272)	661	True
Streptococcus multispecies_spp16_2 (SPP16)	660	True
Haemophilus sp. HMT036 (SP289)	660	True
Schaalia sp. HMT180 (SP126)	659	True
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (SP268)	658	True
multigenus multispecies_spp7_2 (SPP7)	658	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT348 (SP298)	657	True
Gracilibacteria_(GN02)_[G-1] bacterium HMT871 (SP325)	656	True
Bergeyella sp. HMT322 (SP232)	655	True
Alloprevotella sp. HMT913 (SP267)	655	True
Selenomonas sp. HMT481 (SP163)	653	True
Streptococcus intermedius (SP280)	651	True
Treponema sp. HMT231 (SP152)	650	True
Lachnoanaerobaculum umeaense (SP41)	648	True
Lachnoanaerobaculum orale (SP62)	646	True
Selenomonas sp. HMT892 nov_97.338% (SPN281)	646	True
Prevotella veroralis (SP106)	646	True
Haemophilus haemolyticus (SP287)	645	True
Actinomyces sp. HMT448 (SP259)	645	True
Granulicatella elegans (SP264)	644	True
Cryptobacterium curtum (SP332)	644	True
Alloprevotella sp. HMT308 (SP310)	643	True
Prevotella jejuni (SP222)	642	True
Treponema amylovorum (SP78)	642	True
Treponema sp. HMT234 (SP88)	641	True
Selenomonas dianae (SP228)	639	True
Capnocytophaga ochracea (SP98)	638	True
Leptotrichia shahii (SP303)	638	True
Gemella haemolysans (SP200)	637	True
Prevotella nanceiensis (SP328)	633	True
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium HMT100 (SP92)	633	True
Porphyromonas uenonis_nov_94.286% (SPN234)	630	True
Schaalia sp. HMT877 (SP288)	628	True
Prevotella pleuritidis (SP266)	627	True
Actinomyces massiliensis (SP75)	627	True
Selenomonas sp. HMT137 nov_97.137% (SPN322)	626	True
Pseudoleptotrichia goodfellowii (SP210)	626	True
Prevotella salivae (SP159)	625	True
Oribacterium sp. HMT078 (SP19)	624	True
Granulicatella adiacens_nov_95.514% (SPN269)	622	True
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT150 (SP177)	622	True
Kingella sp. HMT012 (SP148)	621	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 (SP83)	620	True
Gemella sp. HMT928 (SP293)	620	True
Lachnoanaerobaculum multispecies_spp17_2 (SPP17)	618	True
Leptotrichia buccalis (SP5)	617	True
Actinomyces johnsonii (SP120)	617	True
Selenomonas infelix_nov_97.426% (SPN24)	616	True
Rothia mucilaginosa (SP284)	616	True
Streptococcus constellatus (SP90)	615	True
Porphyromonas multispecies_sppn6_2_nov_97.431% (SPPN6)	614	True
Capnocytophaga gingivalis_nov_97.665% (SPN259)	613	True
Centipeda periodontii (SP137)	613	True
Actinomyces sp. HMT171 (SP185)	612	True
Fretibacterium sp. HMT359 (SP122)	611	True
Lachnoanaerobaculum gingivalis (SP42)	611	True
Fusobacterium periodonticum (SP226)	608	True
Haemophilus parahaemolyticus (SP224)	607	True
Aggregatibacter sp. HMT458 (SP99)	605	True
Capnocytophaga sp. HMT338 (SP149)	604	True
Selenomonas sp. HMT134 (SP319)	604	True
Veillonella multispecies_spp14_2 (SPP14)	602	True
Tannerella sp. HMT808 (SP121)	601	True
Actinomyces naeslundii (SP52)	600	True
Lachnoanaerobaculum saburreum (SP248)	600	True
Capnocytophaga sp. HMT336 (SP40)	600	True
Peptococcus sp. HMT167 (SP128)	599	True
Schaalia meyeri (SP240)	597	True
Desulfobulbus sp. HMT041 (SP214)	595	True
Actinomyces sp. HMT175 (SP262)	595	True
Prevotella loescheii (SP179)	594	True
Leptotrichia sp. HMT909 (SP258)	594	True
Porphyromonas catoniae_nov_97.719% (SPN92)	594	True
Leptotrichia wadei_nov_97.996% (SPN386)	593	True
Leptotrichia sp. HMT225 (SP142)	592	True
Cardiobacterium valvarum (SP162)	591	True
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT281 (SP282)	587	True
Stomatobaculum longum (SP192)	586	True
Streptococcus infantis_clade_431 (SP254)	586	True
Parvimonas sp. HMT110 (SP195)	586	True
Streptococcus sanguinis (SP17)	585	True
Prevotella sp. HMT475 (SP296)	585	True
Capnocytophaga sp. HMT864 (SP105)	583	True
Fretibacterium fastidiosum (SP110)	583	True
Neisseria sp. HMT018 nov_97.822% (SPN210)	581	False
Selenomonas sp. HMT920 nov_97.897% (SPN223)	580	False
Neisseria bacilliformis (SP304)	580	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT349 (SP272)	579	False
Oribacterium sinus (SP246)	576	False
Mogibacterium vescum (SP278)	576	False
Abiotrophia defectiva (SP230)	576	False
Porphyromonas sp. HMT284 (SP256)	572	False
Capnocytophaga granulosa (SP184)	568	False
Tannerella serpentiformis (SP54)	561	False
Mycoplasma faucium (SP164)	555	False
Selenomonas sp. HMT919 (SP243)	553	False
Leptotrichia sp. HMT221 (SP85)	550	False
Capnocytophaga sp. HMT863 (SP216)	549	False
Alloprevotella rava (SP291)	548	False
Prevotella sp. HMT317 (SP69)	547	False
Tannerella sp. HMT916 (SP132)	546	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-2] bacterium HMT350 (SP46)	542	False
Veillonella sp. HMT780 (SP203)	538	False
Bergeyella sp. HMT206 (SP191)	537	False
Haemophilus haemolyticus_nov_97.628% (SPN296)	536	False
Arachnia propionica_nov_97.976% (SPN299)	534	False
Capnocytophaga gingivalis_nov_91.051% (SPN45)	532	False
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP209)	528	False
Treponema sp. HMT268 (SP220)	526	False
Schaalia odontolytica (SP255)	523	False
Parascardovia denticolens (SP346)	521	False
Selenomonas infelix_nov_96.310% (SPN276)	514	False
Mogibacterium neglectum (SP250)	511	False
Capnocytophaga endodontalis (SP113)	499	False
Olsenella uli (SP279)	493	False
Lancefieldella parvula (SP275)	489	False
Leptotrichia sp. HMT879 (SP323)	479	False
Fusobacterium nucleatum (SP12)	478	False
Selenomonas sp. HMT137 (SP276)	477	False
Actinomyces oris (SP123)	476	False
Selenomonas sp. HMT920 (SP11)	470	False
Capnocytophaga sp. HMT902 (SP143)	451	False
Treponema sp. HMT226 (SP300)	445	False
Schaalia sp. HMT178 (SP299)	427	False
Porphyromonas sp. HMT278 (SP202)	413	False
Haemophilus parainfluenzae (SP21)	411	False
Neisseria oralis (SP151)	397	False
Gemella morbillorum_nov_93.846% (SPN380)	333	False
Capnocytophaga endodontalis_nov_97.456% (SPN14)	333	False
Neisseria oralis_nov_97.228% (SPN74)	333	False
Thermophilibacter provencensis_nov_85.305% (SPN122)	333	False
Luteimonas huabeiensis_nov_93.333% (SPN126)	332	False
Pseudoxanthomonas broegbernensis_nov_91.423% (SPN196)	332	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_88.113% (SPN97)	331	False
Extensimonas perlucida_nov_84.160% (SPN133)	331	False
Dialister micraerophilus_nov_85.766% (SPN254)	331	False
Aromatoleum pumilum_nov_88.274% (SPN253)	331	False
Elizabethkingia anophelis_nov_83.992% (SPN71)	331	False
Mesomycoplasma molare_nov_77.966% (SPN180)	331	False
Streptococcus oralis_nov_91.912% (SPN252)	331	False
Porphyromonas gingivalis_nov_93.169% (SPN181)	331	False
Cronobacter muytjensii_nov_96.198% (SPN41)	331	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-2] bacterium HMT873 nov_90.855% (SPN84)	331	False
Peptoniphilus lacrimalis_nov_95.600% (SPN98)	331	False
Porphyromonas catoniae_nov_86.404% (SPN231)	331	False
Prevotella veroralis_nov_96.578% (SPN90)	331	False
Selenomonas sp. HMT137 nov_96.947% (SPN342)	331	False
Prevotella oulorum_nov_96.958% (SPN344)	331	False
Solobacterium moorei_nov_84.369% (SPN221)	331	False
Gemella haemolysans_nov_94.767% (SPN225)	331	False
Streptococcus cristatus_nov_87.175% (SPN55)	331	False
Acetivibrio alkalicellulosi_nov_79.412% (SPN94)	331	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT280 nov_92.368% (SPN141)	331	False
Haemophilus pittmaniae_nov_88.132% (SPN50)	331	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-2] bacterium HMT873 nov_95.040% (SPN208)	331	False
Streptococcus himalayensis_nov_91.429% (SPN165)	331	False
Cronobacter muytjensii (SP353)	331	False
Ruminococcus champanellensis_nov_94.863% (SPN206)	330	False
Eikenella corrodens_nov_87.500% (SPN249)	330	False
Prevotella sp. HMT475 nov_97.036% (SPN62)	330	False
Dialister pneumosintes_nov_93.597% (SPN6)	330	False
Streptococcus oralis_nov_86.456% (SPN188)	330	False
Prevotella shahii_nov_90.286% (SPN267)	330	False
Veillonella atypica (SP3)	330	False
Prevotella veroralis_nov_96.584% (SPN17)	330	False
Clostridium cellulovorans_nov_80.273% (SPN166)	330	False
Anaerocolumna xylanovorans_nov_86.245% (SPN43)	330	False
Fontibacillus pullulanilyticus_nov_81.066% (SPN232)	330	False
Alistipes sp._MOT-127_nov_79.924% (SPN395)	330	False
Butyrivibrio proteoclasticus_nov_84.346% (SPN224)	330	False
Klebsiella pneumoniae_nov_91.650% (SPN178)	330	False
Campylobacter showae_nov_92.453% (SPN160)	330	False
Ornithinibacillus salinisoli_nov_79.396% (SPN243)	330	False
Prevotella maculosa_nov_97.436% (SPN387)	330	False
Neisseria oralis_nov_97.431% (SPN315)	330	False
Mitsuokella sp. HMT521 nov_96.558% (SPN228)	330	False
Prevotella buccae_nov_96.101% (SPN235)	330	False
Aliivibrio salmonicida_nov_83.799% (SPN230)	329	False
Christensenella timonensis_nov_84.130% (SPN226)	329	False
Vibrio gallaecicus_nov_81.818% (SPN137)	329	False
Streptococcus downei_nov_82.299% (SPN207)	329	False
Winogradskyella sediminis_nov_78.571% (SPN173)	329	False
Paenibacillus antibioticophila_nov_79.266% (SPN245)	329	False
Parabacteroides faecis_nov_87.004% (SPN191)	329	False
Prevotella saccharolytica_nov_96.183% (SPN205)	329	False
Streptococcus mitis_nov_92.871% (SPN192)	329	False
Prevotella marshii_nov_90.892% (SPN201)	329	False
Cellulosimicrobium arenosum_nov_89.228% (SPN202)	329	False
Prevotella sp. HMT300 nov_89.258% (SPN203)	329	False
Veillonella dispar_nov_93.905% (SPN154)	329	False
Prevotella melaninogenica_nov_78.453% (SPN244)	329	False
Megasphaera hexanoica_nov_88.110% (SPN151)	329	False
Treponema sp. HMT231 nov_91.423% (SPN264)	329	False
Haemophilus sputorum_nov_95.866% (SPN212)	329	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070_nov_92.203% (SPN265)	329	False
Streptococcus peroris (SP344)	329	False
Streptococcus cristatus_clade_578 (SP295)	329	False
Fusobacterium nucleatum_nov_91.849% (SPN35)	329	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] bacterium HMT383 nov_87.524% (SPN363)	329	False
Parvimonas micra_nov_97.082% (SPN117)	329	False
Streptococcus downei_nov_81.868% (SPN88)	329	False
Haemophilus parahaemolyticus_nov_96.869% (SPN369)	329	False
Prevotella saccharolytica_nov_95.825% (SPN33)	329	False
Bulleidia extructa_nov_96.047% (SPN374)	329	False
Bacteroides heparinolyticus_nov_96.443% (SPN99)	328	False
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium HMT086 (SP358)	328	False
Prevotella loescheii_nov_97.148% (SPN389)	328	False
Klebsiella oxytoca_nov_92.527% (SPN385)	328	False
Porphyromonas endodontalis_nov_95.736% (SPN40)	328	False
Schaalia sp. HMT178 nov_97.228% (SPN77)	328	False
Treponema socranskii_nov_94.837% (SPN22)	328	False
Prevotella aurantiaca_nov_83.824% (SPN5)	328	False
Actinomyces timonensis_nov_95.833% (SPN54)	328	False
Solobacterium moorei_nov_91.682% (SPN16)	328	False
Enterobacter ludwigii (SP263)	328	False
Porphyromonas gulae_nov_81.333% (SPN113)	328	False
Porphyromonas gingivicanis_nov_90.591% (SPN105)	328	False
Lachnospira multipara_nov_85.825% (SPN111)	328	False
Capnocytophaga sputigena_nov_97.951% (SPN326)	328	False
Campylobacter hominis_nov_82.330% (SPN3)	328	False
Neisseria oralis_nov_97.036% (SPN121)	328	False
Yokenella regensburgei_nov_86.200% (SPN114)	328	False
Coprococcus eutactus_nov_84.756% (SPN29)	328	False
Yokenella regensburgei_nov_96.756% (SPN9)	327	False
Arachnia propionica_nov_93.347% (SPN156)	327	False
Capnocytophaga sp. HMT338 nov_95.325% (SPN184)	327	False
Capnocytophaga gingivalis_nov_92.773% (SPN255)	327	False
Parvimonas micra_nov_91.538% (SPN227)	327	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_95.437% (SPN391)	327	False
Capnocytophaga haemolytica_nov_94.790% (SPN257)	327	False
Veillonella parvula_nov_93.645% (SPN155)	327	False
Streptococcus gordonii_nov_90.632% (SPN258)	327	False
Prevotella sp. HMT443 nov_96.844% (SPN87)	327	False
Prevotella copri_nov_82.649% (SPN197)	327	False
Prevotella veroralis_nov_84.686% (SPN218)	327	False
Klebsiella aerogenes_nov_96.743% (SPN49)	327	False
Selenomonas multispecies_sppn5_2_nov_85.227% (SPPN5)	327	False
Streptomyces hypolithicus_nov_81.034% (SPN138)	327	False
Cardiobacterium hominis_nov_92.702% (SPN214)	327	False
Erysipelothrix larvae_nov_84.783% (SPN57)	327	False
Dialister sp. HMT119 nov_84.803% (SPN193)	327	False
Acidaminococcus fermentans_nov_78.221% (SPN182)	327	False
Mangroviflexus xiamenensis_nov_79.423% (SPN157)	327	False
Chitinasiproducens palmae_nov_86.389% (SPN170)	327	False
Streptococcus sp. HMT423 (SP363)	327	False
Herbaspirillum lusitanum_nov_85.022% (SPN354)	327	False
Desulforamulus profundi_nov_81.238% (SPN159)	327	False
Parvimonas micra_nov_93.810% (SPN241)	327	False
Tenacibaculum aestuarii_nov_80.361% (SPN237)	327	False
Capnocytophaga ochracea_nov_92.322% (SPN168)	327	False
Dialister micraerophilus_nov_77.455% (SPN236)	327	False
Citrobacter braakii_nov_85.965% (SPN163)	327	False
multigenus multispecies_sppn4_2_nov_87.669% (SPPN4)	327	False
Zhouia amylolytica_nov_87.234% (SPN131)	327	False
Streptococcus parasanguinis_nov_82.149% (SPN373)	327	False
Arachnia propionica_nov_89.744% (SPN233)	327	False
Prevotella saccharolytica_nov_83.490% (SPN177)	327	False
Fusobacterium multispecies_spp8_3 (SPP8)	326	False
Klebsiella pneumoniae_nov_94.584% (SPN361)	326	False
Cellulomonas fimi_nov_81.870% (SPN64)	325	False
Porphyromonas loveana_nov_77.820% (SPN215)	325	False
Clostridium combesii_nov_81.574% (SPN69)	325	False
Pseudoleptotrichia goodfellowii_nov_82.617% (SPN66)	325	False
Porphyromonas catoniae_nov_85.370% (SPN260)	325	False
Prevotella sp. HMT292 nov_96.654% (SPN328)	325	False
Streptococcus troglodytidis_nov_90.196% (SPN381)	325	False
Rothia multispecies_spp4_2 (SPP4)	325	False
Sinanaerobacter chloroacetimidivorans_nov_78.227% (SPN219)	325	False
Leptotrichia wadei_nov_91.348% (SPN47)	325	False
Actinomyces sp. HMT448 nov_96.538% (SPN378)	325	False
Galbibacter marinus_nov_82.868% (SPN83)	325	False
Klebsiella aerogenes_nov_96.360% (SPN4)	325	False
Klebsiella aerogenes_nov_92.161% (SPN396)	325	False
Aliivibrio fischeri_nov_78.909% (SPN390)	325	False
Capnocytophaga ochracea_nov_92.793% (SPN229)	325	False
Neisseria flavescens_nov_89.587% (SPN371)	325	False
multigenus multispecies_sppn8_2_nov_96.923% (SPPN8)	325	False
Dialister invisus_nov_93.443% (SPN162)	325	False
Sebaldella termitidis_nov_83.810% (SPN110)	325	False
Prevotella disiens_nov_82.609% (SPN102)	325	False
Streptococcus oralis_nov_96.402% (SPN132)	325	False
Ilyobacter tartaricus_nov_85.910% (SPN147)	325	False
Acidipropionibacterium microaerophilum_nov_85.577% (SPN127)	325	False
Belliella buryatensis_nov_81.925% (SPN143)	325	False
Leptotrichia sp. HMT223 nov_97.704% (SPN115)	325	False
Capnocytophaga sp. HMT412 (SP355)	325	False
Chitinasiproducens palmae_nov_90.286% (SPN124)	325	False
Bergeriella denitrificans_nov_90.359% (SPN100)	325	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT349 nov_86.555% (SPN123)	325	False
Anaerocolumna xylanovorans_nov_81.970% (SPN204)	325	False
Myceligenerans xiligouense_nov_85.178% (SPN120)	325	False
Euzebyella marina_nov_80.228% (SPN106)	325	False
Leptotrichia sp. HMT392 nov_92.931% (SPN189)	325	False
Selenomonas sputigena_nov_93.666% (SPN15)	324	False
Cardiobacterium hominis_nov_96.737% (SPN325)	324	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT347 nov_82.983% (SPN1)	324	False
Streptococcus sp. HMT056 nov_89.126% (SPN2)	324	False
Vibrio furnissii_nov_79.391% (SPN20)	324	False
Porphyromonas pasteri_nov_77.715% (SPN27)	324	False
Lautropia mirabilis_nov_93.788% (SPN377)	323	False
Solitalea canadensis_nov_78.771% (SPN144)	323	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT874 nov_91.393% (SPN248)	323	False
Capnocytophaga ochracea_nov_94.347% (SPN379)	323	False
Thermoactinomyces khenchelensis_nov_78.879% (SPN142)	323	False
Guyparkeria hydrothermalis_nov_83.297% (SPN136)	323	False
Ewingella americana_nov_85.526% (SPN135)	323	False
Alicycliphilus denitrificans_nov_80.235% (SPN376)	323	False
Prevotella salivae_nov_97.529% (SPN21)	323	False
Aggregatibacter paraphrophilus (SP331)	323	False
Leptotrichia sp. HMT909 nov_95.597% (SPN167)	323	False
Anaerocolumna xylanovorans_nov_82.123% (SPN304)	323	False
Prevotella loescheii_nov_89.583% (SPN169)	323	False
Streptococcus multispecies_spp3_2 (SPP3)	323	False
Prevotella bivia_nov_78.399% (SPN199)	323	False
Mitsuokella sp. HMT521 nov_95.810% (SPN195)	323	False
