TaxonID	Genus	F10949.S01	F10949.S02	F10949.S03	F10949.S04	F10949.S05	F10949.S06	F10949.S07	F10949.S08	F10949.S09	F10949.S10	F10949.S11	F10949.S12	F10949.S13	F10949.S14	F10949.S15	F10949.S16	F10949.S17
SP1	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0012657083446343	0	0
SP10	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae;Neisseria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.128757424851503
SP12	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae;Adlercreutzia	0.00494270950348236	0.00268048606147248	0.00685975609756098	0.0290768380320619	0.0107058610052622	0.0128755364806867	0.0201639344262295	0.0295661301609517	0	0.0363925989462076	0.0340837630486731	0.0577985550361241	0.00988111780145129	0.0204308547602502	0.0351686104330531	0.00804252998909488	0
SP13	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae;Comamonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261307335783922	0	0	0	0	0	0	0	0
SP14	Bacteria;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales;Akkermansiaceae;Akkermansia	0.0150527971242417	0.0126876340243031	0.0114329268292683	0.0465450525152018	0.0110687715478135	0.0117628357971706	0	0	0	0	0	0.00665816687916135	0.00926354793886058	0	0.00940240484585481	0	0
SP15	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Chromatiales;Chromatiaceae;Rheinheimera	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00463480901390443	0	0	0	0	0	0	0	0
SP16	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae;Herbaspirillum	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013984337541953	0	0	0	0	0	0	0	0
SP17	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae;Sphingomonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0239731500719195	0	0	0	0	0	0	0	0.871242575148497
SP18	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Romboutsia	0	0	0	0	0.0564325893667211	0.159593069464314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP2	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Moraxellales;Moraxellaceae;Acinetobacter	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0433114911299345	0	0	0	0	0	0	0	0
SP21	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptococcaceae;Peptococcaceae_[G-1]	0	0.00125089349535382	0	0	0.00127018689892941	0	0.00262295081967213	0.00279916025192442	0	0.00171547604460238	0	0.00495820937809888	0	0.00236275191104934	0.0010848928668294	0.000681570338058888	0
SP22	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Duncaniella	0	0	0	0.00608070757324489	0	0	0.0714754098360656	0.0647305808257523	0	0	0	0	0	0	0.0027122321670735	0	0
SP23	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-6]	0.00426870366209841	0.00839885632594711	0.0112423780487805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP24	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Sphingomonadales;Sphingomonadaceae;Sphingobium	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0100687230302062	0	0	0	0	0	0	0	0
SP25	Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Ericales;Actinidiaceae;Actinidia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.589819402269458	0	0	0	0	0	0	0	0
SP26	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Lactococcus	0	0	0	0.0212271973466003	0.0192342587552168	0.0136703226831982	0	0	0	0.0404362210513417	0.0422588353666205	0.0222411106389007	0.0385981164119191	0.0158443363446838	0.0314618931380526	0.00872410032715376	0
SP27	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Microbacterium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00281828207327533	0.00138347377688341	0	0	0	0	0	0
SP29	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Moraxellaceae;Moraxella	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0136646955409941	0	0	0	0	0	0	0	0
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus	0	0	0	0.0703150912106136	0.142260932680094	0.08758543951677	0.0578688524590164	0.0621063680895731	0	0.155740718049259	0.118601433781914	0.0356991075223119	0.194071329319129	0.0396108408617095	0.119971069523551	0.0989640130861505	0
SP30	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Leclercia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00871024452613073	0	0	0	0	0	0	0	0
SP34	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus	0.00404403504830375	0	0	0.0091763405196241	0.00598802395209581	0.00604037513908759	0.00622950819672131	0.00612316305108467	0.00703212402109637	0.0150716823918637	0.0142120487988932	0.00736648250460405	0.00432298903813494	0.0101459346768589	0.0142844227465871	0.00558887677208288	0
SP35	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Burkholderiaceae;Burkholderia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00407543551222631	0	0	0	0	0	0	0	0
SP36	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Phocaeicola	0	0	0	0.0221116639027087	0.0199600798403194	0.0154188523287236	0.0267213114754098	0.0332400279916025	0	0.00392108810194829	0.0173563073827192	0.00722481937951551	0	0.00500347463516331	0	0.00272628135223555	0
SP38	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Erwiniaceae;Erwinia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0194981620584945	0	0	0	0	0	0	0	0
SP4	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Limosilactobacillus	0	0	0	0	0	0	0.00344262295081967	0.00332400279916025	0	0.0142139443695626	0.0158470632624827	0.00410823062756764	0.0566620348926972	0	0.00768465780670825	0.103735005452563	0
SP40	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium	0.0283082453381263	0.0259113652609006	0.0196265243902439	0	0.00852839774995464	0.0065172468605945	0.0134426229508197	0.0222183344996501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP41	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Yokenella	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00823078152469234	0	0	0	0	0	0	0	0
SP43	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales;Pseudomonadaceae;Pseudomonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0248521655745565	0	0	0	0	0	0	0	0
SP45	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4]	0.0193215007863401	0.00643316654753395	0.0104801829268293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP46	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-2]	0.0150527971242417	0.0107219442458899	0.00590701219512195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP5	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae;Kocuria	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0593735016781205	0	0	0	0	0	0	0	0
SP50	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Bacteroides	0	0	0	0.0111663902708679	0.0108873162765378	0.0101732633921475	0.0439344262295082	0.0412876137158852	0	0.00575909814973655	0.00440196201735631	0.0128913443830571	0.00555812876331635	0	0.00153693156134165	0.00340785169029444	0
SP52	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Siccibacter	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00743167652229503	0	0	0	0	0	0	0	0
SP53	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae;Pelomonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0154227265462682	0	0	0	0	0	0	0	0
SP55	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-1]	0.0413390249382161	0	0.00342987804878049	0	0	0	0.00213114754098361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP59	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Tannerellaceae;Parabacteroides	0	0	0	0.0107241569928137	0.0161495191435311	0.0101732633921475	0.0101639344262295	0.00577326801959412	0	0.00134787403504472	0.0119481826185385	0.0208244793880153	0	0.0344683808200139	0	0.0102235550708833	0
SP6	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-3]	0.00943608177937542	0.00375268048606147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP60	Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteriia;Sphingobacteriales;Sphingobacteriaceae;Pedobacter	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00910979702732939	0	0	0	0	0	0	0	0
SP61	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Helicobacteraceae;Helicobacter	0	0	0	0	0	0.00778890478461294	0.0154098360655738	0.0187193841847446	0	0	0.00226386618035467	0.00764980875478113	0	0.00166782487838777	0.0188952174306121	0	0
SP63	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Coriobacteriaceae;Parvibacter	0	0	0	0.00353786622443339	0	0	0	0	0	0.00245068006371768	0.0030184882404729	0	0	0	0.00352590181719555	0	0
SP64	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Geodermatophilales;Geodermatophilaceae;Blastococcus	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0143838900431517	0	0	0	0	0	0	0	0
SP68	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhizobiales;Bradyrhizobiaceae;Afipia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00375579351126738	0	0	0	0	0	0	0	0
SP7	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Erysipelatoclostridium	0	0	0	0.630292979546711	0.275812012338958	0.330790017485296	0	0	0	0.23489768410734	0.410388630360961	0.474571469046607	0.0994287478771036	0.440166782487839	0.325648675526625	0.274672846237732	0
SP71	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Klebsiella	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00319642000958926	0	0	0	0	0	0	0	0
SP73	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales;Enterobacteriaceae;Enterobacter	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013105322039316	0	0	0	0	0	0	0	0
SP74	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-7]	0.00179734891035722	0	0.00247713414634146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP75	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Chromatiales;Chromatiaceae;Pararheinheimera	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00375579351126738	0	0	0	0	0	0	0	0
SP8	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus	0.0404403504830375	0.0294853466761973	0.107088414634146	0.00486456605859591	0.00616947922337144	0	0.261803278688525	0.0871238628411477	0	0.385982110035535	0.246887184002012	0	0.429519839431836	0.0532314107018763	0.155501310912214	0.427753544165758	0
SPN100	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-1]	0	0	0.00724085365853659	0	0	0	0.0157377049180328	0.0243177046885934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN102	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];Bacteroidetes_[F-1];Bacteroidetes_[G-3]	0	0	0	0	0.00852839774995464	0.0106501351136544	0	0	0	0	0	0	0	0.00736622654621265	0.0014465238224392	0.00613413304252999	0
SPN103	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-3]	0	0.0209077912794853	0.0182926829268293	0.0108347153123273	0	0	0.00540983606557377	0.0160951714485654	0	0	0.0020123254936486	0.00764980875478113	0.0058669136946117	0.0108408617095205	0.0187144019528072	0	0
SPN106	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Prevotella	0	0	0	0	0	0	0.101639344262295	0.0743526941917425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN108	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Faecalibaculum	0.146034598966524	0.0982844889206576	0.190548780487805	0.0260917634051962	0.189076392669207	0.24272770624702	0.010655737704918	0.00752274317704689	0	0	0	0	0.078740157480315	0	0	0	0
SPN110	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Turicibacteraceae;Turicibacter	0.027184902269153	0.0150107219442459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN111	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Bariatricus	0	0.00107219442458899	0	0.00497512437810945	0	0	0.00737704918032787	0.00857242827151854	0	0.0143364783727484	0.00578543579423972	0	0.00200710205341979	0.00514246004169562	0.00316427086158575	0	0
SPN113	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae;Desulfovibrio	0	0	0	0.005085682697623	0.00435492651061513	0.00619933237958989	0.00655737704918033	0.00857242827151854	0	0.00343095208920475	0	0.0114747131321717	0	0.00277970813064628	0.00226019347256125	0	0
SPN118	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Lawsonibacter	0.0211188496966974	0.022337383845604	0.00857469512195122	0	0	0	0	0.0029741077676697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN119	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Hydrogenoanaerobacterium	0	0	0	0.00265339966832504	0.0112502268190891	0	0	0	0	0	0	0.0060915143788072	0	0	0.00081366965012205	0	0
SPN12	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Kineothrix	0	0	0	0	0	0	0	0.00332400279916025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN120	Bacteria;Deferribacteres;Deferribacteres;Deferribacterales;Mucispirillaceae;Mucispirillum	0	0	0	0	0	0	0	0.00384884534639608	0	0.0153167503982355	0.00490504339076846	0.0169995750106247	0	0.00694927032661571	0.0367055419943947	0	0
SPN121	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Lancefieldella	0.0080880700966075	0.00857755539671194	0.0175304878048781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN125	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Anaerotignum	0	0.0160829163688349	0.0106707317073171	0.00110558319513543	0.00381056069678824	0	0.00508196721311475	0.0120713785864241	0	0	0	0.00722481937951551	0	0.0105628908964559	0.0005424464334147	0	0
SPN126	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Anaerotruncus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00368324125230203	0	0.0150104239054899	0.0025314166892686	0	0
SPN127	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Sporobacter	0.0141541226690631	0.0114367405289492	0.00342987804878049	0	0	0	0.00508196721311475	0.00419874037788663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN129	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Leifsonia	0.0307796000898674	0.00339528234453181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN13	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-1]	0.141990563918221	0.0841672623302359	0.158155487804878	0	0	0	0.103114754098361	0.0738278516445066	0	0	0	0.00382490437739057	0	0	0	0	0
SPN131	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales;Desulfovibrionaceae;Mailhella	0	0	0	0	0	0	0.00147540983606557	0	0	0.008454846219826	0.0040246509872972	0.0548236294092648	0	0.0294649061848506	0.00442997920622005	0.00190839694656489	0
SPN132	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-7]	0.00404403504830375	0.0541458184417441	0.0215320121951219	0	0	0	0.00967213114754098	0.0335899230230931	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN136	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Sutterellaceae;Parasutterella	0	0	0	0.00265339966832504	0.0023589185265832	0	0.0114754098360656	0.00699790062981106	0	0	0	0	0	0.00236275191104934	0	0	0
SPN137	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Phocea	0.0190968321725455	0.0142959256611866	0.0121951219512195	0	0	0	0.00213114754098361	0.0066480055983205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN138	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Pseudoflavonifractor	0.00404403504830375	0.00696926375982845	0.00362042682926829	0.00298507462686567	0.00435492651061513	0.00460975997456684	0	0	0	0	0	0.00396656750247911	0	0.00861709520500347	0.0023506012114637	0	0
SPN141	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-9]	0.00292069197933049	0.0153681200857756	0.00533536585365854	0	0.0217746325530757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN143	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales Family XIII. Incertae Sedis;Ihubacter	0	0	0.00228658536585366	0	0	0	0	0	0	0	0.00528235442082757	0.0053831987533645	0	0.0660180681028492	0.0084983274568303	0.0117230098146129	0
SPN144	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Tyzzerella	0	0.0210864903502502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN145	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Planococcaceae;Planococcus	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00918970752756912	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN147	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-12]	0	0.00768406004288778	0.00285823170731707	0	0	0	0.0101639344262295	0.0134709587123863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN153	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Mediterraneibacter	0	0	0	0.005085682697623	0.0112502268190891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN154	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-2]	0	0.0141172265904217	0.0106707317073171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN155	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Caproicibacter	0	0	0	0	0	0	0	0.0120713785864241	0	0.015806886410979	0.0110677902150673	0.0152996175095623	0.00617569862590706	0.0101459346768589	0.0194376638640268	0.00313522355507088	0
SPN156	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Fusicatenibacter	0.0119074365311166	0	0.00552591463414634	0	0	0	0	0.00682295311406578	0	0	0	0.00354157812721349	0	0	0.0037971250339029	0	0
SPN162	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-11]	0	0.050035739814153	0.0207698170731707	0.00818131564400221	0.0157866086009799	0.0220950564298204	0.0186885245901639	0.0507347795661302	0	0	0	0	0.00555812876331635	0.0227936066712995	0.0188952174306121	0	0
SPN163	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Paenibacillaceae;Saccharibacillus	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0141441585424325	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN164	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Acutalibacter	0.00696472702763424	0.00536097212294496	0.00800304878048781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN176	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-13]	0	0.00696926375982845	0	0	0	0	0.00295081967213115	0.00262421273617915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN177	Bacteria;Firmicutes;Tissierellia;Tissierellales;Thermohalobacteraceae;Sporosalibacterium	0	0	0	0	0.000725821085102522	0	0	0.0117214835549335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN178	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Absiella	0	0	0	0	0	0	0.00475409836065574	0.00717284814555633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN180	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillibacter	0.00202201752415188	0.0142959256611866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN182	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Breznakia	0.00629072118625028	0.00232308791994282	0.00457317073170732	0.00199004975124378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN186	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Hathewaya	0	0.0114367405289492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN189	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnoclostridium	0.0577398337452258	0.0725518227305218	0.0386814024390244	0.0155887230514096	0.0183269823988387	0	0.010655737704918	0.0204688593421973	0	0.0112731282931013	0.0119481826185385	0.0298909193936818	0.00926354793886058	0.0211257817929117	0.0181719555193925	0.002453653217012	0
SPN191	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Rhodocyclales;Azonexaceae;Dechloromonas	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00487454051462362	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN194	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-2]	0	0	0	0	0	0	0.0152459016393443	0.00612316305108467	0	0.00061267001592942	0.00163501446358949	0	0	0	0	0	0
SPN201	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-6]	0.0197708380139295	0.0561115082201573	0.0897484756097561	0	0	0	0.0219672131147541	0.051259622113366	0	0.00379855409876241	0.00628851716765187	0.0177078906360674	0	0.00806115357887422	0.00922158936804991	0	0
SPN211	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Clostridiales_[F-1];Clostridiales_[F-1][G-1]	0.0172994832621883	0.00375268048606147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN214	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Neglectibacter	0	0	0	0	0	0	0	0.00314905528341498	0	0.00208307805416003	0	0.00155829437597393	0	0	0	0	0
SPN216	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Enterocloster	0	0	0	0	0.00580656868082018	0	0	0.00454863540937719	0	0	0	0	0	0.00250173731758165	0.0019889702558539	0	0
SPN217	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1];Saccharibacteria_(TM7)_[G-3]	0	0	0	0	0	0	0.00475409836065574	0.00279916025192442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN219	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Butyrivibrio	0	0.00786275911365261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN223	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lacrimispora	0.00606605257245563	0.0185847033595425	0.0150533536585366	0.00420121614151465	0.0112502268190891	0.00953743443013829	0.00737704918032787	0.0197690692792162	0	0.00894498223256954	0.00465350270406238	0.0371157387731973	0.00185270958777212	0.0200138985406532	0.0028930476448784	0.00177208287895311	0
SPN225	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae;Acidovorax	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00775131852325396	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN233	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes;Mollicutes_[O-2];Mollicutes_[F-2];Mollicutes_[G-2]	0.00876207593799146	0.00089349535382416	0.00171493902439024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN235	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-4]	0.00629072118625028	0.00268048606147248	0	0.00906578220011056	0.00852839774995464	0	0	0	0	0.00134787403504472	0	0.0205411531378382	0.00432298903813494	0.00736622654621265	0.0074134345900009	0.00231733914940022	0
SPN24	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Cuneatibacter	0	0.00125089349535382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00081366965012205	0	0
SPN242	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Acetivibrio	0.00247135475174118	0.00285918513223731	0	0	0	0	0	0.00262421273617915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN244	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalimonas	0	0.00428877769835597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN26	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia	0.00539204673107167	0.0146533238027162	0.0125762195121951	0	0.00308473961168572	0	0.00377049180327869	0.0332400279916025	0	0	0	0	0	0.0108408617095205	0	0.00299890948745911	0
SPN3	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae;Alloprevotella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00276694755376682	0	0	0	0	0	0
SPN32	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-5]	0	0	0	0.00143725815367606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN64	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Oxalobacteraceae;Massilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0107879175323638	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN80	Bacteria;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Flavobacterium	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0257311810771935	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN81	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-2]	0.0292069197933049	0.0312723373838456	0.00609756097560976	0	0.00362910542551261	0	0.0060655737704918	0.00752274317704689	0	0.00404362210513417	0.00314425858382593	0.0198328375123955	0	0.00333564975677554	0	0	0
SPN82	Bacteria;Tenericutes;Mollicutes;Anaeroplasmatales;Anaeroplasmataceae;Anaeroplasma	0.0516737811727702	0.0135811293781272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN83	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalicatena	0.0566164906762525	0.0296640457469621	0.0874618902439024	0.00309563294637922	0.0254037379785883	0	0.00459016393442623	0.00629811056682995	0	0	0	0.0157246068848279	0.00169831712212444	0.0339124391938846	0.0475544706626887	0.00204471101417666	0
SPN85	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-3]	0	0.00268048606147248	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00150924412023645	0.00566652500354158	0	0.0207088255733148	0.0111201518850014	0	0
SPN88	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae;Olsenella	0	0	0	0	0.0165124296860824	0.0259100302018757	0	0	0	0	0	0	0.00401420410683959	0	0	0	0
SPN9	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Muricomes	0	0.00357398141529664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPN92	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Longibaculum	0	0	0	0.017910447761194	0.0108873162765378	0.00588141789858528	0	0.00157452764170749	0	0	0	0	0	0.0170952050034746	0	0.0119956379498364	0
