TaxonID	Phylum	F13078.S01	F13078.S02	F13078.S03	F13078.S04	F13078.S05	F13078.S06	F13078.S07	F13078.S08	F13078.S09	F13078.S10	F13078.S11	F13078.S12
SP2	Bacteria;Firmicutes	0.40580758499535	0.512759924385633	0.555315237374284	0.463120501075068	0.499767603997211	0.537936081971212	0.411512990320937	0.396431638202462	0.391114220745146	0.497225112729795	0.467008797653959	0.489285325791363
SP26	Bacteria;Verrucomicrobia	0.0153973338844683	0	0.0123283226992538	0	0.00104578201254938	0	0.00927152317880795	0.0119263429062112	0.00428546440440791	0.0142212972597988	0.00544616673648932	0.0141411943870336
SPN110	Bacteria;Bacteroidetes	0.403120801901416	0.289224952741021	0.284524710716989	0.3679536318594	0.33325586799907	0.33357729527527	0.378706062149771	0.420379734758134	0.396449186636348	0.314169268123483	0.312526183493925	0.293919286413576
SPN24	Bacteria;Proteobacteria	0.00930040301746409	0.0357277882797732	0.0056234454417649	0.00336542955968963	0.0302114803625378	0.00520452142799057	0.0109016811003566	0.0139299685144547	0.00717159349309078	0.0158688865764828	0.0173858399664851	0.0178396606113347
SPN31	Bacteria;Bacteroidota	0.136199235300196	0.118147448015123	0.12425651562669	0.146676638309806	0.102138043225657	0.109701553224364	0.164849719816607	0.147409598320771	0.180514255728529	0.141692681234825	0.157624633431085	0.178614162950071
SPN32	Bacteria;Actinobacteria	0.0249044125245427	0.0209829867674858	0.00843516816264735	0.0131812657754511	0.00604229607250755	0.01105960803448	0.0148751910341314	0.00305314378399008	0.00979534721007521	0.0134408602150538	0.00439882697947214	0.00337213096921571
SPN39	Bacteria;Deferribacteres	0	0.0181474480151229	0	0	0.0210318382523821	0	0.00142638818135507	0.0038164297299876	0.00192408605912192	0.00112729795352064	0.0311059907834101	0
SPN40	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7)	0.00289345871654438	0.00274102079395085	0.00951659997837136	0.00570253342058521	0.0053451080641413	0.00252094006668293	0.00529801324503311	0.00305314378399008	0.00874584572328144	0.00225459590704128	0.00167574361122748	0.00282823887740672
SPPN1	Bacteria;Cyanobacteria	0.0023767696600186	0.00226843100189036	0	0	0.00116198001394376	0	0.00315843097300051	0	0	0	0.00282781734394638	0
