Percentile	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Group	Td Control	Td Control	Td Control	Td Control	Td Control	Td Treatment	Td Treatment	Td Treatment	Td Treatment	Td Treatment
Dubosiella newyorkensis (SP10)	1.0	1.0	30.0	58.0	218.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterococcus faecalis (SP11)	50048.0	51803.0	56368.0	68927.0	99315.0	5425.0	7137.0	9360.0	13521.0	28576.0
Staphylococcus saprophyticus (SP12)	1.0	1.0	1.0	1.0	51.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Clostridium perfringens (SP14)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	569.0
Clostridium saccharoperbutylacetonicum (SP15)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	12.0
Bacillus haynesii (SP17)	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Mammaliicoccus sciuri (SP18)	37.0	81.0	292.0	2379.0	7055.0	21.0	70.0	277.0	321.0	1868.0
Streptococcus danieliae (SP19)	5.0	82.0	97.0	287.0	614.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189 (SP2)	1.0	1.0	10.0	15.0	67.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Akkermansia muciniphila (SP20)	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Clostridium moniliforme (SP28)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	222.0
Corynebacterium stationis (SP3)	1.0	1.0	1.0	1.0	1611.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Corynebacterium mastitidis (SP30)	1.0	1.0	1.0	8.0	35.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
Bifidobacterium pseudolongum (SP31)	5442.0	10613.0	11530.0	12032.0	15276.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Paeniclostridium sordellii (SP33)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	251.0
Bacteroides fragilis (SP37)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.0
Enterobacter cloacae (SP42)	1.0	1.0	1.0	10.0	12.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Mammaliicoccus lentus (SP43)	65.0	102.0	255.0	808.0	3026.0	23.0	42.0	122.0	160.0	833.0
Blautia hominis (SP45)	1.0	1.0	17.0	63.0	1799.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Neisseriaceae_[G-1] bacterium_MOT-031 (SP47)	1.0	1.0	1254.0	2593.0	3732.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Granulicatella balaenopterae (SP48)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	46.0
Lactobacillus johnsonii (SP50)	1.0	1.0	1.0	4.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Proteus mirabilis (SP53)	1.0	1.0	1.0	14.0	20.0	1.0	1.0	18.0	29.0	100.0
Adlercreutzia muris (SP56)	1.0	1.0	1.0	7.0	17.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Streptococcus thoraltensis (SP59)	1.0	370.0	1396.0	2202.0	13327.0	59.0	3963.0	6872.0	11852.0	18383.0
Klebsiella pneumoniae (SP8)	1.0	1.0	11.0	11.0	21.0	51619.0	55218.0	65000.0	66890.0	70246.0
Staphylococcus ureilyticus (SP9)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	14.0
Anaerostipes caccae_nov_96.328% (SPN1)	6.0	14.0	207.0	817.0	1412.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterococcus faecalis_nov_95.825% (SPN10)	1.0	1.0	1.0	3.0	13.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Parafannyhessea umbonata_nov_92.161% (SPN12)	61.0	119.0	152.0	199.0	676.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.157% (SPN13)	1.0	1.0	1.0	4.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Liquorilactobacillus cacaonum_nov_90.430% (SPN15)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0
Streptococcus thoraltensis_nov_93.529% (SPN16)	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Atopobium vaginae_nov_92.111% (SPN17)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_86.640% (SPN18)	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Akkermansia muciniphila_nov_99.781% (SPN23)	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Blautia hominis_nov_97.694% (SPN24)	1.0	1.0	1.0	1.0	463.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Adlercreutzia muris_nov_91.631% (SPN28)	1.0	1.0	1.0	3.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium HMT356 nov_100.000% (SPN29)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0
Klebsiella pneumoniae_nov_99.588% (SPN30)	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Marvinbryantia formatexigens_nov_91.649% (SPN32)	1.0	5.0	11.0	13.0	33.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Enterobacter hormaechei_nov_98.563% (SPN33)	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_85.887% (SPN36)	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium HMT096 nov_91.632% (SPN39)	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Eggerthella timonensis_nov_90.929% (SPN4)	1.0	1.0	1.0	8.0	16.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Capnocytophaga granulosa_nov_99.577% (SPN42)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
Cetobacterium ceti_nov_99.783% (SPN45)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
Peptostreptococcus stomatis_nov_99.389% (SPN46)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0
Peptostreptococcus russellii_nov_97.002% (SPN47)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	205.0
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_91.116% (SPN5)	1.0	1.0	6.0	7.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Microbacterium maritypicum_nov_100.000% (SPN51)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Streptococcus thoraltensis_nov_92.126% (SPN52)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Sphingomonas olei_nov_99.768% (SPN53)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Lacrimispora saccharolytica_nov_93.082% (SPN58)	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Prevotella shahii_nov_87.602% (SPN6)	1.0	1.0	1.0	5.0	9.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bifidobacterium pseudolongum_nov_95.643% (SPN60)	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Adlercreutzia equolifaciens_nov_90.558% (SPN64)	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bifidobacterium pullorum_nov_88.983% (SPN65)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	40.0
Selenomonas sp. HMT138 nov_97.431% (SPN69)	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Anaeromassilibacillus senegalensis_nov_92.489% (SPN7)	1.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tannerella forsythia_nov_99.379% (SPN70)	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Leptotrichia sp. HMT212 nov_99.565% (SPN73)	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168_nov_94.792% (SPN8)	1.0	1.0	1.0	1.0	11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Liquorilactobacillus mali_nov_92.157% (SPN80)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	70.0
Adlercreutzia caecimuris_nov_89.462% (SPN82)	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii_nov_99.581% (SPN84)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0
Porphyromonas gingivalis_nov_99.590% (SPN9)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Staphylococcus multispecies_spp1_2 (SPP1)	24.0	841.0	900.0	1837.0	3683.0	1.0	1.0	1.0	6.0	101.0
Staphylococcus multispecies_spp3_3 (SPP3)	1.0	1.0	1.0	5.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Faecalicatena multispecies_sppn1_2_nov_92.067% (SPPN1)	1.0	1.0	1.0	10.0	11.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
