TaxonID	Class	F15127.S01	F15127.S02	F15127.S03	F15127.S04	F15127.S05	F15127.S06	F15127.S07	F15127.S08	F15127.S09	F15127.S10	F15127.S11	F15127.S12	F15127.S13	F15127.S14	F15127.S15	F15127.S16	F15127.S17	F15127.S18	F15127.S19	F15127.S20	F15127.S21	F15127.S22	F15127.S23	F15127.S24	F15127.S25	F15127.S26	F15127.S27	F15127.S28	F15127.S29	F15127.S30
SP119	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	3.41561006415416	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	3.5181859901965	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	5.05731372801879	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP124	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	5.37351427951607	-2.05905767329246	1.55338279148073	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP127	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	7.47372822415246	9.41792140903173	9.40126855714969	9.37668965381769	8.03244685206976	7.38694226039541	5.24514679545528	6.88489937781055	7.96606433390247	7.37713479627873	5.65895707799414	6.40099757849043	6.9390129315794	6.85971245264498	5.70011395384944	5.19769501088992	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	6.89468376062174	2.74137341919121	5.33718126118553	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-0.251186566098154	1.45603982344959	3.91637240145944
SP145	Bacteria;Deinococcus-Thermus;Deinococci	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	6.1536314654671	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	4.47979421919194	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP152	Bacteria;Deferribacteres;Deferribacteres	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	2.61956214608828	-2.44306412283216	0.0833390119767117	-2.96312364810063	3.56820674945658	-1.23517747545474	-2.38274984832876	-2.34509320252887	2.92945146545846	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-1.00964700361486
SP156	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	3.69117771554523	-1.88693453677839	3.95681246793378	-2.58044525609666	-2.05905767329246	2.72369829015337	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	5.09086570579114	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP179	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	3.643176287399	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP20	Bacteria;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae	0.306925372155959	-1.08873637097139	0.798862106915047	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	2.65597478576943	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	5.37550046411386	5.98932794481502	5.88583087621645	4.44305511157347	5.05920144714672	5.56734230272547	-2.38274984832876	-2.34509320252887	0.564324693565482	6.20546573211644	4.48088661480612	2.16024705969263
SP24	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichi	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-0.170538450273057	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	2.89515580560505	1.21805544316042	4.78902225466483	4.71150878889923	2.73518612524925	-2.73825192347785	4.34823247073074	4.52105931905281	-2.51347481466972	5.34854213150678	5.77563675140316	-2.61995589240806
SP26	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-0.371209145735209	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	4.73068925513224	6.62123187503676	5.03463324484042	6.64476489815943	-2.05905767329246	3.98712667477324	5.77452743256991	6.84001821096228	7.02769297969407	7.04183778681983	5.54917566026764	5.73374768850974	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP33	Bacteria;Bacteroidetes;Sphingobacteriia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	2.39010641807366	-2.58044525609666	-2.05905767329246	1.77412428980117	1.18686918629085	4.67109008775487	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP35	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidetes_[C-1]	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	4.49047969594397	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	1.89501948376085	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP44	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	4.30220313332949	5.01503198722141	6.20594345897671	3.92249781802659	4.83268993523713	-2.60502265082649	5.34867023479553	-2.50598880083098	-3.12879254920262	5.86849136339388	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP55	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	6.00387692379857	3.33046442995226	3.60550403478415	-2.60502265082649	-2.35891316763776	4.57841033957105	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SP7	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria	7.31903988432511	6.58255085770449	7.12414759581497	2.9872728398654	-1.03800042635521	5.10675798432009	-2.34519730681702	-1.88693453677839	2.64599064253665	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	3.10120999878008	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	3.86380398854214	-2.91384305704806	4.24617179547075	4.32292554736684	4.10068013047612	3.6835886754467	3.37209577273358	3.07010512110756	5.01435327091521	4.72235112186159	4.19703050172946	4.33090995001795	4.18774941951384	2.41807824695209
SP78	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	2.28295845778045	-1.03800042635521	-1.11091169467255	4.55514320408608	6.66545639765931	-3.79053209739758	4.98182332323196	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	3.76104611944488	-2.91384305704806	-0.521084886722434	0.732587841445843	-2.64720460583261	0.0133064979114845	-0.713419463938924	0.351559497874105	2.20956959379582	0.11404792780556	-2.51347481466972	0.537378238878089	1.90235977133758	3.23620151425258
SPN109	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia	0.574716715922353	0.229528405409644	1.19276639262213	-1.04220368673732	-1.03800042635521	0.0339739092468196	-2.34519730681702	7.18004311768725	3.89257321364622	-2.58044525609666	-2.05905767329246	3.82550098783905	4.1488303314075	4.81534856801541	5.57530898926272	3.89142532389895	4.31545499898402	4.80579694010777	7.34811299449346	7.63618880920401	7.45792308384524	6.11344699984859	6.9083971195521	7.25807366011732	7.82021009129048	7.86114669239004	7.08889798511732	7.09334166170773	7.00474461832815	7.3528861519567
SPN132	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	4.66209491661076	-1.88693453677839	2.87780682015326	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	6.0199352892536	-2.35891316763776	5.69149745877704	-3.12879254920262	4.31178445991641	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SPN170	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	2.78735793202188	2.78555148808295	3.49712141243434	3.16369948787898	0.629678336232056	4.19436987979161	4.97408525539782	5.44295232517341	0.696514009957089	2.70910529788314	2.47053576951559	2.35785894843874
SPN272	Bacteria;Tenericutes;Mollicutes	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-0.14273453035891	-2.64720460583261	-0.630122871829386	-0.192652098429238	-2.73825192347785	-2.38274984832876	0.282015564902991	4.00159974066303	-2.55554616393686	-2.70860785814733	1.20975045338671
SPN281	Bacteria;Firmicutes;Mollicutes	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	2.37392778328915	-2.96312364810063	-0.0322589262433413	1.30353229444915	0.694300330647182	0.11404792780556	1.58192742291769	-2.55554616393686	1.27119661419889	-0.221070932501178
SPN338	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	0.614131617585871	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-1.53518172775187	-2.38274984832876	-2.34509320252887	2.26025541995302	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SPN377	Bacteria;Firmicutes;Clostridia	5.2536892574122	4.4366092399717	4.56166478705415	1.47316625581056	3.98076367359832	3.53174627046348	-2.34519730681702	7.0579554097137	3.183900977533	4.67614486030586	-2.05905767329246	3.41923923122302	5.41962569567005	6.23281072188984	-2.35891316763776	5.11839293267372	4.13229367068812	4.93677067220345	5.20357364195229	4.7563476387115	6.01928724533164	4.11215685079882	4.23660194506854	4.79664521935013	4.70069899966429	4.04452448515968	6.75948686559354	5.78855010793987	5.1371256646153	4.36213743912102
SPN379	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia	2.55236275277793	4.30052801826385	-1.46982143440332	-1.04220368673732	3.63970136144533	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	-2.05905767329246	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	1.30733482003436	1.89826746429661	1.40180300849945	-0.409966517079884	-1.38301597295889	0.58673909431518	1.04774048390147	1.1539653099096	-2.51347481466972	-0.356568970036783	-2.70860785814733	0.676929278099622
SPN52	Bacteria;Bacteroidota;Flavobacteriia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	4.29195202536696	6.60093074863214	5.03785042653739	4.32889555576931	6.55070887659964	4.42306437407524	4.98771856748259	5.08763169423471	6.32170665742911	5.29490773392569	5.44352457526167	5.83691471388294	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SPN53	Bacteria;Acidobacteria;Blastocatellia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	-2.34519730681702	-1.88693453677839	-3.79053209739758	-2.58044525609666	5.69310931004079	-2.86981157538828	-3.27470259011686	-2.60502265082649	-2.35891316763776	-2.50598880083098	-3.12879254920262	-2.91384305704806	-2.72110274468031	-2.44306412283216	-2.64720460583261	-2.96312364810063	-2.82169546662087	-2.73825192347785	-2.38274984832876	-2.34509320252887	-2.51347481466972	-2.55554616393686	-2.70860785814733	-2.61995589240806
SPN92	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia	-1.15273981194621	-1.08873637097139	-1.46982143440332	-1.04220368673732	-1.03800042635521	-1.11091169467255	5.505244361261	-1.88693453677839	3.57429217107171	4.67614486030586	4.6668767703563	3.51630973111648	5.03728520513476	4.20354492067787	5.28695085191613	2.92040462568159	4.74123887113532	4.43493272625872	5.96440720555577	6.10370302210713	4.26133858609082	4.84728878430542	5.86779277993338	5.94113026571406	6.37664412156921	6.67247061712936	6.66368160818142	6.52391954758583	6.5199312740564	6.77287746051818
SPP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli	9.35354188022312	9.49172001099237	8.78700717751585	7.8093658324703	7.8902766403317	7.50180115962053	5.44682421205238	-1.88693453677839	4.85454820253168	6.44724072351619	-2.05905767329246	6.06444179149264	5.12383798632208	5.22405329442431	6.19912648888621	6.21719856179572	6.13502807430857	6.23217574591101	5.6974203786859	6.23186941931522	5.13220490632961	5.60918966937339	6.70654929969914	5.43745945874425	5.7036626520054	4.93800315180027	5.98590213624865	5.5148276554257	5.84012726728008	6.06671736835927
