	W	Reject null hypothesis
Ralstonia sp. HMT406 (SP97)	1356	True
Treponema sp. HMT237 (SP123)	1337	True
Fretibacterium fastidiosum (SP32)	1333	True
Filifactor alocis (SP24)	1329	True
Treponema denticola (SP62)	1321	True
Porphyromonas gingivalis (SP423)	1298	True
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_nodatum (SP494)	1290	True
Fretibacterium sp. HMT360 (SP146)	1274	True
Tannerella forsythia (SP257)	1274	True
Mogibacterium timidum (SP443)	1262	True
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP4)	1255	True
Fretibacterium sp. HMT362 (SP118)	1212	False
Porphyromonas endodontalis (SP15)	1206	False
Mycoplasma faucium (SP574)	1198	False
Actinomyces dentalis (SP19)	1195	False
Rothia dentocariosa (SP156)	1188	False
Lachnospiraceae_[G-8] bacterium HMT500 (SP75)	1180	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-5] [Eubacterium]_saphenum (SP66)	1164	False
Johnsonella sp. HMT166 (SP57)	1155	False
Anaerolineae_[G-1] bacterium HMT439 (SP402)	1146	False
Treponema sp. HMT258 (SP281)	1146	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT280 (SP166)	1145	False
Treponema sp. HMT257 (SP188)	1145	False
Treponema sp. HMT234 (SP202)	1144	False
Sphingomonas hankookensis_nov_97.685% (SPN103)	1129	False
Leptotrichia hofstadii_nov_96.970% (SPN211)	1122	False
Fretibacterium sp. HMT359 (SP219)	1117	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT145 (SP267)	1107	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT369 (SP329)	1101	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] multispecies_spp40_2 (SPP40)	1098	False
Prevotella intermedia (SP160)	1098	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-3] bacterium HMT495 (SP454)	1084	False
Bacteroidetes_[G-5] bacterium HMT511 (SP178)	1071	False
Pseudoramibacter alactolyticus (SP390)	1071	False
Treponema maltophilum (SP251)	1068	False
Desulfobulbus sp. HMT041 (SP460)	1054	False
Treponema medium (SP371)	1044	False
Prevotella dentalis (SP249)	1043	False
Treponema socranskii (SP74)	1035	False
Clostridiales_[F-1][G-1] bacterium HMT093 (SP71)	1028	False
Treponema sp. HMT230 (SP232)	1022	False
Alloprevotella rava (SP94)	1020	False
Stomatobaculum sp. HMT373 (SP183)	1012	False
Prevotella sp. HMT526 (SP305)	994	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-6] [Eubacterium]_minutum (SP190)	990	False
Peptococcus sp. HMT167 (SP137)	974	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium HMT091 nov_96.653% (SPN590)	966	False
Treponema parvum (SP401)	966	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT365 (SP9)	963	False
Prevotella multiformis (SP93)	961	False
Treponema multispecies_sppn19_2_nov_96.957% (SPPN19)	955	False
Mollicutes_[G-2] bacterium HMT906 (SP327)	954	False
Peptoniphilaceae_[G-1] bacterium HMT113 (SP534)	950	False
Capnocytophaga sp. HMT380 (SP11)	949	False
Peptostreptococcus stomatis (SP140)	945	False
Dialister pneumosintes (SP273)	931	False
Soehngenia saccharolytica_nov_84.855% (SPN253)	928	False
Treponema sp. HMT262 (SP229)	925	False
Treponema sp. HMT237 nov_97.566% (SPN186)	911	False
Treponema sp. HMT951 (SP270)	901	False
Campylobacter rectus (SP407)	901	False
Treponema sp. HMT927 nov_91.411% (SPN17)	892	False
Bacteroidaceae_[G-1] bacterium HMT272 (SP378)	889	False
Treponema sp. HMT238 (SP317)	875	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-2] bacterium HMT091 (SP191)	837	False
Bacteroidales_[G-2] bacterium HMT274 (SP82)	832	False
Selenomonas sp. HMT134 (SP174)	831	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT135 (SP227)	823	False
Selenomonas dianae (SP26)	822	False
Schaalia cardiffensis (SP499)	821	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT905 (SP424)	799	False
Treponema amylovorum (SP515)	771	False
Treponema sp. HMT247 (SP381)	681	False
Prevotella baroniae (SP161)	536	False
Catonella sp. HMT451 (SP437)	473	False
Eggerthia catenaformis (SP554)	453	False
Treponema sp. HMT236 (SP420)	389	False
Actinomyces graevenitzii (SP194)	189	False
Haemophilus parainfluenzae (SP54)	157	False
Frigoribacterium salinisoli (SP502)	111	False
Streptococcus multispecies_spp53_2 (SPP53)	96	False
Schaalia odontolyticus (SP130)	94	False
Rothia mucilaginosa (SP336)	94	False
Gemella sanguinis (SP145)	93	False
Schaalia lingnae_[Not_Validly_Published] (SP193)	89	False
Microbacterium paraoxydans (SP225)	83	False
Neisseria oralis_nov_97.331% (SPN62)	81	False
Schaalia sp. HMT172 (SP453)	81	False
Leptotrichia sp. HMT909 (SP299)	81	False
Capnocytophaga sp. HMT903 nov_97.904% (SPN773)	80	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 nov_97.550% (SPN94)	80	False
Parascardovia denticolens (SP527)	79	False
Lactococcus lactis (SP403)	79	False
Paracoccus yeei (SP561)	79	False
Veillonella multispecies_spp20_3 (SPP20)	78	False
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium HMT088 (SP148)	78	False
Actinomyces sp. HMT175 nov_97.143% (SPN545)	77	False
Kocuria sediminis (SP332)	77	False
Actinomyces sp. HMT169 nov_92.019% (SPN510)	77	False
Eikenella sp. HMT011 nov_86.299% (SPN627)	77	False
Blastococcus saxobsidens (SP240)	77	False
Streptococcus parasanguinis_clade_411_nov_97.773% (SPN65)	77	False
Streptomyces polyrhachis_nov_83.299% (SPN634)	77	False
Roseomonas aeriglobus (SP506)	77	False
Fretibacterium fastidiosum_nov_94.311% (SPN584)	77	False
Prevotella oris_nov_97.732% (SPN352)	77	False
Williamsia herbipolensis (SP503)	77	False
Selenomonas sp. HMT478 nov_87.961% (SPN684)	77	False
Elizabethkingia anophelis_nov_86.761% (SPN529)	77	False
Azoarcus rhizosphaerae_nov_87.810% (SPN700)	77	False
Selenomonas flueggei_nov_97.624% (SPN714)	77	False
Schaalia sp. HMT178 nov_89.315% (SPN267)	77	False
Kingella oralis_nov_85.000% (SPN732)	77	False
Xanthomonas multispecies_spp52_2 (SPP52)	77	False
Peptococcus sp. HMT167 nov_97.839% (SPN727)	77	False
Cellulomonas cellasea (SP591)	77	False
Prevotella salivae_nov_97.951% (SPN141)	77	False
Bowdeniella nasicola_nov_80.412% (SPN764)	77	False
Prevotella marshii_nov_94.313% (SPN461)	76	False
Prevotella enoeca_nov_96.516% (SPN153)	76	False
Veillonella rogosae_nov_84.165% (SPN465)	76	False
Leptotrichia sp. HMT417 nov_97.826% (SPN173)	76	False
Solobacterium moorei_nov_85.276% (SPN448)	76	False
Prevotella multiformis_nov_95.935% (SPN479)	76	False
Streptococcus sobrinus_nov_84.024% (SPN428)	76	False
Bifidobacterium dentium (SP415)	76	False
Parvimonas micra_nov_93.697% (SPN420)	76	False
Geodermatophilus obscurus_nov_97.650% (SPN145)	76	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_071_nov_96.356% (SPN485)	76	False
Streptococcus constellatus_nov_88.262% (SPN484)	76	False
Neisseria oralis_nov_88.706% (SPN233)	76	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_071_nov_93.976% (SPN486)	76	False
Streptococcus sanguinis_nov_87.588% (SPN499)	76	False
Actinomyces sp. HMT896 nov_91.365% (SPN504)	76	False
Nocardioides zhouii (SP599)	76	False
Colibacter massiliensis (SP594)	76	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT103 (SP552)	76	False
Anaeroarcus burkinensis_nov_80.517% (SPN513)	76	False
Paraburkholderia heleia_nov_88.174% (SPN518)	76	False
Anaeroglobus geminatus_nov_93.177% (SPN520)	76	False
Actinomycetospora callitridis (SP526)	76	False
Leptotrichia sp. HMT498 nov_90.714% (SPN524)	76	False
Megasphaera sueciensis_nov_90.045% (SPN229)	76	False
Prevotella multisaccharivorax (SP354)	76	False
Aggregatibacter sp. HMT949 nov_96.509% (SPN341)	76	False
Prevotella oralis_nov_96.349% (SPN406)	76	False
Actinomyces massiliensis_nov_92.986% (SPN345)	76	False
Streptococcus sanguinis_nov_96.774% (SPN329)	76	False
Haemophilus sp. HMT908 (SP344)	76	False
Streptomyces klenkii_nov_89.722% (SPN351)	76	False
Catonella morbi_nov_94.215% (SPN320)	76	False
Rothia dentocariosa_nov_97.868% (SPN313)	76	False
Kingella denitrificans_nov_91.340% (SPN310)	76	False
Rothia dentocariosa_nov_87.318% (SPN353)	76	False
Coprococcus eutactus_nov_83.011% (SPN288)	76	False
Actinomyces johnsonii_nov_96.215% (SPN372)	76	False
Coprococcus eutactus_nov_86.237% (SPN282)	76	False
Ruminococcoides bili_nov_76.404% (SPN374)	76	False
Olsenella sp. HMT807 nov_87.474% (SPN280)	76	False
Actinomyces sp. HMT169 nov_94.057% (SPN279)	76	False
Actinomyces sp. HMT414 nov_96.781% (SPN376)	76	False
Isoptericola dokdonensis_nov_86.287% (SPN377)	76	False
Nonlabens dokdonensis_nov_81.504% (SPN379)	76	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-7] bacterium HMT954 nov_82.781% (SPN265)	76	False
Abiotrophia defectiva_nov_96.607% (SPN387)	76	False
Hymenobacter nivis_nov_78.163% (SPN388)	76	False
Selenomonas sputigena_nov_95.248% (SPN261)	76	False
Gemella bergeri (SP388)	76	False
Selenomonas sputigena_nov_90.619% (SPN390)	76	False
Prevotella nigrescens_nov_97.963% (SPN247)	76	False
Microvirga subterranea_nov_95.381% (SPN393)	76	False
Cupriavidus metallidurans_nov_96.266% (SPN402)	76	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT369 nov_85.595% (SPN242)	76	False
Corynebacterium matruchotii_nov_96.933% (SPN404)	76	False
Lautropia mirabilis_nov_96.066% (SPN239)	76	False
Clostridium acetobutylicum_nov_82.599% (SPN415)	76	False
Fusobacterium nucleatum_nov_95.143% (SPN437)	76	False
Veillonella parvula_nov_91.194% (SPN531)	76	False
Streptococcus multispecies_spp17_3 (SPP17)	76	False
Listeria weihenstephanensis_nov_80.952% (SPN623)	76	False
Gemella palaticanis_nov_88.866% (SPN622)	76	False
Fusibacter fontis_nov_86.771% (SPN621)	76	False
Clostridium cadaveris_nov_79.487% (SPN618)	76	False
Aminicella lysinilytica_nov_78.523% (SPN616)	76	False
Prevotella buccae_nov_96.146% (SPN613)	76	False
Neisseria bacilliformis_nov_94.239% (SPN610)	76	False
Fusobacterium nucleatum_nov_90.989% (SPN606)	76	False
Desulfotomaculum nigrificans_nov_78.807% (SPN681)	76	False
Actinomyces massiliensis_nov_84.035% (SPN602)	76	False
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_78.925% (SPN753)	76	False
Fretibacterium sp. HMT360 nov_92.842% (SPN754)	76	False
Gallibacterium salpingitidis_nov_83.673% (SPN593)	76	False
Porphyromonas sp. HMT930 nov_85.861% (SPN591)	76	False
Streptococcus anginosus_nov_93.651% (SPN588)	76	False
Paraburkholderia acidipaludis_nov_86.008% (SPN585)	76	False
Actinomyces sp. HMT170 nov_91.849% (SPN583)	76	False
Cetobacterium ceti_nov_87.288% (SPN625)	76	False
Capnocytophaga ochracea_nov_87.734% (SPN731)	76	False
Syntrophomonas curvata_nov_80.477% (SPN639)	76	False
Prevotella sp._MOT-128_nov_85.814% (SPN668)	76	False
Scardovia wiggsiae_nov_94.167% (SPN686)	76	False
Microbacterium gilvum_nov_81.641% (SPN679)	76	False
Actinomyces bowdenii_nov_84.631% (SPN688)	76	False
Prevotella multiformis_nov_95.540% (SPN670)	76	False
Prevotella sp. HMT396 nov_92.057% (SPN692)	76	False
Lactobacillus sp. HMT052 nov_85.221% (SPN694)	76	False
Porphyromonas endodontalis_nov_89.366% (SPN699)	76	False
Sulfuriferula thiophila_nov_85.480% (SPN664)	76	False
Diaminobutyricimonas aerilata_nov_80.876% (SPN649)	76	False
Actinomyces graevenitzii_nov_94.262% (SPN657)	76	False
Tatlockia micdadei_nov_78.905% (SPN706)	76	False
Ralstonia sp. HMT406 nov_92.213% (SPN708)	76	False
Sneathia sanguinegens_nov_80.380% (SPN711)	76	False
Kangiella chungangensis_nov_80.885% (SPN713)	76	False
Arthrobacter woluwensis_nov_89.126% (SPN72)	76	False
Muricauda ruestringensis_nov_76.790% (SPN722)	76	False
Cutibacterium acnes_nov_94.444% (SPN578)	76	False
Gemella morbillorum_nov_79.287% (SPN747)	76	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_071_nov_95.758% (SPN682)	76	False
Neisseria multispecies_sppn20_3_nov_96.941% (SPPN20)	76	False
Desulfitobacterium hafniense_nov_78.588% (SPN557)	76	False
Streptococcus multispecies_sppn12_2_nov_88.732% (SPPN12)	76	False
Prevotella sp. HMT475 nov_97.947% (SPN571)	76	False
multigenus multispecies_spp48_3 (SPP48)	76	False
Actinomyces massiliensis_nov_81.498% (SPN572)	76	False
multigenus multispecies_sppn13_2_nov_87.229% (SPPN13)	76	False
Actinomyces timonensis_nov_84.211% (SPN550)	76	False
Rothia dentocariosa_nov_97.655% (SPN549)	76	False
Fusobacterium multispecies_spp43_2 (SPP43)	76	False
Streptococcus multispecies_sppn15_2_nov_89.342% (SPPN15)	76	False
Streptococcus multispecies_spp32_2 (SPP32)	76	False
Oribacterium multispecies_sppn14_2_nov_90.316% (SPPN14)	76	False
Streptococcus agalactiae_nov_80.160% (SPN562)	76	False
Arthrobacter pityocampae_nov_84.917% (SPN575)	76	False
Bacteroidaceae_[G-1] bacterium HMT272 nov_96.552% (SPN543)	76	False
Streptococcus pneumoniae_nov_83.968% (SPN540)	76	False
Veillonella tobetsuensis_nov_85.882% (SPN539)	76	False
Glaciibacter superstes_nov_87.216% (SPN687)	75	False
Stomatobaculum sp. HMT910 (SP405)	75	False
Prevotella sp. HMT942 (SP406)	75	False
Metallibacterium scheffleri_nov_90.120% (SPN716)	75	False
Paracoccus marinus (SP409)	75	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070_nov_93.952% (SPN213)	75	False
Staphylococcus warneri (SP531)	75	False
Actinomyces oris_nov_88.975% (SPN203)	75	False
Acidipropionibacterium microaerophilum_nov_85.744% (SPN195)	75	False
Streptococcus sinensis_nov_92.148% (SPN263)	75	False
Gordonia multispecies_sppn23_2_nov_89.619% (SPPN23)	75	False
Prevotella maculosa_nov_96.311% (SPN216)	75	False
Neisseria multispecies_sppn21_3_nov_88.978% (SPPN21)	75	False
Prevotella denticola_nov_97.546% (SPN260)	75	False
Arthrobacter cryoconiti_nov_90.947% (SPN244)	75	False
Stenotrophomonas acidaminiphila (SP528)	75	False
Arachnia propionica_nov_94.194% (SPN259)	75	False
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium HMT163 nov_97.490% (SPN218)	75	False
Arthrobacter pityocampae_nov_87.835% (SPN691)	75	False
Lautropia mirabilis_nov_93.347% (SPN725)	75	False
Cellvibrio mixtus (SP495)	75	False
Prevotella maculosa_nov_86.815% (SPN705)	75	False
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium HMT088 nov_94.726% (SPN702)	75	False
Prevotella histicola_nov_95.935% (SPN234)	75	False
Actinomyces johnsonii_nov_89.327% (SPN252)	75	False
Streptococcus lactarius_nov_82.271% (SPN695)	75	False
Mycobacterium grossiae (SP530)	75	False
Staphylococcus hominis (SP464)	75	False
Streptococcus intermedius_nov_86.682% (SPN730)	75	False
Micrococcus luteus (SP539)	75	False
Subtercola frigoramans_nov_83.402% (SPN749)	75	False
Neisseriaceae_[G-1] bacterium HMT327 (SP578)	75	False
Nonomuraea flavida (SP587)	75	False
Corynebacterium resistens_nov_86.560% (SPN756)	75	False
Corynebacterium variabile_nov_86.498% (SPN758)	75	False
Lautropia multispecies_spp29_2 (SPP29)	75	False
Sphingomonas aerophila (SP596)	75	False
Prevotella nigrescens_nov_92.339% (SPN760)	75	False
Cutibacterium modestum_nov_82.112% (SPN761)	75	False
Kingella sp. HMT932 (SP598)	75	False
Prevotella oris_nov_89.002% (SPN763)	75	False
Selenomonas sp. HMT892 nov_97.041% (SPN775)	75	False
Streptococcus infantis (SP78)	75	False
Corynebacterium terpenotabidum_nov_76.749% (SPN80)	75	False
Streptococcus multispecies_spp13_2 (SPP13)	75	False
Acinetobacter junii (SP466)	75	False
Streptococcus multispecies_spp14_2 (SPP14)	75	False
Alloprevotella sp. HMT913 nov_97.955% (SPN121)	75	False
Sphingomonas humi (SP573)	75	False
Weizmannia coagulans (SP572)	75	False
Allisonella histaminiformans_nov_87.814% (SPN166)	75	False
Selenomonas noxia_nov_95.117% (SPN733)	75	False
Blastococcus multispecies_spp28_2 (SPP28)	75	False
Rickettsia multispecies_sppn10_2_nov_80.050% (SPPN10)	75	False
Azoarcus rhizosphaerae_nov_83.333% (SPN735)	75	False
Ligilactobacillus salivarius (SP543)	75	False
Lautropia mirabilis_nov_96.680% (SPN168)	75	False
Acinetobacter septicus (SP546)	75	False
Sphingomonas olei (SP549)	75	False
Bulleidia extructa_nov_95.661% (SPN743)	75	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT905 nov_95.807% (SPN163)	75	False
Actinoplanes sediminis_nov_83.745% (SPN738)	75	False
Anaerococcus sp. HMT290 (SP562)	75	False
Schaalia sp. HMT180 nov_95.277% (SPN148)	75	False
Pseudomonas rhizosphaerae (SP432)	75	False
Peptidiphaga sp. HMT183 nov_89.655% (SPN741)	75	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT148 nov_97.358% (SPN143)	75	False
Butyrivibrio proteoclasticus_nov_85.156% (SPN734)	75	False
Bifidobacteriaceae_[G-2] bacterium HMT407 nov_77.126% (SPN680)	75	False
Leptotrichia sp. HMT463 nov_82.648% (SPN268)	75	False
Paenibacillus timonensis_nov_80.040% (SPN392)	75	False
Gemella sanguinis_nov_94.990% (SPN462)	75	False
Carboxydocella manganica_nov_79.080% (SPN467)	75	False
Bifidobacterium pullorum_nov_88.437% (SPN391)	75	False
Eubacteriales_[G-2] bacterium_MOT-162_nov_86.052% (SPN601)	75	False
Alloprevotella rava_nov_96.524% (SPN57)	75	False
Actinobacillus equuli_nov_80.471% (SPN271)	75	False
Prevotella sp. HMT396 nov_90.698% (SPN389)	75	False
Megasphaera micronuciformis_nov_83.705% (SPN471)	75	False
Brevundimonas nasdae (SP323)	75	False
Streptococcus sanguinis_nov_95.968% (SPN382)	75	False
Leptotrichia wadei_nov_97.835% (SPN381)	75	False
Mogibacterium diversum_nov_94.979% (SPN380)	75	False
Capnocytophaga canis_nov_84.977% (SPN478)	75	False
Prevotella sp. HMT396 nov_84.138% (SPN564)	75	False
Sporomusa acidovorans_nov_81.312% (SPN555)	75	False
Capnocytophaga sputigena_nov_91.718% (SPN498)	75	False
Frigoribacterium salinisoli_nov_97.629% (SPN553)	75	False
Flammeovirga arenaria_nov_78.788% (SPN451)	75	False
Veillonella sp. HMT917 (SP335)	75	False
Gemella morbillorum_nov_92.466% (SPN599)	75	False
Peptostreptococcus stomatis_nov_94.883% (SPN395)	75	False
Acidipropionibacterium microaerophilum_nov_85.537% (SPN369)	75	False
Corynebacterium matruchotii_nov_96.933% (SPN399)	75	False
Allisonella histaminiformans_nov_88.247% (SPN455)	75	False
Lachnoclostridium [Clostridium] hylemonae_nov_82.637% (SPN573)	75	False
Streptococcus oralis_nov_97.160% (SPN443)	75	False
Porphyromonas pasteri_nov_91.803% (SPN440)	75	False
Nocardioides aquaticus_nov_85.991% (SPN439)	75	False
Fudania jinshanensis_nov_81.961% (SPN438)	75	False
Leptotrichia shahii_nov_90.693% (SPN436)	75	False
Enterococcus rivorum_nov_80.777% (SPN435)	75	False
Pseudoflavonifractor phocaeensis_nov_79.241% (SPN433)	75	False
Anaeroglobus geminatus_nov_94.892% (SPN432)	75	False
Leptotrichia sp. HMT463 nov_82.916% (SPN577)	75	False
Schaalia sp. HMT180 nov_95.661% (SPN429)	75	False
Methylomonas rubra_nov_87.029% (SPN427)	75	False
Rothia mucilaginosa_nov_92.431% (SPN425)	75	False
Phocaeicola massiliensis_nov_78.118% (SPN422)	75	False
Tessaracoccus arenae_nov_88.864% (SPN458)	75	False
Kingella denitrificans_nov_96.445% (SPN419)	75	False
Neisseria bacilliformis_nov_95.688% (SPN408)	75	False
Prevotella intermedia_nov_90.688% (SPN586)	75	False
Streptococcus sanguinis_nov_91.182% (SPN373)	75	False
Arenibacter troitsensis_nov_78.427% (SPN375)	75	False
Actinomyces graevenitzii_nov_97.938% (SPN358)	75	False
Prevotella sp. HMT475 nov_97.741% (SPN331)	75	False
Lactococcus formosensis_nov_84.615% (SPN330)	75	False
Actinomyces bowdenii_nov_80.357% (SPN653)	75	False
Actinomyces massiliensis_nov_97.804% (SPN324)	75	False
Prevotella sp. HMT396 nov_88.980% (SPN522)	75	False
Paenibacillus algorifonticola_nov_80.571% (SPN323)	75	False
Treponema sp. HMT234 nov_86.922% (SPN305)	75	False
Streptococcus himalayensis_nov_87.154% (SPN304)	75	False
Lautropia mirabilis_nov_91.942% (SPN303)	75	False
Lancefieldella rimae_nov_85.155% (SPN300)	75	False
Arthrobacter pascens (SP365)	75	False
Schaalia odontolytica_nov_81.837% (SPN297)	75	False
Granulicatella adiacens_nov_95.171% (SPN295)	75	False
Truepera radiovictrix_nov_90.476% (SPN291)	75	False
Neisseria oralis_nov_95.483% (SPN285)	75	False
Capnocytophaga gingivalis_nov_85.685% (SPN671)	75	False
Actinomyces gerencseriae_nov_88.610% (SPN673)	75	False
Anaerolineae_[G-1] bacterium HMT439 nov_95.796% (SPN281)	75	False
Capnocytophaga haemolytica_nov_95.426% (SPN677)	75	False
Ralstonia sp. HMT406 nov_95.483% (SPN278)	75	False
Prevotella vespertina_nov_97.959% (SPN276)	75	False
Shewanella mangrovi_nov_80.730% (SPN533)	75	False
Oribacterium sp. HMT078 nov_93.920% (SPN354)	75	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_96.901% (SPN651)	75	False
Actinomyces gerencseriae_nov_95.703% (SPN450)	75	False
Leptotrichia hofstadii_nov_93.966% (SPN636)	75	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-7] bacterium HMT954 nov_81.623% (SPN509)	75	False
Pseudoxanthomonas taiwanensis_nov_88.038% (SPN546)	75	False
Lactobacillus vaginalis (SP2)	75	False
Haemophilus sp. HMT036 nov_88.344% (SPN511)	75	False
Ottowia sp. HMT894 nov_95.041% (SPN506)	75	False
Paenalcaligenes suwonensis_nov_87.191% (SPN343)	75	False
Lancefieldella rimae_nov_95.923% (SPN502)	75	False
Neisseria flava_nov_96.715% (SPN342)	75	False
Actinomyces sp. HMT169 nov_90.141% (SPN552)	75	False
Schaalia sp. HMT178 nov_91.463% (SPN650)	75	False
Ralstonia sp. HMT406 nov_97.536% (SPN338)	75	False
Lactobacillus ultunensis (SP350)	75	False
Selenomonas noxia_nov_97.036% (SPN632)	75	False
Actinomyces urogenitalis_nov_88.966% (SPN335)	75	False
Capnocytophaga ochracea_nov_94.375% (SPN332)	75	False
Streptococcus oralis_nov_95.758% (SPN349)	75	False
Staphylococcus multispecies_spp45_2 (SPP45)	74	False
Kingella oralis_nov_97.336% (SPN548)	74	False
Capnocytophaga multispecies_spp46_2 (SPP46)	74	False
Bergeyella sp. HMT907 (SP545)	74	False
Actinomyces radicidentis (SP564)	74	False
Brevibacterium luteolum (SP548)	74	False
Corynebacterium argentoratense (SP568)	74	False
Actinomyces israelii_nov_97.595% (SPN128)	74	False
Fusobacterium multispecies_spp37_3 (SPP37)	74	False
Streptococcus multispecies_spp16_4 (SPP16)	74	False
Veillonella rogosae_nov_92.323% (SPN221)	74	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_97.741% (SPN198)	74	False
Streptococcus sanguinis_nov_96.573% (SPN189)	74	False
Truepera radiovictrix_nov_89.956% (SPN188)	74	False
Streptomyces lasii_nov_85.774% (SPN185)	74	False
Ramlibacter solisilvae_nov_97.925% (SPN181)	74	False
Butyrivibrio fibrisolvens_nov_80.120% (SPN177)	74	False
Actinomyces sp. HMT448 nov_96.994% (SPN174)	74	False
Selenomonas sp. HMT442 nov_97.395% (SPN619)	74	False
Lautropia mirabilis_nov_97.536% (SPN161)	74	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 nov_91.111% (SPN160)	74	False
Actinomyces sp. HMT169 nov_97.988% (SPN378)	74	False
Actinomyces sp. HMT896 nov_89.000% (SPN151)	74	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT918 nov_96.552% (SPN609)	74	False
Cellulomonas citrea_nov_89.429% (SPN131)	74	False
Actinomyces massiliensis_nov_88.454% (SPN126)	74	False
Arachnia rubra_nov_94.304% (SPN120)	74	False
Mycolicibacterium brisbanense_nov_91.525% (SPN117)	74	False
Treponema sp. HMT951 nov_97.764% (SPN110)	74	False
Haemophilus haemolyticus_nov_97.947% (SPN107)	74	False
Kingella oralis_nov_97.741% (SPN106)	74	False
Leptotrichia sp. HMT215 nov_97.180% (SPN58)	74	False
Selenomonas sputigena_nov_95.800% (SPN778)	74	False
Prevotella nigrescens_nov_97.154% (SPN212)	74	False
Roseomonas multispecies_sppn9_2_nov_96.056% (SPPN9)	74	False
Rubellimicrobium mesophilum (SP414)	74	False
Janibacter limosus (SP283)	74	False
Clostridium intestinale (SP465)	74	False
Cutibacterium acnes (SP408)	74	False
Olsenella profusa (SP383)	74	False
Comamonas denitrificans (SP449)	74	False
Prevotella sp. HMT475 (SP211)	74	False
Treponema amylovorum_nov_97.955% (SPN43)	73	False
Lacticaseibacillus paracasei (SP373)	73	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_sulci (SP490)	73	False
Lactobacillus gasseri (SP576)	73	False
Limosilactobacillus frumenti (SP488)	73	False
Prevotella saccharolytica_nov_97.951% (SPN707)	73	False
Oribacterium parvum (SP486)	73	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT352 (SP361)	73	False
Paracoccus laeviglucosivorans (SP484)	73	False
Actinomyces naeslundii_nov_97.967% (SPN33)	73	False
Streptococcus sobrinus (SP340)	73	False
Lautropia dentalis (SP316)	73	False
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP168)	73	False
Bilophila wadsworthia (SP201)	73	False
Janibacter terrae (SP585)	73	False
Actinomyces johnsonii_nov_94.851% (SPN87)	73	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-2] bacterium HMT873 (SP455)	73	False
Fusobacterium multispecies_spp49_2 (SPP49)	73	False
Dialister micraerophilus (SP510)	73	False
Staphylococcus multispecies_spp44_2 (SPP44)	73	False
Acidovorax ebreus (SP590)	73	False
Prevotella jejuni_nov_97.959% (SPN90)	73	False
Epilithonimonas hominis (SP50)	73	False
Prevotella multispecies_spp12_3 (SPP12)	73	False
Roseomonas mucosa (SP447)	73	False
Actinomyces naeslundii_nov_94.036% (SPN85)	73	False
Bacteroidetes_[G-5] bacterium HMT505 nov_95.417% (SPN275)	72	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_90.741% (SPN223)	72	False
Prevotella multiformis_nov_97.363% (SPN413)	72	False
Micrococcus aloeverae (SP463)	72	False
Bifidobacterium dentium_nov_97.452% (SPN38)	72	False
Serinicoccus hydrothermalis_nov_78.004% (SPN366)	72	False
Faecalitalea cylindroides_nov_86.822% (SPN125)	72	False
Spirochaeta africana_nov_78.138% (SPN361)	72	False
Streptococcus oricebi_nov_89.930% (SPN360)	72	False
Gardnerella vaginalis (SP451)	72	False
Streptococcus sp. HMT057 (SP348)	72	False
Parvimonas sp. HMT110 nov_97.895% (SPN235)	72	False
Youngiibacter fragilis_nov_80.042% (SPN421)	72	False
Aerococcus urinaeequi (SP358)	72	False
Propionibacteriaceae_[G-2] bacterium HMT192 (SP445)	72	False
Parabacteroides gordonii_nov_82.864% (SPN146)	72	False
Pseudopedobacter saltans_nov_79.464% (SPN30)	72	False
Rothia aerolata_nov_97.792% (SPN290)	72	False
