Domain	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species
SPN9	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIV]	Oribacterium	parvum_nov_89.770%
SPN15	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Fusicatenibacter	saccharivorans_nov_90.526%
SPN28	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Muribaculaceae_[G-2]	bacterium_MOT-104_nov_88.423%
SPN32	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Micrococcales	Micrococcaceae	Yaniella	halotolerans_nov_97.040%
SPN33	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Duncaniella	freteri_nov_88.934%
SPN39	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Oscillospiraceae_[G-1]	bacterium_MOT-147_nov_96.674%
SPN45	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnoclostridium	[Clostridium] aminophilum_nov_89.792%
SPN49	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Duncaniella	freteri_nov_93.699%
SPN50	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Oscillospiraceae_[G-3]	bacterium_MOT-150_nov_92.917%
SPN55	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Muribaculaceae_[G-1]	bacterium_MOT-129_nov_88.105%
SPN60	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Muribaculaceae_[G-1]	bacterium_MOT-129_nov_85.887%
SPN66	Bacteria	Actinobacteria	Coriobacteriia	Coriobacteriales	Atopobiaceae	Parafannyhessea	umbonata_nov_92.161%
SPN81	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Turicibacteraceae	Turicibacter	sanguinis_nov_95.923%
SPN82	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Oscillospiraceae_[G-2]	bacterium_MOT-149_nov_95.198%
SPPN3	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Faecalicatena	multispecies_sppn3_2_nov_92.067%
SPN102	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	varium_nov_96.696%
SPN107	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Duncaniella	freteri_nov_93.293%
SPN116	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Muribaculaceae_[G-2]	bacterium_MOT-104_nov_88.867%
SPN117	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	faecalis_nov_95.825%
SPN150	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Duncaniella	freteri_nov_89.775%
SPN173	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Rikenellaceae	Alistipes	senegalensis_nov_93.443%
SPN179	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Peptococcaceae	Peptococcus	sp._HMT_168_nov_84.866%
SPN183	Bacteria	Bacteroidota	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Duncaniella	freteri_nov_89.718%
SPN190	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Oscillospiraceae	Oscillospiraceae_[G-6]	bacterium_MOT-153_nov_91.631%
SPN194	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Muribaculaceae	Muribaculaceae_[G-2]	bacterium_MOT-104_nov_89.000%
SPN208	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnospiraceae_[G-14]	bacterium_MOT-185_nov_92.719%
SPN218	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	perfoetens_nov_91.126%
SPN220	Eukaryota	Streptophyta	Magnoliopsida	Ericales	Actinidiaceae	Actinidia	eriantha_nov_97.011%
SP1	Eukaryota	Streptophyta	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	Triticum	aestivum
SP10	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Comamonadaceae	Delftia	acidovorans
SP11	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	gallinarum
SPP1	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	saprophyticus_xylosus
SP13	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	saprophyticus
SP15	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Ligilactobacillus	murinus
SP17	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Pseudomonadaceae	Pseudomonas	helleri
SP18	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Eubacteriales_[F-1]	Eubacteriales_[G-4]	bacterium_MOT-164
SP19	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Xanthomonadales	Xanthomonadaceae	Stenotrophomonas	maltophilia
SP2	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Moraxellales	Moraxellaceae	Psychrobacter	alimentarius
SPP3	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Sphingomonadales	Sphingomonadaceae	Sphingomonas	aquatilis_melonis
SP24	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Eubacteriales_[F-1]	Eubacteriales_[G-2]	bacterium_MOT-162
SP26	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Clostridiaceae	Clostridium	disporicum
SP27	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Xanthomonadales	Xanthomonadaceae	Stenotrophomonas	[Pseudomonas] hibiscicola
SP29	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Actinomycetales	Propionibacteriaceae	Cutibacterium	acnes
SP33	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnospiraceae_[G-11]	bacterium_MOT-177
SP34	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Actinomycetales	Propionibacteriaceae	Cutibacterium	granulosum
SP35	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Corynebacteriales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	stationis
SP36	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	thermophilus
SP39	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	equorum
SP4	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Oxalobacteraceae	Massilia	aurea
SP41	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Jeotgalicoccus	halotolerans
SP42	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Mammaliicoccus	lentus
SP44	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Eubacteriales	Lachnospiraceae	Lachnospiraceae_[G-14]	bacterium_MOT-185
SP50	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichi	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Dubosiella	newyorkensis
SP51	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Corynebacteriales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	ammoniagenes
SP53	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	faecalis
SP56	Eukaryota	Streptophyta	Magnoliopsida	Ericales	Actinidiaceae	Actinidia	eriantha
SP57	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Carnobacteriaceae	Atopostipes	sp._MOT-201
SP59	Bacteria	Firmicutes	Mollicutes	Mollicutes_[O-1]	Mollicutes_[F-1]	Mollicutes_[G-1]	bacterium_MOT-186
SP6	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Burkholderiaceae	Ralstonia	sp._HMT_406
SP63	Bacteria	Firmicutes	Tissierellia	Tissierellales	Peptoniphilaceae	Anaerococcus	sp._HMT_290
SP65	Bacteria	Actinobacteria	Actinomycetia	Streptomycetales	Streptomycetaceae	Streptomyces	aculeolatus
SP66	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lactobacillus	johnsonii
SP67	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium	pseudolongum
SP7	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	ureilyticus
SP70	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lacticaseibacillus	rhamnosus
SP72	Bacteria	Verrucomicrobia	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales	Akkermansiaceae	Akkermansia	muciniphila
SP75	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Comamonadaceae	Leptothrix	sp._HMT_025
SP8	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Limosilactobacillus	reuteri
SP80	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Moraxellaceae	Moraxella	osloensis
SP81	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Secundilactobacillus	paracollinoides
SP88	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Comamonadaceae	Pelomonas	saccharophila
SP9	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Ligilactobacillus	animalis
SP94	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhizobiales	Bradyrhizobiaceae	Bradyrhizobium	pachyrhizi
