SampleName	Group
F17722.S01	F17722.S01	Antibiotic TX
F17722.S02	F17722.S02	Antibiotic TX
F17722.S03	F17722.S03	Antibiotic TX
F17722.S04	F17722.S04	Antibiotic TX
F17722.S05	F17722.S05	Antibiotic TX
F17722.S06	1-WT-F17722	WT-F17722
F17722.S07	2-WT-F17722	WT-F17722
F17722.S08	3-WT-F17722	WT-F17722
F17722.S09	4-WT-F17722	WT-F17722
F17722.S10	5-WT-F17722	WT-F17722
F17722.S11	F17722.S11	L. rhamnosus TX
F17722.S12	F17722.S12	L. rhamnosus TX
F17722.S13	F17722.S13	L. rhamnosus TX
F17722.S14	F17722.S14	L. rhamnosus TX
F17722.S15	F17722.S15	L. rhamnosus TX
F18971.S01	1-WT	WT-F18971
F18971.S02	2-WT	WT-F18971
F18971.S03	3-WT	WT-F18971
F18971.S04	4-WT	WT-F18971
F18971.S05	5-WT	WT-F18971
F18971.S06	1-KO	KLK4KO
F18971.S07	2-KO	KLK4KO
F18971.S08	3-KO	KLK4KO
F18971.S09	4-KO	KLK4KO
F18971.S10	5-KO	KLK4KO
