TaxonID	Order	F19489.S01	F19489.S02	F19489.S03	F19489.S04	F19489.S05	F19489.S06	F19489.S07	F19489.S08	F19489.S09	F19489.S10	F19489.S11	F19489.S12	F19489.S13	F19489.S14	F19489.S15	F19489.S16	F19489.S17	F19489.S18
SP11	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales	0.0195706270576052	0.0600807188056195	0.0419522101413876	0.0617480591908604	0.111692566898688	0.046101856097271	0.00845496506986028	0.0950422234595397	0.00773714648539139	0.00265418445553212	0.0261719057748365	0.125946180085549	0	0	0	0	0	0
SP129	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales	0.000102010850244981	2.86490880637156e-05	0.000980501626027608	0.00153170097356834	0.000368801705028514	0.00161325929322261	0.000580089820359281	0	0	0.00825060439277815	0.00268809580083511	0	0	0	0.000169523638575603	4.79403621894363e-05	0	0
SP14	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales	0.000114375801789827	0	0.0052863343894371	0.00292375969313615	0.00154508503790893	0.0269702990473279	0.00361776447105788	0.00249396807720861	0.0125843182048773	0.0139979082008813	0.0408571653667376	0	0.103057088996757	0.0420731872722505	0.183075557682911	0.575880604527967	0.177819233129825	0.156420307868821
SP15	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales	0.000210204176262384	0	0.000394294248189038	0.000183280458375699	0.000617257590521408	0.00759080951653166	0.000988647704590818	0	0.000147280707209227	2.40042521818151e-05	0.000334042385566848	0	0.0797567486641841	0.0609351405604333	0.0571892980724165	0.0294773302012297	0.0567642213392771	0.0251367015876051
SP22	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacterales	0.00105411211919813	0.0107434080238933	0.00203776850391503	0.00447727976889207	0.00434409587291481	0.0162922206938713	0.000237025948103792	0.00687407201187825	0.00038292983874399	0.00151569706633747	0.00206097849208225	0.0258324760409335	8.85623795446207e-05	8.59005542846292e-05	0.00029915936219224	0.00162098349653032	0.00155457570177989	0.000737573928127518
SP25	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales	0.000741897092690768	6.80415841513245e-05	0.00295546219660279	0.00103422544369144	0.000722074917213723	0.0485540102229694	0.0094061876247505	0.045269580549369	0.0109544117117618	0.00138195908989592	0.083022138186402	0.019825112350425	0.372071642747795	0.401196278245459	0.312312402149959	0.238961731605882	0.271445068966631	0.252455165066313
SP27	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales	9.2737136586346e-06	0	0	0	0	0	7.79690618762475e-05	0.00692743132887899	0.000111278756558083	0.00561356583166161	0.000560939100291499	0.00620499214900644	0	0	0	0	0	0
SP37	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Bifidobacteriales	0.0138332895407966	0.00109224648242916	0.00542939690426675	0.00182844076331947	0.00399470478394043	0.0766484962725219	0.0981037924151697	0.0686247216035635	0.00688946419278717	0.0188330504260755	0.280620814622233	0.0883615788618767	0.139793607483099	0.164644236072808	0.132961378526341	0.0538999484641106	0.249176276771005	0.404600275907284
SP4	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales	0.0002411165551245	0	0.0001639984926096	1.30914613125499e-05	0.000159167051643885	0.00399748671183793	0.000589446107784431	0	0.000261832368371959	0	0.0153312849602143	0	0.0472332690904644	0.0462144982051305	0.0172066493154237	0.00357754952838669	0.0382910165713732	0.0243809159575485
SP46	Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Poales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00773637594832029	0	0.000150246540914865
SP51	Eukaryota;Streptophyta;Magnoliopsida;Ericales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0164410634035411	0	0	0	0.000311612354231336	0	3.18704783758804e-05
SP54	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales	6.18247577242307e-05	0	0.000115147877789719	0.000100367870062883	0.000143638558800579	0.000665681729413962	0.000736027944111776	0.000396714922048998	2.94561414418454e-05	0	0.00220909162530529	0	0.0262228988575453	0.00622100856292894	0.0161994794627098	0.007367834413989	0.0112333236424718	0.00689312918015471
SP57	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00178136336563972	0	0	0	0	0	0
SP66	Bacteria;Proteobacteria;Deltaproteobacteria;Desulfovibrionales	0	0	0	0	4.27033553190911e-05	2.03780121249172e-05	0	0	0	0	0	0	0.000278338907140236	9.04216360890834e-05	0.000917422044056202	0.000284645900499778	0.000811609652098072	0.0002321991995957
SP7	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales	0.51313312415957	0.379149193707228	0.568565327229333	0.57106263391474	0.380160797543392	0.385015368417478	0.689530314371257	0.428526354862658	0.909589283201163	0.68337362618521	0.404503269518632	0.411906437814717	0.138153094833439	0.183555921260839	0.0931532393972936	0.0268316214629002	0.0962060277158639	0.0880126024977349
SP87	Bacteria;Verrucomicrobia;Verrucomicrobiae;Verrucomicrobiales	0.000318397502279788	3.93924960876089e-05	0.000457102181528885	0.000170188997063149	0.000279512871179505	0.0123830387012414	0.000748502994011976	0	0.00038620274334864	0	0.0143701252658946	0.00634306134603931	0.00937496046322342	0.00770844447659436	0.0226314057498429	0.0132345362369213	0.0495768323803986	0.0122109461434445
SP91	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Eggerthellales	4.32773304069615e-05	0	2.79146370399319e-05	1.74552817500665e-05	7.76424642165293e-06	0.000346426206123593	5.61377245508982e-05	0	0	0	0.000542031040731112	0	0.00264421961783225	0.00210682412087564	0.00270739222783977	0.00078801970348886	0.000981199728655877	0.00110180796670901
SPN110	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales	0.423567597644477	0.519948718132366	0.35250603654026	0.305833991542916	0.467997717311552	0.29108971419838	0.0556137724550898	0.343207126948775	0.0317897224249605	0.167271916739537	0.10437248877334	0.15369267421084	0.000295207931815402	0.000443066016836509	0.00301652356877175	0.000317604899505016	0.000456278063119811	0.000386998665992834
SPN13	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Rhodospirillales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00896166935868185	0.00328682647183818	0.0108146109432495	0.00130937114229898	0.000407823755531867	0.000928796798382801
SPN156	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales	2.16386652034807e-05	0	2.44253074099404e-05	0	0	0.000448316266748179	0.000336826347305389	0	0	0	0	0	0.00234057717367926	0.00884323600951236	0.0070701329264766	0.00124944568956218	0.000928707562102271	0.00105627871188632
SPN523	Bacteria;Cyanobacteria;Oscillatoriophycideae;Oscillatoriophycideae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0123071092100276	0	0	0	0	0	0
SPN551	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Propionibacteriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00213601169527316	0	0	0	0	0	0
SPN580	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales	0.000173109321627846	0	0.000889779055647829	0.000288012148876098	0.000694900054737937	0.00884066092685992	0.00131299900199601	0	0.000337109174278897	0	0.00357047191365319	0	0.0674507951636506	0.0708679572848191	0.130548159671324	0.0273859319007155	0.0428861000742966	0.0246495385610024
SPN639	Bacteria;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales	1.54561894310577e-05	2.86490880637156e-05	0.000307061007439251	0.000318558891938714	0	0.00209553891351232	0	0	0	0	0	0.00738534842167957	0	0	0	0	0	0
SPN95	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cellvibrionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00178811661556758	0.00115287586013581	0.00397383352778692	0.00530939511248007	0.00128403915108053	0.000614644940106265
SPP4	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales	0.0101670814077497	0.0236319165165574	0.00406157968931009	0.0209157913570172	0.00619975076768987	0.0533564284137416	0.0031811377245509	0	7.52768059069382e-05	0.0959827169384291	0.00166706058457417	0.0905246629487249	0	2.7126490826725e-05	0.000174509627945473	0.0020644318467826	3.63407306909584e-05	0
SPP7	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Negativicutes	0.0166215861141594	0.00518906607554048	0.0138107666755063	0.02755316224248	0.021029461433047	0.0179700103588228	0.126428393213573	0.00263780623608018	0.0187242872431997	0.00110076642148038	0.0171180965886709	0.031311928095728	0	0	6.98038511781893e-05	1.49813631841989e-05	0	0
SPPN3	Bacteria;Proteobacteria;Alphaproteobacteria;Kordiimonadales	0	0	3.48932962999149e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000489201715579809	0.000547050898338955	0.00550951825370708	0.0023281038388245	0.000141325063798172	0
