	W	Reject null hypothesis
Romboutsia timonensis (SP7)	38	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.370% (SPN93)	32	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_94.466% (SPN92)	25	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 nov_96.094% (SPN173)	4	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn38_3_nov_93.307% (SPPN38)	4	True
Longibaculum muris_nov_87.109% (SPN114)	3	True
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-158_nov_95.669% (SPN181)	3	True
Muribaculum intestinale_nov_93.676% (SPN102)	3	True
Turicibacter sanguinis (SP45)	3	True
Kineothrix alysoides_nov_96.457% (SPN184)	3	True
Pseudoflavonifractor phocaeensis_nov_96.063% (SPN166)	2	True
Akkermansia muciniphila_nov_87.352% (SPN96)	2	True
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_97.638% (SPN95)	2	True
Acetitomaculum ruminis_nov_90.551% (SPN100)	2	True
Erysipelatoclostridium [Clostridium] cocleatum (SP97)	2	True
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_94.118% (SPN750)	2	True
Romboutsia timonensis_nov_97.233% (SPN128)	2	True
Eubacterium pyruvativorans_nov_90.157% (SPN225)	2	True
Oscillospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-153 (SP64)	2	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn37_2_nov_90.980% (SPPN37)	2	True
Hyphomicrobiales_multifamily_multigenus multispecies_sppn41_6_nov_94.882% (SPPN41)	2	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn55_2_nov_87.795% (SPPN55)	2	True
Mollicutes_[G-2] bacterium_MOT-187_nov_90.119% (SPN219)	1	True
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_93.701% (SPN376)	1	True
Anaerocolumna jejuensis_nov_91.373% (SPN342)	1	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_87.795% (SPN347)	1	True
Harryflintia acetispora_nov_93.676% (SPN182)	1	True
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_93.416% (SPN371)	1	True
Faecalicatena orotica_nov_95.276% (SPN38)	1	True
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168_nov_96.850% (SPN185)	1	True
Moraxella lincolnii_nov_95.276% (SPN409)	1	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_94.531% (SPN417)	1	True
Enterocloster aldenensis_nov_94.510% (SPN440)	1	True
Muribaculum intestinale_nov_93.676% (SPN464)	1	True
Lacrimispora saccharolytica_nov_86.275% (SPN172)	1	True
Pseudoflavonifractor capillosus_nov_92.157% (SPN488)	1	True
Muribaculum intestinale_nov_87.059% (SPN327)	1	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_90.945% (SPN313)	1	True
Mediterraneibacter [Ruminococcus] lactaris_nov_92.157% (SPN215)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.514% (SPN305)	1	True
Acutalibacter muris_nov_95.276% (SPN229)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.281% (SPN231)	1	True
Parasutterella excrementihominis_nov_94.488% (SPN249)	1	True
Sporobacter termitidis_nov_94.510% (SPN211)	1	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_90.980% (SPN21)	1	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_86.561% (SPN20)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.700% (SPN193)	1	True
Merdimonas faecis_nov_96.484% (SPN541)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.281% (SPN259)	1	True
Sinanaerobacter chloroacetimidivorans_nov_96.838% (SPN186)	1	True
Duncaniella freteri_nov_94.071% (SPN263)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.490% (SPN264)	1	True
Anaerofustis stercorihominis_nov_96.063% (SPN269)	1	True
Peptostreptococcaceae_[G-3] bacterium HMT495 nov_90.123% (SPN274)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.909% (SPN296)	1	True
Lactobacillus colini_nov_92.969% (SPN540)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.328% (SPN412)	1	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-164_nov_97.244% (SPN552)	1	True
Clostridium prolinivorans_nov_86.667% (SPN585)	1	True
Bacteroides multispecies_spp12_3 (SPP12)	1	True
Clostridium multispecies_spp2_4 (SPP2)	1	True
Eubacteriales_[G-4] multispecies_spp7_2 (SPP7)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn108_3_nov_87.451% (SPPN108)	1	True
Desulfovibrio multispecies_sppn137_2_nov_89.020% (SPPN137)	1	True
Muribaculaceae_multigenus multispecies_sppn142_2_nov_89.328% (SPPN142)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn143_2_nov_95.276% (SPPN143)	1	True
Roseburia multispecies_sppn21_2_nov_95.276% (SPPN21)	1	True
Olsenella multispecies_sppn23_3_nov_94.488% (SPPN23)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn25_3_nov_88.327% (SPPN25)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn27_2_nov_95.276% (SPPN27)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn28_2_nov_90.945% (SPPN28)	1	True
Alistipes multispecies_sppn34_2_nov_95.686% (SPPN34)	1	True
Eubacteriales Family XIII. Incertae Sedis_multigenus multispecies_sppn43_2_nov_97.628% (SPPN43)	1	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn52_2_nov_96.457% (SPPN52)	1	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn59_2_nov_89.804% (SPPN59)	1	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn67_2_nov_92.549% (SPPN67)	1	True
Tepidibaculum saccharolyticum_nov_90.157% (SPN881)	1	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_92.578% (SPN877)	1	True
Muribaculum intestinale_nov_94.466% (SPN871)	1	True
Muribaculum intestinale_nov_95.686% (SPN667)	1	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_84.766% (SPN594)	1	True
Acetivibrio alkalicellulosi_nov_88.189% (SPN595)	1	True
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_93.359% (SPN61)	1	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_92.188% (SPN612)	1	True
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_93.307% (SPN639)	1	True
Papillibacter cinnamivorans_nov_92.549% (SPN168)	1	True
Ruthenibacterium lactatiformans_nov_83.529% (SPN655)	1	True
Muribaculum intestinale_nov_90.119% (SPN739)	1	True
Murimonas intestini_nov_92.549% (SPN831)	1	True
Ileibacterium valens_nov_90.909% (SPN753)	1	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_92.578% (SPN76)	1	True
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_87.597% (SPN788)	1	True
Muricomes intestini_nov_97.638% (SPN801)	1	True
Marvinbryantia formatexigens_nov_92.941% (SPN811)	1	True
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_93.333% (SPN821)	1	True
Kineothrix alysoides_nov_92.969% (SPN829)	1	True
Barnesiella viscericola_nov_84.436% (SPN645)	1	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn99_3_nov_94.094% (SPPN99)	1	True
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-167 (SP72)	1	True
Faecalibaculum rodentium (SP98)	1	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_87.109% (SPN116)	1	True
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174 (SP47)	1	True
Alistipes sp._MOT-127 (SP76)	1	True
Parvibacter caecicola (SP245)	1	True
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189 (SP55)	1	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149 (SP23)	1	True
Cuneatibacter caecimuris_nov_94.118% (SPN812)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_96.850% (SPN82)	0	True
Oscillibacter ruminantium_nov_87.347% (SPN860)	0	True
Parasutterella excrementihominis (SP75)	0	True
Adlercreutzia muris (SP74)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_92.520% (SPN833)	0	True
Lachnospira multipara_nov_88.235% (SPN84)	0	True
Clostridiales_[F-1][G-1] bacterium HMT093 nov_89.804% (SPN843)	0	True
Lawsonibacter asaccharolyticus (SP93)	0	True
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146_nov_96.850% (SPN81)	0	True
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_96.457% (SPN85)	0	True
Oscillibacter ruminantium_nov_94.094% (SPN167)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_92.913% (SPN87)	0	True
Roseburia intestinalis_nov_95.276% (SPN80)	0	True
Senegalimassilia anaerobia_nov_91.339% (SPN872)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176 (SP70)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_94.094% (SPN88)	0	True
Acetatifactor muris (SP65)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_96.850% (SPN89)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-164_nov_97.638% (SPN895)	0	True
Christensenella minuta_nov_92.188% (SPN90)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_90.909% (SPN91)	0	True
Streptococcus danieliae (SP63)	0	True
Anaerotignum lactatifermentans (SP6)	0	True
Hydrogenoanaerobacterium saccharovorans_nov_94.094% (SPN94)	0	True
Lachnospiraceae_[G-5] bacterium_MOT-170 (SP50)	0	True
Frisingicoccus caecimuris_nov_94.882% (SPN97)	0	True
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168 (SP96)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_96.850% (SPN797)	0	True
Cuneatibacter caecimuris_nov_88.934% (SPN798)	0	True
Lachnospira eligens_nov_89.844% (SPN75)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178_nov_93.676% (SPN679)	0	True
Lachnospira multipara_nov_87.451% (SPN69)	0	True
Butyrivibrio crossotus_nov_95.294% (SPN690)	0	True
Acetatifactor muris_nov_94.118% (SPN694)	0	True
Lachnoclostridium pacaense_nov_97.638% (SPN700)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_92.969% (SPN711)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_92.941% (SPN717)	0	True
Butyribacter intestini_nov_93.333% (SPN719)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_97.244% (SPN728)	0	True
Bilophila wadsworthia_nov_94.118% (SPN738)	0	True
Acetatifactor muris_nov_97.638% (SPN104)	0	True
Anaerocolumna jejuensis_nov_94.882% (SPN74)	0	True
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189_nov_90.551% (SPN746)	0	True
Roseburia intestinalis_nov_92.913% (SPN103)	0	True
Anaerosporobacter mobilis_nov_96.063% (SPN99)	0	True
Acetatifactor muris_nov_94.118% (SPN101)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_89.328% (SPN754)	0	True
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_89.883% (SPN759)	0	True
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146 (SP99)	0	True
Filifactor alocis_nov_87.402% (SPN760)	0	True
Turicibacter sanguinis_nov_87.209% (SPN761)	0	True
Marvinbryantia formatexigens_nov_93.307% (SPN77)	0	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_96.047% (SPN770)	0	True
Faecalicatena orotica_nov_96.863% (SPN771)	0	True
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_94.488% (SPN78)	0	True
Pseudobutyrivibrio ruminis_nov_91.732% (SPN781)	0	True
Acetivibrio ethanolgignens_nov_87.843% (SPN79)	0	True
Acetatifactor muris_nov_92.549% (SPN793)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_91.406% (SPN98)	0	True
Lachnospiraceae_[G-1] bacterium_MOT-166 (SP5)	0	True
Ligilactobacillus multispecies_spp11_4 (SPP11)	0	True
Lachnoclostridium pacaense (SP247)	0	True
Enterocloster multispecies_sppn30_2_nov_91.732% (SPPN30)	0	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn31_2_nov_92.126% (SPPN31)	0	True
Peptococcus multispecies_sppn32_2_nov_90.551% (SPPN32)	0	True
Lacrimispora multispecies_sppn33_2_nov_97.638% (SPPN33)	0	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn35_2_nov_90.196% (SPPN35)	0	True
Olsenella multispecies_sppn36_2_nov_96.838% (SPPN36)	0	True
Blautia obeum (SP238)	0	True
Anaerofustis stercorihominis (SP230)	0	True
Eubacteriales_[F-1]_multigenus multispecies_sppn39_2_nov_96.063% (SPPN39)	0	True
Lacrimispora multispecies_sppn40_2_nov_96.063% (SPPN40)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn42_2_nov_92.913% (SPPN42)	0	True
Erysipelatoclostridium [Clostridium] saccharogumia (SP227)	0	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn44_2_nov_92.095% (SPPN44)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn46_2_nov_96.078% (SPPN46)	0	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn49_2_nov_96.457% (SPPN49)	0	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn50_2_nov_87.843% (SPPN50)	0	True
Ligilactobacillus multispecies_sppn51_4_nov_97.638% (SPPN51)	0	True
Ileibacterium valens (SP195)	0	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129 (SP19)	0	True
Lachnospiraceae_[G-12] multispecies_sppn56_2_nov_96.063% (SPPN56)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens (SP18)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn60_2_nov_95.276% (SPPN60)	0	True
Eubacteriales_[F-1]_multigenus multispecies_sppn65_2_nov_96.850% (SPPN65)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165 (SP169)	0	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn69_2_nov_88.672% (SPPN69)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn74_2_nov_94.488% (SPPN74)	0	True
Anaerotignum multispecies_sppn77_2_nov_88.583% (SPPN77)	0	True
Alistipes multispecies_sppn81_2_nov_88.163% (SPPN81)	0	True
Acetobacteraceae_multigenus multispecies_sppn89_3_nov_83.462% (SPPN89)	0	True
Oscillospiraceae_[G-7] bacterium_MOT-154 (SP246)	0	True
Eubacteriales_[G-4] multispecies_sppn26_2_nov_97.638% (SPPN26)	0	True
Lachnospira eligens_nov_87.109% (SPN107)	0	True
Lachnospiraceae_[G-12] bacterium_MOT-179 (SP254)	0	True
Lactobacillus multispecies_spp19_4 (SPP19)	0	True
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151 (SP49)	0	True
Bifidobacterium multispecies_spp21_2 (SPP21)	0	True
Lacrimispora multispecies_spp22_2 (SPP22)	0	True
Staphylococcus multispecies_spp23_9 (SPP23)	0	True
Enterobacteriaceae_multigenus multispecies_spp25_7 (SPP25)	0	True
Adlercreutzia multispecies_spp26_2 (SPP26)	0	True
Limosilactobacillus multispecies_spp3_8 (SPP3)	0	True
Lactobacillus multispecies_spp5_2 (SPP5)	0	True
Porphyromonas cangingivalis (SP48)	0	True
Oscillospiraceae_multigenus multispecies_sppn1_2_nov_93.676% (SPPN1)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn102_4_nov_94.510% (SPPN102)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn106_2_nov_94.882% (SPPN106)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn109_2_nov_93.388% (SPPN109)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn115_4_nov_89.764% (SPPN115)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn124_2_nov_96.063% (SPPN124)	0	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn13_2_nov_87.008% (SPPN13)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn133_2_nov_96.063% (SPPN133)	0	True
Acutalibacter muris (SP46)	0	True
Muribaculum intestinale (SP35)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178 (SP31)	0	True
Lacrimispora multispecies_sppn175_2_nov_97.244% (SPPN175)	0	True
Enterocloster multispecies_sppn177_2_nov_94.488% (SPPN177)	0	True
Lachnospiraceae_[G-12] multispecies_sppn185_2_nov_93.307% (SPPN185)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn187_2_nov_92.520% (SPPN187)	0	True
Akkermansia muciniphila (SP30)	0	True
Eubacteriales_multifamily_multigenus multispecies_sppn22_3_nov_94.488% (SPPN22)	0	True
Eubacteriales_[G-2] bacterium_MOT-162 (SP28)	0	True
Lachnospiraceae_multigenus multispecies_sppn24_2_nov_96.063% (SPPN24)	0	True
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_97.638% (SPN668)	0	True
Eubacterium ventriosum_nov_95.669% (SPN659)	0	True
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_95.669% (SPN169)	0	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_96.850% (SPN144)	0	True
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146_nov_94.094% (SPN210)	0	True
Ihubacter massiliensis_nov_95.652% (SPN153)	0	True
Alistipes finegoldii_nov_96.850% (SPN212)	0	True
Hungatella xylanolytica_nov_94.882% (SPN152)	0	True
Peptostreptococcaceae_[G-3] bacterium HMT495 nov_91.700% (SPN151)	0	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_96.094% (SPN149)	0	True
Mollicutes_[G-2] bacterium_MOT-187_nov_90.909% (SPN148)	0	True
Mollicutes_[G-2] bacterium_MOT-188_nov_88.933% (SPN147)	0	True
Blautia faecis_nov_95.669% (SPN240)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_97.244% (SPN146)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_95.276% (SPN251)	0	True
Acetitomaculum ruminis_nov_88.797% (SPN252)	0	True
Lactobacillus colini_nov_94.882% (SPN255)	0	True
Phocea massiliensis_nov_94.071% (SPN145)	0	True
Mollicutes_[G-2] bacterium_MOT-187_nov_94.862% (SPN143)	0	True
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium_MOT-172_nov_93.307% (SPN108)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_92.520% (SPN142)	0	True
Muricomes intestini_nov_94.488% (SPN27)	0	True
Hungatella hathewayi_nov_87.402% (SPN273)	0	True
Prevotella sp._MOT-128_nov_93.307% (SPN140)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_96.850% (SPN28)	0	True
Duncaniella freteri_nov_95.257% (SPN285)	0	True
Kiloniella laminariae_nov_86.328% (SPN29)	0	True
Ligilactobacillus salivarius_nov_93.701% (SPN292)	0	True
Merdimonas faecis_nov_96.471% (SPN139)	0	True
Eubacterium uniforme_nov_86.614% (SPN300)	0	True
Dielma fastidiosa_nov_91.700% (SPN138)	0	True
Harryflintia acetispora_nov_92.941% (SPN136)	0	True
Anaerobium acetethylicum_nov_96.471% (SPN314)	0	True
Harryflintia acetispora_nov_96.047% (SPN317)	0	True
Anaerocolumna aminovalerica_nov_90.625% (SPN154)	0	True
Paludicola psychrotolerans_nov_91.732% (SPN209)	0	True
Adlercreutzia muris_nov_96.471% (SPN207)	0	True
Adlercreutzia equolifaciens_nov_94.444% (SPN205)	0	True
Anaerotignum lactatifermentans_nov_97.638% (SPN170)	0	True
Clostridium septicum_nov_89.535% (SPN165)	0	True
Desulfovibrio fairfieldensis_nov_96.457% (SPN164)	0	True
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_96.457% (SPN174)	0	True
Kineothrix alysoides_nov_97.255% (SPN175)	0	True
Paludicola psychrotolerans_nov_93.281% (SPN176)	0	True
Eubacteriales_[G-2] bacterium_MOT-162_nov_96.850% (SPN177)	0	True
Gracilibacter thermotolerans_nov_90.945% (SPN178)	0	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_93.676% (SPN163)	0	True
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_97.638% (SPN161)	0	True
Lachnoclostridium pacaense_nov_96.850% (SPN183)	0	True
Eubacteriales_[G-3] bacterium_MOT-163_nov_96.457% (SPN16)	0	True
Faecalicatena orotica_nov_94.510% (SPN159)	0	True
Faecalicatena orotica_nov_96.484% (SPN158)	0	True
Christensenella minuta_nov_91.339% (SPN187)	0	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_93.676% (SPN19)	0	True
Oscillospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-153_nov_97.638% (SPN190)	0	True
Sporobacter termitidis_nov_92.549% (SPN191)	0	True
Coprococcus comes_nov_95.669% (SPN192)	0	True
Arthrospira platensis_nov_86.719% (SPN157)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_92.126% (SPN194)	0	True
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_93.750% (SPN195)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_96.471% (SPN196)	0	True
Acetatifactor muris_nov_95.276% (SPN197)	0	True
Neglectibacter timonensis_nov_96.875% (SPN198)	0	True
Acutalibacter muris_nov_94.488% (SPN199)	0	True
Anaerocolumna jejuensis_nov_96.457% (SPN156)	0	True
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-168_nov_96.850% (SPN200)	0	True
Faecalimonas umbilicata_nov_94.094% (SPN201)	0	True
Frisingicoccus caecimuris_nov_96.063% (SPN323)	0	True
Adlercreutzia muris_nov_95.652% (SPN135)	0	True
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_93.333% (SPN333)	0	True
Eisenbergiella massiliensis_nov_96.457% (SPN501)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] polysaccharolyticum_nov_88.976% (SPN510)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-177_nov_90.551% (SPN514)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_95.652% (SPN522)	0	True
Anaerotignum lactatifermentans_nov_95.276% (SPN530)	0	True
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_93.676% (SPN120)	0	True
Lachnospiraceae_[G-8] bacterium_MOT-173_nov_92.549% (SPN118)	0	True
Lachnospira multipara_nov_85.098% (SPN551)	0	True
Peptostreptococcaceae_[G-4] bacterium HMT369 nov_92.941% (SPN117)	0	True
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_93.701% (SPN56)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_94.071% (SPN561)	0	True
Eubacterium coprostanoligenes_nov_94.902% (SPN562)	0	True
Acetatifactor muris_nov_87.843% (SPN570)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_90.945% (SPN572)	0	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.095% (SPN573)	0	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.119% (SPN577)	0	True
Anaerotruncus colihominis_nov_94.466% (SPN582)	0	True
Sporobacter termitidis_nov_94.094% (SPN591)	0	True
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.514% (SPN592)	0	True
Senegalimassilia anaerobia_nov_93.281% (SPN115)	0	True
Longibaculum muris_nov_97.628% (SPN113)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_93.701% (SPN608)	0	True
Peptostreptococcaceae_[G-2] bacterium HMT091 nov_81.600% (SPN112)	0	True
Butyricicoccus pullicaecorum_nov_95.669% (SPN111)	0	True
Hungatella xylanolytica_nov_96.063% (SPN629)	0	True
Eisenbergiella massiliensis_nov_87.451% (SPN634)	0	True
Prevotella sp._MOT-128_nov_87.891% (SPN636)	0	True
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_96.850% (SPN110)	0	True
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_92.969% (SPN109)	0	True
Paraeggerthella hongkongensis_nov_92.520% (SPN651)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178_nov_97.638% (SPN509)	0	True
Kineothrix alysoides_nov_97.255% (SPN498)	0	True
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_94.882% (SPN334)	0	True
Paraeggerthella hongkongensis_nov_89.844% (SPN121)	0	True
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium_MOT-189_nov_85.992% (SPN336)	0	True
Breznakia pachnodae_nov_91.304% (SPN134)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] polysaccharolyticum_nov_93.725% (SPN346)	0	True
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_95.669% (SPN133)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_95.669% (SPN358)	0	True
Alistipes onderdonkii_nov_95.276% (SPN369)	0	True
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_96.863% (SPN131)	0	True
Muribaculum intestinale_nov_96.443% (SPN130)	0	True
Papillibacter cinnamivorans_nov_87.451% (SPN13)	0	True
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_94.094% (SPN388)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] populeti_nov_93.359% (SPN39)	0	True
Butyribacter intestini_nov_95.294% (SPN398)	0	True
Merdimonas faecis_nov_96.457% (SPN402)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178_nov_97.255% (SPN406)	0	True
Harryflintia acetispora_nov_97.233% (SPN129)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-177 (SP110)	0	True
Anaerosporobacter mobilis_nov_95.021% (SPN416)	0	True
Eubacteriales_[G-3] bacterium_MOT-163_nov_95.669% (SPN127)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] polysaccharolyticum_nov_91.797% (SPN42)	0	True
Breznakia pachnodae_nov_92.157% (SPN427)	0	True
Eubacterium oxidoreducens_nov_95.276% (SPN126)	0	True
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_89.804% (SPN446)	0	True
Papillibacter cinnamivorans_nov_89.370% (SPN447)	0	True
Oscillibacter ruminantium_nov_94.902% (SPN46)	0	True
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_88.525% (SPN463)	0	True
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146_nov_94.882% (SPN124)	0	True
Lachnoclostridium [Clostridium] scindens_nov_93.725% (SPN47)	0	True
Roseburia hominis_nov_85.490% (SPN474)	0	True
Companilactobacillus allii_nov_89.764% (SPN482)	0	True
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-183 (SP104)	0	True
