TaxonID	Family	F20284.S01	F20284.S02	F20284.S03	F20284.S04	F20284.S05	F20284.S06	F20284.S07	F20284.S08	F20284.S09	F20284.S10	F20284.S11	F20284.S12	F20284.S13	F20284.S14	F20284.S15	F20284.S16	F20284.S17	F20284.S18	F20284.S19	F20284.S20	F20284.S21	F20284.S22	F20284.S23	F20284.S24	F20284.S25	F20284.S26	F20284.S27	F20284.S28	F20284.S29	F20284.S30	F20284.S31	F20284.S32	F20284.S33	F20284.S34	F20284.S35	F20284.S36	F20284.S37	F20284.S38	F20284.S39	F20284.S40	F20284.S41	F20284.S42	F20284.S43	F20284.S44	F20284.S45	F20284.S46
SP114	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1);Absconditabacteria_(SR1)_[C-1];Absconditabacteria_(SR1)_[O-1];Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	0.00596776387377584	0.00587711120153701	0	0.00308549139846502	0.000377020199904488	0.00476511471142	0.00163830795975346	0.0147686013195437	0.000458344374180888	0	0	0.00530716142525928	0.00826510118955662	0.00201344185123217	0.00744867860441558	0.00123113157049566	0.000178493656335454	0.000789643356491376	0.00086143243908442	0.00503606741072281	0.00265201290168439	0	0.00125369391958449	0.000534837360820732	4.91433696379977e-05	0	0.000251925430072698	0	0.000435476847147627	0.000780667825840105	0	0.000451337281237598	0.00102625439295945	0	3.94762813342983e-05	0.000269896031354878	0.000676361176868448	0	0.000393315246183237	0.00166560327747742	0.00292818460872965	0.000400959276155027	0.00214031136877565	0.000377228255198928	0.000107704458964601	0
SP119	Bacteria;Proteobacteria;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales;Campylobacteraceae	0.00183056764599202	0.00789109058786564	0.00734709523539099	0.0166548615895132	0.00595691915849091	0.0194478665457955	0.0113996733919823	0.0228138701631186	0.00773456131430249	0.0142953921759998	0.000616175603421431	0.00311295822907265	0.0334002780781709	0.0204803902107024	0.0384394379865583	0.00376986251089666	0.00483360821356409	0.0048755043937495	0.000458063281100446	0.00597834045343707	0.00303428503165691	0.000142588048119714	0.00167701913918445	0.00357368600184762	0.00149887277395893	0.000795830472504837	0.000665802922334989	0.00316028932993693	0.00416122320607732	0.00182493777469115	0.000618811881188119	0.00543939240663933	0.00287203567526062	0.00327936903279369	0.00102638331469176	0.0045530287028562	0.00184120542591966	0.0106386129084798	0.00630107078069063	0.000544007522079318	0.000366023076091206	0.000408524545516443	0.00240087101367008	0.000770508776576533	0.000709054354850291	0.000121648270033549
SP124	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteriia;Fusobacteriales;Leptotrichiaceae	0.0208560029017048	0.042139041840293	0.0383255721506048	0.0357257211608434	0.0219928449944285	0.0748549158163068	0.0710425117210135	0.0437495139939825	0.0544140711722874	0.0777692298859813	0.00282910734044033	0.0287894591775521	0.0615093465162985	0.0711113631852083	0.0491357404624991	0.136387967027085	0.0852628497583196	0.134413237030651	0.0800516859463451	0.153361304411493	0.123999522159838	0.0355719656888128	0.14888836425507	0.122258958525794	0.0781625294092353	0.0389488795955309	0.0575919527819765	0.0747299451035948	0.06789567910195	0.0719937952115661	0.0508544077299296	0.210548841697339	0.262684208971974	0.11846201743462	0.0501217185341141	0.0832453237578915	0.0761056626460752	0.0744184669144321	0.0845386974041194	0.0422445347392458	0.146700385156101	0.0573144806820847	0.050604405319139	0.127888404645526	0.0751507862425504	0.00218966886060389
SP133	Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae	0.164139009793254	0.0639992170719521	0.02381594639105	0.06734230519197	0.019814506061647	0.0863454282017309	0.0863298740978771	0.121504495181811	0.0408212958254854	0.0449587213374516	0.030020340420457	0.0919187388195619	0.163031052062413	0.0879902447324391	0.174294822955551	0.0493905516387049	0.0396255917064708	0.0354615066974797	0.0317909590614488	0.0334379595968599	0.0266873730737068	0.0183488304027737	0.0194892418408134	0.0237759517673944	0.0229008102513069	0.010088321577929	0.0304199956812783	0.033973110296822	0.0375187496975855	0.049298666274643	0.0184301562686389	0.0428303516539955	0.0732775169073566	0.0714819427148194	0.0361997499835515	0.0398624703701096	0.0282042610754143	0.0778980410737818	0.0300043344945498	0.025877296081131	0.0360116794636098	0.0151834956083611	0.019467527754255	0.0143266475644699	0.0146119049328642	0.0018375291315594
SP144	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Ruminococcaceae	0.000595076169749728	0.000509933399607506	0.00100090862627066	0.0160241793854244	0.000837822666454418	0.0238100772490954	0.000758573460464626	0.00716597180267857	0.00364527010090738	0	0	0.00141055919754855	0.0191255986405067	0.00673226895045799	0.0145781281257848	0.00135348004955113	0.000564039954020034	0.00169519766439433	0.000218776492465885	0.0555368091324085	0.00119460040616414	0.000142588048119714	0.00222245740289978	0.00279574074974474	0.000374718193489732	0	0	0.000762828458950294	0.00414186867953743	0.000486650073250975	5.96445186687343e-05	0.00169640564327235	0.00254717816957562	0.00138024076380241	0	0.00036377291182614	5.26058693119904e-05	0.00223581148111406	0.00821948596105376	0.00303569629604755	9.98244752976017e-05	5.29568855299093e-05	0.00698858190413266	0.000658142913325789	0.000242335032670353	0.000108843188977386
SP158	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Peptoniphilaceae	0	0	0	1.94056062796542e-05	0.00141592030630797	0.000131718618039252	0	0	6.44546776191874e-05	0	1.98766323684333e-05	0.000108088827398356	0	0.00125911011541843	0	0.00181228684600915	0.000521201476499525	0.00244137441410636	0	0.000120967485213317	0	0	5.69860872538405e-05	0.000194486313025721	0	0	0.00053984020729864	0.000136219367669695	0.000541926743117046	0.00041061099930551	0	0.00052915405386477	0	0.000446243254462433	7.89525626685966e-05	0.000504588232533033	0	0.000658898085493877	0.000200671043971039	0	0.000357704369816406	0	0.000353616660928151	0.000192627194144133	0	0.000115245729505468
SP165	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Cardiobacteriales;Cardiobacteriaceae	0.00430155059847661	0.00406916551201949	0.00578539383269919	0.00345419791777845	0.00268941075931868	0.00354090637905519	0.00123268187325502	0.00583207221002638	0.00075197123889052	0.000189457004742166	0.000430660367982721	0.00635021860965341	0.00101961995983315	0.0106740776451238	0.00111942998454931	0.0101702173214859	0.0121518481233177	0.0265798300455675	0.0014972516203134	0.00195457989265727	0.00418110142157448	0.00399996998146355	0.00790478438906844	0.00354937521271941	0.00722407533678565	0.000343299419511891	0.00259123299503347	0.0131587909168926	0.00567087627618909	0.00671678486518272	0.00243051413575092	0.0142015610044589	0.00931012078792711	0.0295765877957659	0.00172379761826436	0.0117228754488488	0.0138203133806786	0.0159986377837334	0.0038047229936909	0.00042983310386514	0.00181347796790643	0.000128609579144065	0.0029312960050623	0.000770508776576533	0.00141810870970058	0.00331011345301816
SP208	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae	4.53391367428364e-05	0	0.00012067692657164	0.000121285039247839	0.000444046013220842	0.000759319092226277	7.3750197545172e-05	0	5.72930467726111e-05	0	0	0.00022158209616663	0.000139039085431794	0.000431046706179281	0.000221332164245491	0	0	0	0	0.000305602067907326	0	2.25139023346917e-05	0	0	0	8.58248548779727e-05	0.000449866839415533	0	0.000261286108288576	0.000699559480298276	0	0	0	0	0	0	0	0.000133260286953818	0	0.000120890560462071	0.000257879894518804	0	0.00507160737383795	0	0	0.000172868594258202
SP213	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidales_[F-2]	0	9.78660059852789e-05	0	9.7028031398271e-05	0.000670258133163535	0	0.000100089553811305	0	0	0	0	0	0.00278850610227097	0.00248419022771744	0.00334126440255213	0.000206463058406105	0	0	0	0.00128607536911	0	0	0.000667551307830703	0.00141002576943648	0	0	0	0	0	5.57619875600075e-05	0	0.00131510345739921	0	0.000560398505603985	0	0	0	0.00632986363030635	0	0	0	0	0.000697927620252929	0	0	0
SP237	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Actinomycetales;Actinomycetaceae	0.000198358723249909	0.00492420535378561	0.00110028962462377	0	0.00348534229245038	0.00081355617024244	0.00208607701627772	8.97241878465597e-05	0.00113869930460564	0.0114477959835115	0.000470413632719587	0.00230229202358498	0.00123590298161594	0.00279046025579219	0.00142163351649989	0.00419808218759081	0.0758169654650474	0.0066214130993864	0.00155194574342987	0.00180177885870361	0.00645084219328635	0.00098310706861487	0.0165422470428291	0.00753634462974668	0.00256159814238063	0	8.09760310947959e-05	0.00953535573687867	0.00239028402767697	0.00248394308221852	8.94667780031015e-05	0.0023500665333406	0.00310091255426597	0.0336239103362391	0.00929008487400487	0.0784693374639161	0.00424604516589637	0.0158283607504035	0.00157326098473295	0.00480204170724336	0	0.00680874242527405	0.00197280873991495	0.00160522661786778	0.001732246715014	0.00299638896714216
SP24	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae	0.00226695683714182	0.00297718691892059	0.000780850701345903	0.00222679332059032	0.00122322109302345	0.0046721368633923	0.00218616657008903	0.00399571716543346	8.59395701589166e-05	9.75990630489947e-05	8.61320735965441e-05	0.00106467494987381	0.0139811524795304	0.00681167229106996	0.012347780932234	0.00386927065012923	0.00141366975817679	0.00349906184573701	0.000211939727076326	0.0150381684249397	0.00862501493250508	0.00013508341400815	0.0130823774595602	0.00335488889969368	0.000141287187709243	0.000429124274389863	0.00203339811415821	0.00115105365680893	0.000929017273914937	0.000816152727014655	0.000342955982345222	0.00294925568256982	0.00136587814890287	0.0147156496471565	0	0.0010561149053017	0.000638785555931312	0.0117343086012112	0.00606829236968422	0.00531918466033111	0.00163046642986083	0.00100618082506828	0.00528563851071552	0.00399701427849077	0.000260285775831119	6.40254052808154e-05
SP241	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae	0	0	0	0	0.000762418626473521	0	0.000221250592635516	0	0	0	0.000159013058947466	6.48532964390136e-05	0	0.000504778379604685	0	0.00454983406487528	0.000456943760218762	0.00243412997964314	0	0.000681237943043415	0	0.000172606584565969	0.00109901739703835	0.00170175523897506	0	0	0	0.0012532181825612	0	0	0.000648634140522486	0	0	0	0	0.000551526672768664	0.00740239732461579	0	0.000674254707742692	0	8.31870627480014e-05	0	0.000604870604219205	0.000184601061054794	0	0
SP259	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Propionibacteriales;Propionibacteriaceae	0.00916984040623866	0.0126298656145213	0.0166676131523653	0.00799025838564761	0.00831120085122783	0.00447068485933226	0.00282357899172944	0.0022490863086871	0.00355216889990189	0.00305427656129795	0.00018551523543871	0.00373987342798312	0.0120268808898501	0.0201117318435754	0.0121945509723718	0.0145747625674828	0.00738963737228779	0.00315132899150228	0.00485410342658681	0.00261671770645648	0.00367936925098555	0.00726448581999385	0.00908521048218371	0.00578596781251519	0.00307146060237485	0.000280881343237001	0	0.00454291591178434	0.00130643054144288	0.00462824496748062	0.00113324585470595	0.0418965503824694	0.0114733764507841	0.0311540058115401	0.00436870846766235	0.00745147738740642	0.0206064705219254	0.016368805247494	0.00446292401791591	0.000785788643003459	0.00341898827894286	0.00398689695346603	0.00162849778059017	0.00269678071801787	0.00166941911395132	0.0040592106948037
SP26	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Prevotellaceae	0.0472433804860355	0.0113679092215532	0.0232835481855869	0.0306802635281333	0.0262741188200106	0.0925981884815943	0.0188958541853237	0.023932431704939	0.0468084192132232	0.156922070018716	0.000848069647719819	0.0110574870428518	0.0663293681446007	0.115236933896719	0.074818784290524	0.037155703733158	0.0674920213335618	0.0368814158522715	0.0525815626110974	0.0975889270184062	0.113869310715566	0.0130730726223443	0.107052435341143	0.0647882530266932	0.0310893242172383	0.0504806191873166	0.0701792269488231	0.0460080914304396	0.0731117240044515	0.119746333649318	0.0808034116664678	0.0982203304100166	0.00569238947461682	0.0305728518057285	0.0164879268372919	0.0667347274050083	0.00771803254048773	0.0953699453632823	0.0976224494710311	0.0105309110446959	0.0623154287045279	0.0322583085570762	0.267315584258475	0.119043605981074	0.0490593810583758	0.041142725433452
SP268	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Burkholderiales;Comamonadaceae	0.00349678092129126	0.000108167690825835	0	4.85140156991355e-05	0	0.000565615242168553	0	0.0135124626896919	0	0	0	0	0.0392553684535764	0.00077701840456002	0.0474970311695277	0.0013381864896692	0	0	0	0.000299235358159257	0	0	0.00240155653426899	0	0	0	0.0117415245087454	0	0	0.000309225567378223	0	0	0	0	0	0	0	0.0139849267808757	0.000593986290154276	0	0	6.05221548913249e-05	0.000455979378565247	0	0.000251310404250736	0
SP27	Bacteria;Fusobacteria;Fusobacteria;Fusobacteriales;Fusobacteriaceae	0.0537665487849111	0.0477174041814539	0.0213101255040036	0.0378457836468956	0.026173580100036	0.0820219582684425	0.0198177316546384	0.0285382733477291	0.0105920520220865	0.00871502221813965	0.00916312752184773	0.0172401679700378	0.0758612698903136	0.0519184414258571	0.0638628421603722	0.0917001850520746	0.039647010945231	0.0848975274745177	0.0447192824131047	0.100594014019495	0.0513439254569347	0.011392034581354	0.0862199500150606	0.0874945300724461	0.0421711540706067	0.00397135010298983	0.0133430504570647	0.040463963166283	0.0506895050079837	0.078740995706327	0.0383439699391626	0.0698249900783615	0.0372331000265793	0.0786322125363221	0.040844792420554	0.0396512473890493	0.0222673129673468	0.108185142958674	0.0301648713297266	0.0955639880452668	0.0543211519744449	0.0407087144337774	0.0693740054531411	0.0513030427070542	0.00871508580455231	0.00654339641969934
SP274	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Veillonellales;Veillonellaceae	0	0	0.000163268783008689	0	0.000108916946639074	0	0	0	0	0.00483402418160315	0	0	0	0.000249553356209058	0	0	0	0	0	0	0	0	8.14086960769149e-05	0	4.91433696379977e-05	0	0.00259123299503347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00040936892970092	0	0.000615584264335211	0	0	0	0.000170532060027285	2.56101621123262e-05
SP281	Bacteria;Spirochaetes;Spirochaetia;Spirochaetales;Treponemataceae	0.0001246826260428	6.1810109043334e-05	0.000184564711227213	0.000426923338152392	0.000544584733195372	0.000743822784221659	0.000258125691408102	0.000203374825785535	2.14848925397291e-05	0	0	0	0.000795612544415263	0.00378300201344185	0.0010938916579056	0.000282930857815774	0.000378406551431162	0	0	0.000522070199341682	7.16760243698483e-05	0	0.000130253913723064	0.00126416103466719	0	0	0	3.40548419174238e-05	0.000125804422509314	5.57619875600075e-05	0	0.00147851867991627	0	0.00045662100456621	0	0	0	0.00261338229414987	5.6187892311891e-05	0	0	0	0.000353616660928151	0	0	0
SP289	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02);Gracilibacteria_(GN02)_[C-1];Gracilibacteria_(GN02)_[O-1];Gracilibacteria_(GN02)_[F-1]	0.00106546971345666	0.000649006144955007	0.00197342268158328	0.000766521448046341	0.000603232319847181	0.000178207542053106	0.00018437549386293	0.00305660399930613	0.000809264285663131	0	0	0.00593948106553966	0	0	0	0.00322694113508801	0.000292729596390144	0.000680976839543021	0.000136735307791178	0.000821305557500939	0.00162465655238323	0.000855528288718284	0.000765241743123	0.00143433655856469	0	0	0	0.00124640721417771	0.000154836212319156	0.000643797492738268	0.000149111296671836	0.00715914308169983	0	0.00233499377334994	0	0	0	0.00410145549846751	0	8.05937069747137e-05	0.000715408739632812	0	0.000260559644894427	0.000160522661786778	5.38522294823006e-05	0
SP292	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02);Gracilibacteria_(GN02)_[C-2];Gracilibacteria_(GN02)_[O-2];Gracilibacteria_(GN02)_[F-2]	0	0	0	0	0.000209455666613605	0	0	0	0	0	0	0.000113493268768274	0.00288892321952727	0	0.00360941683231109	0.00185816752565495	0	0	0	6.3667097480693e-05	0	6.00370728925111e-05	3.2563478430766e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.92267942016968e-05	0	0.000832801638738709	0	0	0	0	0	0
SP303	Bacteria;Actinobacteria;Coriobacteriia;Coriobacteriales;Atopobiaceae	6.80087051142546e-05	0	0.00019876199670623	0	0.000234590346607237	6.19852320184716e-05	0	0	0.000121747724391798	0.00066022895591967	0	0.00022158209616663	0	0.000578510053030088	7.66149799311317e-05	0	0.000492642491485853	0	6.153088850603e-05	0.000159167743701732	0	8.25509752272028e-05	0	0	0.00020271639975674	0.000468135572061669	0.00197941409342835	0.000360981324324693	6.77408428896308e-05	2.53463579818216e-05	0	0.0102718139867867	0	0	0.000157905125337193	0.000586730502945387	0.000210423477247962	0.000873595214475028	0	0	0.00117293758474682	6.05221548913249e-05	0.000158196927257331	5.61829316253722e-05	0	0.000230491459010936
SP306	Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Neisseriales;Neisseriaceae	0.075279969169387	0.0552118799029581	0.146885115565904	0.174233235981875	0.0549276540127517	0.0983318224433029	0.184307011536638	0.151926976474318	0.0790142731302772	0.0562457659230001	0.285753092472719	0.148319488956024	0.093565580101962	0.0522644131242379	0.0982246606594847	0.142887729976907	0.0557185797616753	0.126661692155002	0.090778570842563	0.0436310619035189	0.0746147413690121	0.06060742508499	0.120859350195788	0.0867895171877279	0.130709077394664	0.116409712252668	0.170634492190312	0.156475187642179	0.116814244931533	0.0978774959826023	0.0634915901228677	0.118312621102352	0.191186025220755	0.123391448733914	0.126547799197316	0.0587434579548922	0.146747830007891	0.147082340050639	0.0809828065049526	0.239443903421874	0.0804918019149662	0.140940968203173	0.103963298312876	0.050067018211296	0.0807693688518705	0.0374932773324455
SP319	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	0.00387082879941966	0.00925606382923927	0.0768712022261344	0.0184547315719511	0.0143519022763642	0.0379969472273231	0.00785966390981404	0.0149899209828986	0.0158272041709338	0.00827869699509708	0.00121910011859724	0.013084152556571	0.0174107832535146	0.0536142699146414	0.0184131335101153	0.00588037377460351	0.00461227607970813	0.01078696291574	0.00252960319413679	0.06450113645769	0.00838609485127225	0.00105815340973051	0.00779895308416845	0.0317498906014489	0.00299774554791786	0.00223924848636165	0.0180666522709278	0.00615711541867023	0.0360478056805535	0.00541905133651346	0.00895413336514374	0.0481685822562195	0.00095980626679661	0.00896637608966376	0.0069478255148365	0.00373160599873266	0.000465937699620486	0.0392007344122481	0.0379749883610795	0.00064474965579771	5.8230943923601e-05	0.000801918552310055	0.0293967113650534	0.00620420087805896	0.00401199109643139	0.0107690731682332
SP329	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Micrococcales;Micrococcaceae	0.0353361896989481	0.135106596683888	0.0976489295246749	0.0200120314758934	0.130440610940288	0.0128929282598421	0.0697887583627456	0.0647868452377392	0.0537838476577886	0.0827180764947009	0.200866621171264	0.0835904946685186	0.0192337401513981	0.0155970847630661	0.0152250990674254	0.0207227736400202	0.065771342486488	0.0102291414620718	0.0175704870511664	0.00231111563854915	0.0304623103571855	0.022851610869712	0.00992372005177593	0.00291729469538581	0.0436884556081799	0.0911928094376131	0.0552526452170158	0.169838307610576	0.0506991822712537	0.00883574039246301	0.0175503996182751	0.00856762666625164	0.0606080741856413	0.044074304690743	0.0154747022830449	0.0673449271280715	0.174816818847931	0.0159986377837334	0.0320592059848132	0.0200342523254643	0.0134347106338022	0.00903293161753024	0.0117344897218526	0.00634064514057772	0.0570295110217563	0.0349450662022691
SP34	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Carnobacteriaceae	0.0757673648893725	0.0313531778122312	0.00894428985178034	0.0208270669396389	0.0124751795035063	0.0123970464036943	0.01315914239056	0.0166528092643215	0.0301361426023934	0.0377306495504702	0.0215727716638729	0.0276923575794588	0.0113548586435965	0.00453733374925559	0.0112198381721368	0.0236209032376466	0.025781623721093	0.0357585285104718	0.101259332184757	0.0326230207491071	0.02991279417035	0.0452679529609534	0.0193752696663058	0.02056692760247	0.0160575960292157	0.0120388864615193	0.0312117613186497	0.0117557314298947	0.0435863937678425	0.0537748330942327	0.0671075390671597	0.0155711362026971	0.00717639762558696	0.0211602324616023	0.0300677676162905	0.0264498110727781	0.0176680569646413	0.0189599774938182	0.0207413591048466	0.0184559588972094	0.037001605510311	0.0221435434208635	0.0540195978075767	0.0368720554124228	0.0253015724851009	0.00616564652854253
SP44	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Pasteurellales;Pasteurellaceae	0.0598136561479869	0.0519977542327048	0.0439193026293373	0.121547014932614	0.0683076819960287	0.0771948583250041	0.0398409102881526	0.0784009953403238	0.0463142666848095	0	0.0488501368174861	0.0499370382580405	0.0459755909161131	0.0364631483424553	0.0509915255319421	0.0595837093000138	0.01290866122618	0.0483928222143338	0.107337216616075	0.0598407049221033	0.0568868713415363	0.0889974559290362	0.0456621376295416	0.0748529197257743	0.0526386918035002	0.0170323325635104	0.0291513711941265	0.0248872784732533	0.0574152029805971	0.132759153837185	0.13153853035906	0.0372664524111527	0.0842931396001299	0.0524802822748028	0.183564708204487	0.0125677673730902	0.0767895389471311	0.065689918118957	0.0367228010467002	0.105906847107022	0.154062440209299	0.233910563385609	0.0679037045998083	0.0676763542093055	0.115737416529044	0.422093886854304
SP51	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Porphyromonadaceae	0.077189880304679	0.0632780991331132	0.0260449202112556	0.0834247013962334	0.0115451963437419	0.0471707615660569	0.0396618026655429	0.0634948169327487	0.0302149205417058	0.00706732038901838	0.00625451365193366	0.0446136635086714	0.0297080179205932	0.0451691574738394	0.0308119910956368	0.031619435055898	0.0220760954155689	0.0359179060686627	0.0325840238466377	0.0197622670580071	0.0356707681280612	0.038288643237199	0.0625870055439322	0.0570574220839208	0.0454330452303288	0.023266337931465	0.0221694378463975	0.0293144079225184	0.0559442589635651	0.0236481519970395	0.053277466300847	0.0293524866349693	0.0583340716458463	0.0811643835616438	0.0397131390223041	0.0219202515900397	0.0188779919588171	0.0286657683936213	0.0233902168852643	0.0749521474864838	0.0261041002903229	0.0292019397350643	0.0307274266943356	0.0321526891558916	0.0182469304229195	0.00678029041923835
SP57	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Aerococcaceae	0.0218647986942329	0.0149631972309071	0.0151343063206315	0.00842203312536992	0.0150975644495086	0.00409877346722143	0.00566296159721856	0.00329586850023029	0.0108283858400235	0.000545406528803206	0.032617553716599	0.0160133597790664	0.00363818940213193	0.000742988401440604	0.00340085383138745	0.013152461498463	0.00347705642541464	0.00569412548809377	0.00879891705636229	0.0013688425958349	0.0118504360291483	0.0196096089335164	0.00946783135374521	0.0253075314824719	0.000282574375418487	0.000780225953436115	0.000737781616641474	0.00190707114737573	0.00367736004257996	0.0177982125748351	0.00280329237743051	0.00218665131082353	0.00170550190484628	0.00130759651307597	0.019238107770248	0.00376680982890939	0.0121294104385075	0.00386454832166072	0.0128108394471111	0.0257899862319084	0.0184508905175067	0.0209709266698441	0.0161733093866612	0.0290465756503174	0.0196111869031378	0.000160063513202039
SP62	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae	0.0253445774392456	0.0993391469174784	0.170651371457777	0.0560191339277917	0.0584381309851957	0.0686718889224642	0.0560238107780646	0.0946051836654125	0.0242564436773542	0.0589957630524394	0.0314647090392298	0.0823420687120676	0.071242082496524	0.136358222499504	0.0695153251241801	0.0313517977579641	0.0216691298791241	0.0149452682976303	0.00367817977958268	0.00373725862211668	0.0181340341655716	0.00263412657315893	0.0118449652791911	0.022147128895804	0.00659135445269644	0.014410773359965	0.0220884618153027	0.0329855198812167	0.0281608361155465	0.0043190194001024	0.00356375999045688	0.0199600021788696	0.0326850949469892	0.0212121212121212	0.00764523981840911	0.0223779013823371	0.0416863938676587	0.0190414143358455	0.0218891974763609	0.00231035293327513	0.000374341782366006	0.00128609579144065	0.00172155479662389	0.00221521273265753	0.00844582465714081	0.0293108305375573
SP66	Bacteria;Firmicutes;Clostridia;Clostridiales;Lachnospiraceae_[XIV]	0.00876178817555314	0.00669094430394091	0.00412431143165427	0.0070199780716649	0.00441532545221478	0.00768616877029048	0.00532054996575884	0.00369065492675515	0.00464789841942807	0.00528183164735736	0.000205391867807144	0.00166456794193468	0.00485864359647768	0.0101976576014519	0.00466500100025113	0.00860262743358772	0.0133941639714125	0.0102074081586821	0.00242021494790385	0.0110207745739079	0.0123999522159838	0.00125327389663117	0.0188786766202366	0.0119609082510818	0.0141225758497196	0.0028712315086449	0.00163751529547254	0.0112176649275994	0.0101127401170949	0.0113196834746815	0.00383216032446618	0.00608527161944486	0.0129721508520126	0.0125570776255708	0.0176195802355418	0.0124269520523833	0.00236726411903957	0.0161170913721368	0.00955194169302146	0.00790489942576984	0.000973288634151617	0.00487203346875166	0.00540661263155936	0.00441437319913639	0.00417354778487829	0.00105641918713345
SP68	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Actinomycetales;Actinomycetaceae	0.0636278110264781	0.0340728226101379	0.0949727412118803	0.0263964759418996	0.141273658017544	0.0407862826681543	0.0300900805984302	0.0454782000131595	0.0546718898827641	0.0493851259027913	0.0691905572745162	0.047272648662671	0.0356017302641743	0.0915860817287242	0.0366219604070809	0.0183216847385566	0.0315505386938548	0.00609981381803429	0.00589329176579976	0.00516976831543227	0.0134750925815315	0.00989110775904121	0.012667193109568	0.0213205620654446	0.0251614052546548	0.0199893889270333	0.0408119196717772	0.042234814945989	0.0118643247689553	0.0122625679916053	0.00470446140999642	0.0224190121938883	0.0282330704940787	0.022716894977169	0.0114612803473913	0.0319064047501702	0.0642543118025025	0.028132727245806	0.0136376041482718	0.00531918466033111	0.00634717288767251	0.00549995082574915	0.00442020826160188	0.00430200733588564	0.0226269117541466	0.0545368402181986
SP78	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Gemellaceae	0.0159083696046427	0.0308793003095656	0.00719802373786132	0.0170235681088266	0.00688690231825532	0.00724452399215887	0.0078701996523205	0.00288911884865922	0.00513488931699527	0.00366857654637104	0.0181804930729936	0.00706900931185248	0.0022323497605438	0.00450330374613618	0.00210265556033217	0.00770030740055363	0.00417675155824962	0.0221534805885379	0.00627615062761506	0.00577460574149885	0.00874447497312149	0.00827761142505497	0.0184227879222058	0.0164584042398016	0.00392532664983506	0.0048998189875788	0.00661304253940834	0.0047404339949054	0.00681279334204287	0.0100016728596268	0.0121302039842538	0.00161080719338246	0.00197867753462686	0.0184308841843088	0.00251332324495033	0.00490506700462344	0.00346447225040394	0.00412366554629314	0.00695927180491564	0.00314987071426173	0.00616416134962691	0.00574960471467587	0.0100873805380557	0.0127776038782275	0.00653407051051914	0.00473147745025226
SP85	Bacteria;Firmicutes;Negativicutes;Selenomonadales;Selenomonadaceae	0.00427321363801233	0.00219940971345864	0.0040675222897382	0.00929043400638445	0.00444883835887296	0.00618302689384254	0.00827055786756572	0.00613115283618158	0.00656005385546397	0.0118037455075725	0	0.000275626509865808	0.0042561408929399	0.0187845617219182	0.00529069000302204	0.00416749506782694	0.010552544962552	0.00269492962031919	0	0.00183361240744396	0.00258033687731454	8.25509752272028e-05	0.0103307635321605	0.00897068118831137	0.00586648975053597	0	0.00589325559634348	0.00681096838348476	0.00338704214448154	0.0027982379211931	0.000782834307527138	0.0227691876707105	0.000391305631847849	0.00684931506849315	0	0.0109483911849609	0.000759027542930147	0.0104757392244251	0.0067586007609446	4.02968534873569e-05	0.000524078495312409	0.000703570050611652	0.00698858190413266	0.00222323886574687	0.000960364759101027	0
