TaxonID	Order	F28185.S01	F28185.S02	F28185.S03	F28185.S04	F28185.S05	F28185.S06	F28185.S07	F28185.S08	F28185.S09	F28185.S10	F28185.S11	F28185.S12	F28185.S13	F28185.S14	F28185.S15	F28185.S16	F28185.S17	F28185.S18	F28185.S19	F28185.S20	F30523.S01	F30523.S02	F30523.S03	F30523.S04	F30523.S05	F30523.S06	F30523.S07	F30523.S08	F30523.S09	F30523.S10	F30523.S11	F30523.S12	F30523.S13	F30523.S14	F30523.S15	F30523.S16	F30523.S17	F30523.S18	F30523.S19	F30523.S20	F30523.S21	F30523.S22	F30523.S23	F30523.S24	F30523.S25	F30523.S26	F30523.S27	F30523.S28
SP115	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales	0	0	0	0	0.000492798423045046	0.000336278141920775	0.000545865887985689	0.000583783049927027	0.000266422559842606	0.000498790905589615	0.000559407959909096	0.00089073189718409	0.00062181081566194	0.000408045069236034	0.000472712661608641	0.00093939075565334	0.000583816329975803	0.000504301394245031	0.000593765462642256	0.000719219133512187	0	0	0	0	0.00069872159826096	0.0017691888949374	0.000352917138770734	0.00113856663692033	0.00166920936911065	0.000115911791126952	0.00226553650248037	0.00356273380440591	0.0048528965726418	0.00392874572962421	0.0039393773595229	0.00326345287503104	0.00581863754363978	0.00563870807247398	0.00446786220496703	0.00395150771119466	0	0	0	0	0	0	0	0
SP116	Bacteria;Bacillota;Negativicutes;Selenomonadales	0.0278851777860491	0.0538823662866542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP12	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales	0.00965460663744711	0.00870220472058144	0.0693298554997968	0.0612913412547663	0.151665434670609	0.109068110572813	0.173138136953148	0.110287479211214	0.114343097606296	0.0992720178301964	0.1621525552124	0.115226275842453	0.167786353496243	0.109645658926973	0.119619939020067	0.101015407244433	0.212706094198413	0.162923959260358	0.180671697179614	0.13785604201153	0	0	0.000809873983608151	0.00103361564924947	0.0467367113503442	0.0843313373253493	0.0141166855508294	0.0728682647629012	0.0347123754823656	0.0137355472485439	0.110249599625015	0.0727391485066207	0.142770483989774	0.202903855539287	0.109919571045576	0.147706714909014	0.143048966072867	0.155230316348107	0.135175941332347	0.173290877004527	0.0118485791746159	0.00120969862725504	0.0028285523682455	0.0136372971862805	0.00436696982820846	0.0147034528333058	0.0246676985823444	0.00155134387499533
SP153	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales	0	0	0	0	0.0197656967497704	0.0115588486748361	0.0334490832083761	0.0324203237959475	0.013389441469013	0.0239735325129591	0.0115960608356156	0.0233985538705669	0.0255519372291597	0.0324988153530248	0.0159776879623721	0.0297205930522165	0.0277558944347533	0.0268070799960447	0.0476867887184562	0.0309150065643016	0	0	0	0	0.0173645256456705	0.0225004536381782	0.00941731522930327	0.016309197772102	0.0169074755451853	0.0046364716450781	0.0229873833053396	0.0203669615818538	0.0740500021664717	0.0572474377745242	0.0805383815724681	0.0680713702954844	0.0757914839017695	0.0657158256975828	0.0667098046465767	0.0563569400751937	0	0	0	0	0	0	0	0
SP163	Bacteria;Actinomycetota;Coriobacteriia;Coriobacteriales	0	0	0	0	0	0	4.6036882119275e-05	0	6.14821291944475e-05	0.000119962369698768	0	0	5.128336624016e-05	6.58137208445217e-05	5.31801744309721e-05	4.32614163787722e-05	2.11017950593664e-05	4.44971818451498e-05	9.27758535378525e-05	0.000165534562475027	0	0	0	0	0.00292427928161068	0.00258573761567774	0.00109590058881438	0.00160014770594209	0.000861527416315175	0.000202845634472167	0.00201164017030585	0.0020485719375334	0.00277308375579531	0.00117130307467057	0.00202440225419927	0.00177361569295165	0.0027153641870319	0.00145113810688669	0.00147901645405805	0.00184147932172178	0	0	0	0	0	0	0	0
SP18	Bacteria;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales	0.0104521941251984	0.0145522902031325	4.72531730505703e-05	0	0.368133861971642	0.361202621829581	0.293090521663641	0.328832773308896	0.409662258170292	0.450048300638326	0.430237165666336	0.395282863515921	0.299776917356855	0.315886115937451	0.464209742607956	0.429425179380373	0.251019920094536	0.314590131513893	0.325080405739733	0.332861464695474	0.0682378354426874	0.412528055498878	0.0780556545401535	0.31080976843924	0.0333057295171057	0.0781845400108873	0.0265802329253116	0.177185586361818	0.0512249842950731	0.221942102060332	0.345025584938088	0.2047978148566	0.182070280341436	0.181820400195217	0.0993051376046397	0.0895675924940584	0.0657655238265748	0.120776151581741	0.101836445430455	0.137688943451239	0.00386584998493825	0.000499658128648819	0.00229486324216144	0.00254672417334155	0.0086617583369424	0.00805385759127705	0.00100734625684873	0.000205599790662031
SP185	Bacteria;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales	0	0	0	0	0.0334654929104227	0.0368709033912796	0.0213939967905716	0.0278858228965143	0.0133621160782599	0.0217195027244086	0.0256570129945807	0.0571041482656926	0.0176542988281751	0.0349339230242721	0.0137027582783805	0.0396521782123147	0.0176692363963761	0.0197073074260852	0.0173923800098961	0.0322849477709915	0	0	0.0146263241439632	0.021474522145601	0.000207028621706951	0.000362910542551261	0.000167171276259821	0.00110779456565221	0.000879475904155075	0.000289779477817381	0.000644506073981485	0.000890683451101479	0.0165951731010876	0.0232552464616886	0.0143349565027083	0.00886807846475826	0.00552024587473518	0.0118164102989344	0.0138041535712085	0.00771119465970997	0.00281152726177327	0.00123599642349971	0.000693795863909273	0.00406654343807763	0.0012631730908041	0.00797125392367421	0.00447163460357239	0.00142050764457403
SP19	Bacteria;Bacillota;Negativicutes;Veillonellales	0.116409792855135	0.101987570594002	0.0929942445635224	0.063124802631889	0.0105190063391797	0.00592191507552009	0.0114500302528082	0.00905542544886807	0.0120095092359821	0.00863729061831131	0.00853097138861372	0.00883246755190946	0.0125708351496192	0.0175854262096562	0.0131355030844501	0.0117732854573659	0.0244147768836869	0.0167111638485118	0.0142503711034142	0.0143672584051601	0.213381705392008	0.163538053458478	0.0716900450289935	0.00867002977430154	0.0460121111743699	0.0523952095808383	0.0457677805226889	0.0278487244976459	0.0547069909360136	0.0184589527369672	0.0304284988867622	0.0363398848049403	0.0617877724338143	0.0463884821864324	0.0512666192482355	0.0490936823809017	0.0596484946140304	0.0449852813134873	0.0529056510753682	0.054515460753472	0.022241188874385	0.00307684216062694	0.0496597731821214	0.0233312795235161	0.0300274289014003	0.0713282669750537	0.0539790177145525	0.00583155769877762
SP201	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1);Absconditabacteria_(SR1)_[C-1];Absconditabacteria_(SR1)_[O-1]	0	0	0	0	0.000331518939139395	0.000849244799088059	0.000664246442006682	0.00106574347486678	0.000150289649141983	0.000265179975123593	0.000524444962414778	0.00330094761897633	0.00036539398446114	0.00183620281156215	7.68158075114042e-05	0.00244117992423072	0.000140678633729109	0.000519133788193414	0.000160811479465611	0.0013870654717735	0	0	0	0	0	0	0	0	7.17939513595979e-05	0	0	0	0.0225746349495212	0.00954123962908736	0.014717951523773	0.0143308147990493	0.0114582400859368	0.0219743770471413	0.0362050902816294	0.0113557891506177	0	0	0	0	0	0	0	0
SP208	Bacteria;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales	2.27882139357524e-05	0	0	3.2992878251566e-05	0.00173375445198575	0.00113992590481619	0.000769473601136453	0.000543053999932118	0.00205623565416985	0.000940757530795603	0.00276207680205116	0.00235033458584709	0.00300007692504936	0.00264571157794977	0.00101633222245858	0.00069836286440018	0.000168814360474931	0.000232374171858005	0.00130504700643246	0.000976083109766539	0	0	0	0	0.000543450131980746	0.00185991653057521	0.000222895035013095	0.00052312521155799	0.00262047922462533	0.000492625112289548	0.00154290848013749	0.00130633572828217	0.00121322414316045	0.00170815031722792	0.00082070361656727	0.00081586321875776	0.00161131501208486	0.000746299597827439	0.00215689899550133	0.00329931711808486	0	0	0	0	0	0	0	0
SP22	Bacteria;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.245556782809519	0	0.000400266844563042	0	0.00111881045185506	0	9.82776835949977e-05	0.0101678441927405
SP31	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Micrococcales	0	0	0	0	0.00084671729050467	0.00156169848959818	0.000328834872280536	0.00018328072497709	0.00209722374029949	0.000378828535890847	0.00219101450964396	0.00101049416907439	0.00427575066027334	0.000717369557205286	0.00407123779810442	0.000753984685458602	0.000808902143942378	0.000716899040838525	0.00327808015833746	0.000667846338261316	0.0643329917749038	0.244950010202	0.418397097411643	0	0.263754464054656	0.175762112139358	0.394096996489403	0.220635750992399	0.239791797541057	0.297922281144049	0.092144838092262	0.100706608871207	0.0337102994063868	0.053245485602733	0.0169064945012858	0.0172395445354901	0.0448781070032525	0.0535677266885028	0.0343871325568497	0.0349881071127139	0.100913746360076	0.528769789091674	0.543535690460307	0.180406654343808	0.329543814060921	0.251032545845036	0.427483354217341	0.487402340099436
SP45	Bacteria;Fusobacteriota;Fusobacteriia;Fusobacteriales	0.033688576268354	0.0146009058719625	0.147618912609982	0.166576329023835	0.126438635396367	0.119310344827586	0.203062110330676	0.200020364524997	0.113420865668379	0.13452201309484	0.0944700192296486	0.154455905028518	0.192613913177261	0.232809456115411	0.100073270462549	0.204169164498446	0.211791683079174	0.192400870167112	0.206364423552697	0.207637422227296	0.000636960314603008	0.0116914915323403	0.304334445560271	0.529797442186946	0.00364887945758501	0.014992741789149	0.00338057469769861	0.0144936455672831	0.0106793502647402	0.00376713321162595	0.0175188469200422	0.014429071907844	0.129338359547641	0.156002928257687	0.12135470810308	0.112801958071725	0.0967684182257631	0.133463244744807	0.163770259444136	0.123417478707895	0.0251029219801185	0.00199863251459528	0.0127551701134089	0.0258369275005135	0.00891439295510322	0.0373368577564844	0.0296307216038918	0.00179432544577773
SP48	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Actinomycetales	0	0	9.45063461011407e-06	0	0.0119884416369868	0.00893701909375891	0.0075500486675611	0.0064216135491973	0.00769892884468248	0.00823952065562592	0.00318745993823204	0.00325603676701747	0.00531423882663658	0.00644316327067867	0.00512302347018365	0.00751512604522672	0.00526138090146868	0.00398002570948284	0.008683819891143	0.0105999200867629	0.00171702345675593	0.00165272393389104	0.031795652596456	0	0.0718906888877387	0.0756441662130285	0.0268960008915801	0.0537895805766686	0.0629812438302073	0.0234431597554261	0.0526541931955783	0.10857431268927	0.0747866025391048	0.0531234748657882	0.120534004486513	0.0623603277641801	0.0707486646972817	0.0932874497284299	0.0366056572379368	0.0590424307527047	0.0343910031127623	0.00305054436438226	0.0234556370913943	0.0888478126925447	0.0600548578028006	0.151536428217413	0.0471732881255989	0.0163358379126014
SP5	Bacteria;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pasteurellales	0.787484712906485	0.795627830849883	0.675517185979039	0.69574439003238	0.125470958492933	0.106218295810772	0.0942966879751664	0.100831551437396	0.12333998251175	0.0743135311239211	0.126688421420663	0.134545427326756	0.122067232493141	0.0951205707365872	0.118875416578033	0.095842577886	0.108885262506331	0.122846830811826	0.100470064324592	0.117757862891718	0.245312802902324	0.110712099571516	0	0.117261381342466	0.0189948760416128	0.043231718381419	0.00817281795048015	0.0168015509123919	0.016781836130306	0.00857747254339448	0.00874965821647592	0.0112523009322487	0.0331903462021751	0.0399951195705222	0.0303113202385512	0.0442694476960732	0.0443708411661146	0.0259131804801194	0.0480372219140938	0.0606537251592112	0	0	0	0	0	0	0	0
SP59	Bacteria;Pseudomonadota;Epsilonproteobacteria;Campylobacterales	0.0144021512073955	0.010646831473784	0.0144830975399998	0.013230144178878	0.00207871334811729	0.000986035907666002	0.00124957251466604	0.00109968434986254	0.00105885889168215	0.000991268002247716	0.00107802575607482	0.00264974026557284	0.00137183004692428	0.00223108513662928	0.00233401876669267	0.00379464423665231	0.00197653480389398	0.00246217739543162	0.00274616526472044	0.00246589417204178	0.00559417319781772	0.00448887982044481	0	0.00563089122352324	0.000879871642254542	0.00111141353656324	0.000947303898805654	0.00101547835184786	0.000538454635196985	0.000289779477817381	0.000878871919065662	0.00249391366308414	0.00467957883790459	0.00336749633967789	0.00798818186792143	0.00642048880848498	0.00653477754901083	0.00273643185870061	0.00662476120046836	0.00717409652420778	0.00105432272316498	0.000131488981223373	0.000693795863909273	0.00143766687204765	0.00075790385448246	0.00276722286469519	0.00326773297953367	0.000299054240962955
SP6	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales	0	0	0	0	0.135940684989808	0.226035907666002	0.141089890300687	0.165224179479347	0.168440539949721	0.157447453325167	0.122760911368801	0.0886240811988203	0.130208466883766	0.133127994524298	0.130563237136307	0.0638971119914466	0.124366946148219	0.125857806783348	0.0803624443344879	0.0981106227524402	0.383920906145282	0.0163640073454397	0.0687421037286598	0.00532234923867265	0.462010247916774	0.413899473779713	0.450136523208946	0.371818937132658	0.465422238176434	0.391665942217972	0.28901214796297	0.396710409120599	0.181377009402487	0.113201561737433	0.220495704984407	0.273881735305594	0.267179900337183	0.192255068618102	0.188574597892402	0.182766822680887	0.530575358971784	0.458107610582233	0.36050700466978	0.648059149722736	0.541973437274433	0.44824880224682	0.400727254858603	0.473159881873575
SP88	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Bacillales	0	0	0	0	0.00677821830970141	0.00625819321744087	0.0117262515455239	0.0106777992736653	0.0149264946988742	0.0139598315475777	0.00501136297418565	0.00584589589664516	0.0112502884689351	0.0105828463117991	0.00859155262473705	0.00340529148924336	0.0107197118901581	0.00827153169188174	0.00800346363186541	0.00877903989953764	0.0168656013736188	0.0340746786370129	0.0115488030062522	0	0.0275089281093111	0.027240972600254	0.017088619351004	0.0168015509123919	0.0377815669029884	0.0129821206062187	0.012851060505449	0.0145478297013241	0.024697777200052	0.0427769643728648	0.0761612956174427	0.0756979177751765	0.0754632530659744	0.0449852813134873	0.0841190608245517	0.0587355175324177	0	0.00144637879345711	0.00221480987324883	0.00460053399055247	0.0106467446224917	0.00111514951263836	0.00130217930763372	0.000728944712347202
SP9	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	0	0	0	0	0.00300607038057478	0.00252493587916785	0.00372241075421566	0.00177850184977769	0.00281451524756804	0.002014105049153	0.00170735971097255	0.00177397865237504	0.00485909895125516	0.00255357236876744	0.00154222505849819	0.00410983455598336	0.00121687018175679	0.00077128448531593	0.00272761009401286	0.00206632798675724	0	0	0	0	0.000103514310853475	0.0017691888949374	0.000204320448762004	0.000184632427608702	0.00134613658799246	0.000289779477817381	0.00328112183117847	0.00365180214951606	0.00649941505264526	0.00363591996095656	0.0209005854352465	0.0136923131495867	0.00689284755169636	0.0112359550561798	0.00905897578110556	0.0152305685567406	0	0	0	0	0	0	0	0
SPP10	Bacteria;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Pseudomonadales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0187267797971684	0	0.000160106737825217	0.00082152392688437	0.00046917857658438	0	0	0.000803708272587941
SPPN4	Bacteria;Bacillota;Tissierellia;Tissierellales	0	0	0	0	0.00134399569921376	0.00121972071815332	0.00242680135743035	0.00308861962461392	0.000901737894851896	0.00265811356016744	0.000885729269856069	0.00145211754666986	0.00066027334034206	0.000908229347654399	0.000561346285660261	0.000803426304177199	0.000492375218051882	0.000652625333728864	0.000129886194952994	0.000382441920200925	0	0	0	0	0.00341597225816469	0.0023589185265832	0.00135594479632966	0.00587746561221036	0.00102306380687427	0.00118809585905126	0.00775360337486817	0.00558161629356927	0.00303306035790112	0.00668618838457784	0.00848060403786179	0.0101450817636834	0.0157849192850536	0.0142211534474895	0.0140814691563444	0.00797974372746106	0.00291193894969374	0.000473360332404145	0.000800533689126084	0.00640788662969809	0.00220153024397286	0.00590616223360317	0.00619149406648485	0.000299054240962955
