taxon	lfc_GroupUC43	lfc_GroupUC41	lfc_GroupUC41_GroupUC43	se_GroupUC43	se_GroupUC41	se_GroupUC41_GroupUC43	W_GroupUC43	W_GroupUC41	W_GroupUC41_GroupUC43	p_GroupUC43	p_GroupUC41	p_GroupUC41_GroupUC43	q_GroupUC43	q_GroupUC41	q_GroupUC41_GroupUC43	diff_GroupUC43	diff_GroupUC41	diff_GroupUC41_GroupUC43	passed_ss_GroupUC43	passed_ss_GroupUC41	passed_ss_GroupUC41_GroupUC43
Actinomycetia	0	10.1288172987354	10.1288172987354	0.751660050842005	0.862335558687542	0.841792995818308	0	11.745795701793	12.0324323783297	1	0.00717041624772617	0.00683631137416306	1	0.0461451017756006	0.0461451017756006	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE
Betaproteobacteria	-5.21053673238063	3.24819311532078	8.45872984770141	0.351398936645459	0.828317187958492	0.86902740622845	-14.8279809327874	3.92143633204863	9.73355936426909	2.52324853847072e-05	0.0111658749733873	0.000194555943280292	0.000170319276346773	0.0530379061235898	0.00111869667386168	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Bacteroidia	2.4964331747533	-1.86140811175984	-4.35784128651314	0.578169127892672	0.743121615531612	0.76565265023063	4.31782510396634	-2.50484990996828	-5.69166878113786	0.0228867164607049	0.0873326187340969	0.0107517283108838	0.131598619649053	0.41482993898696	0.0725741660984659	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	FALSE
Flavobacteriia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Gammaproteobacteria	0.390924586584659	-0.84017112920042	-1.23109571578508	0.468984227802707	0.725088920166377	0.768263950305544	0.833555935167	-1.15871461531592	-1.60243847872266	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Fusobacteriia	2.49060451412724	1.0765732341394	-1.41403127998784	0.415345590496771	1.53174727448629	1.54816303273649	5.99646311677073	0.702839986772921	-0.913360705615379	0.00185101601845437	0.513521898224943	0.402946223166952	0.012494358124567	1	1	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Epsilonproteobacteria	0.646101981358752	-0.0232621046091594	-0.669364085967911	0.465635100705844	0.674323899914001	0.717471778056341	1.38757147040535	-0.0344969303507203	-0.932948314400943	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
Negativicutes	-0.136933222368498	-0.111267096294363	0.0256661260741343	0.304571561259234	1.01542277241634	1.05466213597324	-0.449592935736859	-0.109577113412168	0.0243358751572603	1	1	1	1	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE	TRUE
