K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sp__HMT_057	1.830373140490503	SMT_Baseline_PMA-	2.6638945053055494	0.04430195145011986
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Eikenella.S_Eikenella_corrodens	3.5341937318508574	SMT_Baseline_PMA-	3.256774844016653	1.5991869122664276e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Burkholderiaceae.G_Lautropia.S_Lautropia_mirabilis	2.430373763367022	SMT_Baseline_PMA-	2.5933911065302055	1.6286884938181086e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_Veillonella_tobetsuensis	3.7926493897514586	SMT_Baseline_PMA-	3.493978799986741	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Schaalia.S_Schaalia_sp__HMT_180	2.6472262488335945	SMT_Baseline_PMA-	2.6175677342727406	0.0027334508357884763
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Aggregatibacter.S_Aggregatibacter_segnis	3.875100258509575	SMT_Baseline_PMA-	3.5626916121571512	2.5710427650836126e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pseudomonadales.F_Moraxellaceae.G_Acinetobacter.S_Acinetobacter_junii	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_melaninogenica	3.9409906923207285	SMT_Baseline_PMA-	3.6438576641883884	1.5991869122664276e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_Lachnospiraceae.G_Oribacterium.S_Oribacterium_sinus	2.7824786525848655	SMT_Baseline_PMA-	2.701981177436004	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Alloprevotella.S_Alloprevotella_sp__HMT_914	2.6711183753553436	SMT_Baseline_PMA-	2.4019392948126024	0.0025377049739043374
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium.S_Fusobacterium_hwasookii	2.72878043652826	SMT_Baseline_PMA-	2.5329010334070565	0.0056250277057542375
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium.S_Fusobacterium_periodonticum	4.668830046364308	SMT_Baseline_PMA-	4.343849539167099	2.802897334604222e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Staphylococcus.S_Staphylococcus_capitis	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Aggregatibacter.S_Aggregatibacter_sp__HMT_458	3.1271141284365243	SMT_Baseline_PMA-	2.8375163211562406	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Propionibacteriales.F_Propionibacteriaceae.G_Cutibacterium.S_Cutibacterium_modestum	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_Haemophilus_parainfluenzae	5.285878402398811	SMT_Baseline_PMA-	4.9831241015868555	2.802897334604222e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_jejuni	2.6756345530157923	SMT_Baseline_PMA-	2.581498616594448	3.2769755025818285e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_gordonii	3.101007504416126	SMT_Baseline_PMA-	2.953055851397788	2.5710427650836126e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_elongata	4.3795139755220625	SMT_Baseline_PMA-	4.07999824728444	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_infantis_clade_431	3.0317946430724665	SMT_Baseline_PMA-	2.7590351986163677	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Porphyromonas.S_Porphyromonas_catoniae	3.2700782699258064	SMT_Baseline_PMA-	2.9956361770959306	3.2769755025818285e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Citrobacter.S_Citrobacter_braakii	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_Haemophilus_haemolyticus	3.427921627867285	SMT_Baseline_PMA-	3.1306896250247616	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_shahii	2.8032211154993862	SMT_Baseline_PMA-	2.538970064896482	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_Haemophilus_pittmaniae	2.9038969156969	SMT_Baseline_PMA-	2.6067708951747055	0.004419809497552206
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_australis	2.8407566903516264	SMT_Baseline_PMA-	2.567834961798281	0.001597551663707596
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Coriobacteriia.O_Coriobacteriales.F_Atopobiaceae.G_Lancefieldella.S_Lancefieldella_parvula	2.7641977049622652	SMT_Baseline_PMA-	2.6225850294712623	1.9564826413811865e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Salmonella.S_Salmonella_enterica	4.767769005156383	SMT_Final_G_PMA-	4.451164184052208	0.0009597217695845655
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sanguinis	3.330741814648214	SMT_Baseline_PMA-	2.992405468856012	8.335462289476249e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Alloprevotella.S_Alloprevotella_sp__HMT_473	3.507858164418987	SMT_Baseline_PMA-	3.2053482836779508	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_chosunense	3.117267427368272	SMT_Final_G_PMA-	2.5685035500395474	0.03421847104103147
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_cancerogenus	4.8324220806089535	SMT_Final_G_PMA-	4.579069357496327	0.032869234300658745
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Leptotrichia.S_Leptotrichia_sp__HMT_417	1.0755967632775612			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_Haemophilus_sp__HMT_036	3.5864380741218316	SMT_Baseline_PMA-	3.2757705700347217	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Schaalia.S_Schaalia_odontolytica	3.673278663310585	SMT_Baseline_PMA-	3.341106572575947	3.1000660152004115e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_asburiae	4.502029538039181			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_Veillonella_parvula	4.134956371864061	SMT_Baseline_PMA-	3.8264152923510615	1.9564826413811865e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_Lachnospiraceae.G_Lachnoanaerobaculum.S_Lachnoanaerobaculum_gingivalis	2.7694285221198913	SMT_Baseline_PMA-	2.6484760401226173	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_subflava	4.174757601193623	SMT_Baseline_PMA-	3.8387406641364152	3.1000660152004115e-05
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Micrococcales.F_Micrococcaceae.G_Rothia.S_Rothia_dentocariosa	3.2924105358669307	SMT_Baseline_PMA-	2.9985000751378355	1.9564826413811865e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Comamonadaceae.G_Acidovorax.S_Acidovorax_temperans	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_vespertina	1.615178957691741	SMT_Baseline_PMA-	2.440048631762525	0.032869234300658745
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_Actinomyces_sp__HMT_175	2.3961593835588046	SMT_Baseline_PMA-	2.517195010130135	0.02822083228936924
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_6_.S_Saccharibacteria__TM7___G_6__bacterium_HMT_870	2.213628896770767	SMT_Baseline_PMA-	2.459022518241453	0.0001098523701085831
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Propionibacteriales.F_Propionibacteriaceae.G_Cutibacterium.S_Cutibacterium_acnes	1.0581973355717047			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_hormaechei	1.9889193444266318			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_cristatus_clade_578	2.4892268603478604	SMT_Baseline_PMA-	2.3964803136390946	0.00629470040403589
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sp__HMT_066	2.800854830839135	SMT_Baseline_PMA-	2.6448328444012486	0.0016797736877881947
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_mitis	3.462739174871906	SMT_Baseline_PMA-	3.1669493747755793	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_nanceiensis	3.223907076624214	SMT_Baseline_PMA-	2.967109648783316	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Comamonadaceae.G_Delftia.S_Delftia_lacustris	2.219554343993942			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Aggregatibacter.S_Aggregatibacter_sp__HMT_513	3.3953013480650784	SMT_Baseline_PMA-	3.086220092155955	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Citrobacter.S_Citrobacter_murliniae	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Citrobacter.S_Citrobacter_koseri	5.511248235307418	SMT_Final_G_PMA-	5.195013091803547	0.004118065261558809
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Epsilonproteobacteria.O_Campylobacterales.F_Campylobacteraceae.G_Campylobacter.S_Campylobacter_showae	3.469750460483337	SMT_Baseline_PMA-	3.156734304952089	2.802897334604222e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pseudomonadales.F_Pseudomonadaceae.G_Pseudomonas.S_Pseudomonas_aeruginosa	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_oralis_subsp__dentisani_clade_058	2.994835674091392	SMT_Baseline_PMA-	2.7641910614652514	0.0003734522463171372
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_Lachnospiraceae.G_Lachnospiraceae__G_2_.S_Lachnospiraceae__G_2__bacterium_HMT_096	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Yersiniaceae.G_Serratia.S_Serratia_liquefaciens	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Gemellaceae.G_Gemella.S_Gemella_sanguinis	3.9446474363885167	SMT_Baseline_PMA-	3.565263344011664	4.146041132679981e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Alphaproteobacteria.O_Sphingomonadales.F_Sphingomonadaceae.G_Novosphingobium.S_Novosphingobium_clariflavum	0.4213309977648183			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_aurantiaca	2.432093991907543	SMT_Baseline_PMA-	2.58191900154965	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Micrococcales.F_Microbacteriaceae.G_Leifsonia.S_Leifsonia_aquatica	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_oralis_subsp__tigurinus_clade_071	3.446472258612772	SMT_Baseline_PMA-	3.145173856055621	2.9647593518823823e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_Veillonella_dispar	3.840221620069758	SMT_Baseline_PMA-	3.5457503719415038	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Alloprevotella.S_Alloprevotella_tannerae	2.504838337552622	SMT_Baseline_PMA-	2.640460458921167	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Klebsiella.S_Klebsiella_aerogenes	4.67790920141932	SMT_Final_G_PMA-	4.3668306911871015	0.006581033752999243
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_mori	4.172411259258672	SMT_Final_G_PMA-	3.912132769084002	0.032869234300658745
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Porphyromonas.S_Porphyromonas_pasteri	4.833156591937671	SMT_Baseline_PMA-	4.53192004104597	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium.S_Fusobacterium_sp__HMT_204	2.3934721320926666	SMT_Baseline_PMA-	2.824399545834081	0.001832765778908443
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_mucosa	4.135440031296238	SMT_Baseline_PMA-	3.82814139317727	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_Veillonella_atypica	4.485244270087971	SMT_Baseline_PMA-	4.184548898979963	2.802897334604222e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Yersiniaceae.G_Serratia.S_Serratia_surfactantfaciens	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sp__HMT_061	2.6625123030930484	SMT_Baseline_PMA-	2.436569372413049	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Alphaproteobacteria.O_Hyphomicrobiales.F_Rhizobiaceae.G_Agrobacterium.S_Agrobacterium_tumefaciens	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Yersiniaceae.G_Serratia.S_Serratia_nematodiphila	0.0			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_Haemophilus_sputorum	4.252886367476927	SMT_Baseline_PMA-	3.945152601196934	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Micrococcales.F_Micrococcaceae.G_Rothia.S_Rothia_mucilaginosa	4.153001607694535	SMT_Baseline_PMA-	3.8468844908272755	3.174940902118682e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sp__HMT_423	4.749007572503705	SMT_Final_G_PMA-	4.369748677796397	3.2256414562437666e-05
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Leptotrichia.S_Leptotrichia_sp__HMT_215	3.5933468209816932	SMT_Baseline_PMA-	3.282268090152629	2.5710427650836126e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Gemellaceae.G_Gemella.S_Gemella_haemolysans	3.817627465445809	SMT_Baseline_PMA-	3.5156885533384394	1.9564826413811865e-05
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_Actinomyces_graevenitzii	2.4486998853840483	SMT_Baseline_PMA-	2.339203363763318	0.0001098523701085831
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Alphaproteobacteria.O_Hyphomicrobiales.F_Phyllobacteriaceae.G_Phyllobacterium.S_Phyllobacterium_myrsinacearum	1.0347976208269811			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_sp__HMT_064	2.879728761980525	SMT_Baseline_PMA-	2.590361058894283	0.010470430437681788
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Epsilonproteobacteria.O_Campylobacterales.F_Campylobacteraceae.G_Campylobacter.S_Campylobacter_concisus	4.655610789165478	SMT_Baseline_PMA-	4.341237426663064	2.802897334604222e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Carnobacteriaceae.G_Granulicatella.S_Granulicatella_adiacens	3.337333696194488	SMT_Baseline_PMA-	3.029901264713446	3.2256414562437666e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_salivae	2.858378255600294	SMT_Baseline_PMA-	2.7851660109794953	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Schaalia.S_Schaalia_lingnae	2.840908308794748	SMT_Baseline_PMA-	2.652802078299865	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_Lachnospiraceae.G_Stomatobaculum.S_Stomatobaculum_sp__HMT_097	3.196801660774276	SMT_Baseline_PMA-	2.9467931518542447	1.5991869122664276e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Alphaproteobacteria.O_Sphingomonadales.F_Sphingomonadaceae.G_Sphingobium.S_Sphingobium_yanoikuyae	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Weeksellaceae.G_Riemerella.S_Riemerella_sp__HMT_322	1.556794107305598	SMT_Baseline_PMA-	2.790985956501577	0.014731687897477882
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Alloprevotella.S_Alloprevotella_sp__HMT_308	3.0598170294776574	SMT_Baseline_PMA-	2.848156307020666	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_flava	4.756649135970515	SMT_Baseline_PMA-	4.451967887656579	2.9783654851730258e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pseudomonadales.F_Moraxellaceae.G_Acinetobacter.S_Acinetobacter_guillouiae	0.0			-
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_.C_Absconditabacteria__SR1___C_1_.O_Absconditabacteria__SR1___O_1_.F_Absconditabacteria__SR1___F_1_.G_Absconditabacteria__SR1___G_1_.S_Absconditabacteria__SR1___G_1__bacterium_HMT_875	2.8651690041655806	SMT_Baseline_PMA-	2.610145907760974	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium.S_Fusobacterium_nucleatum	2.9896182146457386			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Schaalia.S_Schaalia_sp__HMT_172	2.598112451017261	SMT_Baseline_PMA-	2.4590207520685565	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_Lachnospiraceae.G_Catonella.S_Catonella_morbi	3.2003296061569095	SMT_Baseline_PMA-	2.9415405303425435	2.2857655780600065e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_Capnocytophaga_sputigena	2.39775758096817	SMT_Baseline_PMA-	2.3854443004196604	3.2769755025818285e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_sicca	3.0122984966530293	SMT_Baseline_PMA-	2.7219773697624903	0.0009597217695845655
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pseudomonadales.F_Moraxellaceae.G_Acinetobacter.S_Acinetobacter_johnsonii	0.6287931857251896			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Klebsiella.S_Klebsiella_pneumoniae	5.182972228647891	SMT_Final_G_PMA-	4.864578232257257	2.9783654851730258e-05
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_flavescens	4.9724955174507155	SMT_Baseline_PMA-	4.3440125865564925	0.017926339076638594
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Raoultella.S_Raoultella_planticola	4.558943400652156	SMT_Final_G_PMA-	4.253716354269282	0.0025377049739043374
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_downii	2.295166855372124	SMT_Baseline_PMA-	2.1379051160860603	0.01769585820642131
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_1_.S_Saccharibacteria__TM7___G_1__bacterium_HMT_352	3.3186442494805775	SMT_Baseline_PMA-	3.027795495313405	1.5991869122664276e-05
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_pallens	2.906936538947458	SMT_Baseline_PMA-	2.7371873565647435	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pseudomonadales.F_Pseudomonadaceae.G_Pseudomonas.S_Pseudomonas_nitroreducens	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_histicola	2.5332882142258013	SMT_Baseline_PMA-	2.4315150486082056	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Gemellaceae.G_Gemella.S_Gemella_morbillorum	3.592551654142054	SMT_Baseline_PMA-	3.2246636076298776	4.082575978953461e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_oralis	3.712398621251609			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_oralis_subsp__tigurinus_clade_070	3.5046694462095296	SMT_Final_G_PMA-	3.126901796739683	0.0008121171348941263
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Aggregatibacter.S_Aggregatibacter_aphrophilus	3.455531407897169	SMT_Baseline_PMA-	3.144605453784549	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_kobei	0.29431414549306345			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_parasanguinis_clade_411	3.7142418298221074			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_Streptococcus_salivarius	4.718293259149235	SMT_Final_G_PMA-	4.388551940376126	0.0014961642897455565
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Erysipelotrichia.O_Erysipelotrichales.F_Erysipelotrichaceae.G_Solobacterium.S_Solobacterium_moorei	3.477593033420107	SMT_Baseline_PMA-	3.1873533270670498	2.5710427650836126e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_Veillonella_rogosae	4.808770439037812	SMT_Baseline_PMA-	4.50821629439933	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Neisseriales.F_Neisseriaceae.G_Neisseria.S_Neisseria_perflava	4.836558563897114	SMT_Baseline_PMA-	4.538336738685033	1.2354593469031124e-05
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_Actinomyces_sp__HMT_169	2.2402836876040157			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Yersiniaceae.G_Serratia.S_Serratia_marcescens	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Carnobacteriaceae.G_Granulicatella.S_Granulicatella_elegans	2.66987812529472	SMT_Baseline_PMA-	2.640187581142737	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Enterobacterales.F_Enterobacteriaceae.G_Enterobacter.S_Enterobacter_mori_nov_97_951	4.169397298374798	SMT_Final_G_PMA-	3.915474159131898	0.032869234300658745
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_Prevotella_sp__HMT_305_nov_93_865	2.552046420694973	SMT_Baseline_PMA-	2.315413635305006	8.901009544765054e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Epsilonproteobacteria.O_Campylobacterales.F_Campylobacteraceae.G_Campylobacter.S_Campylobacter_concisus_nov_96_963	4.117283229936769	SMT_Baseline_PMA-	3.8109144893777924	1.9564826413811865e-05
