	W	Reject null hypothesis
Porphyromonas pasteri (SP34)	390	True
Prevotella melaninogenica (SP120)	389	True
Campylobacter concisus_nov_96.963% (SPN15)	386	True
Campylobacter concisus (SP45)	385	True
Streptococcus sp. HMT423 (SP4)	380	True
Streptococcus parasanguinis_clade_411 (SP88)	378	True
Neisseria mucosa (SP346)	376	True
Streptococcus salivarius (SP89)	376	True
Alloprevotella sp. HMT473 (SP181)	370	True
Neisseria elongata (SP145)	366	True
Haemophilus sp. HMT036 (SP188)	365	True
Streptococcus multispecies_spp53_2 (SPP53)	365	True
Campylobacter showae (SP265)	364	True
Neisseria sp. HMT020 nov_94.070% (SPN248)	363	True
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070 (SP82)	358	True
Prevotella nanceiensis (SP25)	357	True
Porphyromonas catoniae (SP15)	351	True
Aggregatibacter sp. HMT458 (SP136)	349	True
Kingella oralis (SP299)	344	True
Haemophilus haemolyticus (SP163)	342	True
Aggregatibacter segnis (SP111)	342	True
Neisseria flava (SP53)	340	True
Haemophilus sputorum (SP371)	340	True
Abiotrophia defectiva (SP119)	339	True
Staphylococcus multispecies_spp18_3 (SPP18)	339	True
Streptococcus periodonticum (SP398)	334	True
Actinomyces sp. HMT175 nov_97.951% (SPN283)	334	True
Streptococcus sp. HMT057 (SP103)	334	True
Actinomyces sp. HMT169 (SP95)	333	True
Alloprevotella sp. HMT308 (SP52)	323	True
Aggregatibacter sp. HMT513 (SP252)	320	True
Prevotella salivae (SP47)	319	True
Neisseria perflava (SP94)	318	True
Veillonella rogosae (SP90)	318	True
Neisseria subflava (SP200)	316	True
Veillonella dispar (SP3)	314	True
Haemophilus parainfluenzae (SP14)	311	True
Prevotella shahii (SP165)	309	True
Veillonella multispecies_spp6_3 (SPP6)	305	True
Prevotella jejuni (SP143)	304	True
Campylobacter sp. HMT044 (SP348)	303	True
Capnocytophaga sputigena (SP59)	302	True
Neisseria oralis (SP198)	302	True
Capnocytophaga gingivalis (SP110)	301	True
Prevotella histicola (SP79)	300	True
Lautropia mirabilis (SP106)	300	True
Capnocytophaga endodontalis (SP67)	299	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT348 (SP196)	299	True
Alloprevotella tannerae (SP315)	298	True
Streptococcus mitis (SP249)	287	False
Veillonella parvula (SP2)	278	False
Prevotella pallens (SP76)	272	False
Salmonella enterica_nov_84.848% (SPN37)	268	False
Granulicatella elegans (SP99)	266	False
Neisseria cinerea (SP175)	265	False
Haemophilus haemolyticus_nov_97.947% (SPN447)	254	False
Porphyromonas sp. HMT277 (SP116)	252	False
Veillonella sp. HMT780 (SP60)	249	False
Veillonella tobetsuensis (SP107)	245	False
Neisseria sp. HMT020 (SP296)	235	False
Prevotella aurantiaca (SP288)	221	False
Veillonella multispecies_spp25_2 (SPP25)	208	False
Neisseria sicca (SP614)	184	False
Actinomyces sp. HMT175 (SP205)	149	False
Haemophilus paraphrohaemolyticus (SP291)	138	False
Streptococcus oralis (SP80)	122	False
Granulicatella adiacens (SP46)	104	False
Streptococcus sp. HMT066 (SP246)	102	False
Rothia dentocariosa (SP201)	97	False
Schaalia odontolytica (SP19)	92	False
Gemella sanguinis (SP285)	85	False
Schaalia sp. HMT172 (SP57)	84	False
Streptococcus sanguinis_nov_97.782% (SPN62)	83	False
Leclercia adecarboxylata (SP574)	76	False
Schaalia sp. HMT180 (SP109)	71	False
Streptococcus koreensis (SP280)	68	False
Streptococcus australis (SP17)	67	False
Actinomyces graevenitzii_nov_96.304% (SPN419)	65	False
Prevotella sp. HMT305 nov_93.865% (SPN148)	65	False
Raoultella multispecies_spp35_2 (SPP35)	65	False
Streptococcus multispecies_spp29_2 (SPP29)	64	False
Acidovorax temperans (SP203)	64	False
Actinomyces naeslundii (SP313)	64	False
Peptidiphaga sp. HMT183 (SP394)	63	False
Actinomyces sp. HMT171 (SP221)	63	False
Enterobacter mori (SP330)	63	False
Ligilactobacillus salivarius (SP500)	62	False
Selenomonas lacticifex_nov_80.469% (SPN320)	62	False
Haemophilus multispecies_sppn4_2_nov_97.741% (SPPN4)	62	False
Prevotella sp. HMT443 nov_96.524% (SPN338)	62	False
Slackia exigua (SP189)	62	False
Actinomyces johnsonii (SP257)	62	False
Aggregatibacter sp. HMT898 nov_94.131% (SPN33)	62	False
Streptococcus sp. HMT061 nov_82.129% (SPN386)	62	False
Delftia lacustris (SP250)	62	False
Massilia solisilvae_nov_77.823% (SPN232)	62	False
Eggerthia catenaformis (SP129)	62	False
Selenomonas sp. HMT137 nov_96.832% (SPN78)	62	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_95.688% (SPN279)	62	False
Streptococcus sp. HMT423 nov_94.651% (SPN316)	62	False
Prevotella micans (SP625)	62	False
Megasphaera elsdenii_nov_86.637% (SPN136)	62	False
Empedobacter tilapiae (SP172)	62	False
Leptotrichia sp. HMT218 (SP232)	62	False
Actinomyces sp. HMT175 nov_97.541% (SPN26)	62	False
Actinomyces israelii_nov_94.892% (SPN314)	62	False
Schaalia sp. HMT877 (SP437)	61	False
Peptostreptococcaceae_[G-7] bacterium HMT081 (SP580)	61	False
Porphyromonas endodontalis (SP306)	61	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT352 (SP75)	61	False
Prevotella sp. HMT443 (SP73)	61	False
Johnsonella ignava (SP455)	61	False
Prevotella oulorum (SP414)	61	False
Selenomonas flueggei (SP48)	61	False
Prevotella pleuritidis (SP492)	61	False
Alloscardovia omnicolens (SP388)	61	False
Fretibacterium sp. HMT359 (SP392)	61	False
Campylobacter rectus (SP545)	61	False
Acetobacteroides hydrogenigenes_nov_81.687% (SPN252)	61	False
Peptidiphaga gingivicola (SP260)	61	False
Neisseria sp. HMT018 (SP190)	61	False
Gloeobacter multispecies_sppn2_2_nov_84.211% (SPPN2)	61	False
Fusobacterium multispecies_spp13_2 (SPP13)	61	False
Streptococcus cristatus (SP132)	61	False
Anaeroarcus burkinensis_nov_81.518% (SPN77)	61	False
Hydrogenophilus islandicus_nov_84.040% (SPN450)	61	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-1] bacterium HMT872 nov_93.246% (SPN444)	61	False
Bulleidia extructa_nov_96.099% (SPN441)	61	False
Haemophilus sp. HMT036 nov_97.546% (SPN435)	61	False
Treponema sp. HMT234 nov_86.922% (SPN402)	61	False
Pseudoleptotrichia sp. HMT221 nov_90.713% (SPN363)	61	False
Simonsiella muelleri_nov_93.469% (SPN362)	61	False
Idiomarina tyrosinivorans_nov_87.850% (SPN311)	61	False
Veillonella sp. HMT780 nov_95.866% (SPN356)	61	False
Schaalia sp. HMT178 (SP38)	61	False
Haemophilus pittmaniae_nov_91.870% (SPN233)	61	False
Lacrimispora xylanolytica_nov_88.820% (SPN172)	61	False
Gemella haemolysans_nov_93.400% (SPN10)	61	False
Isoptericola jiangsuensis_nov_87.315% (SPN228)	61	False
Arthrobacter alpinus_nov_80.488% (SPN155)	61	False
Selenomonas sp. HMT137 (SP373)	61	False
Peptostreptococcaceae_[G-7] [Eubacterium]_yurii_subsps._yurii_&_margaretiae (SP253)	61	False
Veillonella sp. HMT780 nov_90.708% (SPN262)	61	False
Schaalia multispecies_spp1_2 (SPP1)	60	False
Lachnospiraceae_[G-2] bacterium HMT088 nov_93.096% (SPN95)	60	False
Gaiella occulta_nov_91.853% (SPN455)	60	False
Peptoanaerobacter stomatis (SP665)	60	False
Selenomonas sp. HMT478 (SP401)	60	False
Pelotomaculum terephthalicicum_nov_81.507% (SPN100)	60	False
Pseudomonas mangrovi_nov_79.633% (SPN75)	60	False
Selenomonas noxia_nov_97.835% (SPN84)	60	False
Veillonella caviae_nov_85.287% (SPN266)	60	False
Fusobacterium canifelinum_nov_89.535% (SPN140)	60	False
Lachnoanaerobaculum saburreum_nov_97.904% (SPN28)	60	False
Aliidiomarina soli_nov_83.231% (SPN428)	60	False
Veillonella parvula_nov_83.977% (SPN418)	60	False
Abiotrophia defectiva_nov_96.000% (SPN214)	60	False
Alloprevotella sp. HMT913 (SP508)	60	False
Actinomyces oris (SP87)	60	False
Gemella sanguinis_nov_95.792% (SPN313)	60	False
Streptococcus parasanguinis_clade_411_nov_97.571% (SPN294)	60	False
Corynebacterium mycetoides_nov_97.629% (SPN289)	60	False
Aciditerrimonas ferrireducens_nov_92.751% (SPN182)	60	False
Lachnoanaerobaculum umeaense (SP1)	60	False
Herbaspirillum huttiense (SP238)	60	False
Parvimonas micra (SP176)	60	False
Prevotella multiformis (SP316)	60	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 (SP342)	60	False
Corynebacterium tuberculostearicum (SP281)	60	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT349 (SP256)	60	False
Ottowia sp. HMT894 (SP333)	60	False
Schaalia georgiae (SP21)	60	False
Treponema socranskii (SP234)	60	False
Weeksellaceae_[G-1] sp. HMT931 (SP122)	60	False
Fretibacterium fastidiosum (SP171)	60	False
Actinomyces sp. HMT414 (SP162)	60	False
Peptoniphilus grossensis (SP662)	59	False
Scardovia wiggsiae (SP501)	59	False
Bacteroidetes_[G-3] bacterium HMT365 (SP117)	59	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT347 (SP538)	59	False
Haemophilus sp. HMT908 (SP303)	59	False
Alloprevotella rava (SP30)	59	False
Leptotrichia hongkongensis (SP575)	59	False
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (SP597)	59	False
Granulicatella multispecies_sppn16_2_nov_97.787% (SPPN16)	59	False
Sphingomonas lutea (SP628)	59	False
Sporosarcina sp._MOT-205 (SP648)	59	False
Rivicola pingtungensis (SP661)	59	False
Alloprevotella sp. HMT912 (SP173)	59	False
Sphingomonas echinoides (SP663)	59	False
Lachnospiraceae_[G-7] bacterium_MOT-172_nov_82.970% (SPN360)	59	False
Cardiobacterium valvarum (SP160)	59	False
Prevotella oralis (SP372)	59	False
Actinomyces naeslundii_nov_97.813% (SPN117)	59	False
Neobacillus novalis_nov_97.160% (SPN213)	59	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-1] bacterium HMT872 (SP214)	59	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 nov_93.028% (SPN231)	59	False
Corynebacterium durum_nov_97.077% (SPN375)	59	False
Pseudomonas mangrovi_nov_81.377% (SPN25)	59	False
Atopostipes sp._MOT-200 (SP192)	59	False
Fusobacterium nucleatum_subsp._animalis (SP180)	59	False
Prevotella sp. HMT475 (SP50)	59	False
Skermanella rosea (SP376)	59	False
Massilia aurea (SP390)	59	False
Rhizobium rosettiformans (SP477)	59	False
Pseudoleptotrichia goodfellowii (SP197)	58	False
Klebsiella aerogenes (SP327)	58	False
Moraxella oblonga_nov_93.776% (SPN406)	58	False
Prevotella veroralis_nov_97.342% (SPN108)	58	False
Pseudoleptotrichia sp. HMT221 (SP55)	58	False
Mycoplasma spermatophilum (SP349)	58	False
Aggregatibacter paraphrophilus_nov_96.115% (SPN302)	58	False
Aggregatibacter aphrophilus_nov_97.551% (SPN344)	58	False
Pseudomonas mangrovi_nov_80.933% (SPN36)	58	False
Leptotrichia sp. HMT417 (SP185)	58	False
Capnocytophaga sp. HMT878 (SP507)	58	False
Corynebacterium matruchotii (SP170)	58	False
Chryseobacterium formosense_nov_96.868% (SPN400)	58	False
Simonsiella muelleri (SP495)	58	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-2] bacterium HMT873 (SP329)	58	False
Fusobacterium sp. HMT203 (SP43)	58	False
Cutibacterium namnetense (SP81)	58	False
Cardiobacterium hominis (SP468)	57	False
Weeksellaceae_[G-1] sp. HMT900 (SP533)	57	False
Selenomonas noxia (SP65)	57	False
Neisseria sp. HMT499 nov_97.938% (SPN445)	57	False
Streptococcus multispecies_sppn11_2_nov_97.976% (SPPN11)	57	False
Mogibacterium diversum (SP83)	57	False
Gemella haemolysans_nov_95.976% (SPN179)	57	False
Tannerella forsythia (SP225)	57	False
Enterobacter hormaechei (SP231)	57	False
Streptococcus sanguinis (SP179)	57	False
Streptococcus multispecies_spp23_2 (SPP23)	56	False
Sphingopyxis multispecies_spp2_2 (SPP2)	56	False
Butyrivibrio sp. HMT455 (SP273)	56	False
Porphyromonas sp. HMT285 (SP245)	56	False
Lachnoanaerobaculum multispecies_spp15_2 (SPP15)	56	False
Capnocytophaga sp. HMT324 (SP427)	56	False
Rhodopseudomonas boonkerdii (SP247)	56	False
Rothia mucilaginosa (SP391)	56	False
Aggregatibacter sp. HMT898 (SP395)	56	False
Granulicatella adiacens_nov_97.581% (SPN389)	56	False
Prevotella sp. HMT301 (SP439)	56	False
Megasphaera micronuciformis (SP167)	56	False
Selenomonas sp. HMT136 (SP121)	56	False
Marmoricola aurantiacus (SP456)	56	False
Streptococcus oralis_subsp._dentisani_clade_398 (SP286)	56	False
Capnocytophaga sp. HMT338 (SP591)	56	False
Actinomyces sp. HMT170 (SP102)	56	False
Peptostreptococcus stomatis (SP321)	56	False
Microbacterium lacticum (SP339)	56	False
Arachnia propionica (SP275)	55	False
Lawsonella clevelandensis (SP236)	55	False
Streptococcus sp. HMT056 (SP420)	55	False
Streptococcus constellatus (SP268)	55	False
Cutibacterium acnes (SP222)	55	False
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium HMT100 (SP78)	55	False
Geodermatophilus africanus (SP274)	55	False
Modestobacter multispecies_spp27_2 (SPP27)	55	False
Prevotella scopos (SP209)	55	False
Parvimonas sp. HMT110 (SP202)	55	False
Streptococcus multispecies_spp8_2 (SPP8)	55	False
Capnocytophaga sp. HMT412 (SP161)	55	False
Streptococcus sp. HMT061 (SP366)	55	False
Capnocytophaga sp. HMT332 (SP515)	55	False
Capnocytophaga sp. HMT323 (SP156)	55	False
Streptobacillus notomytis_nov_93.856% (SPN209)	54	False
Leptotrichia sp. HMT215 nov_97.614% (SPN443)	54	False
Prevotella denticola (SP18)	54	False
Alloprevotella sp. HMT473 nov_97.947% (SPN399)	54	False
Lachnoanaerobaculum saburreum (SP335)	54	False
Streptococcus multispecies_sppn7_2_nov_84.940% (SPPN7)	54	False
Caulobacter multispecies_spp19_2 (SPP19)	54	False
Capnocytophaga sp. HMT335 (SP642)	54	False
Neisseria flava_nov_97.741% (SPN20)	53	False
Bacteroidales_[G-2] bacterium HMT274 (SP295)	53	False
Raoultella planticola (SP69)	53	False
Prevotella saccharolytica (SP141)	53	False
Stomatobaculum longum (SP177)	53	False
Mycolicibacterium multispecies_spp31_2 (SPP31)	53	False
Agrobacterium tumefaciens (SP369)	53	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 (SP166)	53	False
Kingella denitrificans (SP93)	53	False
Peptostreptococcaceae_[G-1] [Eubacterium]_sulci (SP422)	53	False
Streptococcus intermedius (SP186)	52	False
Sphingobium limneticum (SP347)	52	False
Dialister invisus (SP454)	52	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium HMT356 (SP529)	52	False
Acinetobacter johnsonii (SP62)	52	False
Prevotella sp. HMT306 (SP118)	52	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT345 (SP389)	52	False
Enterobacter mori_nov_97.951% (SPN106)	52	False
Enterobacter cancerogenus (SP184)	52	False
Aggregatibacter paraphrophilus (SP282)	52	False
Prevotella maculosa (SP206)	52	False
Kingella sp. HMT932 nov_95.501% (SPN371)	52	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 (SP436)	52	False
Kingella oralis_nov_97.741% (SPN308)	51	False
Capnocytophaga granulosa (SP164)	51	False
Capnocytophaga ochracea (SP509)	51	False
Enterobacter asburiae (SP199)	51	False
Prevotella oris (SP13)	51	False
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium HMT075 (SP64)	51	False
Selenomonas dianae (SP153)	51	False
Prevotella sp. HMT300 (SP298)	51	False
Haemophilus parainfluenzae_nov_96.715% (SPN458)	51	False
Mycoplasma faucium (SP213)	51	False
Capnocytophaga gingivalis_nov_97.899% (SPN153)	51	False
Capnocytophaga sp. HMT380 (SP226)	50	False
Porphyromonas sp. HMT275 (SP356)	50	False
Phyllobacterium myrsinacearum (SP44)	50	False
Fusobacterium periodonticum (SP130)	50	False
Riemerella sp. HMT322 (SP51)	50	False
Campylobacter gracilis (SP393)	50	False
Streptococcus gordonii (SP144)	50	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 (SP304)	50	False
Capnocytophaga gingivalis_nov_90.546% (SPN89)	50	False
Capnocytophaga sp. HMT336 (SP72)	49	False
Prevotella vespertina (SP204)	49	False
Bergeyella zoohelcum_nov_92.798% (SPN358)	49	False
Novosphingobium clariflavum (SP287)	49	False
Prevotella sp. HMT317 (SP54)	49	False
Streptococcus cristatus_clade_578 (SP24)	49	False
Simonsiella muelleri_nov_94.694% (SPN403)	48	False
Lachnoanaerobaculum orale (SP220)	48	False
Leptotrichia sp. HMT215 nov_96.963% (SPN370)	48	False
Salmonella enterica (SP178)	48	False
Streptococcus sp. HMT064 (SP443)	47	False
Mycoplasma salivarium (SP579)	47	False
Porphyromonas catoniae_nov_97.951% (SPN426)	47	False
Streptococcus sp. HMT074 (SP12)	47	False
Porphyromonas sp. HMT284 (SP239)	47	False
Kingella sp. HMT932 nov_96.933% (SPN401)	46	False
Capnocytophaga sp. HMT864 (SP493)	46	False
Prevotella sp. HMT472 (SP353)	46	False
Streptococcus oralis_subsp._dentisani_clade_058 (SP269)	45	False
Peptostreptococcaceae_[G-7] bacterium HMT922 (SP279)	44	False
Prevotella nigrescens (SP98)	44	False
Haemophilus multispecies_spp26_2 (SPP26)	44	False
Capnocytophaga leadbetteri (SP23)	44	False
Moraxella boevrei_nov_92.575% (SPN55)	44	False
Neisseria sp. HMT020 nov_96.735% (SPN272)	44	False
Streptococcus multispecies_spp7_3 (SPP7)	44	False
Streptococcus anginosus (SP124)	43	False
Veillonella sp. HMT780 nov_96.252% (SPN218)	43	False
Porphyromonas sp. HMT278 (SP540)	43	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT874 (SP399)	43	False
Actinomyces graevenitzii (SP42)	43	False
Lancefieldella parvula (SP174)	43	False
Parvimonas multispecies_sppn3_2_nov_96.842% (SPPN3)	42	False
Fusobacterium nucleatum (SP56)	42	False
Peptostreptococcaceae_[G-2] bacterium HMT091 nov_97.077% (SPN47)	42	False
Veillonella atypica (SP35)	42	False
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii_nov_90.795% (SPN457)	41	False
Neisseria flavescens (SP68)	41	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT875 (SP553)	41	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-6] bacterium HMT870 (SP207)	41	False
Prevotella sp. HMT314 (SP465)	41	False
Corynebacterium durum (SP16)	40	False
Rothia aeria (SP621)	40	False
Citrobacter koseri (SP26)	40	False
Haemophilus parahaemolyticus (SP483)	40	False
Cloacibacterium sp. HMT206 (SP336)	39	False
Haemophilus sp. HMT036 nov_97.947% (SPN60)	39	False
Fusobacterium sp. HMT204 (SP343)	39	False
Streptococcus infantis_clade_431 (SP148)	38	False
Alloprevotella sp. HMT914 (SP126)	37	False
Eikenella corrodens (SP104)	37	False
Solobacterium moorei (SP9)	37	False
Porphyromonas sp. HMT284 nov_97.746% (SPN158)	37	False
Oribacterium multispecies_spp10_2 (SPP10)	36	False
Fusobacterium canifelinum (SP506)	36	False
Porphyromonas catoniae_nov_97.951% (SPN30)	35	False
Porphyromonas sp. HMT930 (SP131)	35	False
Schaalia lingnae (SP49)	35	False
Oribacterium sinus (SP123)	35	False
Neisseria bacilliformis (SP410)	35	False
Catonella morbi (SP58)	35	False
Mobiluncus curtisii_nov_96.694% (SPN405)	33	False
Fusobacterium hwasookii (SP127)	32	False
Lachnoanaerobaculum gingivalis (SP20)	32	False
Alloprevotella sp. HMT473 nov_97.347% (SPN70)	32	False
Streptococcus downii (SP70)	32	False
Aggregatibacter aphrophilus (SP84)	32	False
Stenotrophomonas maltophilia (SP402)	31	False
Gemella haemolysans (SP41)	30	False
Kingella sp. HMT932 (SP240)	29	False
Gemella morbillorum (SP8)	27	False
Stomatobaculum sp. HMT097 (SP5)	27	False
Haemophilus pittmaniae (SP169)	27	False
Streptococcus chosunense (SP182)	26	False
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_071 (SP29)	25	False
Leptotrichia sp. HMT215 (SP40)	25	False
Klebsiella pneumoniae (SP63)	21	False
