TaxonID	Taxonomy	F29352.S072	F29352.S073	F29352.S074	F29352.S075	F29352.S076	F29352.S077	F29352.S078	F29352.S079	F29352.S080	F29352.S081	F29352.S082	F29352.S083	F29352.S084	F29352.S085	F29352.S086	F29352.S087	F29352.S088	F29352.S089	F29352.S090	F29352.S091	F29352.S092	F29352.S093	F29352.S094	F29352.S095	F29352.S096	F29352.S097	F29352.S098	F29352.S099	F29352.S100	F29352.S101	F29352.S102	F29352.S103	F29352.S104	F29352.S105	F29352.S106	F29352.S107	F29352.S108	F29352.S109	F29352.S110	F29352.S111	F29352.S112	F29352.S113	F29352.S114	F29352.S115	F29352.S116	F29352.S117	F29352.S118	F29352.S119	F29352.S120	F29352.S121	F29352.S122	F29352.S123	F29352.S124	F29352.S125	F29352.S126	F29352.S127	F29352.S128	F29352.S129	F29352.S130	F29352.S131	F29352.S132	F29352.S133	F29352.S134	F29352.S135	F29352.S136	F29352.S137	F29352.S138	F29352.S139	F29352.S140	F29352.S141	F29352.S142
SP10	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Corynebacteriales;NA;NA;NA	4.38366243575502	1.85586834919769	6.16307680074801	3.65719968666869	2.88089290359475	6.59151582365454	8.34781107618418	6.03213894076896	3.31369892791483	9.36138041049906	2.46391444992066	5.58316899932394	2.29285812035974	1.99019574450897	6.60875203493742	4.19140206017941	4.53804320200229	2.80531855977365	6.48571103537084	5.09469237733619	7.34651888498019	2.94893830807499	5.07675179639503	4.61951933625904	4.10024901530115	6.17301545105615	4.86520286846216	1.56599628679337	5.77237133564062	0.00963044441644581	0.305132243912754	5.79423749637783	5.80508856923975	4.24865991814984	-6.92250062098305	5.00139497836147	5.42380220336445	8.02160163078963	4.74178913724711	3.59575242491556	-0.652444241375964	3.26427712291388	6.21566549148403	7.02545866497857	-5.14030399981846	-6.25144030757487	3.31625246883101	5.59161447485319	3.22901350968492	-7.13032954680847	3.9823642168399	0.937388484484454	3.79199390304839	3.7368864892104	4.8278246471027	3.45754411806745	3.11209431618331	5.74268710651418	1.72710226766466	6.78716405015783	0.0326959938500067	-1.41425873833355	2.27210365060686	4.44375300650631	1.33412006992734	8.21852684316935	2.72938330064252	4.54138167107137	5.47845546241662	4.93911517523501	4.44365680375004
SP106	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Actinomycetales;NA;NA;NA	4.41160875089941	8.47566070587811	4.66096161589135	10.2978824213567	4.60411129605915	7.62647215065303	8.48411825133895	8.14693389616367	8.27304934813642	8.02183112197247	8.19008834649554	5.26544049584189	6.86234106085578	6.92179525803634	8.15559279046106	8.67312336726996	5.46289397333393	5.52809224599828	8.0277826609614	5.15863002491484	6.32418202676529	8.51278187682985	7.13146128160175	6.59147070504785	8.36654667320411	11.0874364171323	6.36433993243062	8.71776339084247	6.82843894764091	8.8264715751208	9.60896974909597	9.08088509864347	6.53774465656216	5.92152277884347	8.88937820525249	8.46203049399631	6.17265554871582	8.11335559179035	7.09161649050343	8.51544384149855	5.05057502332626	9.09731439323008	8.64997144020038	8.34977404625075	9.32491012262957	7.87503036299502	7.30686242226883	5.2571273458235	5.32456614478687	9.16032037495065	5.36510709313497	6.75531037621055	9.04765031314165	8.04655900734758	9.38725704190649	5.81545162237822	5.14120533873356	6.90370106965046	6.01881635669499	9.4360809800969	5.85494259125751	5.61308821705222	9.77794640619548	5.01286222690669	9.44764071122539	9.73030393671016	8.25424579504285	7.60990200256063	10.914360326827	4.33669668613757	5.59339415332605
SP126	Bacteria;Bacillota;Tissierellia;Tissierellales;NA;NA;NA	-4.48646767918267	-5.82123678998884	-1.58938133296333	0.310159640186625	-3.11817764090702	-0.855628998903031	0.141946509565646	-4.02464068898887	-7.57378175229796	-6.88272329892441	0.681730380695824	-1.18808827518944	0.869113235189434	-7.12642660527302	0.264780304416489	0.489247296333361	-9.14290504084448	0.808742632810964	-0.482750534414617	-1.9429385820623	-3.59698161257578	-2.1840089618866	-2.95715308406001	3.94503134423225	-1.32634880363756	-6.60791637399561	-1.10312846090239	-5.23853749851074	-6.26593943946114	-4.74487602462714	-1.29559098511109	-1.75252020283359	-3.36143269574819	-1.89211595170556	2.43993164206616	-4.19818682486283	1.27192873569185	3.34458618185408	-0.356109205749156	-0.602791562005913	-0.0482116841361044	-4.60785932429766	-2.34732876229524	0.65011143793354	-4.25810727142051	-6.09198188581851	-2.61908795222592	-1.05332482457876	-1.83313853768032	0.12787576677908	-3.40039567423823	3.6684164274215	-0.952441978253103	-1.41370606221422	0.785648381122818	-0.0968441001106179	2.3029347399937	-1.88939392240163	-5.01204935529929	1.41471727354722	-1.40195857086594	1.4835012433114	-4.49995551049403	0.676957620534769	-7.39531346750827	1.24621239299705	1.04435688234522	-0.804922688258528	-5.99985674761397	-4.49295613414183	-2.22551658545525
SP127	Bacteria;Pseudomonadota;Gammaproteobacteria;Cardiobacteriales;NA;NA;NA	3.6843268144352	1.43529227755907	3.10702694364377	0.185797192399486	2.62554327573777	2.98680480050015	4.1666101212691	3.19141041144237	2.87581131803353	1.39522193945451	1.12918097535012	1.93401294449143	0.95901333749591	6.26554917791748	2.30610987631377	1.65373111137154	1.38214311495097	2.91174442885554	1.17817492446168	0.647780107750673	3.39613792013909	3.51117917709702	2.8556740541523	1.37162054044404	3.65960194369635	2.15886199855383	2.4923994758321	0.683997472389718	0.718524951308445	1.06620787141124	3.399532571535	3.88278759059632	3.81606274131777	1.027655649218	-6.90019679057425	3.83757395594126	2.54997522752499	2.66805881407921	-7.20905390383189	-0.587707520872341	-0.643656097383142	-0.632799549541856	0.613353850446203	3.96952559462963	1.38473253622077	-0.0829538799366697	-0.985536598232674	3.06601516349048	1.71990379869185	2.4340078874015	3.34509034142787	-9.42219840298308	-5.34443916783234	2.39686601157903	2.2872169092744	1.76099755774078	1.9196801780203	2.30094341725102	2.44071743234215	0.344406242343779	3.59065559888543	-1.7140731334221	0.0489337667495987	1.13292052149265	0.485867250526232	2.44726188910269	-3.01145190635501	-2.64438405625332	0.736182520391743	-4.5533601433292	0.786483049233788
SP148	Bacteria;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Neisseriales;NA;NA;NA	5.75849327823378	10.0511319833579	4.71904698365633	4.07734215814862	3.7916443618272	6.55461661923498	6.64902030845255	5.8982710681237	8.230267521278	7.49094135141849	4.96717933705387	5.16482761988811	8.14950699810431	7.24205387354736	0.981864751164631	5.69502504051264	6.19979001716826	7.74959453250944	7.07066593060336	8.24693409780351	6.35428979221241	8.09584653662732	5.59688515286432	6.69530057593657	5.48921501519817	6.06541684629648	6.03531278907303	10.6641349555705	8.2681985849399	8.24694105975302	4.17482856750261	4.43067603682455	3.51758180878062	6.15657635282286	3.80389766182949	4.20450848697697	5.12491031280061	3.94879668352938	2.67520865550052	9.15724035243678	5.82369576555153	9.50527008248888	7.09831575355689	7.10348459492004	11.4471066346523	9.10873607343123	6.83866616865246	5.87190916743142	3.09929045296072	4.0577521160696	7.81520871204943	5.1472652760009	7.02895870273343	8.68782463188485	6.99577849909099	4.8430865373414	6.54728106458383	6.34239948540118	3.89608152900968	8.74438141270963	7.07731268489742	0.896705177095637	-4.87112954902051	3.69326892729138	8.76156186104527	3.85464866614543	6.67103265311288	7.14815558536433	5.48993242261275	5.32245635250934	3.98571037866593
SP152	Bacteria;Bacteroidota;Flavobacteriia;Flavobacteriales;NA;NA;NA	4.90845360431773	8.35544092694931	5.0493036217034	5.14438972346311	3.2001355768466	6.23846406709848	6.27548414113715	4.36544055702853	6.68044646210673	5.04053353222127	4.35611283478332	4.83805402489782	5.1032384370565	9.08596116134055	2.1643335809125	6.85625378579796	4.62476664453026	5.8378690229285	4.6096498375415	7.97214502214512	6.61686781324271	7.02874259148704	5.30197785699583	4.50328935298214	4.95935590648721	4.55975297537209	4.08410101716811	8.32584799207843	6.9129552835208	5.52763141158272	6.53227849117473	6.02288977913179	4.52479994967867	5.48405925289956	3.32280551949738	5.84977056020098	3.06835303610418	5.44244891814247	2.14133111724135	6.14593728674717	4.48379656613949	3.58052259701969	5.56312816136984	5.85267623871248	9.7501579274533	8.35816001370647	5.51422657925093	6.33558199519374	3.23721632349112	5.56661645927356	5.75531456327442	2.93098327769955	5.37508486184686	5.87208079717346	2.54676799144932	4.1096894404747	5.46398179929746	5.52070592201818	4.96764627626962	3.84871053122124	6.69823304056435	1.98580470384225	2.6958448454913	2.37192120417461	5.54158226311298	4.24812580013904	3.8626575419856	4.13105149220949	5.54116580264799	2.61539780433294	3.64125131964738
SP175	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Propionibacteriales;NA;NA;NA	4.13583840304554	5.77868626677469	4.45466315807342	6.52819391342969	3.35647496999965	0.442586027226072	4.16803713524387	5.92587809601054	3.72159349100628	-6.37053611775888	-0.453046859135931	1.70640534147184	4.66310063518501	6.73859414681105	2.15200639485588	0.899514390579758	2.11689614299107	2.86565375553788	2.36776570814855	-1.11022506052931	2.66450078577407	0.42384872187589	4.00004764462073	1.11888061171182	8.20473230259824	-0.607266100066069	3.67859843893828	5.44427422742702	-0.913613543893676	2.88521729913213	7.10603011019292	6.75078664765849	5.26953954077999	0.50137681607067	-2.70156178950144	6.42235178251269	4.91579655100433	2.67428520382286	4.07412007615005	5.21650807045432	2.39256392046655	3.69139403797976	3.61831409020633	1.67567951391687	5.24595458686198	6.33337605995204	5.09729925003192	3.13768146036011	3.60813721967019	6.11812089471499	1.78100332671075	-2.1121980712695	2.69472995188344	4.45785292865685	7.76467909556732	0.885771147255323	4.2261450314664	3.74036228231894	4.54597663320745	7.65570574910995	5.91172672871722	0.133900897547735	8.21718106719605	3.5288447162974	2.96661459478371	3.10565913031405	-0.96206912658686	-0.161431553212845	6.37944870708011	2.3122958285129	3.08849026183216
SP196	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7);Saccharibacteria_(TM7)_[C-1];Saccharibacteria_(TM7)_[O-1];NA;NA;NA	4.54741318457961	-6.15746684952067	3.7459074761024	-7.24211293539083	2.35632501580501	4.99654824685946	4.61899263476605	5.17968488250796	-2.07135934787363	6.88681605342942	4.09101889030659	4.78257136939204	-0.623069890800366	0.165055626582913	4.00849023619489	1.64000114073168	2.63639074823254	-0.882192422129846	4.89214760591171	1.6400988487819	1.73442794320125	1.00257888120583	3.97959340229296	1.44831898716441	3.19003156436677	5.21798808365602	2.56515704442353	-0.00866897301377557	2.64741851148129	-4.91368989342204	-5.45473092359403	0.0301058969028911	4.0425513994855	4.5140529001011	1.45746312888647	6.33810939436883	2.56416094779256	2.74694092700885	-1.89032167564309	-0.826906459641402	2.14516865555364	-4.79210414760759	7.66751187600718	5.61446102495497	0.589271278499637	2.12439805496037	1.00074106376305	4.71055968123828	3.59233844373318	1.23903197926029	2.28554487708855	4.76869720989914	-4.8718390009477	1.47657061482327	2.96831222144229	3.93649495759815	0.360901788153906	4.90566241686483	4.6341121012007	-1.76078293691327	3.97137883200849	4.82575672162475	1.40043874355676	3.72317498770702	3.33263631103396	7.50895836653993	6.01360977130791	4.3687368243258	-6.09451409836808	-0.217312768775465	4.51575857032735
SP206	Bacteria;Pseudomonadota;Betaproteobacteria;Burkholderiales;NA;NA;NA	4.2339235088772	9.62406319367356	5.35255019502382	8.73637484718046	1.89836207353214	4.99206206355799	4.42815716801867	5.06053066048116	6.58058014491404	-1.75685023372758	4.62104373880072	2.86989770549601	8.86349624343786	9.35887231524059	1.4237015259255	-0.314785722013846	3.14579048826058	5.32450622352835	4.16555732098511	6.45101702728349	5.25810067884458	9.74379872394432	4.5173960259598	6.88418220965874	4.29910214130308	5.77706014841326	4.47888705251359	11.7990312285292	8.7026234563682	11.7771254281844	11.977225749135	8.95969961653243	4.18231783403287	3.03468936671551	1.13867922602886	5.45440460290778	4.96079804908673	4.95549438214761	8.32949651129927	9.42847009278316	6.02357500894237	12.0873320127479	4.13741308965064	5.84201006704295	12.7091947651348	9.95825783670872	9.24414848559917	4.96066333198019	3.20412488032216	9.01593275036313	5.5681397726103	4.58743633994846	8.37014205668192	5.01868114830959	7.15227603926455	-1.05258861342391	6.04441279818849	6.46770531614958	4.12989140386796	8.91788368060658	7.57906052610422	0.408414847933688	13.1376648867968	1.52187321921774	6.70705891740105	1.06459741089407	6.32317201594357	6.54769769688897	8.60897631741647	5.91243440494461	3.33183016019989
SP212	Bacteria;Pseudomonadota;Deltaproteobacteria;Desulfobacterales;NA;NA;NA	-9.84615940191288	-6.33160475759185	-8.24852148663961	-2.03944758062416	-2.35377599110582	-8.84921974346656	-8.15128186177695	-7.31182536747326	-7.96233307873915	-7.15313012697581	-6.35316947260528	-9.83405953536626	-7.64269270835864	-7.295191047607	-2.43496525895057	-8.29426224850936	-9.78416032975567	-7.77464088341964	-8.50881756624841	-7.6356740158408	-8.75514008135341	-6.46132004885492	-9.78240023539833	-9.10551978684809	-8.76807070963135	-6.42861467364897	-8.93434463162463	-5.14498689571416	-6.55481275505628	-5.4571290527636	-6.00874211444086	-7.4653189075262	-9.02422133683122	-10.3103898836366	-7.14573120603009	-8.75832567363851	-4.58231445425153	-8.10925666499229	-7.59238443592398	-7.11208355057832	-6.10406327389406	-4.40049099236224	-7.1706267380603	-8.36767533820794	-4.33101145845443	-6.46193593525881	-7.5537800367108	-9.69859797927438	-10.8672489758782	-7.38209466090341	-5.32380638672061	-9.14705051542787	-5.44271537742535	-7.97118164566961	-7.46659150334514	-9.9513889418943	-9.08494893373019	-8.5640557164501	-9.5172553246811	-5.98173712883828	-7.81187183168521	-10.5250188756393	-4.88048615587897	-10.6991488648472	-7.06818550102416	-7.6997738526347	-8.31261954795012	-8.58659083201836	-6.035728128612	-3.9200582500843	-10.2580074145546
SP226	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;NA;NA;NA	5.14447929251497	10.8981027355378	8.1840320080173	10.1975860750295	3.77069301471332	7.17178749181548	5.79278533041454	7.82312642664134	8.51033373268223	8.60454207349117	12.4512159758108	5.52006500005064	9.63121400356063	9.57264481035166	6.08681275222555	7.19373395482606	4.80802834191389	9.41905243220572	9.04097371176322	8.64133308429479	5.33302420816473	10.2979184714616	6.37884888419878	7.70178839602775	7.06618864445829	10.0948822992058	8.39815308874222	11.8415349400132	11.4704495506888	12.8744231481798	11.0758075446627	9.35789565599449	6.71649529497323	6.67854152337109	9.84836275539934	6.86462271223913	7.32714293561236	8.51177301189154	8.53735947539831	9.91088208848883	6.84668423450836	12.2402740237631	10.3993428677406	9.15741394568922	12.3356058715812	11.5788322603311	10.3839919811846	7.27004582313298	5.07911558463025	9.91234394429838	7.48649672269706	8.47461467880505	12.0019744182389	9.97809521272707	7.24988265492861	7.35288859707634	8.12615758543395	8.08989842036485	6.52176408780265	11.2096374433073	9.19474081815791	4.81354556412915	11.285045213004	5.20055820944152	10.4268538280284	8.08992906504829	8.5549341954587	8.87262751997403	9.89446795875217	14.7783371480024	5.95015633884853
SP23	Bacteria;Bacillota;Negativicutes;Selenomonadales;NA;NA;NA	1.48141134722761	0.73091761599249	-0.596894033845383	-7.02676706150548	3.0678813391561	4.87835957998136	2.5962579132497	-0.25372868795057	2.09133436559491	2.60500214131711	-6.19908591831949	2.18792093297682	0.299764520882927	2.70301042807658	1.84005769301269	2.47165719293686	3.42570085424553	0.204105600488372	2.47270620420035	3.60403102033892	4.73446942149658	2.59232210055508	2.35992746304901	1.71631203392441	1.73046878024452	2.46701553548751	-0.350418543674783	-4.85583500391609	-2.18119443309045	-5.18101055695895	0.999858994056528	0.72546504938687	3.1346071292445	3.02969266031183	-1.68726400071508	3.57200621875304	-2.33337463376201	6.20524709368474	0.787366806778499	-2.38158752119656	1.92340356136916	-5.13273258717862	-3.358041466734	-0.385609989524871	-4.41475626104583	0.783685378541003	-1.08295451675859	3.22626962927296	1.92667419275448	3.70831374113122	-1.19615617683134	-0.0180009095728441	-5.41019659850055	-0.848234179219086	-1.40247988953147	1.42427102706862	-2.25777215494257	3.45743526217001	3.46225976015204	-2.14438196079309	-2.74629539723235	3.84983581764778	-4.42767547499477	2.14108001964475	0.687313960079437	-0.222441653391939	2.61415513068787	1.43560517582936	4.25902458671183	-3.97814367448953	3.58153769515104
SP25	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Bacillales;NA;NA;NA	-0.47691737149821	2.16789628491748	3.97007179057519	4.44810823019878	0.67530346823893	1.25267073943619	2.62085343560447	3.34261790216718	-0.834600498439014	5.3870982138577	6.49987140193446	0.214339595240619	2.50497212475408	2.84601143614583	-0.272392218350449	2.27227635615353	1.59070087552738	3.68018431274587	5.45964350296195	1.64610541607533	1.03210009673729	-1.91112123491371	2.65421585103699	-1.8917261542352	2.9370401857441	3.42099895758329	4.3722586624355	5.2815812064878	6.95497790261994	6.59321322683595	3.25337583150258	1.48950816462984	3.01867834610494	2.73078619649637	2.63831463893177	3.21317015216096	3.9330819368113	4.86548446363357	7.23792031451167	2.17880878395168	1.35441193713669	2.22395834003619	5.33045339919577	5.13735504529813	-0.612665513891831	5.35888769954066	5.05749546291901	4.08506282403486	1.20531109993998	2.09188203484016	3.63504569993113	3.05839050698517	7.480888473896	4.43427037100855	1.07515278716118	3.91529178362117	5.50304908337558	4.74326540068123	3.45330244648273	6.38633562123092	4.92938121118042	1.07882482027743	2.79702834885269	2.41104685144645	5.2969762427331	2.83245624827615	-3.42522674666246	2.05773309592345	2.29127700296817	11.4431229537981	2.89381606903717
SP253	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1);Absconditabacteria_(SR1)_[C-1];Absconditabacteria_(SR1)_[O-1];NA;NA;NA	2.12965075053354	-5.81744906716039	1.52009215570497	-7.2496942885448	0.60139111173342	-8.58364745773058	-2.69528924698012	-0.290089387127718	0.13445670326356	0.778812499122601	-0.20568587844645	-2.40559495229134	-7.41099297303754	-7.22153776767363	-8.50186237041657	0.281640861402816	1.01242160376164	-2.13405928580211	-8.31837642916274	-0.0733519664610836	1.77062952267995	-6.93170202069154	0.67397286244224	-9.45126079295812	-3.11447860012919	-5.98408836094971	0.216905023489441	-1.61889801561951	-6.69909268851148	-1.29808212943111	-5.88429375079548	1.10408188680885	-2.12776030410529	-0.0640183983836242	-0.460498690838799	0.531285886104581	1.20550154608874	-8.46051234579347	-7.07283832294542	-2.5108318578996	0.39798235923028	-5.20777075607141	-2.35117302359942	1.56796374159595	-3.79150417944669	3.95527330805701	0.0932558593179714	3.83065743421751	-0.0216658958291557	-6.80530365998917	-1.28109377881923	-4.9166434663455	-4.89547473647254	-7.35737457429389	-7.57803691349434	-1.27113495467539	-0.291879664320441	1.21810940842081	1.29646027511375	-6.03554427892021	2.01122691651011	-0.0781919598562792	-4.46638294677937	-0.51257421456142	-6.63106213950745	-7.88066966678009	-8.0474257661744	-4.53419768033949	-5.87017503273469	-4.14933069836026	1.07813569658754
SP269	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidetes_[C-1];Bacteroidetes_[O-1];NA;NA;NA	-2.92532081376612	-6.3839952989732	-8.66767684696335	-6.81309113792889	-2.01161028956227	-4.34891548981296	-7.56397791745741	-7.26995460580285	-7.50087056323814	-6.95577788041094	-6.17606140843743	-2.01866528206731	-7.32872253998718	-7.34166950411864	-2.59664086747869	-8.25895088696223	-4.95287190805576	-7.78465962905395	-8.18414076583309	-7.64297219328865	-8.8856010304003	-6.98232719387313	-9.53341151144855	-2.8483518953588	-2.8793955387973	-6.35865320337622	-4.6005680630241	-5.37667123315043	-5.88868537888749	-5.24249273779372	-5.81494479085997	-7.98109962917821	-9.48463863130958	-9.81974998489961	-7.46156315742365	-8.48985380023841	-10.0714648794417	-8.18559241719537	-6.68732767826326	-7.34374613125528	0.302887912218518	-4.72443676059476	-7.59755069894995	-8.44804271898491	-4.19463981577716	-7.02903409528253	-7.48698796485222	-9.4044264332974	-4.07468159954444	-6.86121465186222	-4.49142803487029	-1.70995077158091	-5.8699470237575	-7.6083869562237	-7.46932658903612	-0.249657055750808	-4.58370157179591	-8.22450911791379	-9.49459123492478	-6.16628752702828	-8.21379921593979	-3.25696703147012	-4.76456536643672	-3.76789798030706	-1.29366527443978	-7.70251143812532	-8.42744652739575	-8.25761418234506	-6.57250534120718	-4.29268479323181	-1.09302176179316
SP279	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02);Gracilibacteria_(GN02)_[C-2];Gracilibacteria_(GN02)_[O-2];NA;NA;NA	-0.228516998751627	-6.3221546957289	0.221832213269943	-7.4282236451061	-10.3542603862191	-8.7888223960532	-7.59895790755346	-8.22968953361732	-7.30872394670574	-6.77601452073548	-6.17303559549446	-3.12767894968198	-3.0386428323911	-6.97375768559811	-7.63180334167273	-8.29161931963419	-0.0990022925220196	-7.9087978280459	-7.67256945309807	-7.48424845532691	-8.4313630590585	-3.33097133983417	-1.45959802317467	-9.48199122920777	-9.02805465405009	-6.79159661784174	-3.55069056713606	-6.07962146276985	-5.49411795573899	-5.33370564130598	-5.62898238727453	-7.23174568497629	-4.37744087859646	-2.54882152812794	-6.9309112585732	-8.24925789556152	-9.77947523932073	-8.41204668808786	-7.37552400858171	-6.94942899694893	-10.4014564924754	-4.75612237730793	-7.37011478356104	0.745894693284188	-4.43582972778152	-5.96959039330486	-7.87297962506493	1.94013051511941	-3.82077394990359	-7.05494904349233	4.25232309091351	-8.90974092654444	-5.64600425910328	-7.78423193255024	-7.6423946451523	-4.36127727819416	-8.81926627378405	-2.50628308488552	-2.63732502300564	-5.93739018149923	-8.14750689496519	-9.98682212192742	-4.64406663498107	-3.98929384262943	-6.75910716557206	-7.18755969440034	-8.66391505227491	-2.49614982104982	-5.80488106489454	-4.17769696442915	-9.92901290661991
SP289	Bacteria;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mycoplasmatales;NA;NA;NA	-9.51476620886156	-6.48517751951131	-1.76436084544402	-2.28949637889413	-3.17184722611269	-3.8509883254755	-8.02485508351326	-8.61213603676702	-7.3283566947639	-2.91978212121559	-6.16441452116112	-3.84030468363595	-2.01696096806165	-7.02922436888025	-1.8642964318097	-8.32120623875349	-9.72897072070704	-8.14983491139806	-7.72657745891099	-7.72801152898177	-8.60729108096337	-7.2428827959572	-9.1681386825016	-3.76090097155273	-3.36480091423262	-6.57391611612969	-8.53800027675707	-5.83854478382507	-6.09923891076949	-4.76428752858442	-5.71707170332776	-7.81701274191422	-9.34986619908183	-4.3839334344698	0.482924038093669	-9.06776726806873	-10.0408064208746	-8.25981994001772	-7.42459375564176	-6.81662878834753	-9.9144438933079	-4.67583422015111	-2.76685078668078	-7.60172478939181	-4.32077991062489	-6.66202405895267	-7.06349476475219	-9.51339873318926	-3.45094111913912	-6.97262990204266	-9.33357381409242	1.95084755505966	-5.44612793528692	-7.65737843342857	-1.84538273323437	-2.78012258234701	-4.13423208784031	-8.19172303231753	-9.24319173387803	-5.8867354558074	-8.25054191836778	-5.01823652591901	-4.44666244470703	-4.51189378220144	-7.50364186602579	-2.44908572227177	-3.86243303817924	-8.50696224107317	-6.34322426929261	-4.39200032265427	-10.0516634877775
SP306	Bacteria;Synergistota;Synergistia;Synergistales;NA;NA;NA	-2.01369963895894	-6.46506752517378	-2.56297076012057	0.482553793144683	1.47484178568191	-8.7220712383593	-8.17735149173594	-8.08766434820739	-7.52089282080189	-6.84556782316059	-6.36386508311267	-1.89819720231044	-7.69239048048766	-7.15645669200421	0.612289270104004	-3.22410217632528	-9.83110617230184	-2.03737700282234	-1.9135097077671	-7.64605171313947	-8.64150072542604	-7.06166070196057	-9.28721561896467	1.88719115519222	-1.89371000144573	-6.29565275244348	-3.15206570544407	-1.65163409502782	-6.24043695187224	-5.18766296941158	-5.81164354446328	-7.60147757210769	-8.96607668299944	-9.6687940915684	-1.11134890646832	-8.77115254777525	-2.7355328314315	-8.02375019612623	-6.56096429499691	-7.59985057852874	-0.270976340842492	-4.56972937598995	-6.76257047628353	-7.79293836217423	-4.29153698783283	-6.28694419493656	-2.73075873965287	-9.90427659545744	0.195739029979382	-3.20914209172726	-4.82546511698472	-0.354732170241979	-5.3471915667711	-7.75134197169788	-1.0669377346211	-3.55851670195091	-0.756213275412297	-8.55282429755147	-1.10336113404453	-6.47338238708748	-3.69011918630387	-1.37433490224633	-5.12591443365809	-1.49796967254899	-2.84214906578206	-1.56553856883991	0.0598186852066964	-3.00913539429405	-5.84803064671033	-3.92864275231273	-3.34677382018972
SP31	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;NA;NA;NA	-3.98764232768635	-6.3268803584232	-3.41438767128341	-6.79460948160637	-3.02938852552392	-1.29933323281953	-7.65728750447085	-7.77731999558859	-7.77246442837237	-7.63678751772659	-6.54851876466424	-4.63361476154826	-7.34137137884032	-6.9438494788865	-2.85518512916659	-8.42949711778217	-4.48535457712367	-8.59480936504203	-8.08721371234111	-7.90241874995908	-9.30701760829225	-2.07773940695973	-9.54272451716574	-1.4618156464863	-9.42689319256281	-6.43024128671936	-3.12830096144427	-4.70067823388795	-6.1107236371178	-5.61618187530917	-5.5270638091826	-1.94284503209609	-2.36562794650849	-1.68542077301921	-2.79158672735531	-9.14649697525444	-2.27142581899365	-3.07299806889103	-0.533020360686802	-6.66900089246199	-1.11020235373369	-5.16957218145212	-7.3953892657243	-8.4325348444886	-4.37036622824284	-6.16491331199623	-3.10840833015947	-2.75369209219182	-1.22805400943955	-0.362674092727797	-1.80052280464235	-0.334545321560241	-5.65816564450308	-2.09371905216889	-3.78238547644556	-0.729698068170365	-1.94582161342967	-8.54503073540797	-4.06698715665525	-6.27684663485974	-8.63870387435435	2.76767071605953	-4.77008576186703	-2.95489861243135	-6.66620139462067	-3.70855155898404	-0.99509489527161	0.00102825525571654	-5.63938511938818	-4.03337812801996	-1.53660795090912
SP338	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Micrococcales;NA;NA;NA	4.10504321351359	5.7754193409339	9.34671822803118	9.39823554957743	3.45106252520997	5.18731613581473	5.91498646892348	10.5180213300081	3.08219135266214	10.7849376947888	11.3881347132415	4.62541918408128	9.84026834701367	7.34125467407694	9.91621427096745	6.2539269198591	2.11537054953874	8.70369978348716	7.99453318703537	4.99549180017955	4.48724070165003	6.14467738869585	4.25579343786059	3.70190034340638	6.07020480158443	6.41092753446574	6.09039826537848	6.40639363612408	8.6999820741051	12.0694042578955	8.20532835094475	6.4666989380352	4.64292539463178	5.01117860531143	9.85553198674142	7.78111031043693	5.34812030566303	6.00152886167756	11.4249001192168	8.24019330570227	1.51690184979382	10.111067864302	9.60144757174764	8.03887404001699	9.68228362159014	2.77054597446595	6.19759732513201	6.28429825516615	0.107477208836164	3.19633609382284	7.07133681675863	5.33042125185642	11.1579609691006	9.0848783023904	9.2304727349724	5.60602317459386	4.27059453632048	4.33175591471569	3.03161206883371	10.76220168955	6.68846542349043	0.337663796306222	13.1612237771859	2.95014073105758	4.63511425080901	8.40811165201057	5.82775131145937	4.52881903886224	10.0583143729155	10.1467772536728	4.28144030861573
