SampleID	Observed	Shannon	Simpson
F29352.S142	70	3.24907432420782	0.942393498050825
F29352.S141	23	0.621000148331175	0.271481068521403
F29352.S139	54	2.39183273733584	0.843527704362647
F29352.S137	51	1.86541049870065	0.77369979795158
F29352.S135	78	3.20651217733299	0.938290126037139
F29352.S133	81	3.01159986299441	0.907690820563419
F29352.S130	53	3.04374497159183	0.924469625021821
F29352.S128	68	2.63260144717343	0.860170558564503
F29352.S127	72	2.7829149009295	0.872357399012912
F29352.S125	37	2.16884008288337	0.820072332422243
F29352.S122	56	2.35925627767976	0.844098454555988
F29352.S120	78	3.21237874368004	0.933678841472511
F29352.S119	51	3.0539087389449	0.927353340175426
F29352.S115	48	2.40498947333276	0.857549134391836
F29352.S114	41	1.83076266579177	0.747500955856272
F29352.S109	43	2.56192397512254	0.886827951351211
F29352.S108	72	2.79322964889559	0.897436142574122
F29352.S105	72	2.9670720882212	0.918462822372244
F29352.S104	65	3.07202331609825	0.929377590137632
F29352.S098	65	2.37940675598598	0.804500818956994
F29352.S097	30	1.66663481251043	0.693665722303544
F29352.S096	60	2.41713721868098	0.846232889907452
F29352.S094	65	2.93868801549314	0.909207373063674
F29352.S092	55	2.83710146231158	0.912567892758803
F29352.S090	52	2.40113568559685	0.853987166558471
F29352.S088	60	3.01919680396222	0.930299693647343
F29352.S087	53	2.46946297293659	0.856031600536087
F29352.S086	54	1.36095044501092	0.565848888825357
F29352.S083	74	2.93841249029118	0.926937610530065
F29352.S081	48	1.9200924776778	0.736596968119882
F29352.S079	48	1.65180478597644	0.611934175497829
F29352.S078	41	2.58574163400088	0.875375116614967
F29352.S077	54	2.8984193328669	0.924445521160653
F29352.S076	74	3.21793527505436	0.937025165898975
F29352.S074	51	1.86777796046487	0.692707957025731
F29352.S072	62	3.15255719708991	0.935305256354743
F29352.S071	62	2.90765902950027	0.920712380751283
F29352.S070	55	2.8457324266298	0.917402871960292
F29352.S068	56	2.73141995016065	0.910893430697087
F29352.S066	58	2.7983349057277	0.912226873376046
F29352.S064	61	2.54718994005577	0.886733800086919
F29352.S062	79	3.25657690511448	0.933480771947503
F29352.S059	55	2.87094356090401	0.917686522194922
F29352.S057	73	3.38788825564443	0.952603250734828
F29352.S056	65	3.06135983684593	0.930357909835008
F29352.S054	39	2.01752939976977	0.79558915154667
F29352.S051	74	3.08209875794718	0.92053472738981
F29352.S049	75	3.10984349017986	0.93352815835337
F29352.S048	75	3.05212768040005	0.929859181419697
F29352.S044	64	3.02119892212789	0.922596707960302
F29352.S043	36	2.38096403159788	0.880121652709075
F29352.S038	55	2.69844062636305	0.881843879449049
F29352.S037	82	3.27779948518183	0.93653747529095
F29352.S034	60	2.82370185886485	0.916736240008589
F29352.S033	79	3.20577406026677	0.934809829337388
F29352.S027	67	3.1807424405995	0.934100668640471
F29352.S026	74	3.12828624845467	0.925912394298761
F29352.S025	68	2.77927810862233	0.902674866489313
F29352.S023	79	3.28321812171552	0.945535491864389
F29352.S021	72	3.1279030594454	0.920045546973724
F29352.S019	51	2.75893696060478	0.912476880339988
F29352.S017	84	3.11390333875372	0.921171228141667
F29352.S016	34	1.53321257661903	0.686397219525214
F29352.S015	59	2.34603270289547	0.806440303939442
F29352.S012	74	3.09471267503836	0.934685153703188
F29352.S010	61	2.85241629987471	0.920573961484793
F29352.S008	50	2.21555711719224	0.822686541746518
F29352.S007	60	2.85627264207242	0.913493898143549
F29352.S006	63	2.98988015723628	0.917388327201325
F29352.S005	74	3.05060654399992	0.925474559791617
F29352.S003	57	2.82635022076079	0.911558183399596
F29352.S001	63	2.88757501211607	0.923156714706006
