#SampleID	SubjectID	Difference	Group
F29352.S080	S055	-53.0	SIM
F29352.S129	S037	-52.0	SIM
F29352.S121	S093	-89.0	SIM
F29352.S093	S080	-54.0	SIM
F29352.S126	S032	-42.0	SIM
F29352.S131	S057	-111.0	SIM
F29352.S140	S116	-79.0	SIM
F29352.S102	S088	-43.0	SIM
F29352.S084	S050	-136.0	SIM
F29352.S099	S105	-150.0	SIM
F29352.S095	S006	-62.0	SIM
F29352.S103	S079	-93.0	SIM
F29352.S110	S049	-23.0	SIM
F29352.S117	S013	-151.0	SIM
F29352.S089	S072	0.0	SIM
F29352.S107	S043	-34.0	SIM
F29352.S138	S007	-43.0	SIM
F29352.S134	S065	-160.0	SIM
F29352.S106	S038	-78.0	SIM
F29352.S124	S118	-153.0	SIM
F29352.S091	S001	-89.0	SIM
F29352.S111	S051	-131.0	SIM
F29352.S082	S063	-140.0	SIM
F29352.S112	S077	-16.0	SIM
F29352.S116	S107	-47.0	SIM
F29352.S085	S033	-80.0	SIM
F29352.S136	S054	-139.0	SIM
F29352.S113	S060	-90.0	SIM
F29352.S123	S053	-61.0	SIM
F29352.S075	S062	-99.0	SIM
F29352.S101	S029	-122.0	SIM
F29352.S073	S108	-109.0	SIM
F29352.S132	S039	-124.0	SIM
F29352.S100	S041	-17.0	SIM
F29352.S118	S014	-56.0	SIM
F29352.S109	S015	-20.0	MTB
F29352.S081	S012	-48.0	MTB
F29352.S104	S068	-34.0	MTB
F29352.S135	S092	73.0	MTB
F29352.S094	S083	-50.0	MTB
F29352.S083	S005	-16.0	MTB
F29352.S098	S112	1.0	MTB
F29352.S088	S122	-55.0	MTB
F29352.S079	S101	-12.0	MTB
F29352.S097	S066	-151.0	MTB
F29352.S090	S008	23.0	MTB
F29352.S096	S016	-29.0	MTB
F29352.S086	S061	-19.0	MTB
F29352.S087	S025	70.0	MTB
F29352.S139	S009	-30.0	MTB
F29352.S114	S094	6.0	MTB
F29352.S092	S024	-37.0	MTB
F29352.S077	S021	-35.0	MTB
F29352.S137	S074	-60.0	MTB
F29352.S108	S019	-29.0	MTB
F29352.S133	S023	-25.0	MTB
F29352.S072	S022	-3.0	MTB
F29352.S122	S085	-60.0	MTB
F29352.S115	S004	-54.0	MTB
F29352.S105	S097	16.0	MTB
F29352.S078	S046	-61.0	MTB
F29352.S128	S003	-47.0	MTB
F29352.S120	S026	6.0	MTB
F29352.S130	S106	-2.0	MTB
F29352.S076	S123	7.0	MTB
F29352.S119	S067	-63.0	MTB
F29352.S127	S052	28.0	MTB
F29352.S125	S082	-25.0	MTB
F29352.S142	S036	10.0	MTB
F29352.S074	S056	-38.0	MTB
F29352.S141	S081	-121.0	MTB
