#SampleID	SubjectID	Difference	Group
F29353.S304	P104	0.6638944236650604	BO
F29353.S383	P195	0.39009404297825556	BO
F29353.S210	P007	-0.3887864298129573	BO
F29353.S309	P109	0.5651138648711767	BO
F29353.S281	P081	0.5703932590394212	BO
F29353.S285	P085	-0.8410610433852996	BO
F29353.S255	P053	0.6037363676255065	BO
F29353.S315	P115	-0.23252101828123095	BO
F29353.S319	P120	0.6894911524621525	BO
F29353.S345	P147	-0.48454147633889644	BO
F29353.S231	P028	0.8596364937622472	BO
F29353.S218	P015	-0.2184785784789396	BO
F29353.S247	P045	0.12679891441662772	BO
F29353.S213	P010	1.3725503259968304	BO
F29353.S361	P166	-0.2778657894957517	BO
F29353.S340	P142	0.41557209440021126	BO
F29353.S223	P020	2.97975090292313	BO
F29353.S367	P175	-1.0585645993872266	BO
F29353.S331	P132	-0.07435088520836164	BO
F29353.S298	P098	0.3293415603186922	BO
F29353.S313	P113	0.3686151739068082	BO
F29353.S389	P203	-1.3699558765879756	BO
F29353.S386	P199	1.7515160996212282	BO
F29353.S323	P124	2.7365607666040974	BO
F29353.S227	P024	-0.7356915348748103	BO
F29353.S396	P212	-1.1114416419383035	BO
F29353.S240	P038	-0.38220707179475344	BO
F29353.S259	P057	1.0443976063085119	BO
F29353.S299	P099	-1.281357103691823	BO
F29353.S294	P094	2.647100285530834	BO
F29353.S349	P152	0.7263481364657114	BO
F29353.S264	P062	-0.04255359083647292	BO
F29353.S238	P036	-0.1358104231576167	BO
F29353.S270	P068	0.765937915364618	BO
F29353.S273	P073	0.7099812248210702	BO
F29353.S205	P001	1.3188085672540435	BO
F29353.S369	P177	0.19825639271246942	BO
F29353.S329	P130	-1.497995136180296	BO
F29353.S350	P153	-0.35872397650472276	BO
F29353.S289	P089	3.968044923066012	BO
F29353.S262	P060	0.1850923248837688	BO
F29353.S377	P188	-0.19912218662741576	BO
F29353.S278	P078	-1.1531721474193999	BO
F29353.S232	P030	1.4295639287941855	BO
F29353.S248	P046	-0.9011808141587778	BO
F29353.S335	P137	-0.31776372399580133	BO
F29353.S356	P160	0.06838637183217156	BO
F29353.S375	P185	0.21348114223183323	BO
F29353.S402	P219	-0.01607193484764835	BO
F29353.S393	P209	1.1872681623986052	BO
F29353.S217	P014	-0.03515431321410212	SIM
F29353.S265	P063	1.0252234436567997	SIM
F29353.S243	P041	0.4211799679110073	SIM
F29353.S237	P035	-0.23960593387677154	SIM
F29353.S302	P102	0.4629367767428416	SIM
F29353.S311	P111	0.5621953706430256	SIM
F29353.S364	P171	0.9122121894003983	SIM
F29353.S322	P123	1.4977187630490425	SIM
F29353.S212	P009	-0.524647037664864	SIM
F29353.S400	P217	-0.5681068038764439	SIM
F29353.S378	P189	-0.0025865812265841726	SIM
F29353.S256	P054	0.1514335692177431	SIM
F29353.S352	P155	0.6954622276529543	SIM
F29353.S280	P080	1.1650102763435273	SIM
F29353.S382	P193	-0.3974941069759943	SIM
F29353.S348	P151	-0.7436425252022589	SIM
F29353.S276	P076	-0.18795363059318415	SIM
F29353.S346	P148	-1.5508715838753568	SIM
F29353.S310	P110	-0.40160301176341484	SIM
F29353.S317	P118	-0.03831118514403986	SIM
F29353.S222	P019	-2.5704912220530707	SIM
F29353.S303	P103	1.0075033760556638	SIM
F29353.S399	P216	-0.05580745673682408	SIM
F29353.S332	P133	-0.8118582604489397	SIM
F29353.S234	P032	-0.44871973512032604	SIM
F29353.S290	P090	0.7735210903198726	SIM
F29353.S254	P052	-0.3882289471063949	SIM
F29353.S271	P069	-1.2672273715563307	SIM
F29353.S326	P127	0.6143750117993978	SIM
F29353.S224	P021	0.27501492795921845	SIM
F29353.S354	P158	1.1346684764488808	SIM
F29353.S394	P210	0.2737553865038782	SIM
F29353.S207	P003	0.13297599522103365	SIM
F29353.S293	P093	0.08865482832977811	SIM
F29353.S228	P025	-0.05891592316979555	SIM
F29353.S373	P181	0.22906981678598104	SIM
F29353.S368	P176	-0.0798802534379437	SIM
F29353.S341	P143	-0.06109592793640406	SIM
F29353.S251	P049	-0.14493331613539873	SIM
F29353.S284	P084	1.151903387326767	SIM
F29353.S388	P202	-0.642748321775894	SIM
F29353.S245	P043	-0.5637022296994649	SIM
F29353.S328	P129	-0.6157483549387779	SIM
F29353.S336	P138	0.6771380707304351	SIM
F29353.S358	P162	-0.5826012841776338	SIM
F29353.S261	P059	-1.5592435233599282	SIM
F29353.S297	P097	1.6392852195593104	SIM
F29353.S371	P179	1.3065328910018223	SIM
