Taxon	F29493.S01	F29493.S02	F29493.S03	F29493.S04	F29493.S09	F29493.S10	F29493.S11	F29493.S12
Pseudomonadales	2.39789527279837	2.19722457733622	0	0	0	6.29156913955832	0	1.09861228866811
Bacteroidales	3.3322045101752	4.90527477843843	9.78035900505498	10.2164352441104	5.61312810638807	6.19440539110467	10.5632072069836	11.0610131957161
Cytophagales	1.79175946922805	0	0	0	0	1.09861228866811	0	0
Burkholderiales	1.38629436111989	0	6.41999492814714	7.34923082461333	0	0	2.70805020110221	2.77258872223978
Eggerthellales	0	1.38629436111989	3.87120101090789	4.07753744390572	3.93182563272433	4.12713438504509	4.27666611901606	5.62040086571715
Bifidobacteriales	10.5080493907999	10.0525108239286	10.0389795219733	9.86801580322788	9.99204772951561	8.82570677344795	10.1459630321498	10.2840791983683
Sphingomonadales	2.07944154167984	0	0	0	0	0	0	0
Micrococcales	0	0	0	0	0	0	1.94591014905531	0
Erysipelotrichales	3.17805383034795	4.14313472639153	9.2425171036714	9.71269017726113	8.82408948279182	8.02420748577858	9.16785032035523	10.2581855435906
Corynebacteriales	0	1.6094379124341	0	0	0	0	0	0
Propionibacteriales	0	0	0	0	0	0	2.30258509299405	0
Pasteurellales	0	1.09861228866811	0	0	1.09861228866811	0	0	1.6094379124341
Neisseriales	0	0	0	0	0	0	1.6094379124341	0
Veillonellales	0	1.6094379124341	0	0	0	0	0	0
Enterobacterales	7.42952084278646	11.5078224667943	0	0	0	0	0	0
Lactobacillales	12.862636232678	12.8133296385145	12.5687902954911	12.5517311305031	12.9393151566541	13.0213555970567	13.1205497337465	12.92305841557
Verrucomicrobiales	0	0	0	0	0	0	0	0
Oscillatoriales	0	0	0	0	0	0	1.09861228866811	0
Desulfovibrionales	0	0	0	2.19722457733622	0	0	3.36729582998647	4.04305126783455
Eubacteriales	5.5834963087817	6.70073110954781	6.36647044773144	6.68336094576627	7.60290046220476	7.1693500166706	7.35819375273303	8.02845516411425
Rhodospirillales	0	0	0	0	0	0	3.36729582998647	1.94591014905531
Flavobacteriales	1.6094379124341	0	0	0	3.09104245335832	0	0	0
Gloeobacterales	0	0	2.19722457733622	0	0	0	0	0
Mollicutes_[O-2]	0	0	0	0	0	0	1.79175946922805	0
Tissierellales	0	0	0	1.09861228866811	0	0	0	0
Bacillales	9.0843235313927	7.96311205897929	8.09468364869882	8.26100978602383	9.74607321944827	9.63062840897599	9.48242645680341	9.85786237450985
Coriobacteriales	0	3.68887945411394	7.73805229768932	8.06117135969092	5.17048399503815	2.99573227355399	5.30330490805908	7.67508185771633
