TaxonID	Genus	F30682.S01	F30682.S02	F30682.S03	F30682.S04	F30682.S05	F30682.S06	F30682.S07	F30682.S08	F30682.S09	F30682.S10	F30682.S11
SP10	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-3]	108	653	97	248	440	432	320	304	92	536	189
SP11	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptococcaceae;Peptococcaceae_[G-1]	26	28	65	28	18	12	29	55	13	20	19
SP14	Bacteria;Actinomycetota;Coriobacteriia;Eggerthellales;Eggerthellaceae;Adlercreutzia	0	16	3	22	36	9	5	0	26	18	38
SP2	Bacteria;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mollicutes_[O-1];Mollicutes_[F-1];Mollicutes_[G-1]	0	0	0	23	53	525	538	613	0	0	183
SP3	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-1]	339	1326	1044	1052	2324	621	651	519	499	1292	1406
SP4	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Clostridium	0	242	314	366	227	113	170	112	372	322	253
SP5	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Peptostreptococcaceae;Romboutsia	0	6	96	92	87	70	99	51	87	111	77
SP7	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-6]	159	637	324	227	569	518	425	317	163	393	347
SP8	Bacteria;Bacillota;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Lactobacillus	0	27	112	1191	573	160	286	27	404	708	433
SPN10	Bacteria;Bacteroidota;Bacteroidia;Bacteroidales;Muribaculaceae;Muribaculaceae_[G-1]	1616	10392	3421	8753	3974	4670	4001	2235	25971	15049	11245
SPN104	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-11]	1981	2302	5736	1323	1368	2509	5532	4110	923	2110	1741
SPN105	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-3]	66	164	174	74	302	100	121	165	44	179	208
SPN107	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-7]	16	23	31	35	39	21	20	36	7	26	25
SPN108	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Acetivibrio	8679	17337	12412	28799	26342	13517	10917	16147	8426	12430	22663
SPN109	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Eisenbergiella	69	262	234	154	314	128	160	91	103	188	237
SPN115	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Acutalibacter	10	57	45	58	118	37	101	49	27	48	46
SPN117	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Anaerotignum	5389	6653	1528	4379	7397	6755	3651	1632	4409	4984	2656
SPN118	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Acetatifactor	58	40	85	18	59	37	96	82	21	32	34
SPN12	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnoclostridium	660	947	2862	909	1459	485	1433	1722	491	656	1300
SPN123	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillibacter	30	75	279	61	85	63	113	88	9	65	99
SPN124	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lacrimispora	38	125	75	40	67	34	111	98	20	73	59
SPN125	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-13]	36	71	81	41	70	41	65	85	22	41	87
SPN129	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-2]	2340	3972	7204	1832	1848	2838	6236	8107	1226	2541	1754
SPN138	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-2]	31	39	43	19	54	30	43	32	5	44	45
SPN139	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Cuneatibacter	13	63	18	31	47	25	26	19	9	54	64
SPN141	Bacteria;Actinomycetota;Actinomycetia;Micrococcales;Microbacteriaceae;Agrococcus	1344	1548	1092	742	1472	1645	1802	1659	1447	2854	1958
SPN151	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Flavonifractor	11	33	12	19	26	10	14	10	6	13	17
SPN153	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiales_[F-1];Clostridiales_[F-1][G-1]	688	1214	610	1062	917	1088	984	718	1085	1154	784
SPN155	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Roseburia	11	35	33	11	26	19	30	30	6	32	25
SPN160	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Paludicola	5	21	13	15	17	8	6	17	4	12	27
SPN167	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-5]	7	17	4	12	35	12	4	5	0	15	17
SPN170	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Desulfitobacteriaceae;Dehalobacter	0	16	10	5	16	9	12	12	9	17	13
SPN175	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Anaerotruncus	0	41	12	19	24	26	31	30	4	14	20
SPN176	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Longibaculum	0	9	0	0	51	4	18	4	6	10	11
SPN178	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Faecalicoccus	0	9	12	15	33	11	6	4	0	12	11
SPN185	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Anaeromassilibacillus	0	18	12	6	12	7	7	7	5	5	11
SPN189	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Turicibacteraceae;Turicibacter	54	4501	204	245	91	531	634	185	462	291	259
SPN222	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Phocea	334	491	330	563	1003	509	622	968	367	679	879
SPN30	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriaceae;Eubacterium	110	472	1800	423	551	233	1252	1038	177	347	522
SPN55	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Mobilitalea	197	217	1246	219	291	104	402	671	216	223	293
SPN56	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Hathewaya	6858	15475	9936	13561	21862	9764	8390	5113	9988	11819	16901
SPN57	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Marvinbryantia	66	522	184	260	966	158	261	68	130	358	522
SPN58	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Pseudoflavonifractor	287	474	433	401	393	435	630	549	180	384	279
SPN61	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-12]	269	444	814	280	774	286	533	395	221	561	504
SPN62	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Butyrivibrio	150	265	280	133	367	167	246	214	81	212	199
SPN64	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Blautia	161	594	410	155	334	162	453	450	63	192	155
SPN65	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-4]	270	1377	690	679	570	705	616	950	548	856	376
SPN67	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Oscillospiraceae_[G-3]	209	517	879	349	324	254	397	950	200	311	274
SPN72	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-1]	62	960	17	100	686	133	266	175	96	208	118
SPN75	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalimonas	70	161	255	158	62	149	161	213	100	71	65
SPN76	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Eubacteriales_[F-1];Eubacteriales_[G-4]	61	285	120	164	580	389	135	177	61	576	237
SPN78	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Fusicatenibacter	100	165	181	35	76	53	252	340	27	96	123
SPN79	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-6]	440	407	589	766	952	586	522	651	324	623	716
SPN80	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_[G-14]	6786	16052	12943	5753	11381	8739	13582	12904	4422	11153	9989
SPN84	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Hydrogenoanaerobacterium	121	413	239	198	321	198	276	452	86	199	282
SPN91	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Kineothrix	136	83	272	40	69	119	182	164	35	132	55
SPN95	Bacteria;Bacillota;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Breznakia	27	103	76	100	279	27	6	5	35	58	207
SPN97	Bacteria;Mycoplasmatota;Mollicutes;Mollicutes_[O-2];Mollicutes_[F-2];Mollicutes_[G-2]	71	264	35	135	0	73	81	49	26	120	30
SPN98	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Oscillospiraceae;Lawsonibacter	110	122	127	30	39	31	123	200	23	48	31
SPN99	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Clostridiaceae;Butyricicoccus	46	86	128	80	116	17	92	107	17	71	76
SPPN3	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Christensenellaceae;Christensenella	218	594	502	944	879	598	565	812	460	1282	602
SPPN4	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Lachnospiraceae_multigenus	42	24	64	0	82	33	53	32	0	29	85
SPPN5	Bacteria;Bacillota;Clostridia;Eubacteriales;Lachnospiraceae;Faecalicatena	26	57	46	27	72	21	40	43	7	59	89
