TaxonID	Phylum	F31756.S01	F31756.S02	F31756.S03	F31756.S04	F31756.S05	F31756.S06	F31756.S07	F31756.S08	F31756.S09	F31756.S10	F31756.S11	F31756.S12	F31756.S13	F31756.S14	F31756.S15	F31756.S16	F31756.S17	F31756.S18	F31756.S19	F31756.S20	F31756.S21	F31756.S22	F31756.S23	F31756.S24	F31756.S25	F31756.S26	F31756.S27	F31756.S28	F31756.S29	F31756.S30	F31756.S31	F31756.S32	F31756.S33	F31756.S34	F31756.S35	F31756.S36	F31756.S37	F31756.S38	F31756.S39	F31756.S40	F31756.S41	F31756.S42	F31756.S43	F31756.S44	F31756.S45	F31756.S46	F31756.S47	F31756.S48	F31756.S49
SP108	Bacteria;Bacillota	0.316340089457826	0.558049715414102	0.579541551214821	0.683675819535788	0.357984994640943	0.542495986136242	0.444786768282796	0.523449274505748	0.496097548156519	0.557771879147474	0.421398891966759	0.362226003403063	0.545384951881015	0.299526464065216	0.64680953317168	0.504662327470803	0.426043469898057	0.546516900247321	0.420300271522121	0.268316909323784	0.645025246729401	0.789074629955491	0.351035606236909	0.437874031197881	0.441827780063074	0.292606758131864	0.381634462927629	0.336703271163791	0.421587708066581	0.502880754233836	0.275024651359346	0.374357080684726	0.329170211741287	0.36302784068203	0.465493979584044	0.56412705003114	0.349684312773191	0.447025925151579	0.623729501392706	0.416044132858292	0.433195086619173	0.237951289890419	0.442939965629898	0.554008680697732	0.487168532285169	0.534698876188647	0.363160300110447	0.418327248404448	0.22876936829559
SP207	Bacteria;Spirochaetota	0.000112290157767672	0.000145196886978743	0	7.67715024183023e-05	0	0	0.000254812481178624	0	0.000446745328883399	0	0	0	0.000164041994750656	0	0	0	0.00137389058335394	0.000474031327287716	0	0.00148992341270879	0	0	0.000255992552943914	9.81065437064652e-05	0.000565610859728507	0.000596512158321345	0.000214990191072532	0	0.000512163892445583	0	0.0010987463022961	0.000158257062221402	0	0.00131543892367124	0	0.000269877517126842	5.71379596034626e-05	0	0	0.000160901045856798	9.92201297799298e-05	0	0	0	0	7.20391893189895e-05	0	8.36097098743067e-05	0.00143399880810489
SP237	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1)	0.000935751314730597	5.80787547914973e-05	0.000709885731296801	0.000358267011285411	0.000115871498508154	0.00104487881954178	0.00092659084064954	0.000827447619610509	0	0.000136622687173081	0.000197863078749505	0.000750675608047243	0.000492125984251968	0.00602409638554217	0.00026214037617144	9.23233162535198e-05	0.00115406809001731	0.00113355317394889	0	0.00143764539822778	0.000114757860913473	0	0.000302536653479171	0	0.000839846428081722	0.000350889504894909	0.000644970573217597	0.00153002924486278	0.000486555697823303	0.000465576441832043	0.00149316805183829	0.000817661488143908	0.000272903857576293	0.000499533768482749	0.000916426953134944	0	8.57069394051938e-05	0.000653355634538992	3.6892881518511e-05	0.00250545914262728	3.96880519119719e-05	0.00115076775102195	0.00130304232054841	0	0.00609530319861004	0.00141677072327346	0.00163765852915413	0.00119840584153173	0.0017319725864124
SP239	Bacteria;Actinomycetota	0.168098366178204	0.030839818794285	0.0389979161418855	0.0256672723085191	0.115581819761884	0.0301740615204261	0.0931223794852788	0.0619403646679866	0.0720048353612067	0.0138184089312202	0.0363573407202216	0.217320588529677	0.0549814085739283	0.0545465443865012	0.0595495554536121	0.0331440705350136	0.108152666721622	0.0356760098928277	0.0792605015173295	0.0545521081109339	0.0495180169841634	0.0504864920815651	0.0877589015592274	0.147159815559698	0.0958624708624709	0.155935295975297	0.116981537717342	0.185772664768656	0.0447631241997439	0.0201943781644649	0.183687843358219	0.092290243452114	0.0687236126049476	0.109481150925803	0.0503016572054069	0.220780568818767	0.139816587149673	0.0523468534392641	0.0458762981682684	0.0396506148718538	0.102990494711567	0.0457043729174539	0.0841312106962778	0.061774902410395	0.00640861317610869	0.0691336086831236	0.137696614236204	0.0616760959839469	0.19310563170441
SP268	Bacteria;Gracilibacteria_(GN02)	0.000991896393614433	0	0.000114497698596258	0.000153543004836605	0.000173807247762232	0.000101939397028467	0.000347471565243578	0	0	5.85525802170349e-05	9.89315393747527e-05	0.000575517966169553	8.20209973753281e-05	0	0	0.000577020726584499	0.000824334350012365	0.00226710634789777	0	0.000392085108607575	0	7.76317151433599e-05	0.00295555038398883	0	0.000514191690662279	0.00189480332643251	0.000994329633710462	0.000387349175914628	0.000102432778489117	0.000698364662748065	0.00121143823073672	0.00137156120591881	0.00154110413690142	0	0.000610951302089963	0.0001453186630683	0	0.000182939577670918	0.000110678644555533	0.000781519365590162	0	0.00197519837861977	0	0.000136488958043294	0	0.000552300451445586	0	0	0.000782181168057211
SP324	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7)	0.0276046637845526	0.00816006504820537	0.0178616409810163	0.0195767331166671	0.00272298021494163	0.00907260633553352	0.0540665755519007	0.0161352285824049	0.0219430793892729	0.00283004137715669	0	0.00710639575618056	0.00103893263342082	0.00422585865851466	0.00220634816610962	0.0250657803628306	0.0200038468936334	0.0134377576257214	0.0065884044082415	0.0280471547690619	0.00634037181546936	0.00776317151433599	0.0137537817081685	0.0119444716962621	0.0515220074043603	0.077739569809467	0.020988417403456	0.0167141169407162	0.00430217669654289	0.00567421288482803	0.0138329342160868	0.00783372457995938	0.0177869102467372	0.0211802317836686	0.0101825217014994	0.00475399626323438	0.00679941719281204	0.020123353543801	0.00348637730349929	0.0128950695322377	0.00700494116246304	0.00365841090996531	0.00923460427171265	0.0186170938771053	0.00951323022586801	0.0151042166938815	0.0134249914308565	0.0134054234831805	0.0503948152562574
SP34	Bacteria;Fusobacteriota	0.197200232066326	0.075211987454989	0.154091002770844	0.143895386032705	0.340488398366212	0.124213155279187	0.0749380342375316	0.113714944295044	0.217197067248312	0.0563470996955266	0.363573407202216	0.188995095586027	0.0904418197725284	0.209015165138165	0.108242130327457	0.198702857406638	0.160223119830737	0.0765663643858203	0.30705957514774	0.267689573150012	0.0346855634610971	0.0590259807473346	0.157132883407028	0.254537427646424	0.0721753736459619	0.231148461349521	0.219451237537287	0.155598163964906	0.207451984635083	0.157161147645929	0.194759825327511	0.199351146044892	0.220666848602572	0.170574130811243	0.0968103250770053	0.095038405646668	0.247435934062795	0.13103700606314	0.104665104868016	0.200390759682795	0.171492072311631	0.350675002576346	0.187165977376164	0.119837305162012	0.172662280326982	0.112981461915282	0.0448070990592985	0.157994481759148	0.202491805721097
SP52	Bacteria;Bacteroidota	0.167368480152715	0.204466256243466	0.157640431427328	0.098267523095427	0.0921757770632369	0.164912459542802	0.190715559776692	0.099057300747658	0.117310067537382	0.102974471075025	0.0490205777601899	0.080122109898909	0.0780839895013123	0.118803572498951	0.068178342835922	0.172736924710336	0.149809029208914	0.132914262159934	0.0197652132247245	0.263507331991531	0.142070231810879	0.0453886761204844	0.179264603211543	0.0738251741391151	0.195735636912107	0.139969823502579	0.147295154658569	0.0910464237987334	0.174314980793854	0.188180178082989	0.228736441752359	0.150581594703664	0.234617051675148	0.155638071133609	0.147315632716442	0.0497197425783683	0.0990772219524041	0.142823541710224	0.0852963420707974	0.14536260199977	0.189629512035402	0.173353715090516	0.207523653050819	0.18114814511506	0.181919166025805	0.124219575449044	0.216932627489812	0.209832501881218	0.2150439511323
SP95	Bacteria;Pseudomonadota	0.121348230494264	0.123068881403183	0.0510430740342119	0.0283286843923536	0.090756351206512	0.12798491296924	0.14084180777873	0.184875439581548	0.0750006569784248	0.266062924506207	0.129352987732489	0.142903613251927	0.229330708661417	0.30785829886711	0.114751949669048	0.0650186954715413	0.132415574423653	0.191014014839242	0.167026034179843	0.114567268735133	0.122245811338077	0.0481834178656454	0.207540144286712	0.0745609732169136	0.140957082133553	0.0997578862416225	0.111794899357717	0.212247980942421	0.146478873239437	0.124745387883373	0.100154951401606	0.173238730778361	0.127221357134831	0.178283601971493	0.228368505460377	0.0651650404816276	0.157043681970117	0.205807024879783	0.136798804670639	0.182208941500977	0.0955489849780723	0.185531242485658	0.0677015466545805	0.0644773837796522	0.136232874761457	0.141821150705984	0.222340709144228	0.137482232936652	0.106246275327771
