TaxonID	Genus	F4210.S01	F4210.S02	F4210.S03	F4210.S04	F4210.S05	F4210.S06	F4210.S07	F4210.S08	F4210.S09	F4210.S10	F4210.S11	F4210.S12	F4210.S13	F4210.S14	F4210.S15	F4210.S16	F4210.S17	F4210.S18	F4210.S19	F4210.S20	F4210.S21	F4210.S22	F4210.S23	F4210.S24	F4210.S25	F4210.S26	F4210.S27	F4210.S28	F4210.S29	F4210.S30	F4831.S02	F4831.S03	F4831.S04	F4831.S05	F4831.S06	F4831.S07	F4831.S08	F4831.S09	F4831.S10	F4831.S13	F4831.S14	F4831.S15
SP1	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Enterococcaceae;Enterococcus	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	0.242024766093272	-2.26350883453289	1.06166386041231	-0.248314975387154	0.161524161817264	0.717279382444771	0.0533891153929993	-0.220381521047535	0.633671409148633	1.10542105373248	0.969899013918466	0.553994350930071	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-0.343207004639315	-2.01636280141956	-2.42946009901109	1.1261324501419	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-0.839217598599381	0.573025150897514	0.822434504059763	-0.148430577044802	0.93689289293674	0.670406841841295	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP15	Bacteria;Bacteroidetes;Bacteroidia;Bacteroidales;Bacteroidaceae;Phocaeicola	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	-2.26350883453289	-1.18767457213848	-1.40449382400589	-1.48461973336645	-0.950456198320188	-2.81760531877929	-3.13939812884571	-3.21874713123124	-2.94620283069335	-3.16181346933353	-2.61460974323635	-2.30454098284635	-0.717422645192273	-1.36267544867999	-2.01636280141956	-1.33084781034298	-2.74666188642799	-1.88449812714068	1.41418680284208	-0.520301928979916	0.303667837051627	-2.94983941996421	-3.28252337651162	-1.25699329680018	-1.15749572149605	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP17	Plantae;Angiosperms;Eudicots;Malpighiales;Euphorbiaceae;Manihot	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	-2.26350883453289	-3.18169116324296	-3.16571459858795	-3.5019701796576	-2.78699110637319	-2.81760531877929	-3.13939812884571	-3.21874713123124	-2.94620283069335	-3.16181346933353	-2.61460974323635	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-2.75189110224509	-2.01636280141956	-2.42946009901109	-2.74666188642799	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-3.47943112295193	-3.33592250589622	-2.94983941996421	-3.28252337651162	-3.3828012796694	-2.95480397554814	-2.06072489347604	2.61046483640505	-1.12110110589171	-1.76898952487054	1.54930316591745	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	2.61346050995602	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP2	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Lactobacillaceae;Ligilactobacillus	0.79629635295522	-1.80575854300995	0.837052543650792	4.34027958857422	4.17627353291197	2.40738730736996	2.9445690876492	2.93529735583495	3.36670592351898	3.34609091615302	2.62993872623759	3.13235834522557	2.83098715024929	2.29842934654582	2.96707658739116	4.19765396847486	2.61302047923174	2.49330513839667	2.91522253733725	1.58046712139843	3.71818996800333	4.37757119384473	4.07613049467239	2.93351947359634	2.87408271775265	3.07617938584851	1.2820269727672	2.41557624843435	3.04337948941518	4.12068952289433	-1.429704420329	-1.12110110589171	2.59830000209999	-1.65677351102416	1.60913448691526	-1.16214243089031	1.56006676306165	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP3	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Lactobacillales;Streptococcaceae;Streptococcus	4.71794553697167	5.80496827787462	5.40001601299568	5.8012786974265	5.18890790344593	4.0412788131782	4.04473820194094	3.48849852067704	4.40138376306398	4.30072338815696	4.05081115752273	3.91003359307794	4.38372597943264	4.27456257327647	4.73030378922426	4.96809012047047	5.45067083922937	4.66069995594647	5.63386521533381	4.91525895513859	4.13409481973864	5.58332084448653	4.19343141125943	3.50219180147467	3.77293538238421	4.28909829583903	4.28391583747135	3.90915901184123	4.3755706739641	5.1412762905535	6.25513136780399	6.54423466421954	5.79359931844373	5.9940819890824	6.20004794650961	6.35568723344778	6.06199719229829	6.29960854383758	6.13929730082218	5.38588210629444	6.39592800024543	6.12012716624978
SP4	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacteriales;Enterobacteriaceae;Escherichia	3.56403343623093	2.86663719183279	2.50853089147132	-1.7240832128137	1.25245450390042	2.94943377769278	2.82473341546399	2.46100231896666	3.25937556525572	3.35290644198571	2.84364278041501	2.58447529364011	2.8450074103252	2.36835673344599	3.43733565770673	3.0491291935504	0.309979397140763	1.81547606218488	2.96314924404587	3.70857545422922	3.48915879707183	2.99405755305045	3.55696761746289	2.43364198563265	2.54195209403079	2.69347855702727	1.78831333460723	2.31625339129825	2.78171963449811	4.03971129614753	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP7	Bacteria;Firmicutes;Erysipelotrichia;Erysipelotrichales;Erysipelotrichaceae;Faecalibaculum	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	-2.26350883453289	1.05889914388202	0.970778724467988	0.576066533286661	0.776493097403114	-2.81760531877929	-3.13939812884571	0.0743732140272675	1.2767603086511	-3.16181346933353	-2.61460974323635	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-2.75189110224509	-2.01636280141956	-2.42946009901109	-2.74666188642799	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-0.0227242093684943	-3.33592250589622	-2.94983941996421	0.110888578646727	0.638865333858914	-2.95480397554814	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP8	Bacteria;Actinobacteria;Actinomycetia;Bifidobacteriales;Bifidobacteriaceae;Bifidobacterium	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	-2.26350883453289	-3.18169116324296	-0.631812246666292	-3.5019701796576	-2.78699110637319	-0.430273177467209	-0.630135603236603	-0.391225008116091	0.314613779640559	0.137926957927473	0.0475478559670339	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-2.75189110224509	-2.01636280141956	-2.42946009901109	1.31701813919012	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-0.238015313615359	0.239849520462272	-0.333467289246761	-0.0338033287431676	-1.45073910072281	-0.837762387668523	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SP9	Bacteria;Actinobacteria;Actinobacteria;Corynebacteriales;Corynebacteriaceae;Corynebacterium	3.1878011438244	3.87855016587555	4.18988318708489	3.40908265041558	1.24698857694394	0.346749134684477	-0.87065079319647	0.730490390045115	-2.78699110637319	0.964826923954432	2.1696275905166	1.22776455029163	-2.94620283069335	0.769672443982696	-1.26190535956805	1.78825492330913	4.05132696916804	3.38556519752596	0.433308946176534	2.78158611654924	-2.74666188642799	-1.88449812714068	-0.138345877351028	1.6055806088739	1.27771982660276	2.2958787578532	1.28384107937927	1.15638721647181	1.17051787693	-2.06072489347604	4.00174357875193	4.66677639469758	4.30068408594987	4.07099548019566	3.45630341139342	5.26573707545537	5.10237501126315	5.3918821931367	5.67345789604974	4.26041616977931	5.16332910848475	5.70112330959418
SPN11	Plantae;Angiosperms;Magnoliids;Laurales;Calycanthaceae;Calycanthus	-2.56542123767536	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	-2.26350883453289	-3.18169116324296	-3.16571459858795	-3.5019701796576	-2.78699110637319	-2.81760531877929	-3.13939812884571	-3.21874713123124	-2.94620283069335	-3.16181346933353	-2.61460974323635	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-2.75189110224509	-2.01636280141956	-2.42946009901109	-2.74666188642799	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-3.47943112295193	-3.33592250589622	-2.94983941996421	-3.28252337651162	-3.3828012796694	-2.95480397554814	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	1.45933279247072	1.63980745299779	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	1.66070740887892	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SPP1	Bacteria;Firmicutes;Bacilli;Bacillales;Staphylococcaceae;Mammaliicoccus_Staphylococcus	0.48085004898055	-1.80575854300995	-2.08155718504282	-1.7240832128137	0.68922925355075	-3.18169116324296	-3.16571459858795	0.0896997004694446	-2.78699110637319	-2.81760531877929	-0.293344357212176	-3.21874713123124	-2.94620283069335	0.295191827880984	-2.61460974323635	-2.30454098284635	-2.07910243502653	-0.433868300926275	-2.01636280141956	-2.42946009901109	-2.74666188642799	-1.88449812714068	-2.62165760039714	-3.47943112295193	-3.33592250589622	-2.94983941996421	0.39455689683535	-3.3828012796694	-2.95480397554814	-2.06072489347604	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	0.987028542922862	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	0.589154868850028	-1.15592571087302	-1.1821250475844
SPP3	Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Enterobacteriales;Enterobacteriaceae;Escherichia_Shigella	2.64560090708938	1.89591270849663	1.63541766009704	-1.7240832128137	1.02719923644433	2.0490271878906	1.86759620549756	1.54795129124211	2.36417399849958	2.50036298572055	2.00743374218724	1.7035371276299	1.97449847143547	1.5332149803562	2.59869583453052	2.12865867411961	0.767039570581515	0.792268809171953	2.16899366704346	2.92172075709402	2.69537714442211	2.12103542574371	2.62757515349706	1.58361854984138	1.76045749440306	1.90559488844004	0.886261335615707	1.48300214168991	1.77287949470844	3.18412203821295	-1.429704420329	-1.12110110589171	-1.76898952487054	-1.65677351102416	-1.53156429846764	-1.16214243089031	-1.41382655184701	-1.16914907369743	-1.18127551968719	-2.07280300910839	-1.15592571087302	-1.1821250475844
