Domain	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species
SPN1	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia	coli_nov_90.377%
SPN2	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia	coli_nov_90.189%
SPN3	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	thoraltensis_nov_94.027%
SPN4	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Parabacteroides	distasonis_nov_97.706%
SPN5	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Micrococcales	Dermacoccaceae	Barrientosiimonas	humi_nov_81.835%
SPN6	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	danieliae_nov_95.473%
SPN7	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia	coli_nov_94.206%
SPN8	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lactobacillus	faecis_nov_80.909%
SPN9	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium	pseudolongum_nov_95.769%
SPN10	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	acidominimus_nov_93.969%
SPN11	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	acidominimus_nov_94.595%
SPPN1	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	multifamily	Lachnoclostridium	saccharolyticum
SPN12	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Lachnoclostridium	asparagiforme_nov_95.918%
SPN13	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Lachnoclostridium	aerotolerans_nov_97.045%
SPN14	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_85.049%
SPPN2	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	multigenus	multispecies_sppn2_3_nov_96.008%
SPN15	Bacteria	Firmicutes	Firmicutes_[C]	Firmicutes_[O]	Firmicutes_[F]	Firmicutes_[G]	sp._Oral_Taxon_C68_nov_85.542%
SPN16	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	alactolyticus_nov_89.858%
SPN17	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	troglodytidis_nov_86.606%
SPN18	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lactobacillus	murinus_nov_97.600%
SPN19	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Anaerotignum	lactatifermentans_nov_94.808%
SPN20	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sinensis_nov_92.322%
SPN21	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	thoraltensis_nov_95.728%
SPN22	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Blautia	coccoides_nov_88.825%
SPN23	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Blautia	luti_nov_97.964%
SPN24	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	danieliae_nov_96.939%
SPN25	Bacteria	Actinobacteria	Coriobacteriia	Coriobacteriales	Atopobiaceae	Atopobium	parvulum_nov_91.945%
SPN26	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Parabacteroides	distasonis_nov_82.868%
SPN27	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Corynebacteriales	Mycobacteriaceae	Mycobacterium	shottsii_nov_88.269%
SPN28	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	oralis_nov_89.623%
SPN29	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	faecalis_nov_96.370%
SPN30	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Carnobacteriaceae	Granulicatella	paradiacens_nov_85.448%
SPN31	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sanguinis_nov_92.509%
SPN32	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Sutterella	sp._str._cont1.66_nov_96.429%
SP1	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia	coli
SP10	Bacteria	Actinobacteria	Coriobacteriia	Eggerthellales	Eggerthellaceae	Enterorhabdus	mucosicola
SP13	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium	pseudolongum
SP14	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides	sartorii
SP15	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	sp._str._F95
SP16	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides	acidifaciens
SP17	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	sciuri
SP18	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Sutterellaceae	Turicimonas	muris
SP19	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Sutterella	sp._str._cont1.66
SPP1	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia,Shigella	coli,flexneri,sonnei
SP2	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	danieliae
SPP2	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Clostridiaceae	Clostridium	disporicum,saudiense
SP22	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Parasutterella	excrementihominis
SP23	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	casseliflavus
SP3	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	thoraltensis
SP4	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Corynebacteriales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	mastitidis
SP5	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lactobacillus	murinus
SPP3	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	stepanovicii,vitulinus
SP8	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Faecalibaculum	rodentium
SP9	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Enterococcaceae	Enterococcus	faecalis
