	W	Reject null hypothesis
Streptococcus acidominimus_nov_94.788% (SPN77)	73	True
Streptococcus danieliae (SP2)	69	True
Bacteroides thetaiotaomicron (SP1)	68	True
Streptococcus thoraltensis (SP5)	68	True
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.127% (SPN223)	4	False
Erysipelatoclostridium sp._str._HGF2_nov_88.971% (SPN120)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.047% (SPN130)	4	False
Bradyrhizobium japonicum (SP13)	4	False
Faecalibaculum rodentium_nov_84.906% (SPN142)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_83.268% (SPN159)	4	False
Thermodesulfobium narugense_nov_81.065% (SPN164)	4	False
Gloeobacter violaceus_nov_84.114% (SPN165)	4	False
Terrimonas pekingensis_nov_90.822% (SPN175)	4	False
Anaerocolumna cellulosilytica_nov_86.863% (SPN195)	4	False
Acinetobacter johnsonii_nov_97.697% (SPN198)	4	False
Deinococcus aerophilus_nov_93.097% (SPN221)	4	False
Alistipes senegalensis_nov_93.846% (SPN234)	4	False
Streptococcus acidominimus_nov_94.163% (SPN227)	4	False
Massilia yuzhufengensis_nov_97.395% (SPN113)	4	False
Streptococcus thoraltensis_nov_96.505% (SPN237)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.127% (SPN244)	4	False
Actinomycetospora cinnamomea_nov_97.363% (SPN25)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.853% (SPN252)	4	False
Enterorhabdus caecimuris_nov_89.841% (SPN254)	4	False
Turicibacter sanguinis_nov_95.833% (SPN31)	4	False
Streptococcus danieliae_nov_96.516% (SPN51)	4	False
Cutibacterium acnes (SPP1)	4	False
Bacillus multispecies_spp5_2 (SPP5)	4	False
Lactobacillus multispecies_spp6_2 (SPP6)	4	False
multigenus multispecies_spp7_2 (SPP7)	4	False
Sediminibacterium aquarii_nov_92.460% (SPN12)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_84.660% (SPN140)	4	False
Streptococcus infantis (SP50)	4	False
Capnocytophaga sputigena (SP56)	4	False
Staphylococcus saprophyticus (SP22)	4	False
Bradyrhizobium valentinum (SP23)	4	False
Acinetobacter johnsonii (SP3)	4	False
Calycanthus floridus_Oral_Taxon_D07 (SP30)	4	False
Staphylococcus xylosus (SP33)	4	False
Yonghaparkia alkaliphila (SP37)	4	False
Haemophilus parainfluenzae (SP40)	4	False
Bradyrhizobium lupini (SP41)	4	False
Oxalobacteraceae_[G] sp._Oral_Taxon_C91 (SP43)	4	False
Acinetobacter pittii (SP53)	4	False
Staphylococcus multispecies_spp8_2 (SPP8)	4	False
Lactobacillus ruminis (SP69)	4	False
Bifidobacterium pseudolongum (SP6)	4	False
Sphingomonas yabuuchiae (SP62)	4	False
Pseudomonas putida (SP82)	4	False
Sediminibacterium aquarii (SP8)	4	False
Cutibacterium namnetense (SP66)	4	False
Staphylococcus hominis (SP78)	4	False
Haemophilus haemolyticus (SP67)	4	False
Propionibacterium acnes (SP14)	3	False
Akkermansia muciniphila (SP15)	3	False
Allobaculum stercoricanis_nov_86.139% (SPN94)	3	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 nov_91.207% (SPN78)	3	False
Lactobacillus oeni_nov_87.778% (SPN60)	3	False
Enterococcus faecalis (SP31)	3	False
Eisenbergiella massiliensis_nov_89.734% (SPN172)	3	False
Lacnoclostridium hathewayi_nov_94.212% (SPN141)	3	False
Eubacterium xylanophilum_nov_90.093% (SPN151)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.910% (SPN11)	3	False
Agathobaculum desmolans_nov_91.794% (SPN202)	3	False
Paenibacillus campinasensis (SP51)	3	False
Eisenbergiella massiliensis_nov_86.867% (SPN197)	3	False
Blautia producta_nov_94.574% (SPN192)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.352% (SPN186)	3	False
Enterococcus sp._str._F95_nov_95.446% (SPN55)	2	False
Streptococcus troglodytidis_nov_90.257% (SPN215)	2	False
Enterococcus sp._str._F95 (SP9)	1	False
Lactobacillus murinus (SP4)	0	False
Escherichia coli (SP7)	0	False
Staphylococcus cohnii (SP26)	0	False
multigenus multispecies_spp4_3 (SPP4)	0	False
Corynebacterium mastitidis (SP18)	0	False
