	W	Reject null hypothesis
Propionibacterium acnes (SP14)	33	True
Acinetobacter johnsonii (SP3)	23	False
Propionibacterium acnes (SPP1)	22	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_78.835% (SPN146)	7	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_83.268% (SPN159)	7	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.352% (SPN186)	7	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.910% (SPN11)	6	False
Gabonia massiliensis_nov_86.704% (SPN205)	6	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.127% (SPN223)	5	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_84.423% (SPN69)	4	False
Staphylococcus cohnii (SP26)	4	False
Alistipes senegalensis_nov_93.846% (SPN234)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.127% (SPN244)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.853% (SPN252)	4	False
Acetivibrio cellulolyticus_nov_84.058% (SPN145)	4	False
Alistipes finegoldii_nov_93.690% (SPN40)	4	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_85.742% (SPN2)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.133% (SPN144)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_84.660% (SPN140)	3	False
Alistipes senegalensis_nov_94.073% (SPN90)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_84.854% (SPN112)	3	False
Akkermansia muciniphila (SP15)	3	False
Sutterella sp._str._cont1.66 (SP11)	3	False
Turicibacter sanguinis_nov_95.833% (SPN31)	3	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_87.184% (SPN143)	2	False
Barnesiella viscericola_nov_83.364% (SPN137)	2	False
Streptococcus acidominimus_nov_94.788% (SPN77)	1	False
Streptococcus thoraltensis (SP5)	1	False
Streptococcus danieliae (SP2)	1	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.940% (SPN260)	1	False
Hathewaya proteolytica_nov_83.768% (SPN83)	0	False
Parabacteroides distasonis_nov_83.426% (SPN61)	0	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_87.476% (SPN48)	0	False
Allobaculum stercoricanis_nov_86.139% (SPN94)	0	False
multigenus multispecies_spp4_3 (SPP4)	0	False
Bacteroides thetaiotaomicron (SP1)	0	False
Eubacterium eligens_nov_87.572% (SPN148)	0	False
Acutalibacter muris (SP10)	0	False
Faecalibaculum rodentium_nov_84.906% (SPN142)	0	False
Lacnoclostridium hathewayi_nov_94.212% (SPN141)	0	False
Bacteroidetes_[G-7] bacterium HMT911 nov_86.047% (SPN130)	0	False
Erysipelatoclostridium sp._str._HGF2_nov_88.971% (SPN120)	0	False
Escherichia coli (SP7)	0	False
Bifidobacterium pseudolongum (SP6)	0	False
Lactobacillus murinus (SP4)	0	False
Clostridium glycyrrhizinilyticum (SPPN8)	0	False
