Domain	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species
SPN3	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Barnesiellaceae	Barnesiella	viscericola_nov_84.615%
SPN29	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_85.934%
SPN40	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Turicibacterales	Turicibacteraceae	Turicibacter	sanguinis_nov_95.635%
SPN51	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_84.333%
SPN57	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Rikenellaceae	Alistipes	finegoldii_nov_93.690%
SPN62	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Barnesiellaceae	Barnesiella	viscericola_nov_83.364%
SPN76	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	acidominimus_nov_94.788%
SPN77	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_87.476%
SPN86	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Tannerellaceae	Parabacteroides	distasonis_nov_83.426%
SPN94	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Rikenellaceae	Alistipes	senegalensis_nov_94.073%
SPN101	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Allobaculum	stercoricanis_nov_86.139%
SPN116	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Clostridiaceae	Hathewaya	proteolytica_nov_83.768%
SPN121	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichia	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Faecalibaculum	rodentium_nov_84.906%
SPN132	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_87.329%
SPN140	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_78.641%
SPN146	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_86.047%
SPN157	Bacteria	Firmicutes	Erysipelotrichi	Erysipelotrichales	Erysipelotrichaceae	Erysipelatoclostridium	sp._str._HGF2_nov_88.787%
SPN158	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_84.660%
SPN160	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_84.854%
SPN161	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIVa]	Lacnoclostridium	hathewayi_nov_94.212%
SPN162	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_86.133%
SPPN8	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	multifamily	Lachnoclostridium	glycyrrhizinilyticum
SPN163	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Rikenellaceae	Alistipes	finegoldii_nov_92.789%
SPN164	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_83.268%
SPN165	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Ruminococcaceae	Acetivibrio	cellulolyticus_nov_83.851%
SPN166	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Ruminococcaceae	Eubacterium	siraeum_nov_91.252%
SPN192	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Barnesiellaceae	Barnesiella	viscericola_nov_84.831%
SPN216	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_86.127%
SPN227	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Gabonia	massiliensis_nov_86.891%
SPN256	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Rikenellaceae	Alistipes	senegalensis_nov_93.846%
SPN264	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_85.853%
SPN271	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidetes_[C-1]	Bacteroidetes_[O-1]	Bacteroidetes_[F-1]	Bacteroidetes_[G-7]	bacterium_HMT_911_nov_85.910%
SPN275	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Barnesiellaceae	Barnesiella	viscericola_nov_86.116%
SP10	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pseudomonadales	Moraxellaceae	Acinetobacter	johnsonii
SP11	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Corynebacteriales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	mastitidis
SP12	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	saprophyticus
SP14	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Alcaligenaceae	Sutterella	sp._str._cont1.66
SP16	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Propionibacteriaceae	Propionibacterium	acnes
SPP1	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales_Propionibacteriales	Propionibacteriaceae	Cutibacterium_Propionibacterium	acnes
SP18	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Ruminococcaceae	Acutalibacter	muris
SP20	Bacteria	Verrucomicrobia	Verrucomicrobiae	Verrucomicrobiales	Verrucomicrobiaceae	Akkermansia	muciniphila
SP26	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium	pseudolongum
SPP4	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia_Shigella	coli_flexneri_sonnei
SP3	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Enterobacteriales	Enterobacteriaceae	Escherichia	coli
SP34	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Staphylococcus	cohnii
SP5	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	thoraltensis
SP6	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	danieliae
SP7	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Lactobacillaceae	Lactobacillus	murinus
SP9	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Bacteroidaceae	Bacteroides	thetaiotaomicron
