Domain	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species
SPN1	Bacteria	Gracilibacteria_(GN02)	Gracilibacteria_(GN02)_[C-1]	Gracilibacteria_(GN02)_[O-1]	Gracilibacteria_(GN02)_[F-1]	Gracilibacteria_(GN02)_[G-1]	bacterium_HMT_872_nov_92.902%
SPN2	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Kingella	oralis_nov_97.148%
SPN3	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Carnobacteriaceae	Granulicatella	paradiacens_nov_94.173%
SPN4	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	parasanguinis_II_nov_92.336%
SPN5	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	oralis_subsp._tigurinus_clade_070_nov_93.010%
SPN6	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_475_nov_96.245%
SPN7	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._str._ChDCB197_nov_95.833%
SPN8	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	fusca_nov_95.833%
SPN9	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	paraphrohaemolyticus_nov_95.059%
SPN10	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_215_nov_93.416%
SPN11	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	cristatus_nov_93.084%
SPN12	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	sp._Oral_Taxon_14_nov_96.952%
SPN13	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-7]	bacterium_HMT_986_nov_93.148%
SPN14	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Kingella	oralis_nov_90.377%
SPN15	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	sp._HMT_523_nov_97.410%
SPN16	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-1]	bacterium_HMT_348_nov_91.258%
SPN17	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	oulorum_nov_96.395%
SPN18	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sp._str._C300_nov_93.482%
SPN19	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._HMT_175_nov_97.638%
SPN20	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	segnis_nov_96.780%
SPN21	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	gingivalis_nov_97.665%
SPN22	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_392_nov_97.917%
SPN23	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	goodfellowii_nov_91.865%
SPN24	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	nucleatum_nov_97.755%
SPN25	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	mutans_nov_97.412%
SPN26	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	nucleatum_ss_animalis_nov_97.614%
SPN27	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIV]	Lachnospiraceae_[G-2]	bacterium_HMT_088_nov_93.159%
SPN28	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Streptobacillus	notomytis_nov_93.922%
SPN29	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	sp._HMT_949_nov_97.451%
SPN30	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Streptobacillus	notomytis_nov_93.555%
SPN31	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteria	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	sp._Oral_Taxon_A48_nov_94.153%
SPN32	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	gingivalis_nov_96.498%
SPN33	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._AF189244.1_nov_97.996%
SPN34	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Veillonellales	Veillonellaceae	Veillonella	sp._HMT_780_nov_97.524%
SPN35	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	sp._HMT_479_nov_97.318%
SPN36	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	noxia_nov_97.786%
SPN37	Bacteria	Saccharibacteria(TM7)	TM7_[C]	TM7_[O]	TM7_[F]	TM7_[G]	sp._Oral_Taxon_A56_nov_97.093%
SPN38	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Centipeda	sp._Oral_Taxon_D18_nov_97.328%
SPN39	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	australis_nov_97.373%
SPN40	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	catoniae_nov_97.909%
SPPN1	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-1]	multispecies_sppn1_2_nov_94.839%
SPN41	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	sp._HMT_908_nov_97.024%
SPN42	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_913_nov_97.835%
SPN43	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	catoniae_nov_97.338%
SPN44	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	saccharolytica_nov_79.096%
SPN45	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Aerococcaceae	Abiotrophia	defectiva_nov_96.667%
SPN46	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	salivae_nov_97.338%
SPN47	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Cardiobacteriales	Cardiobacteriaceae	Cardiobacterium	hominis_nov_96.929%
SPN48	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._str._ChDCB197_nov_97.353%
SPN49	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	infelix_nov_96.691%
SPN50	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Bergeyella	sp._HMT_931_nov_97.586%
SPN51	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Cardiobacteriales	Cardiobacteriaceae	Cardiobacterium	hominis_nov_97.505%
SPN52	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	gerencseriae_nov_96.816%
SPPN2	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Carnobacteriaceae	Granulicatella	multispecies_sppn2_2_nov_97.575%
SPPN3	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Carnobacteriaceae	Granulicatella	multispecies_sppn3_2_nov_97.015%
SPN53	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Xanthomonadales	Xanthomonadaceae	Pseudoxanthomonas	taiwanensis_nov_87.778%
SPN54	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Ruminococcaceae	Ruminococcaceae_[G-1]	bacterium_HMT_075_nov_91.992%
SPN55	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	goodfellowii_nov_92.629%
SPN56	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Selenomonas	sp._Oral_Taxon_G51_nov_97.701%
SPN57	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	sp._HMT_136_nov_96.780%
SPN58	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	sp._HMT_458_nov_97.826%
SPN59	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._Oral_Taxon_848_nov_96.381%
SPN60	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._HMT_448_nov_96.538%
SPN61	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	gordonii_nov_97.227%
SPN62	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	histicola_nov_97.287%
SPN63	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Corynebacteriales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	durum_nov_96.223%
SPN64	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Flavobacterium	johnsoniae_nov_77.649%
SPN65	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	sp._HMT_499_nov_97.431%
SPN66	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	infelix_nov_96.507%
SPN67	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Peptostreptococcaceae_[XIII]	Parvimonas	sp._Oral_Taxon_110_nov_96.477%
SPN68	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	matruchotii_nov_95.085%
SPN69	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroides	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._Oral_Taxon_B43_nov_97.633%
SPN70	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	mitis_nov_97.736%
SPN71	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._Oral_Taxon_299_nov_97.524%
SPN72	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_473_nov_97.431%
SPN73	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_473_nov_97.638%
SPN74	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_300_nov_95.508%
SPN75	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Kineosporiales	Kineosporiaceae	Kineococcus	gypseus_nov_77.127%
SPN76	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	sp._HMT_908_nov_97.826%
SPN77	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Selenomonas	sp._Oral_Taxon_137_nov_96.324%
SPN78	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	melaninogenica_nov_96.958%
SPN79	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Veillonellales	Veillonellaceae	Veillonella	sp._HMT_780_nov_95.636%
SPN80	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Cardiobacteriales	Cardiobacteriaceae	Cardiobacterium	hominis_nov_95.969%
SPN81	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Veillonellales	Veillonellaceae	Veillonella	sp._HMT_780_nov_94.073%
SPN82	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	parahaemolyticus_nov_96.477%
SPN83	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._Oral_Taxon_848_nov_97.333%
SPN84	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	maculosa_nov_97.633%
SPN85	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	catoniae_nov_97.529%
SPN86	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Eikenella	corrodens_nov_96.774%
SPN87	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Kingella	denitrificans_nov_97.701%
SPN88	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Bergeyella	sp._HMT_322_nov_97.030%
SPN89	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	odontolyticus_nov_94.231%
SPN90	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_942_nov_97.431%
SPN91	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	oris_nov_96.212%
SPN92	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	bacilliformis_nov_97.830%
SPN93	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	pleuritidis_nov_97.271%
SPN94	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	salivae_nov_96.565%
SPN95	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	pallens_nov_96.030%
SPN96	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Eikenella	corrodens_nov_96.023%
SPN97	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	mitis_nov_92.976%
SPN98	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	veroralis_nov_97.727%
SPN99	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Simonsiella	muelleri_nov_96.667%
SPN100	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_308_nov_97.628%
SPN101	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._Oral_Taxon_178_nov_97.714%
SPN102	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Mitsuokella	sp._HMT_521_nov_96.743%
SPN103	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sobrinus_nov_97.009%
SPN104	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	iniae_nov_87.337%
SPN105	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Veillonella	parvula_nov_92.153%
SPN106	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	melaninogenica_nov_96.970%
SPN107	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	gordonii_nov_92.208%
SPN108	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	parainfluenzae_nov_80.074%
SP1	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Veillonella	parvula
SP10	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_314
SP100	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	gingivalis
SP101	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_942
SP102	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIVa]	Lachnospiraceae_[G]	sp._Oral_Taxon_B32
SP103	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	trevisanii
SP104	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	leadbetteri
SP105	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIV]	Lachnoanaerobaculum	umeaense
SP106	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Peptostreptococcaceae	Peptoanaerobacter	yurii
SP107	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_215
SP108	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Bergeyella	sp._HMT_900
SP109	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	australis
SP11	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_212
SP110	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_219
SP111	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_417
SP112	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Megasphaera	micronuciformis
SP113	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Bacillales	Staphylococcaceae	Gemella	moribillum
SP114	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	nanceiensis
SPP1	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	nanceiensis,sp._Oral_Taxon_299
SP115	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	histicola
SP116	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Capnocytophaga	sputigena
SP117	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroides	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._Oral_Taxon_C34
SPP2	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroides,Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._HMT_930,sp._Oral_Taxon_C34
SP118	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	oulorum
SP119	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	infantis_clade_431
SP12	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sp._str._2136FAA
SP120	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Kingella	oralis
SP121	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	jejuni
SPP3	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae,Lachnospiraceae_[XIVa]	Eubacterium_[XIVa][G-1],Lachnoanaerobaculum	saburreum
SP124	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Micrococcaceae	Rothia	dentocariosa
SPP4	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Micrococcaceae	Rothia	dentocariosa,mucilaginosa
SP125	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Micrococcaceae	Rothia	mucilaginosa
SP126	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	sp._HMT_949
SP127	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Peptostreptococcaceae_[XI]	Peptostreptococcaceae_[XI][G-9]	[Eubacterium]_brachy
SP128	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	sp._HMT_137
SP129	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	bacilliformis
SP13	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	sicca
SP130	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	loescheii
SP131	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	sputigena
SP132	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Ruminococcaceae	Ruminococcaceae_[G-1]	bacterium_HMT_075
SP133	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_392
SP134	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Burkholderiaceae	Lautropia	mirabilis
SP135	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	salivae
SP136	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae	Lachnoanaerobaculum	orale
SP137	Bacteria	Actinobacteria	Coriobacteriia	Coriobacteriales	Coriobacteriaceae	Olsenella	sp._Oral_Taxon_807
SP138	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	massiliensis
SP139	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Selenomonas	sp._Oral_Taxon_E20
SPP5	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	mucosa,sicca
SP14	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Kingella	denitrificans
SP140	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	naeslundii
SP141	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-1]	bacterium_HMT_346
SP142	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	aphrophilus
SP143	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Bifidobacteriales	Bifidobacteriaceae	Bifidobacterium	dentium
SP144	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	oralis_subsp._dentisani_clade_398
SP145	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-1]	bacterium_HMT_347
SP146	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	sp._HMT_499
SP147	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._HMT_284
SP148	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Chryseobacterium	indologenes
SP149	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_913
SP15	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	sp._HMT_458
SP150	Bacteria	Firmicutes	Negativicutes	Selenomonadales	Selenomonadaceae	Selenomonas	infelix
SP151	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._HMT_278
SP152	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIVa]	Catonella	morbi
SP153	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	pleuritidis
SP154	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	johnsonii
SP155	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Bergeyella	sp._HMT_206
SP156	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	sp._HMT_218
SP157	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Veillonellaceae	Selenomonas	sp._Oral_Taxon_G67
SP158	Bacteria	Firmicutes	Clostridia	Clostridiales	Lachnospiraceae_[XIV]	Lachnospiraceae_[G-3]	bacterium_HMT_100
SP159	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Alloprevotella	sp._HMT_914
SPP6	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Aggregatibacter	sp._HMT_458,sp._HMT_513
SP16	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Neisseriales	Neisseriaceae	Neisseria	mucosa
SP160	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	sp._HMT_248
SP161	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Actinomycetaceae	Actinomyces	sp._HMT_171
SP162	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._HMT_306
SP163	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Corynebacteriaceae	Corynebacterium	matruchotii
SP164	Bacteria	Proteobacteria	Epsilonproteobacteria	Campylobacterales	Campylobacteraceae	Campylobacter	concisus
SP165	Bacteria	Absconditabacteria_(SR1)	Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	Absconditabacteria_(SR1)_[O-1]	Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	Absconditabacteria_(SR1)_[G-1]	bacterium_HMT_874
SP166	Bacteria	Firmicutes	Bacilli	Lactobacillales	Streptococcaceae	Streptococcus	sp._HMT_064
SP167	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria	Pasteurellales	Pasteurellaceae	Haemophilus	influenzae
SP168	Bacteria	Actinobacteria	Actinobacteria	Actinomycetales	Micrococcaceae	Rothia	aeria
SP169	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	nucleatum_ss_animalis
SP17	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	buccalis
SP170	Bacteria	Saccharibacteria_(TM7)	Saccharibacteria_(TM7)_[C-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[O-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[F-1]	Saccharibacteria_(TM7)_[G-1]	bacterium_HMT_957
SPP7	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteria,Fusobacteriia	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	nucleatum,nucleatum_ss_vincentii
SP172	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Fusobacteriaceae	Fusobacterium	nucleatum_subsp._vincentii
SP173	Bacteria	Firmicutes	Tissierellia	Tissierellales	Peptoniphilaceae	Parvimonas	micra
SP174	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Porphyromonadaceae	Porphyromonas	sp._HMT_275
SP175	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Bergeyella	sp._HMT_931
SP176	Bacteria	Proteobacteria	Betaproteobacteria	Burkholderiales	Comamonadaceae	Ottowia	sp._HMT_894
SP177	Bacteria	Fusobacteria	Fusobacteriia	Fusobacteriales	Leptotrichiaceae	Leptotrichia	hongkongensis
SP178	Bacteria	Bacteroidetes	Bacteroidia	Bacteroidales	Prevotellaceae	Prevotella	sp._Oral_Taxon_299
