F4799.S01	F4799.S02	F4799.S03	F4799.S04	F4799.S05	F4799.S06	F4799.S07	F4799.S08	F4799.S09	F4799.S10	F4799.S11	F4799.S12	F4799.S13	F4799.S14	F4799.S15	F4799.S16	F4799.S17	F4799.S18	F4799.S19	F4799.S20	F4799.S21	F4799.S22	F4799.S23	F4799.S24
CalycanthusCalycanthus floridus_Oral_Taxon_D07 (SP14) 	0	0	0	0	0	0	6.22059017009974	0	5.27811465923052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00394630594546	0	0	0	3.25809653802148	0
StreptococcusStreptococcus mutans (SP15) 	0	0	3.29583686600433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.15888308335967	0	0	0	0	0	3.09104245335832	0	0	0	0
StaphylococcusStaphylococcus sciuri (SP17) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76120011569356	4.02535169073515	0	0	0	0
LactobacillusLactobacillus taiwanensis (SP22) 	5.57972982598622	5.89989735358249	5.23110861685459	4.8283137373023	2.89037175789616	0	4.18965474202643	3.89182029811063	0	0	5.33271879326537	0	5.09375020080676	3.58351893845611	0	0	6.04263283368238	5.35658627467201	6.28599809450886	5.53733426701854	5.98393628068719	5.75890177387728	0	5.19849703126583
MuribaculumMuribaculum intestinale (SP23) 	5.09375020080676	5.03043792139244	0	0	3.40119738166216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.85981240436167	3.80666248977032	4.52178857704904	5.35185813347607	5.605802066296	5.605802066296	2.19722457733622	5.05624580534831
BacteroidesBacteroides stercorirosoris (SP36) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.13549421592915	0	0	3.98898404656427
AkkermansiaAkkermansia muciniphila (SP4) 	6.16961073249146	6.55393340402581	6.57368016696065	0	0	0	0	0	0	0	5.62401750618734	0	0	0	0	0	5.79301360838414	3.95124371858143	5.78074351579233	6.10255859461357	6.45204895443723	6.54821910276237	0	6.42971947803914
StreptococcusStreptococcus thermophilus (SP52) 	2.484906649788	0	0	0	0	2.99573227355399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3322045101752	0	0	0	0	0	0
TriticumTriticum aestivum_Oral_Taxon_D31 (SP6) 	0	0	3.36729582998647	4.24849524204936	0	5.89164421182577	6.61472560020376	4.54329478227	6.1463292576689	5.2040066870768	0	0	3.58351893845611	4.85981240436167	0	0	0	0	5.88332238848828	2.70805020110221	0	4.83628190695148	0	0
PantoeaPantoea agglomerans (SP66) 	0	0	4.86753445045558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TuricimonasTuricimonas muris (SP7) 	6.04025471127741	6.29341927884648	6.30078579466324	3.78418963391826	3.49650756146648	0	3.3322045101752	0	0	0	4.79579054559674	3.3322045101752	4.76217393479776	3.80666248977032	0	3.2188758248682	5.19849703126583	3.68887945411394	5.98896141688986	6.5410299991899	5.8664680569333	6.53233429222235	0	6.71659477352098
PantoeaPantoea plantarum (SP8) 	0	0	0	3.43398720448515	0	3.95124371858143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.66356164612965	0	0	0	0	0
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3]Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351_nov_97.079% (SPN10) 	2.70805020110221	3.97029191355212	0	0	3.36729582998647	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76120011569356	0	0	3.17805383034795	0	0	3.78418963391826	3.71357206670431	4.07753744390572	0	4.70048036579242
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_90.239% (SPN11) 	0	3.46573590279973	4.59511985013459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.26267987704132	0	3.43398720448515	0	3.61091791264422	4.86753445045558	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_87.097% (SPN12) 	0	4.51085950651685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.00733318523247	0	4.20469261939097	0	0	4.24849524204936	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_92.641% (SPN13) 	0	4.45434729625351	4.21950770517611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.74493212836325	0	0	0	0
AbsiellaAbsiella tortuosum_nov_91.863% (SPN14) 	0	0	0	0	0	3.13549421592915	0	0	0	0	0	0	3.3322045101752	0	0	0	2.484906649788	0	3.58351893845611	3.78418963391826	4.14313472639153	3.29583686600433	0	3.63758615972639
CalycanthusCalycanthus floridus_Oral_Taxon_D07_nov_97.968% (SPN15) 	0	0	0	0	0	0	0	0	5.54907608489522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_92.657% (SPN16) 	0	4.30406509320417	4.17438726989564	0	0	0	0	0	0	0	2.83321334405622	0	0	0	0	0	0	0	4.14313472639153	0	0	0	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_90.909% (SPN17) 	5.4510384535657	5.7037824746562	5.42053499927229	0	0	0	0	0	0	0	4.55387689160054	0	0	0	0	0	5.55682806169954	4.23410650459726	5.07517381523383	5.68017260901707	6.1527326947041	5.82600010738045	0	5.42053499927229
EubacteriumEubacterium coprostanoligenes_nov_95.485% (SPN19) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.39789527279837	0	0	0	0	0	0	3.80666248977032	0	0	3.87120101090789	0	3.61091791264422	0	4.29045944114839
AnaerostipesAnaerostipes butyraticus_nov_97.052% (SPN20) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.17438726989564	0	0	0	3.36729582998647	3.8286413964891	0	4.0943445622221
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_89.655% (SPN21) 	0	0	3.91202300542815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.91202300542815	0	0	0	3.58351893845611	3.76120011569356	0	2.89037175789616
AlistipesAlistipes timonensis_nov_97.609% (SPN22) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.2188758248682	0	0	0	0	0	0	0	0	3.09104245335832	4.59511985013459	0	0	3.43398720448515
Bacteroidetes_[G-7]Bacteroidetes_[G-7] bacterium_HMT_911_nov_87.284% (SPN23) 	3.55534806148941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.21950770517611	4.17438726989564	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_87.312% (SPN24) 	0	0	0	0	3.43398720448515	0	0	0	0	0	0	0	0	4.47733681447821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NeglectaNeglecta timonensis_nov_97.506% (SPN26) 	4.71849887129509	5.67675380226828	4.57471097850338	0	0	0	0	0	0	0	5.33271879326537	0	0	0	0	0	5.04342511691925	3.58351893845611	4.98360662170834	5.91350300563827	4.81218435537242	5.85220247977447	2.56494935746154	5.3890717298165
Ruminococcaceae_[G-2]Ruminococcaceae_[G-2] bacterium_HMT_085_nov_92.325% (SPN27) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006	0	0	0	0	4.23410650459726
LachnoclostridiumLachnoclostridium asparagiforme_nov_96.364% (SPN28) 	0	4.27666611901606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.71357206670431	0	0	0	0	0	0
MailhellaMailhella massiliensis_nov_91.863% (SPN29) 	0	3.58351893845611	0	0	0	0	0	0	0	0	3.49650756146648	0	0	0	0	0	0	0	0	3.36729582998647	0	0	0	0
PrevotellamassiliaPrevotellamassilia timonensis_nov_93.900% (SPN30) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.58351893845611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006	0	0	2.56494935746154
CurvibacterCurvibacter gracilis_nov_97.645% (SPN31) 	0	0	0	0	0	0	3.36729582998647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006	0	0	0	0	0	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_90.870% (SPN32) 	0	0	2.83321334405622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.8286413964891	0	0	0
PhoceaPhocea massiliensis_nov_95.000% (SPN33) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.25809653802148	0	0	0	0	0	0	3.55534806148941
CalycanthusCalycanthus floridus_Oral_Taxon_D07_nov_97.065% (SPN35) 	4.18965474202643	0	4.7361984483945	4.68213122712422	0	5.64544689764324	5.98393628068719	4.86753445045558	5.35185813347607	5.03043792139244	0	0	0	4.82028156560504	0	0	0	0	5.31320597904179	0	0	4.71849887129509	0	0
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_90.476% (SPN36) 	0	0	4.07753744390572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Firmicutes_[G]Firmicutes_[G] sp._Oral_Taxon_A55_nov_91.221% (SPN37) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.56494935746154	0	3.46573590279973	0	2.70805020110221
LongibaculumLongibaculum muris_nov_93.790% (SPN4) 	0	4.49980967033027	3.76120011569356	0	0	0	0	0	0	0	4.17438726989564	0	0	0	0	0	4.30406509320417	0	0	5.09375020080676	0	0	0	5.08759633523238
ErysipelatoclostridiumErysipelatoclostridium ramosum_nov_88.186% (SPN44) 	4.23410650459726	5.36597601502185	4.29045944114839	0	0	0	0	0	0	0	4.89783979995091	0	0	0	0	0	5.10594547390058	0	5.14749447681345	5.68357976733868	4.81218435537242	5.45958551414416	0	5.54126354515843
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_91.974% (SPN5) 	0	4.89783979995091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.89783979995091	0	0	4.91998092582813	4.21950770517611	0	0	4.49980967033027
Ruminococcaceae_[G-1]Ruminococcaceae_[G-1] bacterium_HMT_075_nov_90.293% (SPN54) 	4.49980967033027	5.28320372873799	4.11087386417331	0	0	0	0	0	0	0	4.40671924726425	0	0	0	0	0	4.43081679884331	0	4.79579054559674	5.09375020080676	4.65396035015752	5.56068163101553	0	5.52545293913178
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_91.775% (SPN6) 	3.61091791264422	0	4.60517018598809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.87120101090789	4.49980967033027	4.12713438504509	4.83628190695148	0	3.40119738166216
BlautiaBlautia gnavus_nov_93.197% (SPN7) 	0	3.66356164612965	0	0	0	0	0	0	0	0	3.3322045101752	0	0	0	0	0	4.51085950651685	0	3.66356164612965	4.02535169073515	3.93182563272433	4.20469261939097	0	4.79579054559674
Ruminococcaceae_[G-1]Ruminococcaceae_[G-1] bacterium_HMT_075_nov_90.724% (SPN72) 	0	4.55387689160054	0	0	0	0	0	0	0	0	3.93182563272433	0	0	0	0	0	4.33073334028633	0	4.70048036579242	5.01063529409626	4.79579054559674	5.22035582507832	0	4.9416424226093
MuribaculumMuribaculum intestinale_nov_92.424% (SPN8) 	5.99146454710798	6.04025471127741	6.19031540585315	0	0	0	0	0	0	0	4.65396035015752	0	0	0	0	0	0	3.85014760171006	5.25749537202778	5.53338948872752	5.89989735358249	6.26909628370626	0	0
LachnoclostridiumLachnoclostridium xylanolyticum_nov_97.279% (SPN9) 	0	4.59511985013459	0	0	0	0	0	0	0	0	4.72738781871234	0	0	0	0	0	4.80402104473326	0	0	4.61512051684126	0	4.58496747867057	0	5.40267738187228
LactobacillusLactobacillus reuteri,reuteri_clade_938 (SPP1) 	5.37063802812766	5.78074351579233	5.77455154554441	4.0943445622221	0	3.29583686600433	3.78418963391826	0	0	0	4.89034912822175	3.17805383034795	4.43081679884331	0	0	0	4.77912349311153	4.53259949315326	6.0330862217988	6.16751649088834	5.6937321388027	6.23244801655052	0	5.63121178182137
CorynebacteriumCorynebacterium amycolatum,sp._Oral_Taxon_B71 (SPP10) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.91079664404053	0	0	0	0
AlcaligenesAlcaligenes aquatilis,faecalis (SPP3) 	5.76519110278484	5.5683445037611	5.32300997913841	6.11589212548303	6.04737217904628	5.74939298590825	5.75257263882563	5.6021188208797	5.47646355193151	5.56452040732269	6.02102334934953	5.50125821054473	5.29831736654804	5.30826769740121	5.22035582507832	6.15485809401642	6.21060007702465	6.18414889093748	5.99893656194668	5.54126354515843	5.92157841964382	5.8348107370626	5.4380793089232	5.8111409929767
LactobacillusLactobacillus animalis,apodemi,murinus (SPP4) 	0	3.36729582998647	0	4.40671924726425	4.72738781871234	3.95124371858143	4.36944785246702	4.60517018598809	3.13549421592915	4.44265125649032	0	4.04305126783455	4.00733318523247	4.38202663467388	4.17438726989564	2.56494935746154	0	0	0	5.18738580584075	0	3.55534806148941	0	3.71357206670431
Cutibacterium,PropionibacteriumCutibacterium,Propionibacterium acnes,sp._str._LG (SPP7) 	0	3.25809653802148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.13549421592915	0	0	0	2.77258872223978
LacnoclostridiumLacnoclostridium multispecies_sppn1_2_nov_96.154% (SPPN1) 	0	4.49980967033027	3.93182563272433	0	0	0	0	0	0	0	4.35670882668959	0	0	0	0	0	4.0943445622221	0	0	4.34380542185368	2.94443897916644	0	0	4.89783979995091
LacnoclostridiumLacnoclostridium multispecies_sppn10_2_nov_96.364% (SPPN10) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.07753744390572	2.63905732961526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RoseburiaRoseburia multispecies_sppn16_2_nov_97.964% (SPPN16) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.20469261939097	0	0	0	0	0	0	0	4.78749174278205	5.11198778835654	4.66343909411207	3.8286413964891	0	5.45958551414416
LachnoclostridiumLachnoclostridium multispecies_sppn2_2_nov_94.091% (SPPN2) 	0	3.98898404656427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.76217393479776	4.65396035015752	0	0	4.93447393313069
RuminiclostridiumRuminiclostridium thermocellum (SPPN3) 	3.80666248977032	0	3.76120011569356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.43398720448515	0	4.29045944114839	4.07753744390572	0	4.21950770517611	0	3.63758615972639
LacnoclostridiumLacnoclostridium multispecies_sppn4_2_nov_96.825% (SPPN4) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.74493212836325	0	0	0	5.21493575760899
LacnoclostridiumLacnoclostridium multispecies_sppn5_2_nov_95.465% (SPPN5) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.71849887129509	0	0	0	4.46590811865458
multigenusmultigenus multispecies_sppn6_3_nov_97.052% (SPPN6) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.15905529921453	0	0	0
LeifsoniaLeifsonia multispecies_sppn7_4_nov_97.303% (SPPN7) 	0	3.55534806148941	0	0	3.91202300542815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.76120011569356	0	0	0	0
LacnoclostridiumLacnoclostridium multispecies_sppn8_2_nov_95.909% (SPPN8) 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.77068462446567	0	0	0	0	0	0	0
RoseburiaRoseburia multispecies_sppn9_2_nov_96.145% (SPPN9) 	3.43398720448515	3.93182563272433	0	0	0	0	2.56494935746154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
