SP61	SP61 Pantoea vagans [0.10% 20Rs]
SP21	SP21 Roseateles aquatilis [0.07% 15Rs]
SP18	SP18 Lawsonella clevelandensis [0.08% 17Rs]
SP66	SP66 Pantoea agglomerans [0.64% 129Rs]
SP69	SP69 Vagococcus fluvialis [0.06% 12Rs]
SP22	SP22 Lactobacillus taiwanensis [18.84% 3783Rs]
SP52	SP52 Streptococcus thermophilus [0.28% 57Rs]
SP35	SP35 Ochrobactrum daejeonense [0.04% 8Rs]
SP17	SP17 Staphylococcus sciuri [0.48% 97Rs]
SP59	SP59 Lactococcus lactis [0.15% 31Rs]
SP13	SP13 Staphylococcus warneri [0.09% 19Rs]
SP51	SP51 Prevotella melaninogenica [0.10% 20Rs]
SP38	SP38 Lactobacillus salivarius [0.16% 32Rs]
SP8	SP8 Pantoea plantarum [0.59% 119Rs]
SP67	SP67 Psychrobacter cibarius [0.04% 9Rs]
SP15	SP15 Streptococcus mutans [0.55% 110Rs]
SP62	SP62 Dolosigranulum pigrum [0.05% 11Rs]
SP6	SP6 Triticum aestivum_Oral_Taxon_D31 [12.96% 2603Rs]
SP16	SP16 Marmoricola scoriae [0.08% 16Rs]
SP24	SP24 unclassified_Ruminococcaceae sp._str._D16 [0.02% 5Rs]
SP14	SP14 Calycanthus floridus_Oral_Taxon_D07 [4.33% 870Rs]
SP63	SP63 Faecalibacterium prausnitzii [0.04% 9Rs]
SP7	SP7 Turicimonas muris [25.44% 5108Rs]
SP37	SP37 Peptostreptococcus russellii [0.09% 18Rs]
SP34	SP34 Thermoactinomyces intermedius [0.02% 5Rs]
SP60	SP60 Bacillus circulans [0.05% 10Rs]
SP36	SP36 Bacteroides stercorirosoris [0.37% 75Rs]
SP68	SP68 Prevotella sp._Oral_Taxon_299 [0.07% 14Rs]
SP4	SP4 Akkermansia muciniphila [26.22% 5265Rs]
SP48	SP48 Erysipelatoclostridium cocleatum [0.21% 43Rs]
SP23	SP23 Muribaculum intestinale [7.58% 1522Rs]
SP28	SP28 Photobacterium kishitanii [0.03% 6Rs]
SP5	SP5 Anaerococcus sp._HMT_290 [0.12% 24Rs]
