F5451.S01	F5451.S02	F5451.S03	F5451.S04	F5451.S05	F5451.S06	F5451.S07	F5451.S08	F5451.S09	F5451.S10	F5451.S11	F5451.S12	F5451.S13	F5451.S14	F5451.S15	F5451.S16	F5451.S17	F5451.S18	F5451.S19	F5451.S20	F5451.S21	F5451.S22	F5451.S23	F5451.S24	F5451.S25	F5451.S26	F5451.S27	F5451.S28	F5451.S29	F5451.S30	F8254.S01	F8254.S02	F8254.S03	F8254.S04	F8254.S05	F8254.S06	F8254.S07	F8254.S08	F8254.S09	F8254.S10	F8254.S11	F8254.S12	F8254.S13	F8254.S14	F8254.S15	F8254.S16	F8254.S17	F8254.S18	F8254.S19	F8254.S20	Row Sum	Percentage
input	29868	35920	31148	37817	34568	34887	34470	33030	48000	54531	27930	48209	29280	30282	26212	25920	21010	23327	28821	29857	17533	16927	17754	26842	24562	24441	19979	25321	24158	19074	31415	33775	40432	47990	23192	29458	24861	36636	44313	35082	36280	32400	32391	31985	33759	33958	30493	35900	32840	33718	1562556	100
filtered	29445	35389	30704	37285	34043	34403	33958	32545	47325	53732	27522	47575	28869	29841	25855	25534	20724	22950	28446	29413	17294	16705	17520	26436	24214	24100	19707	24959	23807	18804	31127	33448	40035	47526	22953	29149	24666	36260	43876	34715	35927	32088	32045	31676	33476	33630	30200	35521	32536	33390	1543348	98.7707320569631
denoisedF	28854	34782	30100	36347	33507	33757	33204	31755	46134	52048	26750	46757	28261	29326	24632	24419	20087	22338	27019	25885	16893	16204	16840	25728	23349	22635	19212	24530	21146	18391	30452	32743	39395	46600	22252	28537	23989	35585	43250	33923	35403	31518	31010	30843	32692	33098	29715	34937	32001	32776	1501609	96.0995317927805
denoisedR	28072	33468	29537	35636	32629	33064	32782	31140	44913	49656	26320	45533	27634	28555	24075	23778	19349	21331	26453	26248	16454	15746	16579	24990	22525	22183	18941	23795	20790	17711	29677	32141	38534	45694	21762	28101	23610	35086	42507	33290	34270	30697	30595	30410	32032	32282	28872	33795	30808	32048	1466098	93.8269092435727
merged	23392	27400	27799	32571	29482	30200	30185	28971	39101	41383	23449	42115	24197	27081	12324	12153	15971	18173	21126	16738	14816	12369	10152	22742	19351	18543	17222	21301	16031	15942	26417	28765	35484	43564	17617	26013	20920	28006	35466	30505	31718	28469	27720	27258	26389	30457	26940	31863	29204	29444	1274499	81.5650127099445
nonchim	12481	14259	11625	13481	11384	11020	15661	13191	17933	21308	14120	24147	10561	12911	6852	6447	9202	11987	13095	9099	9364	8843	7558	15489	10429	12268	9049	13522	11054	9383	12583	11305	20273	21816	7027	10788	10331	13077	10454	17389	17187	14425	11339	12335	11449	10959	9531	12454	15393	16131	633969	40.5725618793822
