	W	Reject null hypothesis
Streptococcus multispecies_spp11_20 (SPP11)	205	True
Faecalibacterium prausnitzii (SP53)	205	True
Granulicatella multispecies_spp134_2 (SPP134)	203	True
Rothia mucilaginosa (SP25)	198	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT352 (SP70)	195	True
Subdoligranulum variabile (SP78)	190	True
Coprococcus comes (SP297)	185	True
Solobacterium moorei (SP81)	185	True
Peptostreptococcus stomatis (SP155)	185	True
Dorea longicatena (SP77)	184	False
Ruminococcaceae_[G-1] bacterium HMT075 (SP60)	184	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 (SP171)	181	False
multigenus multispecies_spp118_2 (SPP118)	178	False
Prevotella copri (SP27)	166	False
Lactobacillus rogosae (SP259)	165	False
Fusicatenibacter saccharivorans (SP185)	163	False
Oscillibacter ruminantium_nov_92.601% (SPN96)	160	False
Porphyromonas pasteri (SP43)	159	False
Gemella haemolysans (SP275)	158	False
Collinsella aerofaciens (SP79)	157	False
multigenus multispecies_spp5_2 (SPP5)	155	False
Blautia multispecies_spp29_2 (SPP29)	150	False
Blautia faecis (SP86)	148	False
Lachnospira eligens_nov_94.785% (SPN226)	146	False
Oscillibacter ruminantium_nov_94.144% (SPN119)	146	False
Clostridiales_[F-1][G-2] bacterium HMT402 nov_89.038% (SPN193)	146	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-1] [Eubacterium]_sulci (SP186)	145	False
Selenomonas noxia (SP435)	144	False
Lacrimispora xylanolytica_nov_97.285% (SPN536)	142	False
Streptococcus multispecies_spp17_4 (SPP17)	142	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium HMT356 (SP137)	142	False
Parvimonas multispecies_spp18_3 (SPP18)	142	False
Eubacterium rectale (SP26)	141	False
Ruminococcus multispecies_sppn1_2_nov_95.023% (SPPN1)	140	False
TM7_[G] sp._Oral_Taxon_A56 (SP384)	139	False
Corynebacterium durum (SP280)	139	False
Mobiluncus multispecies_sppn34_2_nov_97.817% (SPPN34)	139	False
Oribacterium multispecies_spp79_2 (SPP79)	139	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 (SP223)	139	False
Fusobacterium periodonticum (SP124)	138	False
Capnocytophaga leadbetteri (SP323)	138	False
Prevotella pallens (SP30)	138	False
Stomatobaculum sp. HMT097 (SP283)	138	False
Eubacterium coprostanoligenes_nov_92.777% (SPN334)	138	False
Veillonellaceae_[G-1] bacterium HMT155 (SP182)	138	False
Erysipelotrichaceae_[G-1] bacterium HMT905 (SP227)	138	False
Bergeyella sp. HMT907 nov_97.397% (SPN427)	137	False
Streptococcus anginosus (SP59)	137	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-4] bacterium HMT369 (SP325)	137	False
Parvimonas micra (SP68)	137	False
Neisseria subflava (SP56)	137	False
Bacteroidales_[G-2] sp._Oral_Taxon_274 (SP109)	137	False
Oribacterium sinus (SP206)	137	False
Campylobacter concisus (SP236)	137	False
Mogibacterium multispecies_spp8_3 (SPP8)	137	False
Prevotella histicola (SP183)	137	False
Neisseria multispecies_spp39_5 (SPP39)	137	False
Tannerella forsythia (SP158)	137	False
Capnocytophaga gingivalis (SP268)	137	False
multigenus multispecies_spp135_2 (SPP135)	137	False
Gracilibacteria_(GN02)_[G-2] bacterium HMT873 (SP89)	137	False
Selenomonas multispecies_spp56_2 (SPP56)	137	False
Streptococcus multispecies_spp95_4 (SPP95)	137	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 nov_97.968% (SPN45)	137	False
Granulicatella elegans (SP355)	136	False
Phocaeicola vulgatus (SP41)	136	False
Rothia aeria (SP113)	136	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 nov_97.072% (SPN467)	136	False
Peptostreptococcaceae_[XI][G-9] [Eubacterium]_brachy (SP66)	136	False
Corynebacterium argentoratense (SP392)	136	False
Actinomyces graevenitzii (SP241)	136	False
Mycoplasma faucium (SP188)	136	False
Neisseria multispecies_spp111_2 (SPP111)	135	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT345 (SP234)	135	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 (SP104)	135	False
Porphyromonas endodontalis (SP248)	135	False
Abiotrophia defectiva (SP118)	134	False
Haemophilus parainfluenzae (SP108)	134	False
Bergeyella sp. HMT322 (SP179)	134	False
Streptococcus multispecies_spp113_2 (SPP113)	134	False
Porphyromonas sp. HMT285 (SP252)	134	False
Schaalia sp. HMT172 (SP133)	133	False
Gemella multispecies_spp27_2 (SPP27)	133	False
Prevotella salivae (SP163)	133	False
Veillonella atypica (SP426)	133	False
Neisseria elongata (SP136)	133	False
Prevotella melaninogenica (SP222)	133	False
Gemella sanguinis (SP23)	132	False
Actinomyces multispecies_spp87_2 (SPP87)	132	False
Schaalia sp. HMT180 (SP106)	132	False
Rothia dentocariosa (SP116)	132	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT349 (SP132)	132	False
Neisseria multispecies_spp109_2 (SPP109)	131	False
Actinomyces odontolyticus (SP76)	128	False
Veillonella multispecies_spp60_2 (SPP60)	128	False
Lacnoclostridium sp._SS3/4 (SP295)	123	False
Lachnospira eligens (SP29)	122	False
Veillonella multispecies_spp70_2 (SPP70)	122	False
Roseburia multispecies_spp12_2 (SPP12)	115	False
Lachnoclostridium pacaense_nov_96.145% (SPN621)	114	False
Erysipelatoclostridium [Clostridium] spiroforme_nov_93.333% (SPN610)	111	False
Blautia luti (SP28)	110	False
Phascolarctobacterium faecium (SP341)	107	False
Oscillibacter ruminantium_nov_95.701% (SPN444)	106	False
multigenus multispecies_spp104_3 (SPP104)	105	False
Bacteroides plebeius (SPP74)	105	False
Alistipes finegoldii (SP400)	105	False
Monoglobus pectinilyticus_nov_90.112% (SPN567)	105	False
Prevotellamassilia timonensis_nov_97.397% (SPN322)	104	False
Butyrivibrio sp. HMT090 nov_92.795% (SPN246)	104	False
Lacnoclostridium multispecies_sppn68_2_nov_97.279% (SPPN68)	104	False
Bacteroides fragilis (SP119)	104	False
Prevotella oralis_nov_92.641% (SPN366)	103	False
Veillonella multispecies_spp71_2 (SPP71)	103	False
Ruminococcus bromii_nov_97.528% (SPN418)	103	False
Sporobacter termitidis_nov_93.243% (SPN275)	103	False
Paraprevotella clara_nov_97.609% (SPN255)	103	False
multigenus multispecies_sppn46_2_nov_92.568% (SPPN46)	102	False
Clostridium multispecies_sppn27_2_nov_97.959% (SPPN27)	102	False
Holdemanella biformis (SP160)	102	False
Bifidobacterium multispecies_spp67_2 (SPP67)	102	False
Christensenella massiliensis_nov_90.766% (SPN289)	102	False
Alistipes shahii (SP288)	101	False
Coprococcus catus (SP350)	100	False
Roseburia multispecies_sppn106_3_nov_96.833% (SPPN106)	100	False
Lachnospira pectinoschiza_nov_96.372% (SPN205)	100	False
multigenus multispecies_spp117_2 (SPP117)	100	False
Prevotella stercorea_nov_97.403% (SPN140)	99	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 nov_91.422% (SPN409)	99	False
multigenus multispecies_spp137_2 (SPP137)	99	False
Kineothrix alysoides_nov_96.614% (SPN335)	99	False
Asteroleplasma anaerobium_nov_80.300% (SPN346)	99	False
Eubacterium ramulus (SP363)	99	False
Bacteroides multispecies_spp1_2 (SPP1)	98	False
multigenus multispecies_spp138_2 (SPP138)	98	False
Duodenibacillus massiliensis (SP419)	98	False
multigenus multispecies_spp54_2 (SPP54)	98	False
Acetanaerobacterium elongatum_nov_92.081% (SPN109)	98	False
Eubacterium coprostanoligenes_nov_95.711% (SPN358)	98	False
Mediterraneibacter faecis (SP254)	97	False
multigenus multispecies_spp15_5 (SPP15)	97	False
Oscillibacter ruminantium_nov_93.049% (SPN399)	97	False
Succinivibrio dextrinosolvens_nov_97.079% (SPN35)	97	False
Barnesiella intestinihominis (SP207)	97	False
Roseburia multispecies_sppn52_2_nov_97.072% (SPPN52)	97	False
Ligilactobacillus ruminis (SPP105)	97	False
Prevotella colorans_nov_93.492% (SPN264)	96	False
Bacteroides multispecies_spp68_2 (SPP68)	96	False
unclassified_Ruminococcaceae sp._str._D16_nov_93.243% (SPN23)	96	False
Coprococcus eutactus (SP266)	96	False
Bilophila wadsworthia (SP270)	96	False
Blautia obeum (SP175)	96	False
Alistipes putredinis (SP243)	96	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 nov_92.809% (SPN75)	95	False
Oscillibacter valericigenes_nov_94.344% (SPN120)	95	False
Prevotella copri_nov_97.397% (SPN216)	95	False
Clostridiales_[F-1][G-2] bacterium HMT402 nov_91.011% (SPN55)	95	False
Dialister succinatiphilus_nov_96.360% (SPN436)	95	False
Ruminococcaceae_[G-2] bacterium HMT085 nov_93.946% (SPN129)	94	False
Eubacterium ruminantium_nov_97.279% (SPN236)	94	False
Eubacterium coprostanoligenes_nov_97.059% (SPN149)	94	False
Prevotella stercorea (SP38)	94	False
Eubacterium siraeum (SP407)	94	False
Prevotella copri_nov_96.963% (SPN455)	94	False
Christensenella multispecies_sppn2_2_nov_91.216% (SPPN2)	94	False
Eubacterium ventriosum (SP386)	93	False
Dialister succinatiphilus_nov_96.567% (SPN377)	93	False
Oscillibacter ruminantium_nov_93.919% (SPN194)	93	False
Eubacterium hallii (SP439)	93	False
Bifidobacterium longum (SP93)	92	False
Prevotella copri_nov_96.537% (SPN390)	92	False
Acutalibacter muris_nov_96.599% (SPN301)	92	False
Agathobaculum desmolans_nov_97.738% (SPN87)	92	False
Bifidobacterium bifidum (SP368)	92	False
Romboutsia timonensis (SP263)	92	False
Alloprevotella rava_nov_92.857% (SPN2)	92	False
Massiliprevotella massiliensis (SP40)	92	False
Holdemanella biformis_nov_97.854% (SPN98)	91	False
Dorea formicigenerans (SP273)	91	False
Lacnoclostridium sp._str._L2_50 (SP388)	91	False
multigenus multispecies_spp26_5 (SPP26)	91	False
Sporobacter termitidis_nov_92.584% (SPN635)	90	False
Megasphaera elsdenii (SP208)	90	False
Roseburia inulinivorans (SP307)	90	False
Faecalibacterium prausnitzii_nov_97.964% (SPN182)	90	False
Kineothrix alysoides_nov_96.825% (SPN170)	90	False
Butyrivibrio crossotus (SP126)	89	False
Methanobrevibacter smithii (SP225)	89	False
Sporobacter termitidis_nov_90.562% (SPN249)	89	False
Odoribacter splanchnicus (SP224)	88	False
Ruminoclostridium methylpentosum_nov_89.462% (SPN64)	88	False
Ruminococcus callidus (SP24)	87	False
Streptococcus thermophilus (SP98)	87	False
Parabacteroides merdae (SP240)	87	False
Parabacteroides distasonis (SP238)	87	False
Bifidobacterium multispecies_spp19_2 (SPP19)	86	False
Agathobaculum butyriciproducens (SP193)	86	False
Duncaniella freteri_nov_87.069% (SPN39)	86	False
Fusicatenibacter saccharivorans_nov_97.279% (SPN462)	86	False
Catenibacterium mitsuokai (SP309)	86	False
Ruminococcus callidus_nov_94.369% (SPN144)	85	False
Roseburia intestinalis (SP103)	85	False
Bacteroides caccae (SP164)	84	False
Lacnoclostridium multispecies_spp14_2 (SPP14)	84	False
Ruminococcus bromii (SP301)	84	False
Akkermansia muciniphila (SP403)	83	False
