SP10	SP10 Penicillium chrysogenum [0.04% 341Rs]
SP9	SP9 Malassezia restricta [1.17% 10385Rs]
SP51	SP51 Candida tanzawaensis [0.10% 872Rs]
SP26	SP26 Exidia glandulosa [0.13% 1187Rs]
SP46	SP46 Ramularia stellenboschensis [0.11% 967Rs]
SP40	SP40 Peniophora lycii [0.13% 1193Rs]
SP27	SP27 Ophiocordyceps sinensis [5.16% 45963Rs]
SP48	SP48 Merulius tremellosus [0.17% 1555Rs]
SP7	SP7 Malassezia globosa [0.63% 5636Rs]
SP63	SP63 Curvularia lunata [1.50% 13386Rs]
SP1	SP1 Gymnopus menehune [0.09% 779Rs]
SP44	SP44 Dichomitus squalens [0.06% 570Rs]
SP15	SP15 Curvularia sorghina [0.42% 3702Rs]
SP14	SP14 Cladosporium aciculare [0.62% 5549Rs]
SP21	SP21 Gibberella zeae [0.05% 470Rs]
SP62	SP62 Penicillium digitatum [0.02% 192Rs]
SP56	SP56 Pleurotus ostreatus [0.77% 6829Rs]
SP35	SP35 Candida parapsilosis [0.13% 1194Rs]
SP47	SP47 Skeletocutis nivea [0.23% 2052Rs]
SP55	SP55 Alternaria longissima [0.11% 963Rs]
SP32	SP32 Curvularia heteropogonis [0.36% 3173Rs]
SP2	SP2 Auricularia scissa [1.74% 15516Rs]
SP64	SP64 Pseudocercosporella bakeri [0.03% 290Rs]
SP61	SP61 Physisporinus vitreus [0.08% 754Rs]
SP54	SP54 Penicillium monsgalena [0.05% 416Rs]
SP22	SP22 Schizophyllum commune [0.23% 2093Rs]
SP3	SP3 Cladosporium oxysporum [1.20% 10684Rs]
SP39	SP39 Trichaptum biforme [0.26% 2300Rs]
SP43	SP43 Aspergillus tubingensis [0.13% 1173Rs]
SP18	SP18 Candida tropicalis [0.12% 1100Rs]
SP30	SP30 Cyberlindnera jadinii [0.40% 3568Rs]
SP50	SP50 Toxicocladosporium rubrigenum [0.45% 4032Rs]
SP8	SP8 Exidia nucleata [0.06% 500Rs]
SP5	SP5 Phaeoramularia weigelicola [1.61% 14350Rs]
SP16	SP16 Stereum sanguinolentum [0.40% 3523Rs]
SP53	SP53 Podoscypha bolleana [0.03% 299Rs]
SP52	SP52 Hyphodontia microspora [0.03% 271Rs]
SP45	SP45 Trametes cubensis [0.08% 687Rs]
SP42	SP42 Phanerochaete stereoides [0.10% 858Rs]
SP34	SP34 Clitocybe metachroa [0.12% 1045Rs]
SP60	SP60 Candida sake [0.15% 1330Rs]
SP41	SP41 Alternaria infectoria [0.07% 600Rs]
SP33	SP33 Nigrospora oryzae [0.68% 6037Rs]
SP4	SP4 Mycena clavicularis [0.28% 2495Rs]
SP23	SP23 Lycoperdon pratense [0.02% 196Rs]
SP6	SP6 Candida albicans [77.44% 689870Rs]
SP59	SP59 Penicillium commune [0.35% 3096Rs]
SP25	SP25 Alternaria tenuissima [0.06% 504Rs]
SP36	SP36 Phlebia subserialis [0.38% 3419Rs]
SP17	SP17 Ganoderma cupreum [0.03% 278Rs]
SP19	SP19 Pseudochaete corrugata [0.16% 1449Rs]
SP58	SP58 Skeletocutis diluta [0.12% 1029Rs]
SP38	SP38 Trametes versicolor [0.02% 147Rs]
SP11	SP11 Gibberella intricans [0.13% 1131Rs]
SP37	SP37 Sistotrema sernanderi [0.02% 222Rs]
SP57	SP57 Psathyrella candolleana [0.05% 436Rs]
SP13	SP13 Cercospora canescens [0.27% 2420Rs]
SP31	SP31 Candida etchellsii [0.10% 909Rs]
SP20	SP20 Zymoseptoria halophila [0.09% 762Rs]
SP28	SP28 Cryptococcus neoformans [0.32% 2865Rs]
SP24	SP24 Fusarium langsethiae [0.13% 1148Rs]
