K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Lachnospiraceae__XIVa_	3.29968397859			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Corynebacteriales	4.73850530931			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_gasseri	4.8427867954			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_sp__HMT_169	3.38810546048			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptostreptococcaceae__XIII_	3.57304904253	Oral	3.69158059439	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Sneathia	3.67596018581			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella	3.80980933938			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_granulosa	3.35585396324			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_8_.S_bacterium_HMT_955	4.33098314408	Oral	4.0898379809	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Spirochaetes.C_Spirochaetes.O_Spirochaetales.F_Spirochaetaceae.G_Treponema	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_iners	5.23186726672	Vaginal	4.93934816461	0.0265211108144
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_chosunense	4.49225707188	Oral	4.32975501205	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Tenericutes.C_Mollicutes.O_Mycoplasmatales.F_Mycoplasmataceae.G_Mycoplasma.S_hominis	3.33039925291			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Sneathia.S_amnii__Not_Validly_Published_	3.46517149222			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria	4.41749376326	Oral	4.15184597374	0.000152440389419
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Micrococcales.F_Micrococcaceae.G_Arthrobacter	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Carnobacteriaceae.G_Granulicatella.S_elegans	4.33776971355	Oral	4.06246375206	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_gasseri_nov_96_948	2.76745046226			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Bergeyella.S_sp__HMT_322	2.96057266049			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Gemella.S_moribillum	3.85705621046	Oral	3.90656951378	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_.C_Absconditabacteria__SR1___C_1_.O_Absconditabacteria__SR1___O_1_.F_Absconditabacteria__SR1___F_1_	3.69189215874			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae.G_Corynebacterium.S_mucifaciens	4.23805347381			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_parainfluenzae	3.98518358449	Oral	3.826981792	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_sputigena	3.96424802986	Oral	3.79815763459	0.0205474065681
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales	5.77359474428			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Gemella	4.40409284927	Oral	4.23000533528	0.000450950639607
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces	3.90928409848			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Burkholderiaceae.G_Lautropia.S_mirabilis	3.13906998931			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus.S_haemolyticus	3.28819583748			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Veillonellales	3.80980933938			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae	3.67596018581			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales	4.59676742931	Oral	4.30274274274	0.0008166323542
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Bifidobacteriales.F_Bifidobacteriaceae	4.95847483827	Vaginal	4.60535497817	0.00790805199851
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales	4.36273592762	Oral	4.10656548842	0.000450950639607
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Corynebacteriaceae.G_Corynebacterium.S_striatum	0.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptostreptococcaceae__XI_.G_Peptostreptococcaceae__XI__G_9_.S__Eubacterium__brachy	2.94512547976			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_endodontalis	2.88796984234			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_oralis	4.37124210477	Oral	4.12887720652	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_gingivalis_nov_97_471	3.1880237549			-
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_.C_Absconditabacteria__SR1___C_1_.O_Absconditabacteria__SR1___O_1_	3.69189215874			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales	3.96917161867			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Bacteroidales__F_2_.G_Bacteroidales__G_2_	3.37695665448			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_6_.S_bacterium_HMT_870	4.07454800459	Oral	3.84116490149	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Megasphaera	3.52211157692			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae	3.57013377285			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella	4.20707223756	Oral	3.91554435687	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Coriobacteriia.O_Eggerthellales.F_Eggerthellaceae.G_Gordonibacter.S_pamelaeae_nov_88_867	3.17216934957			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_	5.26548666106	Oral	4.96876148068	9.63792372432e-06
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium.S_nucleatum	2.97907200929			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales	3.90928409848			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_vaginalis_nov_93_889	2.13011701822			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Capnocytophaga.S_gingivalis	3.15691103596			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae	3.96917161867			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_naeslundii	3.53368753866			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_	5.26548666106	Oral	4.96874533438	9.63792372432e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Cardiobacteriales	3.73105256164			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales	4.09208439275	Oral	3.86724263944	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Bacteroidales__F_2_	3.37695665448			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_agalactiae	2.63724832888			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_1_.S_bacterium_HMT_957	3.41826517588	Oral	3.82550708389	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptostreptococcaceae__XI_.G_Peptostreptococcaceae__XI__G_9_	2.94512547976			-
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_.C_Absconditabacteria__SR1___C_1_.O_Absconditabacteria__SR1___O_1_.F_Absconditabacteria__SR1___F_1_.G_Absconditabacteria__SR1___G_1_	3.69189215874			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_jensenii_nov_96_230	2.62146039298			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Bifidobacteriales	5.30283064504	Vaginal	4.83914599666	0.0116580130369
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia.O_Tissierellales.F_Peptoniphilaceae.G_Anaerococcus	3.46631227034			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Cardiobacteriales.F_Cardiobacteriaceae	3.73105256164			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Lachnospiraceae__XIV_	4.51959760215			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Selenomonas.S_sp__Oral_Taxon_E83	3.34566483868			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes	4.7963588339	Oral	4.48582878508	1.75090885671e-05
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Selenomonas.S_sp__Oral_Taxon_137_nov_97_786	3.34528991756			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Enterococcaceae.G_Enterococcus.S_sp__str__F95	4.40218279967			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_melaninogenica	2.87824692133			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_multiclass.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae	0.0			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae.G_Corynebacterium.S_appendicis	4.57362557458			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Bifidobacteriales	4.95847483827	Vaginal	4.63250653979	0.00790805199851
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales	3.13906998931			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_1_.S_bacterium_HMT_957_nov_96_774	2.80792063556			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Sneathia.S_sanguinegens	3.26088334304			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Selenomonadales.F_Selenomonadaceae.G_Selenomonas.S_sp__HMT_133_nov_96_947	3.60571794097			-
K_Bacteria.P_Spirochaetes.C_Spirochaetes.O_Spirochaetales.F_Spirochaetaceae.G_Treponema.S_denticola	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia	4.95847483827			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae.G_Corynebacterium	4.73850530931			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Streptobacillus.S_notomytis_nov_93_555	3.35186526497			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Burkholderiaceae.G_Lautropia	3.13906998931			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae.G_Bergeyella	3.50472158104	Oral	3.74209331232	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Limosilactobacillus	4.07942519928	Vaginal	4.36974213095	0.0156526944707
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Bifidobacteriales.F_Bifidobacteriaceae.G_Gardnerella.S_swidsinskii	4.95600541815	Vaginal	4.62077117833	0.0156526944707
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_colorans_nov_96_212	3.14593982586			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Aerococcaceae.G_Aerococcus	3.6512027657			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Pasteurellales.F_Pasteurellaceae.G_Haemophilus	4.09208439275	Oral	3.89201540553	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria.O_Cardiobacteriales.F_Cardiobacteriaceae.G_Cardiobacterium.S_hominis	3.73105256164			-
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_	3.69189215874			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_parasanguinis_I	2.56687951699			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Limosilactobacillus.S_coleohominis_nov_93_381	2.49444636983			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_3_	3.71064702082			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Eubacteriales.F_EubacterialesFamilyXIII_IncertaeSedis.G_Mogibacterium.S_vescum	3.0728350257			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_multiclass.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae.G_Corynebacterium	0.0			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_	5.26548666106	Oral	4.96872263469	9.63792372432e-06
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Epsilonproteobacteria.O_Campylobacterales.F_Campylobacteraceae.G_Campylobacter.S_gracilis	3.81526351606	Oral	3.74836628339	0.0205474065681
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia	3.82941156252			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_mitis	4.81440647015	Oral	4.50883556168	0.00125925551887
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_oris	3.28449805471			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_2_.G_Saccharibacteria__TM7___G_5_.S_bacterium_HMT_356_nov_93_435	2.67306737503			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae	4.46746951241			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Gemellaceae.G_Gemella.S_morbillorum	3.70875814765	Oral	3.57937428673	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptostreptococcaceae__XI_	2.94512547976			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Epsilonproteobacteria.O_Campylobacterales.F_Campylobacteraceae	3.84687327066	Oral	3.735207508	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_multispecies_spp2_3	4.17783720865			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia.O_Tissierellales.F_Peptoniphilaceae.G_Parvimonas.S_micra	3.82941156252	Oral	3.89653581175	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptoniphilaceae	3.20003756443			-
K_Bacteria.P_Spirochaetes.C_Spirochaetes.O_Spirochaetales.F_Spirochaetaceae	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptoniphilaceae.G_Parvimonas	3.20003756443			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_multispecies_spp4_2	4.15279571399	Oral	3.92092275838	0.0205474065681
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidetes__C_1_.O_Bacteroidetes__O_1_.F_Bacteroidetes__F_1_.G_Bacteroidetes__G_3_	2.81879207285			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria	5.40755444499	Vaginal	4.9454017927	0.0145099243417
K_Bacteria.P_Synergistetes	3.18563414167			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia	4.59676742931	Oral	4.30268019468	0.0008166323542
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella.S_bivia	3.3649454272			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Veillonella.S_parvula	4.20707223756	Oral	3.92319062479	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidetes__C_1_.O_Bacteroidetes__O_1_	2.81879207285			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Limosilactobacillus.S_coleohominis	4.06798287951			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_cristatus	4.47497898477	Oral	4.19083872471	0.00125925551887
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_multiclass.O_Actinomycetales.F_Corynebacteriaceae	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Tannerella	3.66020416385			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Veillonellaceae.G_Selenomonas.S_sp__Oral_Taxon_137	3.94450447734			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidetes__C_1_.O_Bacteroidetes__O_1_.F_Bacteroidetes__F_1_.G_Bacteroidetes__G_3_.S_bacterium_HMT_281_nov_88_583	2.81879207285			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidetes__C_1_	2.81879207285			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Fusobacteriaceae.G_Fusobacterium	2.97907200929			-
K_Bacteria.P_Absconditabacteria__SR1_.C_Absconditabacteria__SR1___C_1_	3.69189215874			-
K_Bacteria.P_Tenericutes.C_Mollicutes	3.33039925291			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_fermentum	4.96169411981			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia.O_Fusobacteriales.F_Leptotrichiaceae.G_Streptobacillus	3.35186526497			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_sp__HMT_175	3.68859837208			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae.G_Lactobacillus.S_salivarius	4.35800556974			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Porphyromonas	4.47912780197	Oral	4.22919578106	0.000152440389419
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Gemella.S_sp__Oral_Taxon_B93	3.77538984891			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_sp__HMT_171	2.85437336266			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_multiclass	0.0			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces.S_sp__HMT_448_nov_96_346	3.10503897983			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Flavobacteriia.O_Flavobacteriales.F_Flavobacteriaceae	4.36273592762	Oral	4.10654302481	0.000450950639607
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Bifidobacteriales.F_Bifidobacteriaceae.G_Gardnerella	5.30283064504	Vaginal	4.83542176116	0.0116580130369
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_8_	4.33098314408	Oral	4.05724404054	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_sanguinis	4.37609562796	Oral	4.10449669712	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Synergistetes.C_Synergistia	3.18563414167			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli	5.77669605945			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_salivarius	4.47963747959			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia.O_Tissierellales.F_Peptoniphilaceae.G_Parvimonas	3.82941156252			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus	5.48240518257	Oral	5.21154474152	3.95823635197e-06
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae	4.54047912743	Oral	4.26804712852	0.000152440389419
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria	3.13906998931			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_oralis_subsp__dentisani_clade_058	3.2301686			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Peptostreptococcaceae__XIII_.G_Parvimonas	3.57304904253	Oral	3.72358197936	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Corynebacteriales.F_Corynebacteriaceae	4.73850530931			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinomycetia.O_Micrococcales.F_Micrococcaceae.G_Arthrobacter.S_humicola	0.0			-
K_Bacteria.P_Synergistetes.C_Synergistia.O_Synergistales.F_Synergistaceae.G_Fretibacterium.S_sp__HMT_359	3.18563414167			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Streptococcaceae.G_Streptococcus.S_cristatus_nov_97_363	3.27732919439			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Porphyromonas.S_pasteri	4.13499940223	Oral	3.90230905335	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_2_	3.51340104427			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Betaproteobacteria.O_Burkholderiales.F_Burkholderiaceae	3.13906998931			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_3_.S_bacterium_HMT_351	3.71064702082			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Gemellaceae.G_Gemella	3.70875814765	Oral	3.57456382504	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Bifidobacteriales.F_Bifidobacteriaceae.G_Gardnerella.S_vaginalis	5.30283064504	Vaginal	4.83787042362	0.0116580130369
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_multiclass.O_Actinomycetales	0.0			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Prevotellaceae.G_Prevotella	3.57013377285			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_1_.G_Saccharibacteria__TM7___G_1_	5.15407450263	Oral	4.8528412165	0.000152440389419
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia.O_Tissierellales	3.82941156252			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales.F_Ruminococcaceae.G_Ruminococcaceae__G_1_.S_bacterium_HMT_075	3.28138481928			-
K_Bacteria.P_Saccharibacteria__TM7_.C_Saccharibacteria__TM7___C_1_.O_Saccharibacteria__TM7___O_1_.F_Saccharibacteria__TM7___F_2_.G_Saccharibacteria__TM7___G_5_	3.51340104427			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Lactobacillaceae	5.73192539152	Vaginal	5.32142361486	0.0017150803651
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Gemella.S_haemolysans	4.08633544342	Oral	3.89821595519	0.0205474065681
K_Bacteria.P_Spirochaetes	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Coriobacteriia.O_Eggerthellales	3.17216934957			-
K_Bacteria.P_Tenericutes.C_Mollicutes.O_Mycoplasmatales.F_Mycoplasmataceae	3.33039925291			-
K_Bacteria	6.0			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Tissierellia.O_Tissierellales.F_Peptoniphilaceae.G_Anaerococcus.S_lactolyticus_nov_97_271	3.46631227034			-
K_Bacteria.P_Bacteroidetes.C_Bacteroidia.O_Bacteroidales.F_Porphyromonadaceae.G_Tannerella.S_sp__HMT_286	3.66020416385			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Enterococcaceae.G_Enterococcus	4.73043212835			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Actinobacteria.O_Actinomycetales.F_Actinomycetaceae.G_Actinomyces	3.96917161867			-
K_Bacteria.P_Spirochaetes.C_Spirochaetes	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Bacillales.F_Staphylococcaceae.G_Staphylococcus.S_multispecies_spp5_2	3.02424637785			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Carnobacteriaceae	4.4774996246	Oral	4.18239544362	0.0485424183718
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Selenomonadales.F_Selenomonadaceae.G_Selenomonas.S_sp__HMT_137	3.74170009599			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Bacilli.O_Lactobacillales.F_Enterococcaceae	4.73043212835			-
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Clostridia.O_Clostridiales	4.59608943993			-
K_Bacteria.P_Proteobacteria.C_Gammaproteobacteria	4.24908152501	Oral	3.98427275112	0.00844473876308
K_Bacteria.P_Firmicutes.C_Negativicutes.O_Selenomonadales.F_Selenomonadaceae.G_Selenomonas.S_sp__HMT_133	3.13585020738			-
K_Bacteria.P_Fusobacteria.C_Fusobacteriia	3.67596018581			-
K_Bacteria.P_Spirochaetes.C_Spirochaetes.O_Spirochaetales	2.45728035965			-
K_Bacteria.P_Actinobacteria.C_Coriobacteriia.O_Eggerthellales.F_Eggerthellaceae.G_Gordonibacter	3.17216934957			-
