TaxonID	Phylum	F7142.S01	F7142.S02	F7142.S03	F7142.S04	F7142.S05	F7142.S06	F7142.S07	F7142.S08	F7142.S09	F7142.S10	F7142.S11	F7142.S12	F7142.S13	F7142.S14	F7142.S15	F7142.S16	F7142.S17	F7142.S18	F7142.S19	F7142.S20	F7142.S21	F7142.S22	F7142.S23	F7142.S24	F7142.S25	F7142.S26	F7142.S27
SP171	Bacteria;Tenericutes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
SP172	Bacteria;Chloroflexi	0	0	0	1196	0	0	0	0	83	205	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	148	399	0	349	0
SP20	Bacteria;Spirochaetes	0	0	0	0	0	1400	0	3132	3259	1658	0	0	3046	1349	0	1149	1058	2408	1999	1169	297	525	3210	1312	2906	4936	1277
SP212	Bacteria;Actinobacteria	0	4684	1663	1229	329	1024	1024	139	0	1799	2465	4738	823	0	0	2295	1219	327	0	554	0	1490	0	7	1218	0	0
SP307	Bacteria;Absconditabacteria_(SR1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0
SP33	Bacteria;Bacteroidetes	486	339	0	3125	2128	5503	1225	3830	4695	3296	0	4363	3290	7269	2385	1403	8632	2732	5640	6057	3765	5404	7421	6336	5397	4118	6670
SP35	Bacteria;Saccharibacteria_(TM7)	0	0	0	0	861	829	0	321	109	31	0	1250	856	759	62	706	1215	36	1586	1418	103	519	1743	221	327	824	676
SP407	Archaea;Euryarchaeota	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP41	Bacteria;Synergistetes	0	0	0	0	0	2833	0	1734	2434	1474	0	121	2774	1446	0	479	0	2204	1672	0	1482	1151	3738	1757	366	4449	170
SP86	Bacteria;Firmicutes	2787	3047	1116	3888	3848	2878	0	6451	6606	6698	1283	2430	2311	7744	4211	2347	6906	5547	3649	6379	5567	4031	6606	4786	4926	4458	9849
SP87	Bacteria;Proteobacteria	4755	802	11004	5076	5804	1863	7550	791	1231	1207	7612	5341	494	1736	2851	2398	3265	2455	638	1115	178	699	1017	155	578	1227	1453
SPN33	Bacteria;Acidobacteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPP15	Bacteria;Fusobacteria	189	0	0	963	0	1468	0	2909	1896	618	0	2253	973	2342	1004	1201	1661	469	1706	1855	2534	1504	1170	778	1729	561	3286
SPP55	Bacteria;Deinococcus-Thermus	0	0	557	0	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
