	W	Reject null hypothesis
Neisseria flavescens|subflava (SP6)	37	True
Peptostreptococcus stomatis (SP32)	33	True
Streptococcus sp._Oral_Taxon_71 (SP20)	33	True
Fusobacterium canifelinum (SP19)	33	True
Streptococcus oralis (SP1)	32	True
Bergeyella zoohelcum_nov_92.673% (SPN11)	32	True
Capnocytophaga sputigena (SP90)	32	True
Fusobacterium periodonticum (SP9)	32	True
Fusobacterium nucleatum (SP7)	29	True
Solobacterium moorei (SP15)	29	True
Veillonella parvula (SP3)	26	True
Prevotella sp. HMT317 (SP62)	26	True
Selenomonas artemidis (SP46)	25	True
Streptococcus sp._str._C300 (SP10)	23	True
Leptotrichia wadei (SP48)	22	True
Selenomonas sp._Oral_Taxon_E83 (SP84)	21	True
Prevotella maculosa (SP33)	21	True
Cardiobacterium valvarum (SP45)	20	True
Tannerella sp. HMT286 (SP83)	20	True
Leptotrichia buccalis (SP78)	19	True
Capnocytophaga gingivalis (SP21)	19	True
Bergeyella sp. HMT322 (SP65)	19	True
Prevotella denticola (SP36)	18	True
Capnocytophaga sp. HMT380 (SP67)	18	True
Rothia dentocariosa (SP119)	17	True
Lautropia mirabilis (SP40)	16	True
Bacteroidales_[G-2] sp._Oral_Taxon_274 (SP52)	16	True
Capnocytophaga leadbetteri (SP60)	16	True
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT348 (SP28)	14	True
Selenomonas sp._Oral_Taxon_137 (SP57)	14	True
Streptococcus mitis (SP14)	14	True
Prevotella oris (SP66)	14	True
Selenomonas sputigena (SP102)	13	True
Streptococcus multispecies_spp1_3 (SPP1)	13	True
Porphyromonas pasteri (SP30)	12	True
Dialister invisus (SP51)	10	False
Granulicatella adiacens (SP12)	8	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT957 (SP41)	8	False
Porphyromonas catoniae (SP24)	7	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT874 (SP56)	3	False
Bulleidia extructa_nov_96.008% (SPN12)	3	False
Streptococcus cristatus_clade_578 (SP104)	3	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 (SP4)	3	False
Leptotrichia sp. HMT225 (SP80)	2	False
Capnocytophaga ochracea (SP49)	2	False
Selenomonas noxia (SP72)	1	False
Leptotrichia sp. HMT212 (SP94)	1	False
Eikenella corrodens (SP81)	1	False
Leptotrichia sp._AF189244.1 (SP108)	1	False
Haemophilus parainfluenzae (SP70)	1	False
Ottowia sp. HMT894 (SP120)	1	False
Campylobacter concisus (SP87)	1	False
Granulicatella paradiacens (SP13)	1	False
Kingella oralis (SP18)	1	False
Streptococcus intermedius (SP64)	1	False
Aggregatibacter segnis (SP93)	1	False
Neisseria elongata (SP22)	1	False
Granulicatella multispecies_spp5_2 (SPP5)	1	False
Leptotrichia sp. HMT215 nov_97.292% (SPN9)	1	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT869 (SP31)	1	False
Actinomyces sp. HMT175 (SP103)	1	False
Porphyromonas endodontalis (SP29)	1	False
Parvimonas micra (SP96)	0	False
Selenomonas sp. HMT138 (SP89)	0	False
Leptotrichia sp. HMT392 (SP109)	0	False
Porphyromonas sp. HMT284 (SP100)	0	False
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium HMT100 (SP86)	0	False
Prevotella sp. HMT305 nov_93.688% (SPN2)	0	False
Prevotella nanceiensis (SP101)	0	False
Campylobacter showae (SP95)	0	False
Actinomyces odontolyticus (SP106)	0	False
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium HMT345 (SP105)	0	False
Peptidiphaga sp. HMT183 (SP91)	0	False
Capnocytophaga endodontalis (SP8)	0	False
Actinomyces sp. HMT448 nov_96.718% (SPN10)	0	False
Alloprevotella tannerae (SP98)	0	False
Leptotrichia hofstadii (SP11)	0	False
Campylobacter gracilis (SP39)	0	False
Actinomyces sp. HMT171 (SP115)	0	False
Selenomonas sp. HMT137 (SP58)	0	False
Capnocytophaga granulosa (SP38)	0	False
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium HMT346 (SP37)	0	False
Streptococcus cristatus (SP35)	0	False
Fusobacterium nucleatum_ss_polymorphum (SP5)	0	False
Arachnia propionica (SP50)	0	False
Gemella morbillorum (SP27)	0	False
Capnocytophaga sp. HMT864 (SP55)	0	False
Veillonella atypica (SP26)	0	False
Leptotrichia sp. HMT223 (SP25)	0	False
Selenomonas sp._Oral_Taxon_G00 (SP59)	0	False
Catonella morbi (SP77)	0	False
Gemella moribillum (SP23)	0	False
Actinomyces naeslundii (SP61)	0	False
Prevotella sp. HMT300 (SP2)	0	False
Leptotrichia sp. HMT215 (SP63)	0	False
Prevotella sp. HMT292 (SP121)	0	False
Actinomyces sp. HMT169 (SP68)	0	False
Streptococcus sanguinis (SP69)	0	False
Prevotella intermedia (SP43)	0	False
Prevotella melaninogenica (SP74)	0	False
multigenus multispecies_spp6_2 (SPP6)	0	False
