ComparisonHamlet...1	ComparisonHamlet...2	ComparisonHamlet...3	ComparisonHamlet...4	ComparisonHamlet...5	ComparisonHamlet...6
1	Coefficients	Standard Errors	Test Statistics W	p Values	Adjusted p Values	Differential Abundance
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178 (SP1) 	-1.15007991802184	1.77203949379003	-0.649014834066736	0.51632878803444	1	FALSE
Alistipes sp._MOT-127 (SP10) 	0.271146362830301	1.00459728234237	0.26990553089899	0.78723293200231	1	FALSE
Turicimonas muris (SP11) 	-3.21055328114702	0.816110129358682	-3.93397063172093	8.35539968631498e-05	0.010026479623578	TRUE
Bacteroides acidofaciens (SP19) 	-2.86341113475255	1.4070967771077	-2.03497810622402	0	0	TRUE
Bacteroides caecimuris (SP2) 	0.499605233257103	1.14025074130149	0.438153833328668	0.661274772490422	1	FALSE
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146 (SP21) 	3.67054085043728	0.89582535328309	4.09738442541864	0	0	TRUE
Prevotella sp._MOT-128 (SP22) 	-1.67526481982909	1.65356609598645	-1.01312238071119	0.311001709336792	1	FALSE
Lactobacillus taiwanensis (SP23) 	4.84058986522663	0.400728604579908	12.0794717669359	0	0	TRUE
Acutalibacter muris (SP24) 	1.51473957324237	1.45117658795376	1.04380099969655	0.296577468997106	1	FALSE
Roseburia faecis (SP27) 	0.185214378973566	1.25727916632765	0.147313646749237	0.882884461446509	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149 (SP29) 	1.86709631849002	1.36484021748445	1.36799626401051	0.171313245532254	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-183 (SP3) 	-1.4440572087061	1.67707393570101	-0.861057570549205	0.389206336159225	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174 (SP31) 	3.57715711154926	1.39695432568048	2.56068294130287	0.0104466646315243	1	FALSE
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-164 (SP32) 	1.32049489370735	0.876024740004245	1.50737169101063	0	0	TRUE
Eubacteriales_[G-2] bacterium_MOT-162 (SP35) 	2.30078848879735	1.18005027652051	1.9497376803143	0	0	TRUE
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-158 (SP38) 	-2.23042125856979	1.15904592048207	-1.92435969891694	0	0	TRUE
Bacteroides stercorirosoris (SP4) 	-0.30892888116039	1.42138596124933	-0.217343416624755	0.827940724092859	1	FALSE
Muribaculum intestinale (SP5) 	-3.1979078083983	1.34495101496934	-2.37771321989091	0	0	TRUE
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-184 (SP6) 	-0.156857122034505	1.57903388053207	-0.0993374011592777	0.920870383431088	1	FALSE
Parabacteroides goldsteinii (SP8) 	-4.40607131190912	1.02944959564723	-4.2800262689296	0	0	TRUE
Akkermansia muciniphila (SP9) 	-6.05353967665795	1.30946021598115	-4.62292752599756	0	0	TRUE
Anaerotaenia torta_nov_97.273% (SPN100) 	4.86934357550967	1.23138705026964	3.95435665369669	0	0	TRUE
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_90.745% (SPN101) 	1.25946184822336	1.3943822618843	0.903240010039556	0.366398527446234	1	FALSE
Kineothrix alysoides_nov_95.227% (SPN102) 	7.03340897432631	0.58794775150555	11.9626428646354	0	0	TRUE
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_92.760% (SPN103) 	-0.249229166603207	1.58048087477713	-0.157691985129748	0.874699516412339	1	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.991% (SPN104) 	-0.486474052768586	1.24962044846309	-0.389297448970926	0.697056123192568	1	FALSE
Mediterraneibacter [Ruminococcus] gnavus_nov_93.424% (SPN105) 	-0.310149592086279	1.36649387181653	-0.226967422601014	0.820449074122687	1	FALSE
Alistipes putredinis_nov_95.887% (SPN106) 	0.0242115259419698	1.37071681058187	0.0176634048368401	0.985907374800096	1	FALSE
Oscillibacter valericigenes_nov_95.260% (SPN107) 	-2.24979039868801	1.18894293387167	-1.89226104516371	0	0	TRUE
Kineothrix alysoides_nov_97.279% (SPN108) 	1.79258160490567	1.28766808685938	1.3921146475547	0	0	TRUE
Pseudobutyrivibrio ruminis_nov_91.176% (SPN109) 	2.31918990360233	1.36769463693634	1.69569276720815	0.0899440789895684	1	FALSE
Saccharofermentans acetigenes_nov_88.764% (SPN111) 	-2.18216325615315	1.69026980415705	-1.29101475444118	0.196698561361073	1	FALSE
Lacrimispora indolis_nov_90.724% (SPN112) 	-0.312921746064348	1.7110909725356	-0.182878497453961	0.854893354902075	1	FALSE
Kineothrix alysoides_nov_93.651% (SPN113) 	-0.0966831206383429	1.56030357922846	-0.0619643010023413	0.950591261020446	1	FALSE
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_97.973% (SPN114) 	0.560464856867991	1.38230031626847	0.405458097832873	0.685140813035227	1	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.870% (SPN116) 	0.495320944451858	1.65009501177122	0.300177226716283	0.764041974996148	1	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.043% (SPN117) 	-2.20686544938127	1.15625317060681	-1.90863515489699	0	0	TRUE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.106% (SPN118) 	1.49812460357349	1.62182277555123	0.923728921653785	0.355627470117607	1	FALSE
Alistipes putredinis_nov_95.879% (SPN119) 	2.26039968336431	1.29607273851599	1.74403767334269	0.0811525208447604	1	FALSE
Odoribacter splanchnicus_nov_93.939% (SPN120) 	1.93030448372871	1.15497278273235	1.67129867698019	0.0946626976428449	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.506% (SPN121) 	0.0220422622841954	0.311963317505894	0.0706565837945961	0.943671075543497	1	FALSE
Ruthenibacterium lactatiformans_nov_97.045% (SPN122) 	0.386166878280877	1.53814435922064	0.251060231093357	0.801767542320081	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_95.475% (SPN123) 	3.53729742870457	1.30920125635038	2.70187445325663	0	0	TRUE
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-185_nov_96.599% (SPN126) 	-2.15314573831366	1.19642085798073	-1.79965580167806	0	0	TRUE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.022% (SPN127) 	-0.500782374634519	1.13323710171614	-0.441904323354881	0.658558442000311	1	FALSE
Faecalicatena orotica_nov_95.238% (SPN128) 	-0.78341999977153	1.52503340540788	-0.513706779794767	0.607457011145853	1	FALSE
Prevotellamassilia timonensis_nov_94.168% (SPN13) 	-3.86638893526361	1.51961727916643	-2.54431756487033	0.0109491490395327	1	FALSE
Eisenbergiella massiliensis_nov_96.599% (SPN130) 	-2.94431038692144	1.17836646349284	-2.49863728995995	0	0	TRUE
Neglectibacter timonensis_nov_97.500% (SPN131) 	-1.40749539140036	1.34253342745945	-1.04838759513336	0.294460066491149	1	FALSE
Mailhella massiliensis_nov_92.094% (SPN132) 	0.728333667026474	0.891446601626617	0.817024447339288	0.413914457161439	1	FALSE
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_92.517% (SPN133) 	-2.08147130497077	1.21333919260373	-1.7154900440528	0.0862554191842941	1	FALSE
Butyricicoccus pullicaecorum_nov_94.820% (SPN135) 	2.40446384624652	1.11510084595883	2.15627479340581	0	0	TRUE
Eubacterium coprostanoligenes_nov_95.701% (SPN137) 	0.72011130269492	1.35897727849767	0.529892084355518	0.596186754670512	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.056% (SPN14) 	2.13469993181519	1.20634770241476	1.76955609692142	0.076801117985216	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.281% (SPN141) 	-2.0618710121597	1.08854151095271	-1.89415928691145	0	0	TRUE
Petrocella atlantisensis_nov_87.810% (SPN142) 	-0.501946280132292	1.42767377443318	-0.351583316245741	0.725150779049792	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_96.396% (SPN143) 	0.563152080361218	1.25104844572553	0.450144102960477	0.652606537939844	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_95.238% (SPN144) 	-2.40551483403077	1.71058411867709	-1.40625345913484	0.159648874834571	1	FALSE
Falcatimonas natans_nov_93.651% (SPN145) 	1.71184611270442	1.10586114177735	1.54797564362658	0	0	TRUE
Eubacteriales_[G-2] bacterium_MOT-162_nov_95.260% (SPN147) 	-1.04177004170139	1.17427947936604	-0.887156814035283	0.374994479565443	1	FALSE
Ruminococcus albus_nov_92.500% (SPN149) 	-0.00201368359822562	1.5187501994825	-0.00132588203044303	0.998942099508422	1	FALSE
Alistipes putredinis_nov_96.529% (SPN150) 	-0.550684121404974	0.46223837766116	-1.19134227709809	0.233519243396638	1	FALSE
Clostridium oryzae_nov_88.889% (SPN152) 	2.73493202207741	0.957752675783042	2.85557231133954	0	0	TRUE
Rhodospirillum rubrum_nov_88.036% (SPN154) 	-1.58469452515502	1.16653350054728	-1.35846465138941	0.174316291736631	1	FALSE
Anaerotignum lactatifermentans_nov_97.523% (SPN157) 	-2.38657651827556	1.27356420131468	-1.87393498954503	0.0609393860947441	1	FALSE
Phocea massiliensis_nov_95.682% (SPN158) 	-0.129210355907818	1.378476343837	-0.0937341844751286	0.925320314529018	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_96.606% (SPN161) 	-1.95049303568594	1.14152764587774	-1.70866911785231	0	0	TRUE
Muribaculum intestinale_nov_93.737% (SPN162) 	-3.82400065548897	1.42618739064055	-2.68127504182425	0.00733422077634046	0.836101168502813	FALSE
Clostridiales_[F-1][G-1] bacterium_HMT_093_nov_90.337% (SPN163) 	-1.32825062161632	1.32541272986124	-1.00214113814599	0.316275431673252	1	FALSE
Lachnoclostridium [Clostridium] populeti_nov_94.331% (SPN172) 	-1.58730618019635	1.80058284976019	-0.881551315679671	0.378019492209395	1	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium_HMT_351_nov_97.065% (SPN176) 	1.28253647245708	0.857333609939336	1.49595963296928	0	0	TRUE
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_97.059% (SPN179) 	-0.377423504145206	1.18338849998293	-0.318934571487429	0.749776127956179	1	FALSE
Gracilibacter thermotolerans_nov_88.315% (SPN192) 	-0.323970381186975	0.849693938656937	-0.381278912850734	0.702996299126263	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_97.297% (SPN193) 	-1.62434801313859	1.91367495317855	-0.848810823614844	0.395986566469315	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_93.919% (SPN195) 	0.392914289305188	0.969212903346154	0.405395231479764	0.685187015555634	1	FALSE
Acetatifactor muris_nov_92.551% (SPN2) 	-3.78339444771827	1.60804442037092	-2.35279224864048	0	0	TRUE
Clostridiales_[F-1][G-1] bacterium_HMT_093_nov_86.323% (SPN202) 	-1.77721263648931	1.03318124645781	-1.7201363677306	0	0	TRUE
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_97.065% (SPN203) 	1.21407729758483	1.19168860951689	1.01878736432416	0	0	TRUE
Kineothrix alysoides_nov_97.059% (SPN204) 	2.90646768824202	1.33064173176645	2.18426013468225	0	0	TRUE
Christensenella hongkongensis_nov_86.353% (SPN21) 	1.8166579064808	0.882323303425669	2.05894811961502	0	0	TRUE
Algimonas porphyrae_nov_83.596% (SPN215) 	-0.441766288742721	1.08520188252518	-0.407082125322863	0.683947671203394	1	FALSE
Duncaniella freteri_nov_90.456% (SPN216) 	0.626141852496578	1.637590145447	0.38235565488559	0.70219757827389	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_96.136% (SPN226) 	-0.299784956390067	1.44157685085287	-0.207956278024794	0.835263106067045	1	FALSE
Kineothrix alysoides_nov_93.682% (SPN26) 	5.20526149646334	1.31756286612149	3.95067410467182	0	0	TRUE
Roseburia faecis_nov_97.964% (SPN38) 	1.26627764845888	1.66731428944476	0.759471478458073	0.447570569327465	1	FALSE
Bilophila wadsworthia_nov_91.684% (SPN4) 	0.17574513454897	1.14533291242428	0.153444585973677	0.878047686655219	1	FALSE
Duncaniella freteri_nov_93.103% (SPN49) 	-2.36316878319004	1.48407078251681	-1.59235584382464	0	0	TRUE
Eubacterium ventriosum_nov_96.825% (SPN53) 	2.08309301091153	0.938409502847694	2.219812357601	0	0	TRUE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.074% (SPN60) 	0.207374462723886	1.70241464730817	0.121811958709227	0.903047942803197	1	FALSE
Lacrimispora xylanolytica_nov_97.285% (SPN72) 	-5.40553661894187	1.05702634792875	-5.11390906152345	3.15559318305602e-07	4.00760334248115e-05	TRUE
Culturomica massiliensis_nov_93.709% (SPN78) 	1.55138858324373	1.5097412668461	1.02758573095417	0.304144739109218	1	FALSE
Kineothrix alysoides_nov_95.928% (SPN79) 	-3.94155400823053	1.73295288795999	-2.27447268510022	0.0229375815963225	1	FALSE
Gracilibacter thermotolerans_nov_87.668% (SPN8) 	-0.242646826198241	0.66698653343997	-0.363795690067077	0.716010581278489	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_96.372% (SPN80) 	-6.41113726361963	0.589129240587645	-10.8823952741246	0	0	TRUE
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_96.847% (SPN81) 	2.06581206875981	1.28401908130085	1.60886399497032	0	0	TRUE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.191% (SPN82) 	-0.466774545254259	1.63303060764906	-0.285833310819713	0.775005793667442	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_92.174% (SPN83) 	-0.370545961367671	1.57971740341938	-0.234564714274595	0.814546599406759	1	FALSE
Lachnoclostridium pacaense_nov_96.825% (SPN84) 	-0.442023654040486	1.75609993153546	-0.251707574325795	0.801267102000564	1	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.462% (SPN85) 	-0.0757181511212048	1.85130547274759	-0.0408998688956658	0.967375721967539	1	FALSE
Eubacterium coprostanoligenes_nov_95.485% (SPN86) 	-0.317223233692339	1.91532693210966	-0.165623543622879	0.868453218052533	1	FALSE
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.974% (SPN87) 	-2.80754213530858	1.41730339969358	-1.98090411404895	0.0476020276389733	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-12] bacterium_MOT-179_nov_92.534% (SPN88) 	0.428798368253787	1.9540014196851	0.219446293095781	0.826302412047511	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-184_nov_94.989% (SPN89) 	1.8299800099891	1.54992636419466	1.18068835543678	0.237726549072079	1	FALSE
Pseudoflavonifractor capillosus_nov_95.721% (SPN90) 	1.06660473592366	1.50803539551799	0.707280969063258	0.479391889704798	1	FALSE
Anaerotignum lactatifermentans_nov_95.270% (SPN91) 	1.92324486896074	1.56113005685573	1.23195685107386	0.217965202831195	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_95.238% (SPN92) 	-0.33205277284341	1.36103906166885	-0.243970053612026	0.807254012976351	1	FALSE
Caecibacterium sporoformans_nov_95.045% (SPN93) 	3.07632828546229	1.32942131561965	2.31403562536411	0	0	TRUE
Alistipes timonensis_nov_97.831% (SPN94) 	1.65394075909107	1.61092993609904	1.02669937532863	0.304562043533718	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.946% (SPN95) 	-3.15272266150229	1.03541078983278	-3.04490033565466	0.00232757427093642	0.274653763970498	FALSE
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_94.157% (SPN96) 	4.53909590819493	0.903612960735295	5.02327446089457	0	0	TRUE
Alistipes senegalensis_nov_95.228% (SPN97) 	2.91990844512878	1.39244482829544	2.0969652698579	0.0359966498613809	1	FALSE
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_91.723% (SPN98) 	0.53641552423772	1.62365811015885	0.330374677329847	0.741116872929355	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-177_nov_97.523% (SPN99) 	1.97353980900709	1.67779884350605	1.17626723647219	0.239488103874775	1	FALSE
Bacteroides acidifaciens_acidofaciens (SPP3) 	-0.218906215065988	1.69501441351277	-0.129147111269882	0.897241244713244	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-12] bacterium_MOT-179_bacterium_MOT-180 (SPP4) 	2.57266647686611	1.38922193863142	1.85187579127965	0.0640436609803802	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn10_2_nov_95.918% (SPPN10) 	1.6034577351667	1.44598794274752	1.10890117943859	0.267472814985742	1	FALSE
Alistipes multispecies_sppn12_2_nov_96.304% (SPPN12) 	0.732552544892596	1.75258381957787	0.417984313622752	0.675958586166156	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn13_5_nov_94.570% (SPPN13) 	-0.245916644403844	1.26545854767212	-0.19433006703872	0.845917444271589	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn14_2_nov_82.889% (SPPN14) 	-0.474641962719022	1.10932075427673	-0.427867197912912	0.668747809908356	1	FALSE
Eubacteriales_[G-1] multispecies_sppn15_2_nov_97.511% (SPPN15) 	-2.99518832259654	1.07755131203233	-2.77962477438539	0	0	TRUE
multigenus multispecies_sppn16_2_nov_96.833% (SPPN16) 	1.76702951017429	1.23873440188562	1.42647972598847	0	0	TRUE
multigenus multispecies_sppn19_3_nov_96.818% (SPPN19) 	1.27675554612576	1.10872856606083	1.15154924767738	0	0	TRUE
Bacteroidetes_[G-3] multispecies_sppn2_2_nov_87.554% (SPPN2) 	3.86894974784549	1.19969647964853	3.22494048576267	0.00125998858805029	0.149938641977985	FALSE
multigenus multispecies_sppn22_2_nov_95.465% (SPPN22) 	-1.99303416846905	1.11080423568929	-1.7942262951782	0	0	TRUE
Lachnospiraceae_[G-11] multispecies_sppn4_2_nov_96.847% (SPPN4) 	-1.2912835746268	1.69383677051427	-0.762342391607632	0.445855679272586	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn5_2_nov_97.279% (SPPN5) 	1.76199630129223	1.46766513922554	1.2005438122091	0.229928207856133	1	FALSE
Bacteroides multispecies_sppn6_2_nov_96.312% (SPPN6) 	-2.24195529177123	1.58013432575437	-1.41883842103164	0.15594612848901	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn7_2_nov_92.777% (SPPN7) 	-0.575092032609334	1.75195945370572	-0.328256473854408	0.742717751233452	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn8_3_nov_95.011% (SPPN8) 	1.58933445209648	1.77030162370866	0.897776079969316	0.369304939550179	1	FALSE
multigenus multispecies_sppn9_2_nov_93.002% (SPPN9) 	1.27666290143596	1.95101744328808	0.654357502454914	0.512881507192592	1	FALSE
