Percentile	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0	0.0	25.0	50.0	75.0	100.0
Group	Hamlet + Amoxicillin 2	Hamlet + Amoxicillin 2	Hamlet + Amoxicillin 2	Hamlet + Amoxicillin 2	Hamlet + Amoxicillin 2	Hamlet 2	Hamlet 2	Hamlet 2	Hamlet 2	Hamlet 2
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178 (SP1)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	310.0	619.0
Alistipes sp._MOT-127 (SP10)	212.0	240.0	268.0	319.0	370.0	205.0	239.5	274.0	291.0	308.0
Turicimonas muris (SP11)	181.0	455.5	730.0	919.5	1109.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides caecimuris (SP2)	264.0	420.5	577.0	1145.0	1713.0	259.0	279.0	299.0	299.5	300.0
Blautia caecimuris (SP20)	1.0	61.5	122.0	178.0	234.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Peptococcaceae_[G-1] bacterium_MOT-146 (SP21)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	112.0	115.5	119.0	144.5	170.0
Prevotella sp._MOT-128 (SP22)	1.0	1.0	1.0	442.0	883.0	1.0	90.5	180.0	313.0	446.0
Lactobacillus taiwanensis (SP23)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	98.0	110.0	122.0	145.0	168.0
Acutalibacter muris (SP24)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.0	177.0	267.5	358.0
Roseburia faecis (SP27)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.0	43.0	78.0	113.0
Flavonifractor plautii (SP28)	1.0	68.5	136.0	163.0	190.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149 (SP29)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	76.5	152.0	370.0	588.0
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-183 (SP3)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	188.5	376.0
Robinsoniella peoriensis (SP30)	1.0	1.0	1.0	243.5	486.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174 (SP31)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	56.5	112.0	442.5	773.0
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-164 (SP32)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	59.5	118.0
Lawsonibacter asaccharolyticus (SP36)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	173.0	345.0
Bacteroides stercorirosoris (SP4)	1.0	1.0	1.0	99.0	197.0	1.0	104.5	208.0	290.0	372.0
Clostridium tertium (SP44)	1.0	1.0	1.0	137.5	274.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Muribaculum intestinale (SP5)	198.0	339.5	481.0	784.0	1087.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-184 (SP6)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	311.0	621.0
Parabacteroides goldsteinii (SP8)	163.0	168.0	173.0	233.5	294.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Akkermansia muciniphila (SP9)	1.0	125.0	249.0	659.5	1070.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Prevotellamassilia timonensis_nov_92.641% (SPN1)	1.0	1.0	1.0	59.5	118.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Anaerotaenia torta_nov_97.273% (SPN100)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	152.0	303.0	418.0	533.0
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_90.745% (SPN101)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	44.5	88.0
Kineothrix alysoides_nov_95.227% (SPN102)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	875.0	883.0	891.0	1604.0	2317.0
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_92.760% (SPN103)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	225.5	450.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.991% (SPN104)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	167.0	184.0	201.0	202.0	203.0
Mediterraneibacter [Ruminococcus] gnavus_nov_93.424% (SPN105)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	241.0	481.0
Alistipes putredinis_nov_95.887% (SPN106)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	42.0	83.0	124.5	166.0
Kineothrix alysoides_nov_97.279% (SPN108)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	192.5	384.0	500.0	616.0
Pseudobutyrivibrio ruminis_nov_91.176% (SPN109)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	112.0	182.5	253.0	292.5	332.0
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_96.364% (SPN11)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	238.5	476.0
Muribaculaceae_[G-1] bacterium_MOT-129_nov_91.522% (SPN110)	1.0	54.5	108.0	1111.0	2114.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lacrimispora indolis_nov_90.724% (SPN112)	1.0	1.0	1.0	563.5	1126.0	1.0	82.5	164.0	629.0	1094.0
Kineothrix alysoides_nov_93.651% (SPN113)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	845.0	1689.0
Lawsonibacter asaccharolyticus_nov_97.973% (SPN114)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	93.5	186.0	208.5	231.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.870% (SPN116)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	77.0	153.0	175.0	197.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.043% (SPN117)	1.0	194.0	387.0	614.0	841.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.106% (SPN118)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	117.5	234.0
Alistipes putredinis_nov_95.879% (SPN119)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	123.0	137.5	152.0	159.5	167.0
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_93.708% (SPN12)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	37.5	74.0
Odoribacter splanchnicus_nov_93.939% (SPN120)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.0	275.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.506% (SPN121)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	349.0	350.0	351.0	451.5	552.0
Ruthenibacterium lactatiformans_nov_97.045% (SPN122)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	99.0	99.0	99.0	129.0	159.0
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_95.475% (SPN123)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	87.5	174.0	295.0	416.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_90.022% (SPN127)	1.0	1.0	1.0	457.5	914.0	1.0	1.0	1.0	41.0	81.0
Faecalicatena orotica_nov_95.238% (SPN128)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	35.0	69.0
Prevotellamassilia timonensis_nov_94.168% (SPN13)	1.0	213.5	426.0	606.5	787.0	483.0	552.0	621.0	622.0	623.0
Mailhella massiliensis_nov_92.094% (SPN132)	1.0	27.0	53.0	201.0	349.0	312.0	315.0	318.0	377.0	436.0
Anaerotruncus rubiinfantis_nov_92.517% (SPN133)	1.0	1.0	1.0	78.0	155.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Butyricicoccus pullicaecorum_nov_94.820% (SPN135)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	98.0	195.0
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-176_nov_95.946% (SPN136)	1.0	1.0	1.0	168.5	336.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.056% (SPN14)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.0	165.5	213.0	335.5	458.0
Petrocella atlantisensis_nov_87.810% (SPN142)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	25.5	50.0
Oscillospiraceae_[G-3] bacterium_MOT-150_nov_96.396% (SPN143)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	49.0	97.0
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_95.238% (SPN144)	1.0	1.0	1.0	532.0	1063.0	1.0	1.0	1.0	155.5	310.0
Falcatimonas natans_nov_93.651% (SPN145)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	363.0	725.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.208% (SPN146)	1.0	1.0	1.0	187.5	374.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Alistipes putredinis_nov_96.529% (SPN150)	226.0	251.0	276.0	286.5	297.0	183.0	184.0	185.0	244.0	303.0
Clostridium oryzae_nov_88.889% (SPN152)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.0	29.0	51.5	74.0
Rhodospirillum rubrum_nov_88.036% (SPN154)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	13.5	26.0
Eubacteriales_[G-3] bacterium_MOT-163_nov_95.023% (SPN156)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.0	191.0
Anaerotignum lactatifermentans_nov_97.523% (SPN157)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	41.5	82.0
Phocea massiliensis_nov_95.682% (SPN158)	1.0	1.0	1.0	66.5	132.0	1.0	264.0	527.0	528.5	530.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_96.171% (SPN159)	1.0	1.0	1.0	141.0	281.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-6] bacterium_MOT-171_nov_95.485% (SPN160)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.0	235.0
Muribaculum intestinale_nov_93.737% (SPN162)	1.0	85.0	169.0	282.0	395.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Falcatimonas natans_nov_92.955% (SPN164)	1.0	1.0	1.0	59.0	117.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnoclostridium [Clostridium] populeti_nov_94.331% (SPN172)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	250.0	499.0
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-184_nov_95.227% (SPN173)	1.0	1.0	1.0	162.0	323.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnoclostridium [Clostridium] populeti_nov_96.145% (SPN174)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	155.0	309.0
Saccharibacteria_(TM7)_[G-3] bacterium HMT351 nov_97.065% (SPN176)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	63.5	126.0
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_97.059% (SPN179)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	49.5	98.0
Gracilibacter thermotolerans_nov_88.315% (SPN192)	1.0	1.0	1.0	49.0	97.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-11] bacterium_MOT-178_nov_96.629% (SPN194)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	112.0	223.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_93.919% (SPN195)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	34.5	68.0
Paludicola psychrotolerans_nov_94.533% (SPN196)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	63.0	125.0
Acetatifactor muris_nov_92.551% (SPN2)	1.0	1.0	1.0	488.0	975.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Alistipes sp._MOT-127_nov_91.775% (SPN200)	1.0	1.0	1.0	24.5	48.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Murimonas intestini_nov_96.591% (SPN201)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	97.5	194.0
Eubacteriales_[G-4] bacterium_MOT-165_nov_97.065% (SPN203)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	29.0	57.0
Kineothrix alysoides_nov_97.059% (SPN204)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	442.0	883.0
Kineothrix alysoides_nov_96.136% (SPN206)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	88.5	176.0
Anaerocolumna jejuensis_nov_92.358% (SPN207)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	87.0	173.0
Christensenella hongkongensis_nov_86.353% (SPN21)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	51.0	101.0
Muribaculum intestinale_nov_92.688% (SPN212)	1.0	1.0	1.0	71.5	142.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Eubacteriales_[G-1] bacterium_MOT-158_nov_95.034% (SPN214)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	74.0	147.0
Algimonas porphyrae_nov_83.596% (SPN215)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	42.0	83.0
Duncaniella freteri_nov_90.456% (SPN216)	1.0	180.5	360.0	539.5	719.0	302.0	323.0	344.0	430.5	517.0
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_94.344% (SPN218)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	73.5	146.0
Eisenbergiella massiliensis_nov_94.382% (SPN223)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	62.0	123.0
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_96.136% (SPN226)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	89.5	178.0
Kineothrix alysoides_nov_93.682% (SPN26)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	445.5	890.0	928.5	967.0
Parabacteroides goldsteinii_nov_93.074% (SPN27)	1.0	1.0	1.0	18.5	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Saccharofermentans acetigenes_nov_88.739% (SPN3)	1.0	1.0	1.0	57.0	113.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Roseburia faecis_nov_97.964% (SPN38)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	690.0	1379.0	1448.0	1517.0
Turicimonas muris_nov_89.126% (SPN41)	1.0	1.0	1.0	11.0	21.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides caecimuris_nov_92.657% (SPN42)	1.0	1.0	1.0	10.5	20.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides finegoldii_nov_95.022% (SPN44)	1.0	1.0	1.0	10.0	19.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides caecimuris_nov_90.753% (SPN47)	1.0	1.0	1.0	4.0	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides caecimuris_nov_83.084% (SPN48)	1.0	1.0	1.0	7.0	13.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Duncaniella freteri_nov_93.103% (SPN49)	1.0	652.5	1304.0	1560.0	1816.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Eubacterium ventriosum_nov_96.825% (SPN53)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	99.0	197.0
Parabacteroides goldsteinii_nov_93.089% (SPN57)	1.0	1.0	1.0	4.5	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_93.074% (SPN60)	1.0	89.0	177.0	190.0	203.0	123.0	156.0	189.0	235.5	282.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.441% (SPN63)	1.0	88.0	175.0	315.5	456.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-5] bacterium_MOT-170_nov_94.785% (SPN65)	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Parabacteroides goldsteinii_nov_92.208% (SPN67)	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Bacteroides rodentium_nov_86.994% (SPN69)	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lacrimispora xylanolytica_nov_97.285% (SPN72)	1.0	1.0	1.0	188.0	375.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Hydrogenoanaerobacterium saccharovorans_nov_93.636% (SPN74)	1.0	1.0	1.0	202.0	403.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Culturomica massiliensis_nov_93.709% (SPN78)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	201.5	402.0
Kineothrix alysoides_nov_95.928% (SPN79)	1.0	1.0	1.0	735.5	1470.0	1.0	1.0	1.0	423.0	845.0
Gracilibacter thermotolerans_nov_87.668% (SPN8)	1.0	1.0	1.0	24.5	48.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Lachnospiraceae_[G-10] bacterium_MOT-175_nov_96.372% (SPN80)	1.0	1.0	1.0	152.0	303.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_96.847% (SPN81)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	56.5	112.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_92.191% (SPN82)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.5	200.0	241.5	283.0
Lachnoclostridium pacaense_nov_96.825% (SPN84)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	268.5	536.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_89.462% (SPN85)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	325.5	650.0	711.5	773.0
Eubacterium coprostanoligenes_nov_95.485% (SPN86)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	268.0	311.5	355.0	458.5	562.0
Muribaculaceae_[G-2] bacterium_MOT-104_nov_91.974% (SPN87)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	28.5	56.0	109.0	162.0
Lachnospiraceae_[G-12] bacterium_MOT-179_nov_92.534% (SPN88)	1.0	1.0	1.0	103.0	205.0	121.0	240.0	359.0	504.5	650.0
Lachnospiraceae_[G-14] bacterium_MOT-184_nov_94.989% (SPN89)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	228.5	456.0
Pseudoflavonifractor capillosus_nov_95.721% (SPN90)	1.0	1.0	1.0	292.0	583.0	1.0	183.0	365.0	392.0	419.0
Anaerotignum lactatifermentans_nov_95.270% (SPN91)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	431.0	468.5	506.0	577.5	649.0
Lachnospiraceae_[G-9] bacterium_MOT-174_nov_95.238% (SPN92)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	81.0	161.0
Caecibacterium sporoformans_nov_95.045% (SPN93)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	350.5	700.0
Alistipes timonensis_nov_97.831% (SPN94)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	107.0	213.0	253.5	294.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_95.946% (SPN95)	1.0	1.0	1.0	111.5	222.0	1.0	1.0	1.0	36.0	71.0
Oscillospiraceae_[G-2] bacterium_MOT-149_nov_94.157% (SPN96)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	62.0	123.0	401.0	679.0
Alistipes senegalensis_nov_95.228% (SPN97)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	68.0	135.0
Oscillospiraceae_[G-4] bacterium_MOT-151_nov_91.723% (SPN98)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	157.5	314.0
Bacteroides multispecies_spp3_2 (SPP3)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	47.5	94.0	217.5	341.0
Lachnospiraceae_[G-12] multispecies_spp4_2 (SPP4)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	97.5	194.0	330.0	466.0
Blautia multispecies_spp5_3 (SPP5)	1.0	1.0	1.0	149.5	298.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
multigenus multispecies_sppn10_2_nov_95.918% (SPPN10)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	117.5	234.0
Alistipes multispecies_sppn12_2_nov_96.304% (SPPN12)	1.0	138.0	275.0	418.5	562.0	1.0	125.5	250.0	329.5	409.0
multigenus multispecies_sppn14_2_nov_82.889% (SPPN14)	1.0	1.0	1.0	221.0	441.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
multigenus multispecies_sppn19_3_nov_96.818% (SPPN19)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	35.5	70.0	111.5	153.0
Bacteroidetes_[G-3] multispecies_sppn2_2_nov_87.554% (SPPN2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	462.0	467.5	473.0	528.5	584.0
multigenus multispecies_sppn20_3_nov_95.455% (SPPN20)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	85.0	169.0
multigenus multispecies_sppn23_2_nov_96.818% (SPPN23)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	99.5	198.0
multigenus multispecies_sppn25_3_nov_96.145% (SPPN25)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	131.5	262.0
multigenus multispecies_sppn27_2_nov_93.665% (SPPN27)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	79.5	158.0
Lachnospiraceae_[G-11] multispecies_sppn4_2_nov_96.847% (SPPN4)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	338.5	676.0
multigenus multispecies_sppn5_2_nov_97.279% (SPPN5)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	141.0	281.0	286.0	291.0
Bacteroides multispecies_sppn6_2_nov_96.312% (SPPN6)	266.0	311.0	356.0	383.5	411.0	1.0	1.0	1.0	129.0	257.0
multigenus multispecies_sppn7_2_nov_92.777% (SPPN7)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	395.5	790.0
multigenus multispecies_sppn8_3_nov_95.011% (SPPN8)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	87.5	174.0
